【結論】楽天でんきとしろくま電力はどっちが安い?全国エリア別の料金比較結果
全国の主要電力エリアにおける楽天でんきとしろくま電力の料金比較では、すべての使用量区分においてしろくま電力が楽天でんきよりも安いという結果になりました。特に四国電力エリアや北海道電力エリアでは、月額料金で数千円の差が生じるため、しろくま電力への切り替えで大きな節約が期待できます。
すべての使用量でしろくま電力がお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (30A / 150kWh) | しろくま電力 | 826円 |
| 2人暮らし相当 (40A / 250kWh) | しろくま電力 | 1,377円 |
| 3〜4人暮らし相当 (50A / 400kWh) | しろくま電力 | 2,204円 |
| 5人以上・戸建て (60A / 550kWh) | しろくま電力 | 3,030円 |
すべての使用量でしろくま電力がお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (30A / 150kWh) | しろくま電力 | 121円 |
| 2人暮らし相当 (40A / 250kWh) | しろくま電力 | 202円 |
| 3〜4人暮らし相当 (50A / 400kWh) | しろくま電力 | 324円 |
| 5人以上・戸建て (60A / 550kWh) | しろくま電力 | 445円 |
すべての使用量でしろくま電力がお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (30A / 150kWh) | しろくま電力 | 78円 |
| 2人暮らし相当 (40A / 250kWh) | しろくま電力 | 130円 |
| 3〜4人暮らし相当 (50A / 400kWh) | しろくま電力 | 208円 |
| 5人以上・戸建て (60A / 550kWh) | しろくま電力 | 286円 |
すべての使用量でしろくま電力がお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (30A / 150kWh) | しろくま電力 | 267円 |
| 2人暮らし相当 (40A / 250kWh) | しろくま電力 | 445円 |
| 3〜4人暮らし相当 (50A / 400kWh) | しろくま電力 | 712円 |
| 5人以上・戸建て (60A / 550kWh) | しろくま電力 | 979円 |
すべての使用量でしろくま電力がお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (30A / 150kWh) | しろくま電力 | 192円 |
| 2人暮らし相当 (40A / 250kWh) | しろくま電力 | 320円 |
| 3〜4人暮らし相当 (50A / 400kWh) | しろくま電力 | 512円 |
| 5人以上・戸建て (60A / 550kWh) | しろくま電力 | 704円 |
すべての使用量でしろくま電力がお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (150kWh) | しろくま電力 | 77円 |
| 2人暮らし相当 (250kWh) | しろくま電力 | 130円 |
| 3〜4人暮らし相当 (400kWh) | しろくま電力 | 207円 |
| 5人以上・戸建て (550kWh) | しろくま電力 | 286円 |
すべての使用量でしろくま電力がお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (150kWh) | しろくま電力 | 618円 |
| 2人暮らし相当 (250kWh) | しろくま電力 | 1,030円 |
| 3〜4人暮らし相当 (400kWh) | しろくま電力 | 1,648円 |
| 5人以上・戸建て (550kWh) | しろくま電力 | 2,266円 |
すべての使用量でしろくま電力がお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (150kWh) | しろくま電力 | 1,056円 |
| 2人暮らし相当 (250kWh) | しろくま電力 | 1,760円 |
| 3〜4人暮らし相当 (400kWh) | しろくま電力 | 2,816円 |
| 5人以上・戸建て (550kWh) | しろくま電力 | 3,872円 |
すべての使用量でしろくま電力がお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (30A / 150kWh) | しろくま電力 | 733円 |
| 2人暮らし相当 (40A / 250kWh) | しろくま電力 | 1,222円 |
| 3〜4人暮らし相当 (50A / 400kWh) | しろくま電力 | 1,956円 |
| 5人以上・戸建て (60A / 550kWh) | しろくま電力 | 2,689円 |
全国対応!カスタムシミュレータ
電気代を「基本料金+電力量料金」だけで比較していませんか?
+電力量料金
調整費を無視
実際の請求で損をする
+電力量料金
「本当の安さ」が判明
お住まいのエリア・契約容量・使用量を入力すると最安の電力会社が見つかります。
楽天でんきとしろくま電力のキャンペーン・各種割引比較
| 比較項目 | 楽天でんき | しろくま電力 |
|---|---|---|
| キャンペーン | 引越し早得 (〜2026年05月02日まで) 引越し先の電気利用開始日3日前までの申し込み限定で3,000ポイント進呈 | 特になし |
楽天でんきとしろくま電力のエリア別 料金比較表
【補足】このエリアでは両社とも都市ガスの提供はありません(電気のみ)。
※ 以下の表は、楽天でんきからしろくま電力に乗り換えた場合の差額です。
赤字はしろくま電力が安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。

| 月間使用量 | 容量指定なし |
|---|---|
| 100kWh | 実質 551円お得 (楽天でんき料金: 4,548円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 3,996円 / 0pt還元) |
| 200kWh | 実質 1,102円お得 (楽天でんき料金: 9,096円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 7,993円 / 0pt還元) |
| 300kWh | 実質 1,653円お得 (楽天でんき料金: 13,644円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 11,991円 / 0pt還元) |
| 400kWh | 実質 2,204円お得 (楽天でんき料金: 18,192円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 15,987円 / 0pt還元) |
| 500kWh | 実質 2,755円お得 (楽天でんき料金: 22,740円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 19,985円 / 0pt還元) |
| 600kWh | 実質 3,306円お得 (楽天でんき料金: 27,288円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 23,982円 / 0pt還元) |
| 700kWh | 実質 3,857円お得 (楽天でんき料金: 31,836円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 27,978円 / 0pt還元) |
| 800kWh | 実質 4,408円お得 (楽天でんき料金: 36,384円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 31,975円 / 0pt還元) |
| 900kWh | 実質 4,959円お得 (楽天でんき料金: 40,932円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 35,973円 / 0pt還元) |
| 1000kWh | 実質 5,510円お得 (楽天でんき料金: 45,480円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 39,970円 / 0pt還元) |
※2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | 楽天でんき プランS | しろくま電力 しろくまプラン |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 0.00円 | 0.00円 |
| 15A | 0.00円 | 0.00円 |
| 20A | 0.00円 | 0.00円 |
| 30A | 0.00円 | 0.00円 |
| 40A | 0.00円 | 0.00円 |
| 50A | 0.00円 | 0.00円 |
| 60A | 0.00円 | 0.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段階目 | 一律(段階なし) 43.00円 | 一律(段階なし) 32.30円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアでは両社とも都市ガスの提供はありません(電気のみ)。
※ 以下の表は、楽天でんきからしろくま電力に乗り換えた場合の差額です。
赤字はしろくま電力が安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。

| 月間使用量 | 容量指定なし |
|---|---|
| 100kWh | 実質 81円お得 (楽天でんき料金: 3,988円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 3,907円 / 0pt還元) |
| 200kWh | 実質 162円お得 (楽天でんき料金: 7,976円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 7,814円 / 0pt還元) |
| 300kWh | 実質 243円お得 (楽天でんき料金: 11,964円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 11,721円 / 0pt還元) |
| 400kWh | 実質 324円お得 (楽天でんき料金: 15,952円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 15,628円 / 0pt還元) |
| 500kWh | 実質 405円お得 (楽天でんき料金: 19,940円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 19,535円 / 0pt還元) |
| 600kWh | 実質 486円お得 (楽天でんき料金: 23,928円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 23,442円 / 0pt還元) |
| 700kWh | 実質 567円お得 (楽天でんき料金: 27,916円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 27,349円 / 0pt還元) |
| 800kWh | 実質 648円お得 (楽天でんき料金: 31,904円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 31,256円 / 0pt還元) |
| 900kWh | 実質 729円お得 (楽天でんき料金: 35,892円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 35,163円 / 0pt還元) |
| 1000kWh | 実質 810円お得 (楽天でんき料金: 39,880円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 39,070円 / 0pt還元) |
※2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | 楽天でんき プランS | しろくま電力 しろくまプラン |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 0.00円 | 0.00円 |
| 15A | 0.00円 | 0.00円 |
| 20A | 0.00円 | 0.00円 |
| 30A | 0.00円 | 0.00円 |
| 40A | 0.00円 | 0.00円 |
| 50A | 0.00円 | 0.00円 |
| 60A | 0.00円 | 0.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段階目 | 一律(段階なし) 37.40円 | 一律(段階なし) 27.00円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアでは楽天でんきのみガスセット割の提供があります。
※ 以下の表は、楽天でんきからしろくま電力に乗り換えた場合の差額です。
赤字はしろくま電力が安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。

| 月間使用量 | 容量指定なし |
|---|---|
| 100kWh | 実質 52円お得 (楽天でんき料金: 4,085円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 4,033円 / 0pt還元) |
| 200kWh | 実質 104円お得 (楽天でんき料金: 8,170円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 8,066円 / 0pt還元) |
| 300kWh | 実質 156円お得 (楽天でんき料金: 12,255円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 12,099円 / 0pt還元) |
| 400kWh | 実質 208円お得 (楽天でんき料金: 16,340円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 16,132円 / 0pt還元) |
| 500kWh | 実質 260円お得 (楽天でんき料金: 20,425円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 20,165円 / 0pt還元) |
| 600kWh | 実質 312円お得 (楽天でんき料金: 24,510円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 24,198円 / 0pt還元) |
| 700kWh | 実質 364円お得 (楽天でんき料金: 28,595円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 28,231円 / 0pt還元) |
| 800kWh | 実質 416円お得 (楽天でんき料金: 32,680円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 32,264円 / 0pt還元) |
| 900kWh | 実質 468円お得 (楽天でんき料金: 36,765円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 36,297円 / 0pt還元) |
| 1000kWh | 実質 520円お得 (楽天でんき料金: 40,850円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 40,330円 / 0pt還元) |
※2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | 楽天でんき プランS | しろくま電力 しろくまプラン |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 0.00円 | 0.00円 |
| 15A | 0.00円 | 0.00円 |
| 20A | 0.00円 | 0.00円 |
| 30A | 0.00円 | 0.00円 |
| 40A | 0.00円 | 0.00円 |
| 50A | 0.00円 | 0.00円 |
| 60A | 0.00円 | 0.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段階目 | 一律(段階なし) 36.85円 | 一律(段階なし) 27.90円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアでは楽天でんきのみガスセット割の提供があります。
※ 以下の表は、楽天でんきからしろくま電力に乗り換えた場合の差額です。
赤字はしろくま電力が安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。

| 月間使用量 | 容量指定なし |
|---|---|
| 100kWh | 実質 178円お得 (楽天でんき料金: 4,026円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 3,848円 / 0pt還元) |
| 200kWh | 実質 356円お得 (楽天でんき料金: 8,052円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 7,696円 / 0pt還元) |
| 300kWh | 実質 534円お得 (楽天でんき料金: 12,078円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 11,544円 / 0pt還元) |
| 400kWh | 実質 712円お得 (楽天でんき料金: 16,104円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 15,392円 / 0pt還元) |
| 500kWh | 実質 890円お得 (楽天でんき料金: 20,130円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 19,240円 / 0pt還元) |
| 600kWh | 実質 1,068円お得 (楽天でんき料金: 24,156円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 23,088円 / 0pt還元) |
| 700kWh | 実質 1,246円お得 (楽天でんき料金: 28,182円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 26,936円 / 0pt還元) |
| 800kWh | 実質 1,424円お得 (楽天でんき料金: 32,208円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 30,784円 / 0pt還元) |
| 900kWh | 実質 1,602円お得 (楽天でんき料金: 36,234円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 34,632円 / 0pt還元) |
| 1000kWh | 実質 1,780円お得 (楽天でんき料金: 40,260円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 38,480円 / 0pt還元) |
※2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | 楽天でんき プランS | しろくま電力 しろくまプラン |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 0.00円 | 0.00円 |
| 15A | 0.00円 | 0.00円 |
| 20A | 0.00円 | 0.00円 |
| 30A | 0.00円 | 0.00円 |
| 40A | 0.00円 | 0.00円 |
| 50A | 0.00円 | 0.00円 |
| 60A | 0.00円 | 0.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段階目 | 一律(段階なし) 37.78円 | 一律(段階なし) 27.50円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアでは両社とも都市ガスの提供はありません(電気のみ)。
※ 以下の表は、楽天でんきからしろくま電力に乗り換えた場合の差額です。
赤字はしろくま電力が安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。

| 月間使用量 | 容量指定なし |
|---|---|
| 100kWh | 実質 128円お得 (楽天でんき料金: 3,858円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 3,730円 / 0pt還元) |
| 200kWh | 実質 256円お得 (楽天でんき料金: 7,716円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 7,460円 / 0pt還元) |
| 300kWh | 実質 384円お得 (楽天でんき料金: 11,574円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 11,190円 / 0pt還元) |
| 400kWh | 実質 512円お得 (楽天でんき料金: 15,432円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 14,920円 / 0pt還元) |
| 500kWh | 実質 640円お得 (楽天でんき料金: 19,290円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 18,650円 / 0pt還元) |
| 600kWh | 実質 768円お得 (楽天でんき料金: 23,148円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 22,380円 / 0pt還元) |
| 700kWh | 実質 896円お得 (楽天でんき料金: 27,006円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 26,110円 / 0pt還元) |
| 800kWh | 実質 1,024円お得 (楽天でんき料金: 30,864円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 29,840円 / 0pt還元) |
| 900kWh | 実質 1,152円お得 (楽天でんき料金: 34,722円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 33,570円 / 0pt還元) |
| 1000kWh | 実質 1,280円お得 (楽天でんき料金: 38,580円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 37,300円 / 0pt還元) |
※2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | 楽天でんき プランS | しろくま電力 しろくまプラン |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 0.00円 | 0.00円 |
| 15A | 0.00円 | 0.00円 |
| 20A | 0.00円 | 0.00円 |
| 30A | 0.00円 | 0.00円 |
| 40A | 0.00円 | 0.00円 |
| 50A | 0.00円 | 0.00円 |
| 60A | 0.00円 | 0.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段階目 | 一律(段階なし) 36.10円 | 一律(段階なし) 24.00円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアでは楽天でんきのみガスセット割の提供があります。
※ 以下の表は、楽天でんきからしろくま電力に乗り換えた場合の差額です。
赤字はしろくま電力が安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。

| 月間使用量 | 容量指定なし |
|---|---|
| 100kWh | 実質 51円お得 (楽天でんき料金: 3,645円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 3,594円 / 0pt還元) |
| 200kWh | 実質 103円お得 (楽天でんき料金: 7,291円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 7,188円 / 0pt還元) |
| 300kWh | 実質 155円お得 (楽天でんき料金: 10,937円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 10,782円 / 0pt還元) |
| 400kWh | 実質 207円お得 (楽天でんき料金: 14,583円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 14,376円 / 0pt還元) |
| 500kWh | 実質 260円お得 (楽天でんき料金: 18,230円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 17,970円 / 0pt還元) |
| 600kWh | 実質 311円お得 (楽天でんき料金: 21,875円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 21,564円 / 0pt還元) |
| 700kWh | 実質 363円お得 (楽天でんき料金: 25,521円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 25,158円 / 0pt還元) |
| 800kWh | 実質 415円お得 (楽天でんき料金: 29,167円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 28,752円 / 0pt還元) |
| 900kWh | 実質 468円お得 (楽天でんき料金: 32,814円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 32,346円 / 0pt還元) |
| 1000kWh | 実質 520円お得 (楽天でんき料金: 36,460円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 35,940円 / 0pt還元) |
※2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | 楽天でんき プランS | しろくま電力 しろくまプラン |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 0.00円 | 0.00円 |
| 15A | 0.00円 | 0.00円 |
| 20A | 0.00円 | 0.00円 |
| 30A | 0.00円 | 0.00円 |
| 40A | 0.00円 | 0.00円 |
| 50A | 0.00円 | 0.00円 |
| 60A | 0.00円 | 0.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段階目 | 一律(段階なし) 33.98円 | 一律(段階なし) 24.20円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアでは両社とも都市ガスの提供はありません(電気のみ)。
※ 以下の表は、楽天でんきからしろくま電力に乗り換えた場合の差額です。
赤字はしろくま電力が安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。

| 月間使用量 | 容量指定なし |
|---|---|
| 100kWh | 実質 412円お得 (楽天でんき料金: 4,118円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 3,706円 / 0pt還元) |
| 200kWh | 実質 824円お得 (楽天でんき料金: 8,236円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 7,412円 / 0pt還元) |
| 300kWh | 実質 1,236円お得 (楽天でんき料金: 12,354円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 11,118円 / 0pt還元) |
| 400kWh | 実質 1,648円お得 (楽天でんき料金: 16,472円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 14,824円 / 0pt還元) |
| 500kWh | 実質 2,060円お得 (楽天でんき料金: 20,590円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 18,530円 / 0pt還元) |
| 600kWh | 実質 2,472円お得 (楽天でんき料金: 24,708円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 22,236円 / 0pt還元) |
| 700kWh | 実質 2,884円お得 (楽天でんき料金: 28,826円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 25,942円 / 0pt還元) |
| 800kWh | 実質 3,296円お得 (楽天でんき料金: 32,944円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 29,648円 / 0pt還元) |
| 900kWh | 実質 3,708円お得 (楽天でんき料金: 37,062円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 33,354円 / 0pt還元) |
| 1000kWh | 実質 4,120円お得 (楽天でんき料金: 41,180円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 37,060円 / 0pt還元) |
※2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | 楽天でんき プランS | しろくま電力 しろくまプラン |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 0.00円 | 0.00円 |
| 15A | 0.00円 | 0.00円 |
| 20A | 0.00円 | 0.00円 |
| 30A | 0.00円 | 0.00円 |
| 40A | 0.00円 | 0.00円 |
| 50A | 0.00円 | 0.00円 |
| 60A | 0.00円 | 0.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段階目 | 一律(段階なし) 38.70円 | 一律(段階なし) 26.10円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアでは両社とも都市ガスの提供はありません(電気のみ)。
※ 以下の表は、楽天でんきからしろくま電力に乗り換えた場合の差額です。
赤字はしろくま電力が安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。

| 月間使用量 | 容量指定なし |
|---|---|
| 100kWh | 実質 704円お得 (楽天でんき料金: 3,868円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 3,164円 / 0pt還元) |
| 200kWh | 実質 1,408円お得 (楽天でんき料金: 7,736円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 6,328円 / 0pt還元) |
| 300kWh | 実質 2,112円お得 (楽天でんき料金: 11,604円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 9,492円 / 0pt還元) |
| 400kWh | 実質 2,816円お得 (楽天でんき料金: 15,472円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 12,656円 / 0pt還元) |
| 500kWh | 実質 3,520円お得 (楽天でんき料金: 19,340円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 15,820円 / 0pt還元) |
| 600kWh | 実質 4,224円お得 (楽天でんき料金: 23,208円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 18,984円 / 0pt還元) |
| 700kWh | 実質 4,928円お得 (楽天でんき料金: 27,076円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 22,148円 / 0pt還元) |
| 800kWh | 実質 5,632円お得 (楽天でんき料金: 30,944円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 25,312円 / 0pt還元) |
| 900kWh | 実質 6,336円お得 (楽天でんき料金: 34,812円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 28,476円 / 0pt還元) |
| 1000kWh | 実質 7,040円お得 (楽天でんき料金: 38,680円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 31,640円 / 0pt還元) |
※2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | 楽天でんき プランS | しろくま電力 しろくまプラン |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 0.00円 | 0.00円 |
| 15A | 0.00円 | 0.00円 |
| 20A | 0.00円 | 0.00円 |
| 30A | 0.00円 | 0.00円 |
| 40A | 0.00円 | 0.00円 |
| 50A | 0.00円 | 0.00円 |
| 60A | 0.00円 | 0.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段階目 | 一律(段階なし) 36.20円 | 一律(段階なし) 25.40円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアでは両社とも都市ガスの提供はありません(電気のみ)。
※ 以下の表は、楽天でんきからしろくま電力に乗り換えた場合の差額です。
赤字はしろくま電力が安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。

| 月間使用量 | 容量指定なし |
|---|---|
| 100kWh | 実質 489円お得 (楽天でんき料金: 4,063円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 3,574円 / 0pt還元) |
| 200kWh | 実質 978円お得 (楽天でんき料金: 8,126円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 7,148円 / 0pt還元) |
| 300kWh | 実質 1,467円お得 (楽天でんき料金: 12,189円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 10,722円 / 0pt還元) |
| 400kWh | 実質 1,956円お得 (楽天でんき料金: 16,252円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 14,296円 / 0pt還元) |
| 500kWh | 実質 2,445円お得 (楽天でんき料金: 20,315円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 17,870円 / 0pt還元) |
| 600kWh | 実質 2,934円お得 (楽天でんき料金: 24,378円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 21,444円 / 0pt還元) |
| 700kWh | 実質 3,423円お得 (楽天でんき料金: 28,441円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 25,018円 / 0pt還元) |
| 800kWh | 実質 3,912円お得 (楽天でんき料金: 32,504円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 28,592円 / 0pt還元) |
| 900kWh | 実質 4,401円お得 (楽天でんき料金: 36,567円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 32,166円 / 0pt還元) |
| 1000kWh | 実質 4,890円お得 (楽天でんき料金: 40,630円 / 0pt還元) (しろくま電力料金: 35,740円 / 0pt還元) |
※2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | 楽天でんき プランS | しろくま電力 しろくまプラン |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 0.00円 | 0.00円 |
| 15A | 0.00円 | 0.00円 |
| 20A | 0.00円 | 0.00円 |
| 30A | 0.00円 | 0.00円 |
| 40A | 0.00円 | 0.00円 |
| 50A | 0.00円 | 0.00円 |
| 60A | 0.00円 | 0.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段階目 | 一律(段階なし) 38.15円 | 一律(段階なし) 25.60円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
楽天でんきとしろくま電力のデメリット・注意点を徹底比較
楽天でんきのデメリット・注意点
- 都市ガスとセットプランがない
- オール電化の乗り換えは推奨されていません
- 各種手続きがインターネットのみ
- 支払い方法がクレジットカードのみとなります
- 市場連動型のため料金が変動します
しろくま電力のデメリット・注意点
- 都市ガスとのセットプランがありません
- オール電化の乗り換えはよく確認が必要です
- 支払い方法がクレジットカードのみ
- 電源調達調整費単価により料金差額が変動する可能性あり
- 各種手続きがインターネットのみ
楽天でんきとしろくま電力の料金比較まとめ
今回の料金比較では、楽天でんきと比較して、しろくま電力が全国のすべてのエリア、すべての使用量で料金が安いという結果になりました。特に、北海道電力エリアや四国電力エリアでは、一人暮らしから5人以上の戸建てまで、どの使用量においてもしろくま電力に切り替えることで大幅な電気料金の削減が見込めます。電気使用量が多いファミリー層や、月々の電気代を確実に抑えたいと考えるすべてのユーザーにとって、しろくま電力は非常に魅力的な選択肢です。
すべての使用量でしろくま電力がお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (150kWh) | しろくま電力 | 826円 |
| 2人暮らし相当 (250kWh) | しろくま電力 | 1,377円 |
| 3〜4人暮らし相当 (400kWh) | しろくま電力 | 2,204円 |
| 5人以上・戸建て (550kWh) | しろくま電力 | 3,030円 |
すべての使用量でしろくま電力がお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (150kWh) | しろくま電力 | 121円 |
| 2人暮らし相当 (250kWh) | しろくま電力 | 202円 |
| 3〜4人暮らし相当 (400kWh) | しろくま電力 | 324円 |
| 5人以上・戸建て (550kWh) | しろくま電力 | 445円 |
すべての使用量でしろくま電力がお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (150kWh) | しろくま電力 | 78円 |
| 2人暮らし相当 (250kWh) | しろくま電力 | 130円 |
| 3〜4人暮らし相当 (400kWh) | しろくま電力 | 208円 |
| 5人以上・戸建て (550kWh) | しろくま電力 | 286円 |
すべての使用量でしろくま電力がお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (150kWh) | しろくま電力 | 267円 |
| 2人暮らし相当 (250kWh) | しろくま電力 | 445円 |
| 3〜4人暮らし相当 (400kWh) | しろくま電力 | 712円 |
