電気料金の値上がりに頭を悩ませていませんか?「エネワンでんき」と「しろくま電力」、どちらがお得なのか、ご自身のライフスタイルや地域によって最適な電力会社は異なります。この記事では、両社の料金プランやサービスを徹底比較し、全国のエリア別シミュレーション結果を基に、あなたにぴったりの電力会社を見つけるお手伝いをします。ぜひ最後まで読んで、賢い電力会社選びの参考にしてください。
【結論】エネワンでんきとしろくま電力はどっちが安い?全国エリア別の料金比較結果
全国的な料金傾向を見ると、エネワンでんきは北海道を除く多くのエリアで、一人暮らしからファミリー層まで幅広い世帯で料金が安くなる結果が出ています。特に電気使用量が多い世帯ほど、エネワンでんきのメリットが大きくなる傾向にあります。一方、しろくま電力は北海道エリアにおいて、すべての世帯で料金が安くなるという特徴を持っています。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (30A / 150kWh) | しろくま電力 | 542円 |
| 二人暮らし (40A / 300kWh) | しろくま電力 | 656円 |
| ファミリー (50A / 450kWh) | しろくま電力 | 2,762円 |
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (30A / 150kWh) | エネワンでんき | 1,568円 |
| 二人暮らし (40A / 300kWh) | エネワンでんき | 3,403円 |
| ファミリー (50A / 450kWh) | エネワンでんき | 3,928円 |
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (30A / 150kWh) | エネワンでんき | 2,760円 |
| 二人暮らし (40A / 300kWh) | エネワンでんき | 6,831円 |
| ファミリー (50A / 450kWh) | エネワンでんき | 8,187円 |
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (30A / 150kWh) | エネワンでんき | 2,607円 |
| 二人暮らし (40A / 300kWh) | エネワンでんき | 5,609円 |
| ファミリー (50A / 450kWh) | エネワンでんき | 7,547円 |
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (30A / 150kWh) | エネワンでんき | 2,296円 |
| 二人暮らし (40A / 300kWh) | エネワンでんき | 5,001円 |
| ファミリー (50A / 450kWh) | エネワンでんき | 6,866円 |
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (150kWh) | エネワンでんき | 2,556円 |
| 二人暮らし (300kWh) | エネワンでんき | 4,639円 |
| ファミリー (450kWh) | エネワンでんき | 6,276円 |
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (150kWh) | エネワンでんき | 2,339円 |
| 二人暮らし (300kWh) | エネワンでんき | 4,102円 |
| ファミリー (450kWh) | エネワンでんき | 5,546円 |
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (150kWh) | エネワンでんき | 2,001円 |
| 二人暮らし (300kWh) | エネワンでんき | 3,493円 |
| ファミリー (450kWh) | エネワンでんき | 4,459円 |
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (30A / 150kWh) | エネワンでんき | 2,156円 |
| 二人暮らし (40A / 300kWh) | エネワンでんき | 4,556円 |
| ファミリー (50A / 450kWh) | エネワンでんき | 5,895円 |
全国対応!カスタムシミュレータ
お住まいのエリア・契約容量・使用量を入力すると最安の電力会社が見つかります。
エネワンでんきとしろくま電力のキャンペーン・各種割引比較
エネワンでんきは、東京、中部、関西、九州エリアで都市ガスとセットで契約すると、毎月330円(税込み)の割引が適用されます。これはガスと電気をまとめることで家計の負担を軽減できる明確なメリットです。一方、しろくま電力には都市ガスとのセットプランがなく、電気料金に関する特筆すべきキャンペーンや割引は提供されていません。両社ともにポイント還元は確認できません。
| 比較項目 | エネワンでんき | しろくま電力 |
|---|---|---|
| 恒常的な特典・割引 (ポイント・セット割等) |
| 特になし |
| 期間限定 キャンペーン | 基本料金6ヶ月半額キャンペーン (〜2026年12月13日まで) 新規ご契約で基本料金6ヶ月半額 | 特になし |
エネワンでんきとしろくま電力のエリア別 料金比較表
【補足】このエリアでは両社とも都市ガスの提供はありません(電気のみ)。
※ 以下の表は、エネワンでんきからしろくま電力に乗り換えた場合の差額です。
赤字はしろくま電力が安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
💡 エリア分析:
※各世帯の代表的な契約容量と使用量に基づいた分析です。北海道電力エリアでは、一人暮らし(150kWh)でしろくま電力が542円、二人暮らし(300kWh)で1,380円、ファミリー(450kWh)で2,762円お得です。基本料金が0円であるしろくま電力の料金体系が、すべての世帯で優位に働く結果となっています。

| 月間使用量 | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 206円お得 | 568円お得 | 930円お得 | 1,292円お得 | 1,654円お得 |
| 200kWh | 311円お得 | 673円お得 | 1,035円お得 | 1,397円お得 | 1,759円お得 |
| 300kWh | 656円お得 | 1,018円お得 | 1,380円お得 | 1,742円お得 | 2,104円お得 |
| 400kWh | 1,336円お得 | 1,698円お得 | 2,060円お得 | 2,422円お得 | 2,784円お得 |
| 500kWh | 2,016円お得 | 2,378円お得 | 2,740円お得 | 3,102円お得 | 3,464円お得 |
| 600kWh | 2,696円お得 | 3,058円お得 | 3,420円お得 | 3,782円お得 | 4,144円お得 |
| 700kWh | 3,376円お得 | 3,738円お得 | 4,100円お得 | 4,462円お得 | 4,824円お得 |
| 800kWh | 4,056円お得 | 4,418円お得 | 4,780円お得 | 5,142円お得 | 5,504円お得 |
| 900kWh | 4,736円お得 | 5,098円お得 | 5,460円お得 | 5,822円お得 | 6,184円お得 |
| 1000kWh | 5,416円お得 | 5,778円お得 | 6,140円お得 | 6,502円お得 | 6,864円お得 |
※2026年9月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
その他のプランの比較も見る(全2パターン)
比較2:エネワンでんき Lプラン vs しろくま電力 しろくまプラン

| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 100円割高 | 59円お得 | 219円お得 | 540円お得 | 860円お得 | 1,181円お得 | 1,501円お得 |
| 200kWh | 107円割高 | 53円お得 | 213円お得 | 533円お得 | 854円お得 | 1,174円お得 | 1,494円お得 |
| 300kWh | 76円お得 | 236円お得 | 396円お得 | 716円お得 | 1,037円お得 | 1,357円お得 | 1,678円お得 |
| 400kWh | 604円お得 | 764円お得 | 924円お得 | 1,244円お得 | 1,565円お得 | 1,885円お得 | 2,206円お得 |
| 500kWh | 1,132円お得 | 1,292円お得 | 1,452円お得 | 1,772円お得 | 2,093円お得 | 2,413円お得 | 2,734円お得 |
| 600kWh | 1,660円お得 | 1,820円お得 | 1,980円お得 | 2,300円お得 | 2,621円お得 | 2,941円お得 | 3,262円お得 |
| 700kWh | 2,188円お得 | 2,348円お得 | 2,508円お得 | 2,828円お得 | 3,149円お得 | 3,469円お得 | 3,790円お得 |
| 800kWh | 2,716円お得 | 2,876円お得 | 3,036円お得 | 3,356円お得 | 3,677円お得 | 3,997円お得 | 4,318円お得 |
| 900kWh | 3,244円お得 | 3,404円お得 | 3,564円お得 | 3,884円お得 | 4,205円お得 | 4,525円お得 | 4,846円お得 |
| 1000kWh | 3,772円お得 | 3,932円お得 | 4,092円お得 | 4,412円お得 | 4,733円お得 | 5,053円お得 | 5,374円お得 |
比較3:エネワンでんき LLプラン vs しろくま電力 しろくまプラン

| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 236円お得 | 419円お得 | 602円お得 | 968円お得 | 1,334円お得 | 1,700円お得 | 2,066円お得 |
| 200kWh | 287円お得 | 470円お得 | 653円お得 | 1,019円お得 | 1,385円お得 | 1,751円お得 | 2,117円お得 |
| 300kWh | 419円お得 | 602円お得 | 785円お得 | 1,151円お得 | 1,517円お得 | 1,883円お得 | 2,249円お得 |
| 400kWh | 692円お得 | 875円お得 | 1,058円お得 | 1,424円お得 | 1,790円お得 | 2,156円お得 | 2,522円お得 |
| 500kWh | 965円お得 | 1,148円お得 | 1,331円お得 | 1,697円お得 | 2,063円お得 | 2,429円お得 | 2,795円お得 |
| 600kWh | 1,238円お得 | 1,421円お得 | 1,604円お得 | 1,970円お得 | 2,336円お得 | 2,702円お得 | 3,068円お得 |
| 700kWh | 1,511円お得 | 1,694円お得 | 1,877円お得 | 2,243円お得 | 2,609円お得 | 2,975円お得 | 3,341円お得 |
| 800kWh | 1,784円お得 | 1,967円お得 | 2,150円お得 | 2,516円お得 | 2,882円お得 | 3,248円お得 | 3,614円お得 |
| 900kWh | 2,057円お得 | 2,240円お得 | 2,423円お得 | 2,789円お得 | 3,155円お得 | 3,521円お得 | 3,887円お得 |
| 1000kWh | 2,330円お得 | 2,513円お得 | 2,696円お得 | 3,062円お得 | 3,428円お得 | 3,794円お得 | 4,160円お得 |
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | エネワンでんき スタンダード | エネワンでんき Lプラン | エネワンでんき LLプラン | しろくま電力 しろくまプラン |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||||
| 10A | – | 320.40円 | 366.00円 | 0.00円 |
| 15A | – | 480.60円 | 549.00円 | 0.00円 |
| 20A | 724.00円 | 640.80円 | 732.00円 | 0.00円 |
| 30A | 1086.00円 | 961.20円 | 1098.00円 | 0.00円 |
| 40A | 1448.00円 | 1281.60円 | 1464.00円 | 0.00円 |
| 50A | 1810.00円 | 1602.00円 | 1830.00円 | 0.00円 |
| 60A | 2172.00円 | 1922.40円 | 2196.00円 | 0.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||||
| 1段階目 | 〜120kWh 38.82円 | 〜120kWh 39.79円 | 〜120kWh 42.70円 | 一律(段階なし) 32.30円 |
| 2段階目 | 〜280kWh 46.61円 | 〜280kWh 44.97円 | 〜280kWh 44.97円 | – |
| 3段階目 | 281kWh〜 50.80円 | 281kWh〜 49.28円 | 281kWh〜 46.73円 | – |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアでは両社とも都市ガスの提供はありません(電気のみ)。
※ 以下の表は、エネワンでんきからしろくま電力に乗り換えた場合の差額です。
赤字はしろくま電力が安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
💡 エリア分析:
※各世帯の代表的な契約容量と使用量に基づいた分析です。東北電力エリアでは、一人暮らし(150kWh)でエネワンでんきが1,568円、二人暮らし(300kWh)で3,044円、ファミリー(450kWh)で3,928円お得です。すべての世帯でエネワンでんきが大幅に料金を抑える結果となっています。

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 822円割高 | 463円割高 | 105円割高 | 253円お得 |
| 200kWh | 2,180円割高 | 1,821円割高 | 1,463円割高 | 1,104円割高 |
| 300kWh | 3,403円割高 | 3,044円割高 | 2,686円割高 | 2,327円割高 |
| 400kWh | 4,231円割高 | 3,872円割高 | 3,514円割高 | 3,155円割高 |
| 500kWh | 5,059円割高 | 4,700円割高 | 4,342円割高 | 3,983円割高 |
| 600kWh | 5,887円割高 | 5,528円割高 | 5,170円割高 | 4,811円割高 |
| 700kWh | 6,715円割高 | 6,356円割高 | 5,998円割高 | 5,639円割高 |
| 800kWh | 7,543円割高 | 7,184円割高 | 6,826円割高 | 6,467円割高 |
| 900kWh | 8,371円割高 | 8,012円割高 | 7,654円割高 | 7,295円割高 |
| 1000kWh | 9,199円割高 | 8,840円割高 | 8,482円割高 | 8,123円割高 |
※2026年9月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
その他のプランの比較も見る(全2パターン)
比較2:エネワンでんき エネワンバリュー vs しろくま電力 しろくまプラン

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 417円割高 | 58円割高 | 300円お得 | 658円お得 |
| 200kWh | 1,910円割高 | 1,551円割高 | 1,193円割高 | 834円割高 |
| 300kWh | 3,403円割高 | 3,044円割高 | 2,686円割高 | 2,327円割高 |
| 400kWh | 4,535円割高 | 4,176円割高 | 3,818円割高 | 3,459円割高 |
| 500kWh | 5,667円割高 | 5,308円割高 | 4,950円割高 | 4,591円割高 |
| 600kWh | 6,799円割高 | 6,440円割高 | 6,082円割高 | 5,723円割高 |
| 700kWh | 7,931円割高 | 7,572円割高 | 7,214円割高 | 6,855円割高 |
| 800kWh | 9,063円割高 | 8,704円割高 | 8,346円割高 | 7,987円割高 |
| 900kWh | 10,195円割高 | 9,836円割高 | 9,478円割高 | 9,119円割高 |
| 1000kWh | 11,327円割高 | 10,968円割高 | 10,610円割高 | 10,251円割高 |
比較3:エネワンでんき エネワンダフル vs しろくま電力 しろくまプラン

| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 960円割高 | 781円割高 | 601円割高 | 243円割高 | 115円お得 | 474円お得 | 832円お得 |
| 200kWh | 2,279円割高 | 2,100円割高 | 1,920円割高 | 1,562円割高 | 1,203円割高 | 845円割高 | 486円割高 |
| 300kWh | 3,598円割高 | 3,419円割高 | 3,239円割高 | 2,881円割高 | 2,522円割高 | 2,164円割高 | 1,805円割高 |
| 400kWh | 4,917円割高 | 4,738円割高 | 4,558円割高 | 4,200円割高 | 3,841円割高 | 3,483円割高 | 3,124円割高 |
| 500kWh | 6,236円割高 | 6,057円割高 | 5,877円割高 | 5,519円割高 | 5,160円割高 | 4,802円割高 | 4,443円割高 |
| 600kWh | 7,555円割高 | 7,376円割高 | 7,196円割高 | 6,838円割高 | 6,479円割高 | 6,121円割高 | 5,762円割高 |
| 700kWh | 8,773円割高 | 8,594円割高 | 8,414円割高 | 8,056円割高 | 7,697円割高 | 7,339円割高 | 6,980円割高 |
| 800kWh | 9,991円割高 | 9,812円割高 | 9,632円割高 | 9,274円割高 | 8,915円割高 | 8,557円割高 | 8,198円割高 |
| 900kWh | 11,209円割高 | 11,030円割高 | 10,850円割高 | 10,492円割高 | 10,133円割高 | 9,775円割高 | 9,416円割高 |
| 1000kWh | 12,427円割高 | 12,248円割高 | 12,068円割高 | 11,710円割高 | 11,351円割高 | 10,993円割高 | 10,634円割高 |
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | エネワンでんき エネワンハッピー | エネワンでんき エネワンバリュー | エネワンでんき エネワンダフル | しろくま電力 しろくまプラン |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||||
| 10A | – | – | 358.60円 | 0.00円 |
| 15A | – | – | 537.90円 | 0.00円 |
| 20A | – | – | 717.20円 | 0.00円 |
| 30A | 1075.80円 | 1075.80円 | 1075.80円 | 0.00円 |
| 40A | 1434.40円 | 1434.40円 | 1434.40円 | 0.00円 |
| 50A | 1793.00円 | 1793.00円 | 1793.00円 | 0.00円 |
| 60A | 2151.60円 | 2151.60円 | 2151.60円 | 0.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||||
| 1段階目 | 〜120kWh 29.62円 | 〜300kWh 33.67円 | 〜600kWh 35.41円 | 一律(段階なし) 27.00円 |
| 2段階目 | 〜300kWh 36.37円 | 301kWh〜 37.28円 | 601kWh〜 36.42円 | – |
| 3段階目 | 301kWh〜 40.32円 | – | – | – |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアではエネワンでんきのみガスセット割の提供があります。
※ 以下の表は、エネワンでんきからしろくま電力に乗り換えた場合の差額です。
赤字はしろくま電力が安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
💡 エリア分析:
※各世帯の代表的な契約容量と使用量に基づいた分析です。東京電力エリアでは、一人暮らし(150kWh)でエネワンでんきが2,760円、二人暮らし(300kWh)で6,531円、ファミリー(450kWh)で8,187円お得です。都市ガスセット割引も利用できるため、エネワンでんきが非常に有利です。

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,471円割高 | 1,171円割高 | 870円割高 | 569円割高 |
| 200kWh | 4,117円割高 | 3,817円割高 | 3,516円割高 | 3,215円割高 |
| 300kWh | 6,831円割高 | 6,531円割高 | 6,230円割高 | 5,929円割高 |
| 400kWh | 8,136円割高 | 7,836円割高 | 7,535円割高 | 7,234円割高 |
| 500kWh | 9,441円割高 | 9,141円割高 | 8,840円割高 | 8,539円割高 |
| 600kWh | 10,746円割高 | 10,446円割高 | 10,145円割高 | 9,844円割高 |
| 700kWh | 12,051円割高 | 11,751円割高 | 11,450円割高 | 11,149円割高 |
| 800kWh | 13,356円割高 | 13,056円割高 | 12,755円割高 | 12,454円割高 |
| 900kWh | 14,661円割高 | 14,361円割高 | 14,060円割高 | 13,759円割高 |
| 1000kWh | 15,966円割高 | 15,666円割高 | 15,365円割高 | 15,064円割高 |
※2026年9月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
その他のプランの比較も見る(全2パターン)
比較2:エネワンでんき エネワンバリュー vs しろくま電力 しろくまプラン

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,075円割高 | 775円割高 | 474円割高 | 173円割高 |
| 200kWh | 3,053円割高 | 2,753円割高 | 2,452円割高 | 2,151円割高 |
| 300kWh | 5,031円割高 | 4,731円割高 | 4,430円割高 | 4,129円割高 |
| 400kWh | 6,634円割高 | 6,334円割高 | 6,033円割高 | 5,732円割高 |
| 500kWh | 8,237円割高 | 7,937円割高 | 7,636円割高 | 7,335円割高 |
| 600kWh | 9,840円割高 | 9,540円割高 | 9,239円割高 | 8,938円割高 |
| 700kWh | 11,443円割高 | 11,143円割高 | 10,842円割高 | 10,541円割高 |
| 800kWh | 13,046円割高 | 12,746円割高 | 12,445円割高 | 12,144円割高 |
| 900kWh | 14,649円割高 | 14,349円割高 | 14,048円割高 | 13,747円割高 |
| 1000kWh | 16,252円割高 | 15,952円割高 | 15,651円割高 | 15,350円割高 |
比較3:エネワンでんき エネワンダフル vs しろくま電力 しろくまプラン

| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,496円割高 | 1,345円割高 | 1,195円割高 | 894円割高 | 594円割高 | 293円割高 | 7円お得 |
| 200kWh | 3,293円割高 | 3,142円割高 | 2,992円割高 | 2,691円割高 | 2,391円割高 | 2,090円割高 | 1,789円割高 |
| 300kWh | 5,090円割高 | 4,939円割高 | 4,789円割高 | 4,488円割高 | 4,188円割高 | 3,887円割高 | 3,586円割高 |
| 400kWh | 6,887円割高 | 6,736円割高 | 6,586円割高 | 6,285円割高 | 5,985円割高 | 5,684円割高 | 5,383円割高 |
| 500kWh | 8,684円割高 | 8,533円割高 | 8,383円割高 | 8,082円割高 | 7,782円割高 | 7,481円割高 | 7,180円割高 |
| 600kWh | 10,481円割高 | 10,330円割高 | 10,180円割高 | 9,879円割高 | 9,579円割高 | 9,278円割高 | 8,977円割高 |
| 700kWh | 12,169円割高 | 12,018円割高 | 11,868円割高 | 11,567円割高 | 11,267円割高 | 10,966円割高 | 10,665円割高 |
| 800kWh | 13,857円割高 | 13,706円割高 | 13,556円割高 | 13,255円割高 | 12,955円割高 | 12,654円割高 | 12,353円割高 |
| 900kWh | 15,545円割高 | 15,394円割高 | 15,244円割高 | 14,943円割高 | 14,643円割高 | 14,342円割高 | 14,041円割高 |
| 1000kWh | 17,233円割高 | 17,082円割高 | 16,932円割高 | 16,631円割高 | 16,331円割高 | 16,030円割高 | 15,729円割高 |
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | エネワンでんき エネワンハッピー | エネワンでんき エネワンバリュー | エネワンでんき エネワンダフル | しろくま電力 しろくまプラン |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||||
| 10A | – | – | 300.75円 | 0.00円 |
| 15A | – | – | 451.13円 | 0.00円 |
| 20A | – | – | 601.50円 | 0.00円 |
| 30A | 902.25円 | 902.25円 | 902.25円 | 0.00円 |
| 40A | 1203.00円 | 1203.00円 | 1203.00円 | 0.00円 |
| 50A | 1503.75円 | 1503.75円 | 1503.75円 | 0.00円 |
| 60A | 1804.50円 | 1804.50円 | 1804.50円 | 0.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||||
| 1段階目 | 〜120kWh 29.80円 | 〜300kWh 33.76円 | 〜600kWh 35.57円 | 一律(段階なし) 27.90円 |
| 2段階目 | 〜300kWh 26.40円 | 301kWh〜 37.51円 | 601kWh〜 36.66円 | – |
| 3段階目 | 301kWh〜 40.49円 | – | – | – |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアではエネワンでんきのみガスセット割の提供があります。
※ 以下の表は、エネワンでんきからしろくま電力に乗り換えた場合の差額です。
赤字はしろくま電力が安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
💡 エリア分析:
※各世帯の代表的な契約容量と使用量に基づいた分析です。中部電力エリアでは、一人暮らし(150kWh)でエネワンでんきが2,607円、二人暮らし(300kWh)で5,298円、ファミリー(450kWh)で7,547円お得です。都市ガスセット割引の適用も可能であり、幅広い世帯でエネワンでんきが優位です。

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,517円割高 | 1,207円割高 | 897円割高 | 587円割高 |
| 200kWh | 3,608円割高 | 3,297円割高 | 2,987円割高 | 2,677円割高 |
| 300kWh | 5,609円割高 | 5,298円割高 | 4,988円割高 | 4,678円割高 |
| 400kWh | 7,315円割高 | 7,004円割高 | 6,694円割高 | 6,384円割高 |
| 500kWh | 9,021円割高 | 8,710円割高 | 8,400円割高 | 8,090円割高 |
| 600kWh | 10,727円割高 | 10,416円割高 | 10,106円割高 | 9,796円割高 |
| 700kWh | 12,433円割高 | 12,122円割高 | 11,812円割高 | 11,502円割高 |
| 800kWh | 14,139円割高 | 13,828円割高 | 13,518円割高 | 13,208円割高 |
| 900kWh | 15,845円割高 | 15,534円割高 | 15,224円割高 | 14,914円割高 |
| 1000kWh | 17,551円割高 | 17,240円割高 | 16,930円割高 | 16,620円割高 |
※2026年9月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
その他のプランの比較も見る(全2パターン)
比較2:エネワンでんき エネワンバリュー vs しろくま電力 しろくまプラン

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,249円割高 | 939円割高 | 629円割高 | 319円割高 |
| 200kWh | 3,429円割高 | 3,119円割高 | 2,809円割高 | 2,499円割高 |
| 300kWh | 5,609円割高 | 5,299円割高 | 4,989円割高 | 4,679円割高 |
| 400kWh | 7,517円割高 | 7,207円割高 | 6,897円割高 | 6,587円割高 |
| 500kWh | 9,425円割高 | 9,115円割高 | 8,805円割高 | 8,495円割高 |
| 600kWh | 11,333円割高 | 11,023円割高 | 10,713円割高 | 10,403円割高 |
| 700kWh | 13,241円割高 | 12,931円割高 | 12,621円割高 | 12,311円割高 |
| 800kWh | 15,149円割高 | 14,839円割高 | 14,529円割高 | 14,219円割高 |
| 900kWh | 17,057円割高 | 16,747円割高 | 16,437円割高 | 16,127円割高 |
| 1000kWh | 18,965円割高 | 18,655円割高 | 18,345円割高 | 18,035円割高 |
比較3:エネワンでんき エネワンダフル vs しろくま電力 しろくまプラン

| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,738円割高 | 1,583円割高 | 1,428円割高 | 1,118円割高 | 808円割高 | 498円割高 | 188円割高 |
| 200kWh | 3,787円割高 | 3,632円割高 | 3,477円割高 | 3,167円割高 | 2,857円割高 | 2,547円割高 | 2,237円割高 |
| 300kWh | 5,836円割高 | 5,681円割高 | 5,526円割高 | 5,216円割高 | 4,906円割高 | 4,596円割高 | 4,286円割高 |
| 400kWh | 7,885円割高 | 7,730円割高 | 7,575円割高 | 7,265円割高 | 6,955円割高 | 6,645円割高 | 6,335円割高 |
| 500kWh | 9,934円割高 | 9,779円割高 | 9,624円割高 | 9,314円割高 | 9,004円割高 | 8,694円割高 | 8,384円割高 |
| 600kWh | 11,983円割高 | 11,828円割高 | 11,673円割高 | 11,363円割高 | 11,053円割高 | 10,743円割高 | 10,433円割高 |
| 700kWh | 13,965円割高 | 13,810円割高 | 13,655円割高 | 13,345円割高 | 13,035円割高 | 12,725円割高 | 12,415円割高 |
| 800kWh | 15,947円割高 | 15,792円割高 | 15,637円割高 | 15,327円割高 | 15,017円割高 | 14,707円割高 | 14,397円割高 |
| 900kWh | 17,929円割高 | 17,774円割高 | 17,619円割高 | 17,309円割高 | 16,999円割高 | 16,689円割高 | 16,379円割高 |
| 1000kWh | 19,911円割高 | 19,756円割高 | 19,601円割高 | 19,291円割高 | 18,981円割高 | 18,671円割高 | 18,361円割高 |
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | エネワンでんき エネワンハッピー | エネワンでんき エネワンバリュー | エネワンでんき エネワンダフル | しろくま電力 しろくまプラン |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||||
| 10A | – | – | 310.14円 | 0.00円 |
| 15A | – | – | 465.21円 | 0.00円 |
| 20A | – | – | 620.28円 | 0.00円 |
| 30A | 930.24円 | 930.42円 | 930.42円 | 0.00円 |
| 40A | 1240.56円 | 1240.56円 | 1240.56円 | 0.00円 |
| 50A | 1550.70円 | 1550.70円 | 1550.70円 | 0.00円 |
| 60A | 1860.84円 | 1860.84円 | 1860.84円 | 0.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||||
| 1段階目 | 〜120kWh 21.20円 | 〜300kWh 23.88円 | 〜600kWh 25.19円 | 一律(段階なし) 27.50円 |
| 2段階目 | 〜300kWh 25.67円 | 301kWh〜 26.60円 | 601kWh〜 25.86円 | – |
| 3段階目 | 301kWh〜 28.62円 | – | – | – |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアでは両社とも都市ガスの提供はありません(電気のみ)。
※ 以下の表は、エネワンでんきからしろくま電力に乗り換えた場合の差額です。
赤字はしろくま電力が安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
💡 エリア分析:
※各世帯の代表的な契約容量と使用量に基づいた分析です。北陸電力エリアでは、一人暮らし(150kWh)でエネワンでんきが2,296円、二人暮らし(300kWh)で4,709円、ファミリー(450kWh)で6,866円お得です。すべての世帯でエネワンでんきが料金面で優位な結果です。

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,317円割高 | 1,026円割高 | 734円割高 | 443円割高 |
| 200kWh | 3,198円割高 | 2,906円割高 | 2,615円割高 | 2,323円割高 |
| 300kWh | 5,001円割高 | 4,709円割高 | 4,418円割高 | 4,126円割高 |
| 400kWh | 6,633円割高 | 6,341円割高 | 6,050円割高 | 5,758円割高 |
| 500kWh | 8,265円割高 | 7,973円割高 | 7,682円割高 | 7,390円割高 |
| 600kWh | 9,897円割高 | 9,605円割高 | 9,314円割高 | 9,022円割高 |
| 700kWh | 11,529円割高 | 11,237円割高 | 10,946円割高 | 10,654円割高 |
| 800kWh | 13,161円割高 | 12,869円割高 | 12,578円割高 | 12,286円割高 |
| 900kWh | 14,793円割高 | 14,501円割高 | 14,210円割高 | 13,918円割高 |
| 1000kWh | 16,425円割高 | 16,133円割高 | 15,842円割高 | 15,550円割高 |
※2026年9月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
その他のプランの比較も見る(全2パターン)
