「電気代が高くて家計を圧迫している」「どの電力会社を選べばいいか分からない」とお悩みではありませんか?本記事では、エネワンでんきとヘーベルでんきの電気料金プランを徹底比較。全国の主要エリアにおける一人暮らしからファミリー層までのモデルケースで、どちらがお得になるのかを詳細に分析しました。あなたのライフスタイルに最適な電力会社を見つけるためのシミュレーターと結論へ誘導します。
【結論】エネワンでんきとヘーベルでんきはどっちが安い?全国エリア別の料金比較結果
全国の主要エリアにおける料金比較の結果、一人暮らしからファミリー層まで、全てのモデルケースでエネワンでんきがヘーベルでんきよりも電気料金が安価であるという結論です。特に使用量が多い世帯ほど、その差額は顕著に拡大します。ヘーベルでんきは特定の住宅オーナー向けのサービスであり、一般的な利用では料金面での優位性はありません。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (30A / 150kWh) | エネワンでんき | 936円 |
| 二人暮らし (40A / 300kWh) | エネワンでんき | 2,945円 |
| ファミリー (50A / 450kWh) | エネワンでんき | 3,099円 |
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (30A / 150kWh) | エネワンでんき | 644円 |
| 二人暮らし (40A / 300kWh) | エネワンでんき | 1,261円 |
| ファミリー (50A / 450kWh) | エネワンでんき | 1,696円 |
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (150kWh) | エネワンでんき | 459円 |
| 二人暮らし (300kWh) | エネワンでんき | 774円 |
| ファミリー (450kWh) | エネワンでんき | 1,042円 |
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (150kWh) | エネワンでんき | 655円 |
| 二人暮らし (300kWh) | エネワンでんき | 1,393円 |
| ファミリー (450kWh) | エネワンでんき | 1,958円 |
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (30A / 150kWh) | エネワンでんき | 632円 |
| 二人暮らし (40A / 300kWh) | エネワンでんき | 1,242円 |
| ファミリー (50A / 450kWh) | エネワンでんき | 1,610円 |
全国対応!カスタムシミュレータ
お住まいのエリア・契約容量・使用量を入力すると最安の電力会社が見つかります。
エネワンでんきとヘーベルでんきのキャンペーン・各種割引比較
エネワンでんきは、都市ガスとセットで契約することで毎月330円(税込み)の割引が適用されるガスセット割を提供しています。これは東京、中部、関西、九州エリアで利用可能です。一方、ヘーベルでんきには特筆すべきキャンペーンや割引情報がありません。料金面での直接的な割引はエネワンでんきのガスセット割のみとなります。
| 比較項目 | エネワンでんき | ヘーベルでんき |
|---|---|---|
| 恒常的な特典・割引 (ポイント・セット割等) |
| 特になし |
| 期間限定 キャンペーン | 基本料金6ヶ月半額キャンペーン (〜2026年12月13日まで) 新規ご契約で基本料金6ヶ月半額 | 特になし |
エネワンでんきとヘーベルでんきのエリア別 料金比較表
【補足】このエリアではエネワンでんき・ヘーベルでんきともにガスセット割の提供があります。
※ 以下の表は、エネワンでんきからヘーベルでんきに乗り換えた場合の差額です。
赤字はヘーベルでんきが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
💡 エリア分析:
※各世帯の代表的な契約容量と使用量に基づいた分析です。東京電力エリアでは、一人暮らし(30A/150kWh)でエネワンでんきが936円、二人暮らし(40A/300kWh)で2,937円、ファミリー(50A/450kWh)で3,099円それぞれお得です。基本料金と従量料金のバランスにより、全ての世帯でエネワンでんきが優位に立ちます。

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 441円割高 | 434円割高 | 426円割高 | 418円割高 |
| 200kWh | 1,606円割高 | 1,598円割高 | 1,590円割高 | 1,583円割高 |
| 300kWh | 2,945円割高 | 2,937円割高 | 2,929円割高 | 2,922円割高 |
| 400kWh | 3,058円割高 | 3,050円割高 | 3,042円割高 | 3,035円割高 |
| 500kWh | 3,171円割高 | 3,163円割高 | 3,155円割高 | 3,148円割高 |
| 600kWh | 3,560円割高 | 3,552円割高 | 3,544円割高 | 3,537円割高 |
| 700kWh | 3,949円割高 | 3,941円割高 | 3,933円割高 | 3,926円割高 |
| 800kWh | 4,338円割高 | 4,330円割高 | 4,322円割高 | 4,315円割高 |
| 900kWh | 4,727円割高 | 4,719円割高 | 4,711円割高 | 4,704円割高 |
| 1000kWh | 5,116円割高 | 5,108円割高 | 5,100円割高 | 5,093円割高 |
※2026年9月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
その他のプランの比較も見る(全2パターン)
比較2:エネワンでんき エネワンバリュー vs ヘーベルでんき スタンダードB

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 45円割高 | 38円割高 | 30円割高 | 22円割高 |
| 200kWh | 542円割高 | 534円割高 | 526円割高 | 519円割高 |
| 300kWh | 1,145円割高 | 1,137円割高 | 1,129円割高 | 1,122円割高 |
| 400kWh | 1,556円割高 | 1,548円割高 | 1,540円割高 | 1,533円割高 |
| 500kWh | 1,967円割高 | 1,959円割高 | 1,951円割高 | 1,944円割高 |
| 600kWh | 2,654円割高 | 2,646円割高 | 2,638円割高 | 2,631円割高 |
| 700kWh | 3,341円割高 | 3,333円割高 | 3,325円割高 | 3,318円割高 |
| 800kWh | 4,028円割高 | 4,020円割高 | 4,012円割高 | 4,005円割高 |
| 900kWh | 4,715円割高 | 4,707円割高 | 4,699円割高 | 4,692円割高 |
| 1000kWh | 5,402円割高 | 5,394円割高 | 5,386円割高 | 5,379円割高 |
比較3:エネワンでんき エネワンダフル vs ヘーベルでんき スタンダードB

| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 119円お得 | 123円お得 | 127円お得 | 135円お得 | 142円お得 | 150円お得 | 158円お得 |
| 200kWh | 195円割高 | 191円割高 | 187円割高 | 180円割高 | 172円割高 | 164円割高 | 157円割高 |
| 300kWh | 617円割高 | 613円割高 | 609円割高 | 602円割高 | 594円割高 | 586円割高 | 579円割高 |
| 400kWh | 1,222円割高 | 1,218円割高 | 1,214円割高 | 1,207円割高 | 1,199円割高 | 1,191円割高 | 1,184円割高 |
| 500kWh | 1,827円割高 | 1,823円割高 | 1,819円割高 | 1,812円割高 | 1,804円割高 | 1,796円割高 | 1,789円割高 |
| 600kWh | 2,708円割高 | 2,704円割高 | 2,700円割高 | 2,693円割高 | 2,685円割高 | 2,677円割高 | 2,670円割高 |
| 700kWh | 3,480円割高 | 3,476円割高 | 3,472円割高 | 3,465円割高 | 3,457円割高 | 3,449円割高 | 3,442円割高 |
| 800kWh | 4,252円割高 | 4,248円割高 | 4,244円割高 | 4,237円割高 | 4,229円割高 | 4,221円割高 | 4,214円割高 |
| 900kWh | 5,024円割高 | 5,020円割高 | 5,016円割高 | 5,009円割高 | 5,001円割高 | 4,993円割高 | 4,986円割高 |
| 1000kWh | 5,796円割高 | 5,792円割高 | 5,788円割高 | 5,781円割高 | 5,773円割高 | 5,765円割高 | 5,758円割高 |
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | エネワンでんき エネワンハッピー | エネワンでんき エネワンバリュー | エネワンでんき エネワンダフル | ヘーベルでんき スタンダードB |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||||
| 10A | – | – | 300.75円 | 293.05円 |
| 15A | – | – | 451.13円 | 439.58円 |
| 20A | – | – | 601.50円 | 586.10円 |
| 30A | 902.25円 | 902.25円 | 902.25円 | 879.15円 |
| 40A | 1203.00円 | 1203.00円 | 1203.00円 | 1172.20円 |
| 50A | 1503.75円 | 1503.75円 | 1503.75円 | 1465.25円 |
| 60A | 1804.50円 | 1804.50円 | 1804.50円 | 1758.30円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||||
| 1段階目 | 〜120kWh 29.80円 | 〜300kWh 33.76円 | 〜600kWh 35.57円 | 〜120kWh 29.35円 |
| 2段階目 | 〜300kWh 26.40円 | 301kWh〜 37.51円 | 601kWh〜 36.66円 | 〜300kWh 34.69円 |
| 3段階目 | 301kWh〜 40.49円 | – | – | 〜500kWh 36.52円 |
| 4段階目 | – | – | – | 501kWh〜 39.28円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアではエネワンでんき・ヘーベルでんきともにガスセット割の提供があります。
※ 以下の表は、エネワンでんきからヘーベルでんきに乗り換えた場合の差額です。
赤字はヘーベルでんきが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
💡 エリア分析:
※各世帯の代表的な契約容量と使用量に基づいた分析です。中部電力エリアでは、一人暮らし(30A/150kWh)でエネワンでんきが644円、二人暮らし(40A/300kWh)で1,246円、ファミリー(50A/450kWh)で1,696円それぞれお得です。エネワンでんきは全ての世帯で料金が安価であり、特に使用量が増えるほど差額が広がります。

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 427円割高 | 412円割高 | 397円割高 | 382円割高 |
| 200kWh | 850円割高 | 835円割高 | 820円割高 | 805円割高 |
| 300kWh | 1,261円割高 | 1,246円割高 | 1,231円割高 | 1,216円割高 |
| 400kWh | 1,571円割高 | 1,556円割高 | 1,541円割高 | 1,526円割高 |
| 500kWh | 1,881円割高 | 1,866円割高 | 1,851円割高 | 1,836円割高 |
| 600kWh | 2,291円割高 | 2,276円割高 | 2,261円割高 | 2,246円割高 |
| 700kWh | 2,701円割高 | 2,686円割高 | 2,671円割高 | 2,656円割高 |
| 800kWh | 3,111円割高 | 3,096円割高 | 3,081円割高 | 3,066円割高 |
| 900kWh | 3,521円割高 | 3,506円割高 | 3,491円割高 | 3,476円割高 |
| 1000kWh | 3,931円割高 | 3,916円割高 | 3,901円割高 | 3,886円割高 |
※2026年9月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
その他のプランの比較も見る(全2パターン)
比較2:エネワンでんき エネワンバリュー vs ヘーベルでんき スタンダードB

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 158円割高 | 144円割高 | 129円割高 | 114円割高 |
| 200kWh | 671円割高 | 656円割高 | 642円割高 | 627円割高 |
| 300kWh | 1,261円割高 | 1,246円割高 | 1,232円割高 | 1,217円割高 |
| 400kWh | 1,773円割高 | 1,758円割高 | 1,744円割高 | 1,729円割高 |
| 500kWh | 2,285円割高 | 2,270円割高 | 2,256円割高 | 2,241円割高 |
| 600kWh | 2,897円割高 | 2,882円割高 | 2,868円割高 | 2,853円割高 |
| 700kWh | 3,509円割高 | 3,494円割高 | 3,480円割高 | 3,465円割高 |
| 800kWh | 4,121円割高 | 4,106円割高 | 4,092円割高 | 4,077円割高 |
| 900kWh | 4,733円割高 | 4,718円割高 | 4,704円割高 | 4,689円割高 |
| 1000kWh | 5,345円割高 | 5,330円割高 | 5,316円割高 | 5,301円割高 |
比較3:エネワンでんき エネワンダフル vs ヘーベルでんき スタンダードB

| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 57円割高 | 49円割高 | 42円割高 | 27円割高 | 13円割高 | 1円お得 | 16円お得 |
| 200kWh | 438円割高 | 431円割高 | 424円割高 | 409円割高 | 394円割高 | 380円割高 | 365円割高 |
| 300kWh | 897円割高 | 890円割高 | 883円割高 | 868円割高 | 853円割高 | 839円割高 | 824円割高 |
| 400kWh | 1,550円割高 | 1,543円割高 | 1,536円割高 | 1,521円割高 | 1,506円割高 | 1,492円割高 | 1,477円割高 |
| 500kWh | 2,203円割高 | 2,196円割高 | 2,189円割高 | 2,174円割高 | 2,159円割高 | 2,145円割高 | 2,130円割高 |
| 600kWh | 2,956円割高 | 2,949円割高 | 2,942円割高 | 2,927円割高 | 2,912円割高 | 2,898円割高 | 2,883円割高 |
| 700kWh | 3,642円割高 | 3,635円割高 | 3,628円割高 | 3,613円割高 | 3,598円割高 | 3,584円割高 | 3,569円割高 |
| 800kWh | 4,328円割高 | 4,321円割高 | 4,314円割高 | 4,299円割高 | 4,284円割高 | 4,270円割高 | 4,255円割高 |
| 900kWh | 5,014円割高 | 5,007円割高 | 5,000円割高 | 4,985円割高 | 4,970円割高 | 4,956円割高 | 4,941円割高 |
| 1000kWh | 5,700円割高 | 5,693円割高 | 5,686円割高 | 5,671円割高 | 5,656円割高 | 5,642円割高 | 5,627円割高 |
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | エネワンでんき エネワンハッピー | エネワンでんき エネワンバリュー | エネワンでんき エネワンダフル | ヘーベルでんき スタンダードB |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||||
| 10A | – | – | 310.14円 | 295.45円 |
| 15A | – | – | 465.21円 | 443.18円 |
| 20A | – | – | 620.28円 | 590.90円 |
| 30A | 930.24円 | 930.42円 | 930.42円 | 886.35円 |
| 40A | 1240.56円 | 1240.56円 | 1240.56円 | 1181.80円 |
| 50A | 1550.70円 | 1550.70円 | 1550.70円 | 1477.25円 |
| 60A | 1860.84円 | 1860.84円 | 1860.84円 | 1772.70円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||||
| 1段階目 | 〜120kWh 21.20円 | 〜300kWh 23.88円 | 〜600kWh 25.19円 | 〜120kWh 20.95円 |
| 2段階目 | 〜300kWh 25.67円 | 301kWh〜 26.60円 | 601kWh〜 25.86円 | 〜300kWh 24.82円 |
| 3段階目 | 301kWh〜 28.62円 | – | – | 〜500kWh 26.76円 |
| 4段階目 | – | – | – | 501kWh〜 27.76円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアではエネワンでんき・ヘーベルでんきともにガスセット割の提供があります。
※ 以下の表は、エネワンでんきからヘーベルでんきに乗り換えた場合の差額です。
赤字はヘーベルでんきが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
💡 エリア分析:
※各世帯の代表的な契約容量と使用量に基づいた分析です。関西電力エリアでは、一人暮らし(一律/150kWh)でエネワンでんきが459円、二人暮らし(一律/300kWh)で774円、ファミリー(一律/450kWh)で1,042円それぞれお得です。基本料金の差が小さいものの、従量料金の単価によりエネワンでんきが全ての世帯で優位性を保ちます。

| 月間使用量 | 容量指定なし |
|---|---|
| 100kWh | 327円割高 |
| 200kWh | 564円割高 |
| 300kWh | 774円割高 |
| 400kWh | 953円割高 |
| 500kWh | 1,132円割高 |
| 600kWh | 1,426円割高 |
| 700kWh | 1,720円割高 |
| 800kWh | 2,014円割高 |
| 900kWh | 2,308円割高 |
| 1000kWh | 2,602円割高 |
※2026年9月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
その他のプランの比較も見る(全2パターン)
比較2:エネワンでんき エネワンバリュー vs ヘーベルでんき スタンダードA

| 月間使用量 | 容量指定なし |
|---|---|
| 100kWh | 37円割高 |
| 200kWh | 365円割高 |
| 300kWh | 774円割高 |
| 400kWh | 1,133円割高 |
| 500kWh | 1,492円割高 |
| 600kWh | 1,966円割高 |
| 700kWh | 2,440円割高 |
| 800kWh | 2,914円割高 |
| 900kWh | 3,388円割高 |
| 1000kWh | 3,862円割高 |
比較3:エネワンでんき エネワンダフル vs ヘーベルでんき スタンダードA

| 月間使用量 | 容量指定なし |
|---|---|
| 100kWh | 96円お得 |
| 200kWh | 74円割高 |
| 300kWh | 326円割高 |
| 400kWh | 845円割高 |
| 500kWh | 1,364円割高 |
| 600kWh | 1,998円割高 |
| 700kWh | 2,565円割高 |
| 800kWh | 3,132円割高 |
| 900kWh | 3,699円割高 |
| 1000kWh | 4,266円割高 |
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | エネワンでんき エネワンハッピー | エネワンでんき エネワンバリュー | エネワンでんき エネワンダフル | ヘーベルでんき スタンダードA |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||||
| 10A | 478.58円 (15kWh迄 定額478.58円) | 478.58円 (15kWh迄 定額478.58円) | 478.58円 (15kWh迄 定額478.58円) | 459.87円 (15kWh迄 定額459.87円) |
| 15A | 478.58円 (15kWh迄 定額478.58円) | 478.58円 (15kWh迄 定額478.58円) | 478.58円 (15kWh迄 定額478.58円) | 459.87円 (15kWh迄 定額459.87円) |
| 20A | 478.58円 (15kWh迄 定額478.58円) | 478.58円 (15kWh迄 定額478.58円) | 478.58円 (15kWh迄 定額478.58円) | 459.87円 (15kWh迄 定額459.87円) |
| 30A | 478.58円 (15kWh迄 定額478.58円) | 478.58円 (15kWh迄 定額478.58円) | 478.58円 (15kWh迄 定額478.58円) | 459.87円 (15kWh迄 定額459.87円) |
| 40A | 478.58円 (15kWh迄 定額478.58円) | 478.58円 (15kWh迄 定額478.58円) | 478.58円 (15kWh迄 定額478.58円) | 459.87円 (15kWh迄 定額459.87円) |
| 50A | 478.58円 (15kWh迄 定額478.58円) | 478.58円 (15kWh迄 定額478.58円) | 478.58円 (15kWh迄 定額478.58円) | 459.87円 (15kWh迄 定額459.87円) |
| 60A | 478.58円 (15kWh迄 定額478.58円) | 478.58円 (15kWh迄 定額478.58円) | 478.58円 (15kWh迄 定額478.58円) | 459.87円 (15kWh迄 定額459.87円) |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||||
| 1段階目 | 〜120kWh 20.21円 | 〜300kWh 23.62円 | 〜600kWh 25.19円 | 〜120kWh 20.15円 |
| 2段階目 | 〜300kWh 25.61円 | 301kWh〜 26.79円 | 601kWh〜 25.86円 | 〜300kWh 24.20円 |
| 3段階目 | 301kWh〜 28.59円 | – | – | 〜500kWh 26.87円 |
| 4段階目 | – | – | – | 501kWh〜 28.02円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアでは両社とも都市ガスの提供はありません(電気のみ)。
※ 以下の表は、エネワンでんきからヘーベルでんきに乗り換えた場合の差額です。
赤字はヘーベルでんきが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
💡 エリア分析:
※各世帯の代表的な契約容量と使用量に基づいた分析です。中国電力エリアでは、一人暮らし(一律/150kWh)でエネワンでんきが655円、二人暮らし(一律/300kWh)で1,393円、ファミリー(一律/450kWh)で1,958円それぞれお得です。エネワンでんきは全ての世帯で料金が安価であり、使用量が多いほどお得額が大きくなります。

| 月間使用量 | 容量指定なし |
|---|---|
| 100kWh | 408円割高 |
| 200kWh | 901円割高 |
| 300kWh | 1,393円割高 |
| 400kWh | 1,770円割高 |
| 500kWh | 2,147円割高 |
| 600kWh | 2,619円割高 |
| 700kWh | 3,091円割高 |
| 800kWh | 3,563円割高 |
| 900kWh | 4,035円割高 |
| 1000kWh | 4,507円割高 |
※2026年9月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
その他のプランの比較も見る(全2パターン)
比較2:エネワンでんき エネワンバリュー vs ヘーベルでんき スタンダードA

| 月間使用量 | 容量指定なし |
|---|---|
| 100kWh | 50円割高 |
| 200kWh | 656円割高 |
| 300kWh | 1,395円割高 |
| 400kWh | 2,073円割高 |
| 500kWh | 2,751円割高 |
| 600kWh | 3,524円割高 |
| 700kWh | 4,297円割高 |
| 800kWh | 5,070円割高 |
| 900kWh | 5,843円割高 |
| 1000kWh | 6,616円割高 |
比較3:エネワンでんき エネワンダフル vs ヘーベルでんき スタンダードA

| 月間使用量 | 容量指定なし |
|---|---|
| 100kWh | 15円お得 |
| 200kWh | 512円割高 |
| 300kWh | 1,173円割高 |
| 400kWh | 1,931円割高 |
| 500kWh | 2,689円割高 |
| 600kWh | 3,542円割高 |
| 700kWh | 4,406円割高 |
| 800kWh | 5,270円割高 |
| 900kWh | 6,134円割高 |
| 1000kWh | 6,998円割高 |
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | エネワンでんき エネワンハッピー | エネワンでんき エネワンバリュー | エネワンでんき エネワンダフル | ヘーベルでんき スタンダードA |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||||
| 10A | 715.68円 (15kWh迄 定額715.68円) | 715.68円 (15kWh迄 定額715.68円) | 715.68円 (15kWh迄 定額715.68円) | 622.94円 (15kWh迄 定額622.94円) |
| 15A | 715.68円 (15kWh迄 定額715.68円) | 715.68円 (15kWh迄 定額715.68円) | 715.68円 (15kWh迄 定額715.68円) | 622.94円 (15kWh迄 定額622.94円) |
| 20A | 715.68円 (15kWh迄 定額715.68円) | 715.68円 (15kWh迄 定額715.68円) | 715.68円 (15kWh迄 定額715.68円) | 622.94円 (15kWh迄 定額622.94円) |
| 30A | 715.68円 (15kWh迄 定額715.68円) | 715.68円 (15kWh迄 定額715.68円) | 715.68円 (15kWh迄 定額715.68円) | 622.94円 (15kWh迄 定額622.94円) |
| 40A | 715.68円 (15kWh迄 定額715.68円) | 715.68円 (15kWh迄 定額715.68円) | 715.68円 (15kWh迄 定額715.68円) | 622.94円 (15kWh迄 定額622.94円) |
| 50A | 715.68円 (15kWh迄 定額715.68円) | 715.68円 (15kWh迄 定額715.68円) | 715.68円 (15kWh迄 定額715.68円) | 622.94円 (15kWh迄 定額622.94円) |
| 60A | 715.68円 (15kWh迄 定額715.68円) | 715.68円 (15kWh迄 定額715.68円) | 715.68円 (15kWh迄 定額715.68円) | 622.94円 (15kWh迄 定額622.94円) |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||||
| 1段階目 | 〜120kWh 32.75円 | 〜300kWh 36.96円 | 〜600kWh 37.74円 | 〜120kWh 32.26円 |
| 2段階目 | 〜300kWh 39.43円 | 301kWh〜 38.54円 | 601kWh〜 37.63円 | 〜300kWh 38.92円 |
| 3段階目 | 301kWh〜 41.55円 | – | – | 〜500kWh 39.89円 |
| 4段階目 | – | – | – | 501kWh〜 40.84円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアではエネワンでんきのみガスセット割の提供があります。
※ 以下の表は、エネワンでんきからヘーベルでんきに乗り換えた場合の差額です。
赤字はヘーベルでんきが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
💡 エリア分析:
※各世帯の代表的な契約容量と使用量に基づいた分析です。九州電力エリアでは、一人暮らし(30A/150kWh)でエネワンでんきが632円、二人暮らし(40A/300kWh)で1,228円、ファミリー(50A/450kWh)で1,610円それぞれお得です。基本料金と従量料金の単価設定により、全ての世帯でエネワンでんきが料金面で優位に立ちます。

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 418円割高 | 403円割高 | 389円割高 | 375円割高 |
| 200kWh | 835円割高 | 821円割高 | 807円割高 | 792円割高 |
| 300kWh | 1,242円割高 | 1,228円割高 | 1,214円割高 | 1,199円割高 |
| 400kWh | 1,506円割高 | 1,492円割高 | 1,478円割高 | 1,463円割高 |
| 500kWh | 1,770円割高 | 1,756円割高 | 1,742円割高 | 1,727円割高 |
| 600kWh | 2,125円割高 | 2,111円割高 | 2,097円割高 | 2,083円割高 |
| 700kWh | 2,480円割高 | 2,466円割高 | 2,452円割高 | 2,438円割高 |
| 800kWh | 2,835円割高 | 2,821円割高 | 2,807円割高 | 2,793円割高 |
| 900kWh | 3,190円割高 | 3,176円割高 | 3,162円割高 | 3,148円割高 |
| 1000kWh | 3,545円割高 | 3,531円割高 | 3,517円割高 | 3,503円割高 |
※2026年9月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
その他のプランの比較も見る(全2パターン)
比較2:エネワンでんき エネワンバリュー vs ヘーベルでんき スタンダードB

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 82円割高 | 67円割高 | 53円割高 | 39円割高 |
| 200kWh | 611円割高 | 597円割高 | 583円割高 | 568円割高 |
| 300kWh | 1,242円割高 | 1,228円割高 | 1,214円割高 | 1,199円割高 |
| 400kWh | 1,690円割高 | 1,676円割高 | 1,662円割高 | 1,647円割高 |
| 500kWh | 2,138円割高 | 2,124円割高 | 2,110円割高 | 2,095円割高 |
| 600kWh | 2,677円割高 | 2,663円割高 | 2,649円割高 | 2,634円割高 |
| 700kWh | 3,216円割高 | 3,202円割高 | 3,188円割高 | 3,174円割高 |
| 800kWh | 3,755円割高 | 3,741円割高 | 3,727円割高 | 3,713円割高 |
| 900kWh | 4,294円割高 | 4,280円割高 | 4,266円割高 | 4,252円割高 |
| 1000kWh | 4,833円割高 | 4,819円割高 | 4,805円割高 | 4,791円割高 |
比較3:エネワンでんき エネワンダフル vs ヘーベルでんき スタンダードB

| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 53円お得 | 60円お得 | 67円お得 | 81円お得 | 96円お得 | 110円お得 | 124円お得 |
| 200kWh | 312円割高 | 305円割高 | 298円割高 | 283円割高 | 269円割高 | 255円割高 | 240円割高 |
| 300kWh | 779円割高 | 772円割高 | 765円割高 | 750円割高 | 736円割高 | 722円割高 | 707円割高 |
| 400kWh | 1,403円割高 | 1,396円割高 | 1,389円割高 | 1,374円割高 | 1,360円割高 | 1,346円割高 | 1,331円割高 |
| 500kWh | 2,027円割高 | 2,020円割高 | 2,013円割高 | 1,998円割高 | 1,984円割高 | 1,970円割高 | 1,955円割高 |
| 600kWh | 2,742円割高 | 2,735円割高 | 2,728円割高 | 2,713円割高 | 2,699円割高 | 2,685円割高 | 2,670円割高 |
| 700kWh | 3,358円割高 | 3,351円割高 | 3,344円割高 | 3,329円割高 | 3,315円割高 | 3,301円割高 | 3,287円割高 |
| 800kWh | 3,974円割高 | 3,967円割高 | 3,960円割高 | 3,945円割高 | 3,931円割高 | 3,917円割高 | 3,903円割高 |
| 900kWh | 4,590円割高 | 4,583円割高 | 4,576円割高 | 4,561円割高 | 4,547円割高 | 4,533円割高 | 4,519円割高 |
| 1000kWh | 5,206円割高 | 5,199円割高 | 5,192円割高 | 5,177円割高 | 5,163円割高 | 5,149円割高 | 5,135円割高 |
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | エネワンでんき エネワンハッピー | エネワンでんき エネワンバリュー | エネワンでんき エネワンダフル | ヘーベルでんき スタンダードB |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||||
| 10A | – | – | 305.24円 | 290.94円 |
| 15A | – | – | 457.86円 | 436.41円 |
| 20A | – | – | 610.48円 | 581.88円 |
| 30A | 915.72円 | 915.72円 | 915.72円 | 872.82円 |
| 40A | 1220.96円 | 1220.96円 | 1220.96円 | 1163.76円 |
| 50A | 1526.20円 | 1526.20円 | 1526.20円 | 1454.70円 |
| 60A | 1831.44円 | 1831.44円 | 1831.44円 | 1745.64円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||||
| 1段階目 | 〜120kWh 18.37円 | 〜300kWh 21.73円 | 〜600kWh 23.37円 | 〜120kWh 18.24円 |
| 2段階目 | 〜300kWh 23.97円 | 301kWh〜 25.13円 | 601kWh〜 24.36円 | 〜300kWh 23.30円 |
| 3段階目 | 301kWh〜 26.97円 | – | – | 〜500kWh 24.87円 |
| 4段階目 | – | – | – | 501kWh〜 25.78円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【結論】エネワンでんきとヘーベルでんきはそれぞれこんな人におすすめ
エネワンでんきがおすすめな人
- ✓ 東京電力エリア、中部電力エリア、関西電力エリア、中国電力エリア、九州電力エリアにお住まいで、毎月の電気使用量が約150kWhを超える一人暮らし、二人暮らし、ファミリー層全てのモデルケースにおいてエネワンでんきがヘーベルでんきよりも電気料金が安価であるため、幅広い世帯で電気代の節約に直結します。特に使用量が多いほどお得額が大きくなります。
- ✓ 東京電力エリア、中部電力エリア、関西電力エリア、九州電力エリアにお住まいで、都市ガスも利用している世帯都市ガスとセットで契約することで毎月330円(税込み)の割引が適用されるため、電気とガスの両方でコスト削減の恩恵を受けられます。
ヘーベルでんきがおすすめな人
