電気料金の見直しを検討中の皆さん、エネワンでんきと新日本エネルギーのどちらがお得か迷っていませんか?本記事では、全国の主要エリアにおける両社の料金プランを徹底比較し、一人暮らしからファミリー層まで、あなたのライフスタイルに合わせた最適な電力会社を導き出します。シミュレーターで具体的な差額を確認し、賢い電力会社選びの参考にしてください。
【結論】エネワンでんきと新日本エネルギーはどっちが安い?全国エリア別の料金比較結果
全国の料金比較データによると、エネワンでんきは北海道から九州まで、全てのエリアにおいて一人暮らしからファミリー層まで一貫して新日本エネルギーよりも電気料金が安価です。特に使用量が多い世帯ほど、その差額は顕著に拡大します。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (30A / 150kWh) | エネワンでんき | 1,140円 |
| 二人暮らし (40A / 300kWh) | エネワンでんき | 1,931円 |
| ファミリー (50A / 450kWh) | エネワンでんき | 2,617円 |
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (30A / 150kWh) | エネワンでんき | 2,508円 |
| 二人暮らし (40A / 300kWh) | エネワンでんき | 4,940円 |
| ファミリー (50A / 450kWh) | エネワンでんき | 7,266円 |
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (30A / 150kWh) | エネワンでんき | 3,185円 |
| 二人暮らし (40A / 300kWh) | エネワンでんき | 7,542円 |
| ファミリー (50A / 450kWh) | エネワンでんき | 10,260円 |
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (30A / 150kWh) | エネワンでんき | 2,699円 |
| 二人暮らし (40A / 300kWh) | エネワンでんき | 5,406円 |
| ファミリー (50A / 450kWh) | エネワンでんき | 7,996円 |
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (30A / 150kWh) | エネワンでんき | 2,718円 |
| 二人暮らし (40A / 300kWh) | エネワンでんき | 5,360円 |
| ファミリー (50A / 450kWh) | エネワンでんき | 7,913円 |
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (150kWh) | エネワンでんき | 3,011円 |
| 二人暮らし (300kWh) | エネワンでんき | 6,038円 |
| ファミリー (450kWh) | エネワンでんき | 8,975円 |
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (150kWh) | エネワンでんき | 3,022円 |
| 二人暮らし (300kWh) | エネワンでんき | 6,001円 |
| ファミリー (450kWh) | エネワンでんき | 8,853円 |
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (150kWh) | エネワンでんき | 2,260円 |
| 二人暮らし (300kWh) | エネワンでんき | 4,430円 |
| ファミリー (450kWh) | エネワンでんき | 6,473円 |
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (30A / 150kWh) | エネワンでんき | 2,505円 |
| 二人暮らし (40A / 300kWh) | エネワンでんき | 4,948円 |
| ファミリー (50A / 450kWh) | エネワンでんき | 7,328円 |
全国対応!カスタムシミュレータ
お住まいのエリア・契約容量・使用量を入力すると最安の電力会社が見つかります。
エネワンでんきと新日本エネルギーのキャンペーン・各種割引比較
エネワンでんきは、東京、中部、関西、九州エリアで都市ガスとセット契約すると毎月330円(税込み)の割引が適用されます。一方、新日本エネルギーには都市ガスとのセットプランや、電気料金に関する恒常的な割引キャンペーンは提供されていません。
| 比較項目 | エネワンでんき | 新日本エネルギー |
|---|---|---|
| 恒常的な特典・割引 (ポイント・セット割等) |
| 特になし |
| 期間限定 キャンペーン | 基本料金6ヶ月半額キャンペーン (〜2026年12月13日まで) 新規ご契約で基本料金6ヶ月半額 | 特になし |
エネワンでんきと新日本エネルギーのエリア別 料金比較表
【補足】このエリアでは両社とも都市ガスの提供はありません(電気のみ)。
※ 以下の表は、エネワンでんきから新日本エネルギーに乗り換えた場合の差額です。
赤字は新日本エネルギーが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
💡 エリア分析:
※各世帯の代表的な契約容量と使用量に基づいた分析です。北海道電力エリアでは、一人暮らしでエネワンでんきが1,140円、二人暮らしで1,943円、ファミリー層で2,617円それぞれ新日本エネルギーよりお得です。基本料金と電力量料金の単価差が、全ての世帯でエネワンでんきの優位性を確立しています。

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 811円割高 | 823円割高 | 835円割高 | 847円割高 |
| 200kWh | 1,432円割高 | 1,444円割高 | 1,456円割高 | 1,468円割高 |
| 300kWh | 1,931円割高 | 1,943円割高 | 1,955円割高 | 1,967円割高 |
| 400kWh | 2,372円割高 | 2,384円割高 | 2,396円割高 | 2,408円割高 |
| 500kWh | 2,813円割高 | 2,825円割高 | 2,837円割高 | 2,849円割高 |
| 600kWh | 3,254円割高 | 3,266円割高 | 3,278円割高 | 3,290円割高 |
| 700kWh | 3,695円割高 | 3,707円割高 | 3,719円割高 | 3,731円割高 |
| 800kWh | 4,136円割高 | 4,148円割高 | 4,160円割高 | 4,172円割高 |
| 900kWh | 4,577円割高 | 4,589円割高 | 4,601円割高 | 4,613円割高 |
| 1000kWh | 5,018円割高 | 5,030円割高 | 5,042円割高 | 5,054円割高 |
※2026年7月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
その他のプランの比較も見る(全2パターン)
比較2:エネワンでんき Lプラン vs 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯B

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 838円割高 | 892円割高 | 946円割高 | 999円割高 |
| 200kWh | 1,571円割高 | 1,625円割高 | 1,679円割高 | 1,732円割高 |
| 300kWh | 2,232円割高 | 2,286円割高 | 2,339円割高 | 2,393円割高 |
| 400kWh | 2,825円割高 | 2,879円割高 | 2,933円割高 | 2,986円割高 |
| 500kWh | 3,418円割高 | 3,472円割高 | 3,526円割高 | 3,579円割高 |
| 600kWh | 4,011円割高 | 4,065円割高 | 4,119円割高 | 4,172円割高 |
| 700kWh | 4,604円割高 | 4,658円割高 | 4,711円割高 | 4,765円割高 |
| 800kWh | 5,197円割高 | 5,251円割高 | 5,304円割高 | 5,358円割高 |
| 900kWh | 5,790円割高 | 5,844円割高 | 5,897円割高 | 5,951円割高 |
| 1000kWh | 6,383円割高 | 6,437円割高 | 6,491円割高 | 6,544円割高 |
比較3:エネワンでんき LLプラン vs 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯B

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 411円割高 | 419円割高 | 427円割高 | 435円割高 |
| 200kWh | 1,085円割高 | 1,093円割高 | 1,101円割高 | 1,109円割高 |
| 300kWh | 1,797円割高 | 1,805円割高 | 1,813円割高 | 1,821円割高 |
| 400kWh | 2,645円割高 | 2,653円割高 | 2,661円割高 | 2,669円割高 |
| 500kWh | 3,493円割高 | 3,501円割高 | 3,509円割高 | 3,517円割高 |
| 600kWh | 4,341円割高 | 4,349円割高 | 4,357円割高 | 4,365円割高 |
| 700kWh | 5,189円割高 | 5,197円割高 | 5,205円割高 | 5,213円割高 |
| 800kWh | 6,037円割高 | 6,045円割高 | 6,053円割高 | 6,061円割高 |
| 900kWh | 6,885円割高 | 6,893円割高 | 6,901円割高 | 6,909円割高 |
| 1000kWh | 7,733円割高 | 7,741円割高 | 7,749円割高 | 7,757円割高 |
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | エネワンでんき スタンダード | エネワンでんき Lプラン | エネワンでんき LLプラン | 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯B |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||||
| 10A | – | 320.40円 | 366.00円 | – |
| 15A | – | 480.60円 | 549.00円 | – |
| 20A | 724.00円 | 640.80円 | 732.00円 | – |
| 30A | 1086.00円 | 961.20円 | 1098.00円 | 1122.00円 |
| 40A | 1448.00円 | 1281.60円 | 1464.00円 | 1496.00円 |
| 50A | 1810.00円 | 1602.00円 | 1830.00円 | 1870.00円 |
| 60A | 2172.00円 | 1922.40円 | 2196.00円 | 2244.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||||
| 1段階目 | 〜120kWh 38.82円 | 〜120kWh 39.79円 | 〜120kWh 42.70円 | 〜120kWh 35.44円 |
| 2段階目 | 〜280kWh 46.61円 | 〜280kWh 44.97円 | 〜280kWh 44.97円 | 〜300kWh 41.31円 |
| 3段階目 | 281kWh〜 50.80円 | 281kWh〜 49.28円 | 281kWh〜 46.73円 | 301kWh〜 44.08円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアでは両社とも都市ガスの提供はありません(電気のみ)。
※ 以下の表は、エネワンでんきから新日本エネルギーに乗り換えた場合の差額です。
赤字は新日本エネルギーが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
💡 エリア分析:
※各世帯の代表的な契約容量と使用量に基づいた分析です。東北電力エリアでは、一人暮らしでエネワンでんきが2,508円、二人暮らしで4,951円、ファミリー層で7,266円それぞれ新日本エネルギーよりお得です。特にファミリー層では、月額7,000円以上の大きな差額が発生します。

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,691円割高 | 1,702円割高 | 1,713円割高 | 1,724円割高 |
| 200kWh | 3,319円割高 | 3,330円割高 | 3,341円割高 | 3,352円割高 |
| 300kWh | 4,940円割高 | 4,951円割高 | 4,962円割高 | 4,973円割高 |
| 400kWh | 6,476円割高 | 6,487円割高 | 6,498円割高 | 6,509円割高 |
| 500kWh | 8,012円割高 | 8,023円割高 | 8,034円割高 | 8,045円割高 |
| 600kWh | 9,548円割高 | 9,559円割高 | 9,570円割高 | 9,581円割高 |
| 700kWh | 11,084円割高 | 11,095円割高 | 11,106円割高 | 11,117円割高 |
| 800kWh | 12,620円割高 | 12,631円割高 | 12,642円割高 | 12,653円割高 |
| 900kWh | 14,156円割高 | 14,167円割高 | 14,178円割高 | 14,189円割高 |
| 1000kWh | 15,692円割高 | 15,703円割高 | 15,714円割高 | 15,725円割高 |
※2026年7月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
その他のプランの比較も見る(全2パターン)
比較2:エネワンでんき エネワンバリュー vs 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯B

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,286円割高 | 1,297円割高 | 1,308円割高 | 1,319円割高 |
| 200kWh | 3,049円割高 | 3,060円割高 | 3,071円割高 | 3,082円割高 |
| 300kWh | 4,940円割高 | 4,951円割高 | 4,962円割高 | 4,973円割高 |
| 400kWh | 6,780円割高 | 6,791円割高 | 6,802円割高 | 6,813円割高 |
| 500kWh | 8,620円割高 | 8,631円割高 | 8,642円割高 | 8,653円割高 |
| 600kWh | 10,460円割高 | 10,471円割高 | 10,482円割高 | 10,493円割高 |
| 700kWh | 12,300円割高 | 12,311円割高 | 12,322円割高 | 12,333円割高 |
| 800kWh | 14,140円割高 | 14,151円割高 | 14,162円割高 | 14,173円割高 |
| 900kWh | 15,980円割高 | 15,991円割高 | 16,002円割高 | 16,013円割高 |
| 1000kWh | 17,820円割高 | 17,831円割高 | 17,842円割高 | 17,853円割高 |
比較3:エネワンでんき エネワンダフル vs 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯B

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,112円割高 | 1,123円割高 | 1,134円割高 | 1,145円割高 |
| 200kWh | 2,701円割高 | 2,712円割高 | 2,723円割高 | 2,734円割高 |
| 300kWh | 4,418円割高 | 4,429円割高 | 4,440円割高 | 4,451円割高 |
| 400kWh | 6,445円割高 | 6,456円割高 | 6,467円割高 | 6,478円割高 |
| 500kWh | 8,472円割高 | 8,483円割高 | 8,494円割高 | 8,505円割高 |
| 600kWh | 10,499円割高 | 10,510円割高 | 10,521円割高 | 10,532円割高 |
| 700kWh | 12,425円割高 | 12,436円割高 | 12,447円割高 | 12,458円割高 |
| 800kWh | 14,351円割高 | 14,362円割高 | 14,373円割高 | 14,384円割高 |
| 900kWh | 16,277円割高 | 16,288円割高 | 16,299円割高 | 16,310円割高 |
| 1000kWh | 18,203円割高 | 18,214円割高 | 18,225円割高 | 18,236円割高 |
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | エネワンでんき エネワンハッピー | エネワンでんき エネワンバリュー | エネワンでんき エネワンダフル | 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯B |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||||
| 10A | – | – | 358.60円 | – |
| 15A | – | – | 537.90円 | – |
| 20A | – | – | 717.20円 | – |
| 30A | 1075.80円 | 1075.80円 | 1075.80円 | 1108.80円 |
| 40A | 1434.40円 | 1434.40円 | 1434.40円 | 1478.40円 |
| 50A | 1793.00円 | 1793.00円 | 1793.00円 | 1848.00円 |
| 60A | 2151.60円 | 2151.60円 | 2151.60円 | 2217.60円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||||
| 1段階目 | 〜120kWh 29.62円 | 〜300kWh 33.67円 | 〜600kWh 35.41円 | 〜120kWh 29.71円 |
| 2段階目 | 〜300kWh 36.37円 | 301kWh〜 37.28円 | 601kWh〜 36.42円 | 〜300kWh 36.09円 |
| 3段階目 | 301kWh〜 40.32円 | – | – | 301kWh〜 39.19円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアではエネワンでんきのみガスセット割の提供があります。
※ 以下の表は、エネワンでんきから新日本エネルギーに乗り換えた場合の差額です。
赤字は新日本エネルギーが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
💡 エリア分析:
※各世帯の代表的な契約容量と使用量に基づいた分析です。東京電力エリアでは、一人暮らしでエネワンでんきが3,185円、二人暮らしで7,537円、ファミリー層で10,260円それぞれ新日本エネルギーよりお得です。使用量が増えるほどエネワンでんきの優位性が際立ち、ファミリー層では月額1万円以上の差額となります。

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,925円割高 | 1,919円割高 | 1,914円割高 | 1,908円割高 |
| 200kWh | 4,637円割高 | 4,632円割高 | 4,626円割高 | 4,621円割高 |
| 300kWh | 7,542円割高 | 7,537円割高 | 7,531円割高 | 7,526円割高 |
| 400kWh | 9,361円割高 | 9,356円割高 | 9,350円割高 | 9,345円割高 |
| 500kWh | 11,180円割高 | 11,175円割高 | 11,169円割高 | 11,164円割高 |
| 600kWh | 12,999円割高 | 12,994円割高 | 12,988円割高 | 12,983円割高 |
| 700kWh | 14,818円割高 | 14,813円割高 | 14,807円割高 | 14,802円割高 |
| 800kWh | 16,637円割高 | 16,632円割高 | 16,626円割高 | 16,621円割高 |
| 900kWh | 18,456円割高 | 18,451円割高 | 18,445円割高 | 18,440円割高 |
| 1000kWh | 20,275円割高 | 20,270円割高 | 20,264円割高 | 20,259円割高 |
※2026年7月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
その他のプランの比較も見る(全2パターン)
比較2:エネワンでんき エネワンバリュー vs 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯B

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,529円割高 | 1,523円割高 | 1,518円割高 | 1,512円割高 |
| 200kWh | 3,573円割高 | 3,568円割高 | 3,562円割高 | 3,557円割高 |
| 300kWh | 5,742円割高 | 5,737円割高 | 5,731円割高 | 5,726円割高 |
| 400kWh | 7,859円割高 | 7,854円割高 | 7,848円割高 | 7,843円割高 |
| 500kWh | 9,976円割高 | 9,971円割高 | 9,965円割高 | 9,960円割高 |
| 600kWh | 12,093円割高 | 12,088円割高 | 12,082円割高 | 12,077円割高 |
| 700kWh | 14,210円割高 | 14,205円割高 | 14,199円割高 | 14,194円割高 |
| 800kWh | 16,327円割高 | 16,322円割高 | 16,316円割高 | 16,311円割高 |
| 900kWh | 18,444円割高 | 18,439円割高 | 18,433円割高 | 18,428円割高 |
| 1000kWh | 20,561円割高 | 20,556円割高 | 20,550円割高 | 20,545円割高 |
比較3:エネワンでんき エネワンダフル vs 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯B

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,348円割高 | 1,342円割高 | 1,337円割高 | 1,331円割高 |
| 200kWh | 3,211円割高 | 3,206円割高 | 3,200円割高 | 3,195円割高 |
| 300kWh | 5,199円割高 | 5,194円割高 | 5,188円割高 | 5,183円割高 |
| 400kWh | 7,510円割高 | 7,505円割高 | 7,499円割高 | 7,494円割高 |
| 500kWh | 9,821円割高 | 9,816円割高 | 9,810円割高 | 9,805円割高 |
| 600kWh | 12,132円割高 | 12,127円割高 | 12,121円割高 | 12,116円割高 |
| 700kWh | 14,334円割高 | 14,329円割高 | 14,323円割高 | 14,318円割高 |
| 800kWh | 16,536円割高 | 16,531円割高 | 16,525円割高 | 16,520円割高 |
| 900kWh | 18,738円割高 | 18,733円割高 | 18,727円割高 | 18,722円割高 |
| 1000kWh | 20,940円割高 | 20,935円割高 | 20,929円割高 | 20,924円割高 |
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | エネワンでんき エネワンハッピー | エネワンでんき エネワンバリュー | エネワンでんき エネワンダフル | 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯B |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||||
| 10A | – | – | 300.75円 | – |
| 15A | – | – | 451.13円 | – |
| 20A | – | – | 601.50円 | – |
| 30A | 902.25円 | 902.25円 | 902.25円 | 885.72円 |
| 40A | 1203.00円 | 1203.00円 | 1203.00円 | 1180.96円 |
| 50A | 1503.75円 | 1503.75円 | 1503.75円 | 1476.20円 |
| 60A | 1804.50円 | 1804.50円 | 1804.50円 | 1771.44円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||||
| 1段階目 | 〜120kWh 29.80円 | 〜300kWh 33.76円 | 〜600kWh 35.57円 | 〜120kWh 30.00円 |
| 2段階目 | 〜300kWh 26.40円 | 301kWh〜 37.51円 | 601kWh〜 36.66円 | 〜300kWh 36.23円 |
| 3段階目 | 301kWh〜 40.49円 | – | – | 301kWh〜 39.46円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアではエネワンでんきのみガスセット割の提供があります。
※ 以下の表は、エネワンでんきから新日本エネルギーに乗り換えた場合の差額です。
赤字は新日本エネルギーが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
💡 エリア分析:
※各世帯の代表的な契約容量と使用量に基づいた分析です。中部電力エリアでは、一人暮らしでエネワンでんきが2,699円、二人暮らしで5,393円、ファミリー層で7,996円それぞれ新日本エネルギーよりお得です。基本料金と電力量料金の単価設定により、全ての世帯でエネワンでんきが優位です。

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,791円割高 | 1,778円割高 | 1,765円割高 | 1,752円割高 |
| 200kWh | 3,601円割高 | 3,588円割高 | 3,575円割高 | 3,562円割高 |
| 300kWh | 5,406円割高 | 5,393円割高 | 5,380円割高 | 5,367円割高 |
| 400kWh | 7,150円割高 | 7,137円割高 | 7,124円割高 | 7,111円割高 |
| 500kWh | 8,894円割高 | 8,881円割高 | 8,868円割高 | 8,855円割高 |
| 600kWh | 10,638円割高 | 10,625円割高 | 10,612円割高 | 10,599円割高 |
| 700kWh | 12,382円割高 | 12,369円割高 | 12,356円割高 | 12,343円割高 |
| 800kWh | 14,126円割高 | 14,113円割高 | 14,100円割高 | 14,087円割高 |
| 900kWh | 15,870円割高 | 15,857円割高 | 15,844円割高 | 15,831円割高 |
| 1000kWh | 17,614円割高 | 17,601円割高 | 17,588円割高 | 17,575円割高 |
※2026年7月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
その他のプランの比較も見る(全2パターン)
比較2:エネワンでんき エネワンバリュー vs 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯B

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,523円割高 | 1,510円割高 | 1,497円割高 | 1,484円割高 |
| 200kWh | 3,423円割高 | 3,410円割高 | 3,397円割高 | 3,383円割高 |
| 300kWh | 5,407円割高 | 5,394円割高 | 5,381円割高 | 5,367円割高 |
| 400kWh | 7,353円割高 | 7,340円割高 | 7,327円割高 | 7,313円割高 |
| 500kWh | 9,299円割高 | 9,286円割高 | 9,273円割高 | 9,259円割高 |
| 600kWh | 11,245円割高 | 11,232円割高 | 11,219円割高 | 11,205円割高 |
| 700kWh | 13,191円割高 | 13,178円割高 | 13,165円割高 | 13,151円割高 |
| 800kWh | 15,137円割高 | 15,124円割高 | 15,111円割高 | 15,097円割高 |
| 900kWh | 17,083円割高 | 17,070円割高 | 17,057円割高 | 17,043円割高 |
| 1000kWh | 19,029円割高 | 19,016円割高 | 19,003円割高 | 18,989円割高 |
比較3:エネワンでんき エネワンダフル vs 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯B

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,392円割高 | 1,379円割高 | 1,366円割高 | 1,353円割高 |
| 200kWh | 3,161円割高 | 3,148円割高 | 3,135円割高 | 3,121円割高 |
| 300kWh | 5,014円割高 | 5,001円割高 | 4,988円割高 | 4,974円割高 |
| 400kWh | 7,101円割高 | 7,088円割高 | 7,075円割高 | 7,061円割高 |
| 500kWh | 9,188円割高 | 9,175円割高 | 9,162円割高 | 9,148円割高 |
| 600kWh | 11,275円割高 | 11,262円割高 | 11,249円割高 | 11,235円割高 |
| 700kWh | 13,295円割高 | 13,282円割高 | 13,269円割高 | 13,255円割高 |
| 800kWh | 15,315円割高 | 15,302円割高 | 15,289円割高 | 15,275円割高 |
| 900kWh | 17,335円割高 | 17,322円割高 | 17,309円割高 | 17,295円割高 |
| 1000kWh | 19,355円割高 | 19,342円割高 | 19,329円割高 | 19,315円割高 |
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | エネワンでんき エネワンハッピー | エネワンでんき エネワンバリュー | エネワンでんき エネワンダフル | 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯B |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||||
| 10A | – | – | 310.14円 | – |
| 15A | – | – | 465.21円 | – |
| 20A | – | – | 620.28円 | – |
| 30A | 930.24円 | 930.42円 | 930.42円 | 891.00円 |
| 40A | 1240.56円 | 1240.56円 | 1240.56円 | 1188.00円 |
| 50A | 1550.70円 | 1550.70円 | 1550.70円 | 1485.00円 |
| 60A | 1860.84円 | 1860.84円 | 1860.84円 | 1782.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||||
| 1段階目 | 〜120kWh 21.20円 | 〜300kWh 23.88円 | 〜600kWh 25.19円 | 〜120kWh 21.33円 |
| 2段階目 | 〜300kWh 25.67円 | 301kWh〜 26.60円 | 601kWh〜 25.86円 | 〜300kWh 25.54円 |
| 3段階目 | 301kWh〜 28.62円 | – | – | 301kWh〜 27.88円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアでは両社とも都市ガスの提供はありません(電気のみ)。
※ 以下の表は、エネワンでんきから新日本エネルギーに乗り換えた場合の差額です。
赤字は新日本エネルギーが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
💡 エリア分析:
※各世帯の代表的な契約容量と使用量に基づいた分析です。北陸電力エリアでは、一人暮らしでエネワンでんきが2,718円、二人暮らしで5,371円、ファミリー層で7,913円それぞれ新日本エネルギーよりお得です。全ての世帯においてエネワンでんきの料金が安価であり、使用量が多いほどお得度が向上します。

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,830円割高 | 1,841円割高 | 1,852円割高 | 1,863円割高 |
| 200kWh | 3,599円割高 | 3,610円割高 | 3,621円割高 | 3,632円割高 |
| 300kWh | 5,360円割高 | 5,371円割高 | 5,382円割高 | 5,393円割高 |
| 400kWh | 7,047円割高 | 7,058円割高 | 7,069円割高 | 7,080円割高 |
| 500kWh | 8,734円割高 | 8,745円割高 | 8,756円割高 | 8,767円割高 |
| 600kWh | 10,421円割高 | 10,432円割高 | 10,443円割高 | 10,454円割高 |
| 700kWh | 12,108円割高 | 12,119円割高 | 12,130円割高 | 12,141円割高 |
| 800kWh | 13,795円割高 | 13,806円割高 | 13,817円割高 | 13,828円割高 |
| 900kWh | 15,482円割高 | 15,494円割高 | 15,505円割高 | 15,516円割高 |
| 1000kWh | 17,170円割高 | 17,181円割高 | 17,192円割高 | 17,203円割高 |
※2026年7月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
その他のプランの比較も見る(全2パターン)
比較2:エネワンでんき エネワンバリュー vs 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯B

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,597円割高 | 1,608円割高 | 1,619円割高 | 1,630円割高 |
| 200kWh | 3,444円割高 | 3,455円割高 | 3,466円割高 | 3,477円割高 |
| 300kWh | 5,362円割高 | 5,373円割高 | 5,384円割高 | 5,395円割高 |
| 400kWh | 7,332円割高 | 7,343円割高 | 7,354円割高 | 7,365円割高 |
| 500kWh | 9,302円割高 | 9,313円割高 | 9,324円割高 | 9,335円割高 |
| 600kWh | 11,272円割高 | 11,283円割高 | 11,294円割高 | 11,305円割高 |
| 700kWh | 13,242円割高 | 13,253円割高 | 13,264円割高 | 13,275円割高 |
| 800kWh | 15,212円割高 | 15,223円割高 | 15,234円割高 | 15,245円割高 |
| 900kWh | 17,182円割高 | 17,193円割高 | 17,204円割高 | 17,215円割高 |
| 1000kWh | 19,152円割高 | 19,163円割高 | 19,174円割高 | 19,185円割高 |
比較3:エネワンでんき エネワンダフル vs 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯B

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,576円割高 | 1,587円割高 | 1,598円割高 | 1,609円割高 |
| 200kWh | 3,402円割高 | 3,413円割高 | 3,424円割高 | 3,435円割高 |
| 300kWh | 5,299円割高 | 5,310円割高 | 5,321円割高 | 5,332円割高 |
| 400kWh | 7,292円割高 | 7,303円割高 | 7,314円割高 | 7,325円割高 |
| 500kWh | 9,285円割高 | 9,296円割高 | 9,307円割高 | 9,318円割高 |
| 600kWh | 11,278円割高 | 11,289円割高 | 11,300円割高 | 11,311円割高 |
| 700kWh | 13,334円割高 | 13,345円割高 | 13,356円割高 | 13,367円割高 |
| 800kWh | 15,390円割高 | 15,401円割高 | 15,412円割高 | 15,423円割高 |
| 900kWh | 17,446円割高 | 17,457円割高 | 17,468円割高 | 17,479円割高 |
| 1000kWh | 19,502円割高 | 19,513円割高 | 19,524円割高 | 19,535円割高 |
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | エネワンでんき エネワンハッピー | エネワンでんき エネワンバリュー | エネワンでんき エネワンダフル | 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯B |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||||
| 10A | – | – | 291.50円 | – |
| 15A | – | – | 437.25円 | – |
| 20A | – | – | 583.00円 | – |
| 30A | 874.50円 | 874.50円 | 874.50円 | 907.50円 |
| 40A | 1166.00円 | 1166.00円 | 1166.00円 | 1210.00円 |
| 50A | 1457.50円 | 1457.50円 | 1457.50円 | 1512.50円 |
| 60A | 1749.00円 | 1749.00円 | 1749.00円 | 1815.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||||
| 1段階目 | 〜120kWh 30.86円 | 〜300kWh 33.19円 | 〜600kWh 33.40円 | 〜120kWh 30.83円 |
| 2段階目 | 〜300kWh 34.75円 | 301kWh〜 33.63円 | 601kWh〜 32.77円 | 〜300kWh 34.37円 |
| 3段階目 | 301kWh〜 36.46円 | – | – | 301kWh〜 35.33円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
