【結論】楽天でんきと新日本エネルギーはどっちが安い?全国エリア別の料金比較結果
今回の比較では、北海道電力エリアではすべての使用量において新日本エネルギーがお得です。その他の東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国、九州電力エリアでは、すべての使用量で楽天でんきがお得になります。
すべての使用量で新日本エネルギーがお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (30A / 150kWh) | 新日本エネルギー | 51円 |
| 2人暮らし相当 (40A / 250kWh) | 新日本エネルギー | 364円 |
| 3〜4人暮らし相当 (50A / 400kWh) | 新日本エネルギー | 557円 |
| 5人以上・戸建て (60A / 550kWh) | 新日本エネルギー | 611円 |
すべての使用量で楽天でんきがお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (30A / 150kWh) | 楽天でんき | 760円 |
| 2人暮らし相当 (40A / 250kWh) | 楽天でんき | 1,038円 |
| 3〜4人暮らし相当 (50A / 400kWh) | 楽天でんき | 1,765円 |
| 5人以上・戸建て (60A / 550kWh) | 楽天でんき | 2,647円 |
すべての使用量で楽天でんきがお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (30A / 150kWh) | 楽天でんき | 414円 |
| 2人暮らし相当 (40A / 250kWh) | 楽天でんき | 598円 |
| 3〜4人暮らし相当 (50A / 400kWh) | 楽天でんき | 1,197円 |
| 5人以上・戸建て (60A / 550kWh) | 楽天でんき | 1,957円 |
すべての使用量で楽天でんきがお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (30A / 150kWh) | 楽天でんき | 448円 |
| 2人暮らし相当 (40A / 250kWh) | 楽天でんき | 490円 |
| 3〜4人暮らし相当 (50A / 400kWh) | 楽天でんき | 787円 |
| 5人以上・戸建て (60A / 550kWh) | 楽天でんき | 1,201円 |
すべての使用量で楽天でんきがお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (30A / 150kWh) | 楽天でんき | 355円 |
| 2人暮らし相当 (40A / 250kWh) | 楽天でんき | 270円 |
| 3〜4人暮らし相当 (50A / 400kWh) | 楽天でんき | 238円 |
| 5人以上・戸建て (60A / 550kWh) | 楽天でんき | 255円 |
すべての使用量で楽天でんきがお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (150kWh) | 楽天でんき | 717円 |
| 2人暮らし相当 (250kWh) | 楽天でんき | 1,521円 |
| 3〜4人暮らし相当 (400kWh) | 楽天でんき | 2,965円 |
| 5人以上・戸建て (550kWh) | 楽天でんき | 4,528円 |
すべての使用量で楽天でんきがお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (150kWh) | 楽天でんき | 291円 |
| 2人暮らし相当 (250kWh) | 楽天でんき | 841円 |
| 3〜4人暮らし相当 (400kWh) | 楽天でんき | 1,793円 |
| 5人以上・戸建て (550kWh) | 楽天でんき | 2,809円 |
すべての使用量で楽天でんきがお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (150kWh) | 楽天でんき | 356円 |
| 2人暮らし相当 (250kWh) | 楽天でんき | 873円 |
| 3〜4人暮らし相当 (400kWh) | 楽天でんき | 1,914円 |
| 5人以上・戸建て (550kWh) | 楽天でんき | 3,089円 |
すべての使用量で楽天でんきがお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (30A / 150kWh) | 楽天でんき | 131円 |
| 2人暮らし相当 (40A / 250kWh) | 楽天でんき | 15円 |
| 3〜4人暮らし相当 (50A / 400kWh) | 楽天でんき | 84円 |
| 5人以上・戸建て (60A / 550kWh) | 楽天でんき | 275円 |
全国対応!カスタムシミュレータ
電気代を「基本料金+電力量料金」だけで比較していませんか?
+電力量料金
調整費を無視
実際の請求で損をする
+電力量料金
「本当の安さ」が判明
お住まいのエリア・契約容量・使用量を入力すると最安の電力会社が見つかります。
楽天でんきと新日本エネルギーのキャンペーン・各種割引比較
| 比較項目 | 楽天でんき | 新日本エネルギー |
|---|---|---|
| キャンペーン | 引越し早得 (〜2026年05月02日まで) 引越し先の電気利用開始日3日前までの申し込み限定で3,000ポイント進呈 | 特になし |
楽天でんきと新日本エネルギーのエリア別 料金比較表
【補足】このエリアでは両社とも都市ガスの提供はありません(電気のみ)。
※ 以下の表は、楽天でんきから新日本エネルギーに乗り換えた場合の差額です。
赤字は新日本エネルギーが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 222円割高 | 596円割高 | 970円割高 | 1,344円割高 |
| 200kWh | 208円お得 | 165円割高 | 539円割高 | 913円割高 |
| 300kWh | 521円お得 | 147円お得 | 226円割高 | 600円割高 |
| 400kWh | 557円お得 | 183円お得 | 190円割高 | 564円割高 |
| 500kWh | 593円お得 | 219円お得 | 154円割高 | 528円割高 |
| 600kWh | 629円お得 | 255円お得 | 118円割高 | 492円割高 |
| 700kWh | 665円お得 | 291円お得 | 82円割高 | 456円割高 |
| 800kWh | 701円お得 | 327円お得 | 46円割高 | 420円割高 |
| 900kWh | 737円お得 | 363円お得 | 10円割高 | 384円割高 |
| 1000kWh | 773円お得 | 399円お得 | 25円お得 | 348円割高 |
※2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | 楽天でんき プランS | 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯B |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 0.00円 | – |
| 15A | 0.00円 | – |
| 20A | 0.00円 | – |
| 30A | 0.00円 | 1122.00円 |
| 40A | 0.00円 | 1496.00円 |
| 50A | 0.00円 | 1870.00円 |
| 60A | 0.00円 | 2244.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段階目 | 一律(段階なし) 43.00円 | 〜120kWh 35.44円 |
| 2段階目 | – | 〜300kWh 41.31円 |
| 3段階目 | – | 301kWh〜 44.08円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアでは両社とも都市ガスの提供はありません(電気のみ)。
※ 以下の表は、楽天でんきから新日本エネルギーに乗り換えた場合の差額です。
赤字は新日本エネルギーが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 748円割高 | 1,118円割高 | 1,488円割高 | 1,857円割高 |
| 200kWh | 899円割高 | 1,268円割高 | 1,638円割高 | 2,008円割高 |
| 300kWh | 1,177円割高 | 1,546円割高 | 1,916円割高 | 2,286円割高 |
| 400kWh | 1,765円割高 | 2,134円割高 | 2,504円割高 | 2,874円割高 |
| 500kWh | 2,353円割高 | 2,722円割高 | 3,092円割高 | 3,462円割高 |
| 600kWh | 2,941円割高 | 3,310円割高 | 3,680円割高 | 4,050円割高 |
| 700kWh | 3,529円割高 | 3,898円割高 | 4,268円割高 | 4,638円割高 |
| 800kWh | 4,117円割高 | 4,486円割高 | 4,856円割高 | 5,226円割高 |
| 900kWh | 4,705円割高 | 5,074円割高 | 5,444円割高 | 5,814円割高 |
| 1000kWh | 5,293円割高 | 5,662円割高 | 6,032円割高 | 6,402円割高 |
※2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | 楽天でんき プランS | 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯B |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 0.00円 | – |
| 15A | 0.00円 | – |
| 20A | 0.00円 | – |
| 30A | 0.00円 | 1108.80円 |
| 40A | 0.00円 | 1478.40円 |
| 50A | 0.00円 | 1848.00円 |
| 60A | 0.00円 | 2217.60円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段階目 | 一律(段階なし) 37.40円 | 〜120kWh 29.71円 |
| 2段階目 | – | 〜300kWh 36.09円 |
| 3段階目 | – | 301kWh〜 39.19円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアでは楽天でんきのみガスセット割の提供があります。
※ 以下の表は、楽天でんきから新日本エネルギーに乗り換えた場合の差額です。
赤字は新日本エネルギーが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 446円割高 | 741円割高 | 1,037円割高 | 1,332円割高 |
| 200kWh | 506円割高 | 801円割高 | 1,096円割高 | 1,391円割高 |
| 300kWh | 690円割高 | 985円割高 | 1,280円割高 | 1,575円割高 |
| 400kWh | 1,197円割高 | 1,492円割高 | 1,787円割高 | 2,082円割高 |
| 500kWh | 1,704円割高 | 1,999円割高 | 2,294円割高 | 2,589円割高 |
| 600kWh | 2,211円割高 | 2,506円割高 | 2,801円割高 | 3,096円割高 |
| 700kWh | 2,718円割高 | 3,013円割高 | 3,308円割高 | 3,603円割高 |
| 800kWh | 3,225円割高 | 3,520円割高 | 3,815円割高 | 4,110円割高 |
| 900kWh | 3,732円割高 | 4,027円割高 | 4,322円割高 | 4,617円割高 |
| 1000kWh | 4,239円割高 | 4,534円割高 | 4,829円割高 | 5,124円割高 |
※2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | 楽天でんき プランS | 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯B |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 0.00円 | – |
| 15A | 0.00円 | – |
| 20A | 0.00円 | – |
| 30A | 0.00円 | 885.72円 |
| 40A | 0.00円 | 1180.96円 |
| 50A | 0.00円 | 1476.20円 |
| 60A | 0.00円 | 1771.44円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段階目 | 一律(段階なし) 36.85円 | 〜120kWh 30.00円 |
| 2段階目 | – | 〜300kWh 36.23円 |
| 3段階目 | – | 301kWh〜 39.46円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアでは楽天でんきのみガスセット割の提供があります。
※ 以下の表は、楽天でんきから新日本エネルギーに乗り換えた場合の差額です。
赤字は新日本エネルギーが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 512円割高 | 809円割高 | 1,106円割高 | 1,403円割高 |
| 200kWh | 469円割高 | 766円割高 | 1,063円割高 | 1,360円割高 |
| 300kWh | 511円割高 | 808円割高 | 1,105円割高 | 1,402円割高 |
| 400kWh | 787円割高 | 1,084円割高 | 1,381円割高 | 1,678円割高 |
| 500kWh | 1,063円割高 | 1,360円割高 | 1,657円割高 | 1,954円割高 |
| 600kWh | 1,339円割高 | 1,636円割高 | 1,933円割高 | 2,230円割高 |
| 700kWh | 1,615円割高 | 1,912円割高 | 2,209円割高 | 2,506円割高 |
| 800kWh | 1,891円割高 | 2,188円割高 | 2,485円割高 | 2,782円割高 |
| 900kWh | 2,167円割高 | 2,464円割高 | 2,761円割高 | 3,058円割高 |
| 1000kWh | 2,443円割高 | 2,740円割高 | 3,037円割高 | 3,334円割高 |
※2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | 楽天でんき プランS | 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯B |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 0.00円 | – |
| 15A | 0.00円 | – |
| 20A | 0.00円 | – |
| 30A | 0.00円 | 891.00円 |
| 40A | 0.00円 | 1188.00円 |
| 50A | 0.00円 | 1485.00円 |
| 60A | 0.00円 | 1782.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段階目 | 一律(段階なし) 37.78円 | 〜120kWh 21.33円 |
| 2段階目 | – | 〜300kWh 25.54円 |
| 3段階目 | – | 301kWh〜 27.88円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアでは両社とも都市ガスの提供はありません(電気のみ)。
※ 以下の表は、楽天でんきから新日本エネルギーに乗り換えた場合の差額です。
赤字は新日本エネルギーが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 468円割高 | 771円割高 | 1,073円割高 | 1,376円割高 |
| 200kWh | 312円割高 | 615円割高 | 917円割高 | 1,220円割高 |
| 300kWh | 227円割高 | 530円割高 | 832円割高 | 1,135円割高 |
| 400kWh | 238円割高 | 541円割高 | 843円割高 | 1,146円割高 |
| 500kWh | 249円割高 | 552円割高 | 854円割高 | 1,157円割高 |
| 600kWh | 260円割高 | 563円割高 | 865円割高 | 1,168円割高 |
| 700kWh | 271円割高 | 574円割高 | 876円割高 | 1,179円割高 |
| 800kWh | 282円割高 | 585円割高 | 887円割高 | 1,190円割高 |
| 900kWh | 293円割高 | 596円割高 | 898円割高 | 1,201円割高 |
| 1000kWh | 304円割高 | 607円割高 | 909円割高 | 1,212円割高 |
※2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | 楽天でんき プランS | 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯B |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 0.00円 | – |
| 15A | 0.00円 | – |
| 20A | 0.00円 | – |
| 30A | 0.00円 | 907.50円 |
| 40A | 0.00円 | 1210.00円 |
| 50A | 0.00円 | 1512.50円 |
| 60A | 0.00円 | 1815.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段階目 | 一律(段階なし) 36.10円 | 〜120kWh 30.83円 |
| 2段階目 | – | 〜300kWh 34.37円 |
| 3段階目 | – | 301kWh〜 35.33円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアでは楽天でんきのみガスセット割の提供があります。
※ 以下の表は、楽天でんきから新日本エネルギーに乗り換えた場合の差額です。
赤字は新日本エネルギーが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。

| 月間使用量 | 容量指定なし |
|---|---|
| 100kWh | 418円割高 |
| 200kWh | 1,119円割高 |
| 300kWh | 1,923円割高 |
| 400kWh | 2,965円割高 |
| 500kWh | 4,007円割高 |
| 600kWh | 5,049円割高 |
| 700kWh | 6,091円割高 |
| 800kWh | 7,133円割高 |
| 900kWh | 8,175円割高 |
| 1000kWh | 9,217円割高 |
※2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | 楽天でんき プランS | 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯A |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 0.00円 | 433.41円 |
| 15A | 0.00円 | 433.41円 |
| 20A | 0.00円 | 433.41円 |
| 30A | 0.00円 | 433.41円 |
| 40A | 0.00円 | 433.41円 |
| 50A | 0.00円 | 433.41円 |
| 60A | 0.00円 | 433.41円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段階目 | 一律(段階なし) 33.98円 | 〜120kWh 20.31円 |
| 2段階目 | – | 〜300kWh 25.45円 |
| 3段階目 | – | 301kWh〜 27.83円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアでは両社とも都市ガスの提供はありません(電気のみ)。
※ 以下の表は、楽天でんきから新日本エネルギーに乗り換えた場合の差額です。
赤字は新日本エネルギーが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。

| 月間使用量 | 容量指定なし |
|---|---|
| 100kWh | 142円割高 |
| 200kWh | 566円割高 |
| 300kWh | 1,116円割高 |
| 400kWh | 1,793円割高 |
| 500kWh | 2,470円割高 |
| 600kWh | 3,147円割高 |
| 700kWh | 3,824円割高 |
| 800kWh | 4,501円割高 |
| 900kWh | 5,178円割高 |
| 1000kWh | 5,855円割高 |
※2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | 楽天でんき プランS | 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯A |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 0.00円 | 712.67円 |
| 15A | 0.00円 | 712.67円 |
| 20A | 0.00円 | 712.67円 |
| 30A | 0.00円 | 712.67円 |
| 40A | 0.00円 | 712.67円 |
| 50A | 0.00円 | 712.67円 |
| 60A | 0.00円 | 712.67円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段階目 | 一律(段階なし) 38.70円 | 〜120kWh 32.83円 |
| 2段階目 | – | 〜300kWh 39.11円 |
| 3段階目 | – | 301kWh〜 40.38円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアでは両社とも都市ガスの提供はありません(電気のみ)。
※ 以下の表は、楽天でんきから新日本エネルギーに乗り換えた場合の差額です。
赤字は新日本エネルギーが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。

| 月間使用量 | 容量指定なし |
|---|---|
| 100kWh | 222円割高 |
| 200kWh | 614円割高 |
| 300kWh | 1,131円割高 |
| 400kWh | 1,914円割高 |
| 500kWh | 2,697円割高 |
| 600kWh | 3,480円割高 |
| 700kWh | 4,263円割高 |
| 800kWh | 5,046円割高 |
| 900kWh | 5,829円割高 |
| 1000kWh | 6,612円割高 |
※2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | 楽天でんき プランS | 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯A |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 0.00円 | 667.00円 |
| 15A | 0.00円 | 667.00円 |
| 20A | 0.00円 | 667.00円 |
| 30A | 0.00円 | 667.00円 |
| 40A | 0.00円 | 667.00円 |
| 50A | 0.00円 | 667.00円 |
| 60A | 0.00円 | 667.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段階目 | 一律(段階なし) 36.20円 | 〜120kWh 30.66円 |
| 2段階目 | – | 〜300kWh 36.90円 |
| 3段階目 | – | 301kWh〜 39.56円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【補足】このエリアでは両社とも都市ガスの提供はありません(電気のみ)。
※ 以下の表は、楽天でんきから新日本エネルギーに乗り換えた場合の差額です。
赤字は新日本エネルギーが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 296円割高 | 110円割高 | 427円割高 | 743円割高 |
| 200kWh | 73円割高 | 614円お得 | 298円お得 | 18円割高 |
| 300kWh | 42円お得 | 1,232円お得 | 916円お得 | 599円お得 |
| 400kWh | 84円割高 | 1,607円お得 | 1,291円お得 | 974円お得 |
| 500kWh | 211円割高 | 1,982円お得 | 1,666円お得 | 1,349円お得 |
| 600kWh | 338円割高 | 2,357円お得 | 2,041円お得 | 1,724円お得 |
| 700kWh | 465円割高 | 2,732円お得 | 2,416円お得 | 2,099円お得 |
| 800kWh | 592円割高 | 3,107円お得 | 2,791円お得 | 2,474円お得 |
| 900kWh | 719円割高 | 3,482円お得 | 3,166円お得 | 2,849円お得 |
| 1000kWh | 846円割高 | 3,857円お得 | 3,541円お得 | 3,224円お得 |
※2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | 楽天でんき プランS | 新日本エネルギー スタンダードプラン電灯B |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 0.00円 | – |
| 15A | 0.00円 | – |
| 20A | 0.00円 | – |
| 30A | 0.00円 | 948.72円 |
| 40A | 0.00円 | 1264.96円 |
| 50A | 0.00円 | 1581.20円 |
| 60A | 0.00円 | 1897.44円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段階目 | 一律(段階なし) 38.15円 | 〜120kWh 18.28円 |
| 2段階目 | – | 〜300kWh 23.64円 |
| 3段階目 | – | 301kWh〜 26.07円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
楽天でんきと新日本エネルギーのデメリット・注意点を徹底比較
楽天でんきのデメリット・注意点
- 都市ガスとセットプランがない
- オール電化の乗り換えは推奨されていません
- 各種手続きがインターネットのみ
- 支払い方法がクレジットカードのみとなります
- 市場連動型のため料金が変動します
新日本エネルギーのデメリット・注意点
- 契約容量20A(アンペア)以下は乗り換えができません
- オール電化の乗り換えは推奨されていません
- 都市ガスとのセットプランがありません
- 契約から36ヶ月目とその翌月以外での解約時に解約金9,000円が発生します
- 電源調達調整費単価により料金差額が変動する可能性あり
楽天でんきと新日本エネルギーの料金比較まとめ
今回の比較結果から、北海道電力エリアにお住まいの方には、すべての使用量で新日本エネルギーが最もお得な選択肢です。一方、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国、九州電力エリアにお住まいの方には、使用量に関わらず楽天でんきが割安になります。特に、関西電力エリアの5人以上・戸建て(550kWh)では楽天でんきが約4,500円安く、電気使用量が多いファミリー層は楽天でんきを選ぶことで確実な節約が見込めます。
すべての使用量で新日本エネルギーがお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (150kWh) | 新日本エネルギー | 51円 |
| 2人暮らし相当 (250kWh) | 新日本エネルギー | 364円 |
| 3〜4人暮らし相当 (400kWh) | 新日本エネルギー | 557円 |
| 5人以上・戸建て (550kWh) | 新日本エネルギー | 611円 |
すべての使用量で楽天でんきがお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (150kWh) | 楽天でんき | 760円 |
| 2人暮らし相当 (250kWh) | 楽天でんき | 1,038円 |
| 3〜4人暮らし相当 (400kWh) | 楽天でんき | 1,765円 |
| 5人以上・戸建て (550kWh) | 楽天でんき | 2,647円 |
すべての使用量で楽天でんきがお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (150kWh) | 楽天でんき | 414円 |
| 2人暮らし相当 (250kWh) | 楽天でんき | 598円 |
| 3〜4人暮らし相当 (400kWh) | 楽天でんき | 1,197円 |
| 5人以上・戸建て (550kWh) | 楽天でんき | 1,957円 |
すべての使用量で楽天でんきがお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (150kWh) | 楽天でんき | 448円 |
| 2人暮らし相当 (250kWh) | 楽天でんき | 490円 |
| 3〜4人暮らし相当 (400kWh) | 楽天でんき | 787円 |
| 5人以上・戸建て (550kWh) | 楽天でんき | 1,201円 |
すべての使用量で楽天でんきがお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (150kWh) | 楽天でんき | 355円 |
| 2人暮らし相当 (250kWh) | 楽天でんき | 270円 |
| 3〜4人暮らし相当 (400kWh) | 楽天でんき | 238円 |
| 5人以上・戸建て (550kWh) | 楽天でんき | 255円 |
すべての使用量で楽天でんきがお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (150kWh) | 楽天でんき | 717円 |
| 2人暮らし相当 (250kWh) | 楽天でんき | 1,521円 |
| 3〜4人暮らし相当 (400kWh) | 楽天でんき | 2,965円 |
| 5人以上・戸建て (550kWh) | 楽天でんき | 4,528円 |
すべての使用量で楽天でんきがお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (150kWh) | 楽天でんき | 291円 |
| 2人暮らし相当 (250kWh) | 楽天でんき | 841円 |
| 3〜4人暮らし相当 (400kWh) | 楽天でんき | 1,793円 |
| 5人以上・戸建て (550kWh) | 楽天でんき | 2,809円 |
すべての使用量で楽天でんきがお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (150kWh) | 楽天でんき | 356円 |
| 2人暮らし相当 (250kWh) | 楽天でんき | 873円 |
| 3〜4人暮らし相当 (400kWh) | 楽天でんき | 1,914円 |
| 5人以上・戸建て (550kWh) | 楽天でんき | 3,089円 |
すべての使用量で楽天でんきがお得です。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 1人暮らし相当 (150kWh) | 楽天でんき | 131円 |
| 2人暮らし相当 (250kWh) | 楽天でんき | 15円 |
| 3〜4人暮らし相当 (400kWh) | 楽天でんき | 84円 |
| 5人以上・戸建て (550kWh) | 楽天でんき | 275円 |
当サイトへのお問い合わせ・掲載リクエスト
👤 読者の皆様:比較リクエスト受付中
「この会社の比較が見たい」「自分の地域で一番安いプランを調べてほしい」などのリクエストを随時募集しています。皆様の声をもとに記事を更新・追加してまいります。
🏢 広告主・ASP担当者様:掲載オファー
新規電力事業者の掲載依頼、クローズド案件、特別単価のご相談は下記より承ります。正確なシミュレーションと論理的な比較を用いて、貴社サービスの魅力を的確に訴求いたします。


コメント