▼都市ガスの乗り換えもご検討中の方はコチラ!▼
CDエナジーダイレクトは東京ガスと比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はぜひご覧ください。
⇒東京ガスとCDエナジーダイレクトの都市ガス料金比較
東京電力エリアの全社比較シミュレーター
電気代を「基本料金+電力量料金」だけで比較していませんか?
+電力量料金
調整費を無視
実際の請求で損をする
+電力量料金
「本当の安さ」が判明
契約容量、月間使用量を入力するとエリア最安の電力会社が見つかります。
【徹底比較】東京ガスとcdエナジーダイレクトの電気料金!あなたに合うのはどっち?

cdエナジーダイレクトは、使用量が少ないご家庭では基本料金が安いためお得です。また、使用量が多いご家庭では従量料金単価が安いためお得になります。東京ガスには電気料金0.5%割引のガスセット割がありますが、cdエナジーダイレクトはガスセット割がない場合でも、多くの使用量帯で東京ガスよりも電気料金がお得になる結果です。
| 東京ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| 基本プラン | 30A | 約140kWh以下でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 40A | 約160kWh以下でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 50A | 約180kWh以下でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 60A | 約190kWh以下でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 東京ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| 基本プラン | 10A | すべての使用量でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 15A | すべての使用量でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 20A | すべての使用量でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 30A | すべての使用量でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 40A | すべての使用量でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 50A | すべての使用量でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 60A | すべての使用量でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 東京ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| 基本プラン | 10A | 約320kWh以上でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 15A | 約320kWh以上でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 20A | 約310kWh以上でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 30A | 約300kWh以上でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 40A | 約300kWh以上でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 50A | 約300kWh以上でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 60A | 約300kWh以上でcdエナジーダイレクトがお得 |
東京ガスとcdエナジーダイレクトのキャンペーン・各種割引の比較表

| 比較項目 | 東京ガス | cdエナジーダイレクト |
|---|---|---|
| キャンペーン | パッチョポイント4,400ptプレゼントキャンペーン (〜2026年04月30日まで) 東京ガスの電気お申し込みの方へパッチョポイント4,400ptプレゼント | 特になし |
| ガス・電気セット割 | 電気料金(基本料金+電力量料金)を0.5%割引 | なし |
料金徹底比較!東京ガス 基本プラン vs cdエナジーダイレクト どちらが安い?
東京ガス 基本プラン vs シングルでんき 差額表

※ 以下の表は、東京ガスからcdエナジーダイレクトに乗り換えた場合の差額です。
赤字はcdエナジーダイレクトが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 19円お得 | 36円お得 | 52円お得 | 69円お得 |
| 200kWh | 59円割高 | 42円割高 | 26円割高 | 9円割高 |
| 300kWh | 150円割高 | 133円割高 | 117円割高 | 100円割高 |
| 400kWh | 269円割高 | 252円割高 | 236円割高 | 219円割高 |
| 500kWh | 388円割高 | 371円割高 | 355円割高 | 338円割高 |
| 600kWh | 507円割高 | 490円割高 | 474円割高 | 457円割高 |
| 700kWh | 626円割高 | 609円割高 | 593円割高 | 576円割高 |
| 800kWh | 745円割高 | 728円割高 | 712円割高 | 695円割高 |
| 900kWh | 864円割高 | 847円割高 | 831円割高 | 814円割高 |
| 1000kWh | 983円割高 | 966円割高 | 950円割高 | 933円割高 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
+ 【参考】両社の料金表(すべての基本料金・単価)を開く
| 料金項目 | 東京ガス 基本プラン | cdエナジーダイレクト シングルでんき |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 311.74円 | – |
| 15A | 467.61円 | – |
| 20A | 623.48円 | – |
| 30A | 935.22円 | 885.72円 |
| 40A | 1246.96円 | 1180.96円 |
| 50A | 1558.70円 | 1476.20円 |
| 60A | 1870.44円 | 1771.44円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段目 1〜120kWh |
29.70円 | 30.00円 |
| 2段目 121〜300kWh |
35.69円 | 36.60円 |
| 3段目 301kWh〜 |
39.50円 | 40.69円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
東京ガス 基本プラン vs ベーシックでんき 差額表

※ 以下の表は、東京ガスからcdエナジーダイレクトに乗り換えた場合の差額です。
赤字はcdエナジーダイレクトが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 14円お得 | 32円お得 | 49円お得 | 84円お得 | 119円お得 | 154円お得 | 189円お得 |
| 200kWh | 18円お得 | 36円お得 | 53円お得 | 88円お得 | 123円お得 | 158円お得 | 193円お得 |
| 300kWh | 28円お得 | 46円お得 | 63円お得 | 98円お得 | 133円お得 | 168円お得 | 203円お得 |
| 400kWh | 328円お得 | 346円お得 | 363円お得 | 398円お得 | 433円お得 | 468円お得 | 503円お得 |
| 500kWh | 628円お得 | 646円お得 | 663円お得 | 698円お得 | 733円お得 | 768円お得 | 803円お得 |
| 600kWh | 928円お得 | 946円お得 | 963円お得 | 998円お得 | 1,033円お得 | 1,068円お得 | 1,103円お得 |
| 700kWh | 1,228円お得 | 1,246円お得 | 1,263円お得 | 1,298円お得 | 1,333円お得 | 1,368円お得 | 1,403円お得 |
| 800kWh | 1,528円お得 | 1,546円お得 | 1,563円お得 | 1,598円お得 | 1,633円お得 | 1,668円お得 | 1,703円お得 |
| 900kWh | 1,828円お得 | 1,846円お得 | 1,863円お得 | 1,898円お得 | 1,933円お得 | 1,968円お得 | 2,003円お得 |
| 1000kWh | 2,128円お得 | 2,146円お得 | 2,163円お得 | 2,198円お得 | 2,233円お得 | 2,268円お得 | 2,303円お得 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
+ 【参考】両社の料金表(すべての基本料金・単価)を開く
| 料金項目 | 東京ガス 基本プラン | cdエナジーダイレクト ベーシックでんき |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 311.74円 | 276.90円 |
| 15A | 467.61円 | 415.35円 |
| 20A | 623.48円 | 553.80円 |
| 30A | 935.22円 | 830.70円 |
| 40A | 1246.96円 | 1107.60円 |
| 50A | 1558.70円 | 1384.50円 |
| 60A | 1870.44円 | 1661.40円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段目 1〜120kWh |
29.70円 | 29.90円 |
| 2段目 121〜300kWh |
35.69円 | 35.59円 |
| 3段目 301kWh〜 |
39.50円 | 36.50円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
東京ガス 基本プラン vs ファミリーでんき 差額表

※ 以下の表は、東京ガスからcdエナジーダイレクトに乗り換えた場合の差額です。
赤字はcdエナジーダイレクトが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 7,080円割高 | 7,062円割高 | 7,045円割高 | 7,010円割高 | 6,975円割高 | 6,941円割高 | 6,906円割高 |
| 200kWh | 3,631円割高 | 3,613円割高 | 3,596円割高 | 3,561円割高 | 3,526円割高 | 3,491円割高 | 3,456円割高 |
| 300kWh | 62円割高 | 44円割高 | 27円割高 | 7円お得 | 42円お得 | 77円お得 | 112円お得 |
| 400kWh | 328円お得 | 346円お得 | 363円お得 | 398円お得 | 433円お得 | 468円お得 | 503円お得 |
| 500kWh | 719円お得 | 737円お得 | 754円お得 | 789円お得 | 824円お得 | 859円お得 | 894円お得 |
| 600kWh | 1,110円お得 | 1,128円お得 | 1,145円お得 | 1,180円お得 | 1,215円お得 | 1,250円お得 | 1,285円お得 |
| 700kWh | 1,501円お得 | 1,519円お得 | 1,536円お得 | 1,571円お得 | 1,606円お得 | 1,641円お得 | 1,676円お得 |
| 800kWh | 1,892円お得 | 1,910円お得 | 1,927円お得 | 1,962円お得 | 1,997円お得 | 2,032円お得 | 2,067円お得 |
| 900kWh | 2,283円お得 | 2,301円お得 | 2,318円お得 | 2,353円お得 | 2,388円お得 | 2,423円お得 | 2,458円お得 |
| 1000kWh | 2,674円お得 | 2,692円お得 | 2,709円お得 | 2,744円お得 | 2,779円お得 | 2,814円お得 | 2,849円お得 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
+ 【参考】両社の料金表(すべての基本料金・単価)を開く
| 料金項目 | 東京ガス 基本プラン | cdエナジーダイレクト ファミリーでんき |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 311.74円 | 276.90円 |
| 15A | 467.61円 | 415.35円 |
| 20A | 623.48円 | 553.80円 |
| 30A | 935.22円 | 830.70円 |
| 40A | 1246.96円 | 1107.60円 |
| 50A | 1558.70円 | 1384.50円 |
| 60A | 1870.44円 | 1661.40円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段目 1〜120kWh |
29.70円 | 35.59円 |
| 2段目 121〜300kWh |
35.69円 | 35.59円 |
| 3段目 301kWh〜 |
39.50円 | 35.59円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
東京ガスとcdエナジーダイレクトのデメリット・注意点を徹底比較

東京ガスのデメリット・注意点
- オール電化の乗り換えは推奨されていません
cdエナジーダイレクトのデメリット・注意点
- オール電化の乗り換えは推奨されていません
- 「シングルでんき」は契約容量20A(アンペア)以下は乗り換えができません
よくある質問(Q&A)

Q. ガスとセットにした方が本当にお得ですか?
A. 東京ガスには、電気料金(基本料金+電力量料金)が0.5%割引になるガスセット割があります。一方、cdエナジーダイレクトにはガスセット割がありません。
しかし、料金比較の結果を見ると、cdエナジーダイレクトはガスセット割がないにもかかわらず、多くの使用量帯で東京ガスよりもお得になることが分かります。例えば、約140kWh以下の場合はcdエナジーダイレクトがお得であり、プランによっては全領域でcdエナジーダイレクトがお得になるケースもあります。ご自身の電気使用量に合わせて比較検討することが重要です。
Q. 乗り換える際に、今の電力会社への解約手続きは必要ですか?
A. 原則不要です。新しい電力会社(新電力)へ申し込むだけで、現在の電力会社への解約手続きは自動的に行われます。
ただし、お引越しに伴う新規契約の場合はご自身での解約手続きが必要になる場合があります。
東京ガスとcdエナジーダイレクトの料金比較まとめ

東京ガスとcdエナジーダイレクトの比較では、cdエナジーダイレクトが多くの使用量帯で電気料金がお得になる結果です。これは、cdエナジーダイレクトの基本料金や従量料金単価が東京ガスよりも有利に設定されているためです。使用量が少ないご家庭では基本料金が安いcdエナジーダイレクトが、使用量が多いご家庭では従量料金単価が安いcdエナジーダイレクトが適しています。東京ガスにはガスセット割がありますが、cdエナジーダイレクトはガスセット割がなくても料金面で優位性があります。
| 東京ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| 基本プラン | 30A | 約140kWh以下でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 40A | 約160kWh以下でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 50A | 約180kWh以下でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 60A | 約190kWh以下でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 東京ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| 基本プラン | 10A | すべての使用量でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 15A | すべての使用量でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 20A | すべての使用量でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 30A | すべての使用量でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 40A | すべての使用量でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 50A | すべての使用量でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 60A | すべての使用量でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 東京ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| 基本プラン | 10A | 約320kWh以上でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 15A | 約320kWh以上でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 20A | 約310kWh以上でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 30A | 約300kWh以上でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 40A | 約300kWh以上でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 50A | 約300kWh以上でcdエナジーダイレクトがお得 |
| 基本プラン | 60A | 約300kWh以上でcdエナジーダイレクトがお得 |
💡 東京電力エリアにはもっと安い電力会社があるかも?
エリア内の全社比較ランキングはこちら
当サイトへのお問い合わせ・掲載リクエスト
👤 読者の皆様:比較リクエスト受付中
「この会社の比較が見たい」「自分の地域で一番安いプランを調べてほしい」などのリクエストを随時募集しています。皆様の声をもとに記事を更新・追加してまいります。
🏢 広告主・ASP担当者様:掲載オファー
新規電力事業者の掲載依頼、クローズド案件、特別単価のご相談は下記より承ります。正確なシミュレーションと論理的な比較を用いて、貴社サービスの魅力を的確に訴求いたします。




コメント