
東京電力からCDエナジーダイレクトへ乗り換えたいけど本当に料金が安くなるのか不安・・・。

CDエナジーダイレクトのメリットはなに?デメリットがないか気になる。
東京電力からCDエナジーダイレクトへ乗り換えをご検討中の方に料金プランごと、電力使用量ごとにの料金比較とデメリットについて徹底検証しました。
▼都市ガスの乗り換えもご検討中の方はコチラ!▼
CDエナジーダイレクトは東京ガスと比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はぜひご覧ください。
⇒東京ガスとCDエナジーダイレクトの電気料金比較
⇒東京ガスとCDエナジーダイレクトの都市ガス料金比較
この記事を読む際に下記の資料があるとより分かりやすく効果を確認できます。
- 現在ご契約中の料金プランが分かる資料
- 契約容量、毎月の電力使用量がわかる資料
この記事で解決できる悩み
・東京電力からCDエナジーダイレクトへ乗り換えると電気料金は安くなる?
・東京電力からCDエナジーダイレクトへ乗り換えた時のデメリットは?
本記事の要約
・東京電力からCDエナジーダイレクトへの乗り換えると料金が安くなります。
[乗り換え目安]
⇒従量電灯Bから乗り換え:電気料金が安くなります
⇒スタンダードSから乗り換え:電気料金が安くなります
⇒プレミアムSから乗り換え:電気料金が安くなります
⇒アクアエナジー100から乗り換え:電気料金が安くなります
➡詳しくは本記事の「東京電力とCDエナジーダイレクトの料金比較」をご確認ください。
・東京電力からCDエナジーダイレクトへ乗り換え時のデメリット
⇒オール電化の乗り換えはよく確認が必要です
⇒「シングルでんき」は契約容量20A(アンペア)以下は乗り換えができません
電気料金の計算方法について正しく理解することで乗り換え検討がスムーズになります。
電気料金の比較には「基本料金」と「電力量料金」、「割引」の比較が大切です。
その理由についてはこちらの記事をご確認ください。
➡【5分でわかる!】電気料の計算方法を簡単解説!
CDエナジーダイレクトの基本情報
CDエナジーダイレクトは中部電力ミライズ株式会社と大阪ガス株式会社が共同出資して設立した会社でおもに関東地方でガス、電気の小売り事業を展開しています。
2018年の会社設立以来、20万件以上の契約者を獲得している人気の新電力会社です。
CDエナジーダイレクトの特徴
・ガスと電気のセット割あり
・都市ガスとセットで乗り換え可能
CDエナジーダイレクトの料金プラン
東京電力エリアでCDエナジーダイレクトが提供する料金プランと料金表(税込み)は以下のとおりです。
料金プラン名 | ご利用想定ユーザー |
---|---|
ベーシックでんき | 東京電力の従量電灯Bをお使いの方におすすめの料金プラン |
ファミリーでんき | 電気の使用量が多い方向けの料金プラン |
シングルでんき | 電気の使用量が少ない方向けの料金プラン |
スマートでんき(※) | オール電化住宅向けの料金のプラン |
※本料金プランは時間帯により料金が変動するため、同一条件での比較ができないため、本記事での比較対象から除外しております。
そのほかの料金プランはCDエナジーダイレクト公式サイトでご確認ください。
区分 | 単位 | ベーシックでんき | ファミリーでんき | シングルでんき | |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 10アンペア | 1契約 | 267.66 | - | |
15アンペア | 401.49 | - | |||
20アンペア | 535.32 | - | |||
30アンペア | 802.98 | 858.00 | |||
40アンペア | 1,070.64 | 1,144.00 | |||
50アンペア | 1,338.30 | 1,430.00 | |||
60アンペア | 1,605.96 | 1,716.00 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 19.78 | - | 19.88 |
120kWh超過300kWhまで | 25.47 | - | 26.48 | ||
300kWh超過分 | 26.38 | 25.47 | 30.57 | ||
最初の300kWhまで | 定額 | - | 7,049.16 |
CDエナジーダイレクトのキャンペーン・割引情報
キャンペーン
- 特になし。
割引
割引名称 | 割引内容 | 適用条件 |
---|---|---|
ガスセット割 | 基本料金・電力量料金の0.5% | CDエナジーダイレクトの電気とガスをセットでご利用の方 |
定額割引 | 100円/月 | シングルでんきをご利用の方 |
その他特典
特典名称 | 特典内容 |
---|---|
料金連動ポイント | 電気料金の支払額100円につきカテエネポイントを1ポイントプレゼント |
家族割 | 離れて暮らす2親等以内のご家族がCDエナジーダイレクト、中部電力、大阪ガスの電気またはガスを利用されている場合、カテエネポイントを毎月100ポイントプレゼント |
生活トラブルサポート | ガス機器、水回りなどの困りごとに電話一本で出張費無料で対応 |
東京電力とCDエナジーダイレクトの電気料金比較結果

東京電力とCDエナジーダイレクトの電気料金を料金プラン別に比較しました。詳しくは各プラン別の項目をご確認ください。
東京電力からCDエナジーダイレクトへの乗り換えた場合、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらず料金が安くなります。
なお、400kWh/月以上の場合はCDエナジーダイレクト「ファミリーでんき」がもっとも安くなります。
【CDエナジーダイレクト「ベーシックでんき」へ乗り換えた場合】
東京電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
スタンダードS | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
プレミアムS | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
アクアエナジー100 | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
【CDエナジーダイレクト「ファミリーでんき」へ乗り換えた場合】
東京電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります |
スタンダードS | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります |
プレミアムS | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
アクアエナジー100 | 290kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 280kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 280kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 260kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 250kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 240kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 230kWh/月以上の場合、 料金が安くなります |
【CDエナジーダイレクト「シングルでんき」へ乗り換えた場合】
東京電力料金プラン | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 料金は変わりません | 料金は変わりません | 料金は変わりません | 料金は変わりません |
スタンダードS | 140kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 140kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 140kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 140kWh/月以下の場合、 料金が安くなります |
プレミアムS | 380kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 380kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 380kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 380kWh/月以下の場合、 料金が安くなります |
アクアエナジー100 | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
▼都市ガスの乗り換えもご検討中の方はコチラ!▼
CDエナジーダイレクトは東京ガスと比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はぜひご覧ください。
⇒東京ガスとCDエナジーダイレクトの電気料金比較
⇒東京ガスとCDエナジーダイレクトの都市ガス料金比較
東京電力「従量電灯B」との料金比較
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼

東京電力「従量電灯B」とCDエナジーダイレクト「ベーシックでんき」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずCDエナジーダイレクトが安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -28円 | -38円 | -47円 | -65円 | -83円 | -102円 | -120円 |
200 | -111円 | -120円 | -129円 | -148円 | -166円 | -185円 | -203円 |
300 | -212円 | -221円 | -230円 | -249円 | -267円 | -286円 | -304円 |
400 | -631円 | -640円 | -649円 | -668円 | -686円 | -705円 | -723円 |
500 | -1,050円 | -1,059円 | -1,068円 | -1,087円 | -1,105円 | -1,124円 | -1,142円 |
600 | -1,469円 | -1,478円 | -1,487円 | -1,506円 | -1,524円 | -1,543円 | -1,561円 |

東京電力「従量電灯B」とCDエナジーダイレクト「ファミリーでんき」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)かかわらず300kWh/月以上の場合、CDエナジーダイレクトが安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +5,043円 | +5,034円 | +5,024円 | +5,006円 | +4,988円 | +4,969円 | +4,951円 |
200 | +2,527円 | +2,518円 | +2,508円 | +2,490円 | +2,472円 | +2,453円 | +2,435円 |
300 | -121円 | -130円 | -140円 | -158円 | -176円 | -195円 | -213円 |
400 | -631円 | -640円 | -650円 | -668円 | -686円 | -705円 | -723円 |
500 | -1,141円 | -1,150円 | -1,160円 | -1,178円 | -1,196円 | -1,215円 | -1,233円 |
600 | -1,651円 | -1,660円 | -1,670円 | -1,688円 | -1,706円 | -1,725円 | -1,743円 |

東京電力「従量電灯B」とCDエナジーダイレクト「ベーシックでんき」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらず料金は変わりません。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|
100 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 |
200 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 |
300 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 |
400 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 |
500 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 |
600 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 |
- CDエナジーダイレクト以外の新電力も検討中の方は必見!
- CDエナジーダイレクトは他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
➡東京電力|スタンダードSと新電力19社の料金比較
東京電力「スタンダードS」との料金比較
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼

東京電力「スタンダードS」とCDエナジーダイレクト「ベーシックでんき」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずCDエナジーダイレクトが安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -28円 | -38円 | -47円 | -65円 | -83円 | -102円 | -120円 |
200 | -110円 | -119円 | -128円 | -146円 | -165円 | -183円 | -201円 |
300 | -209円 | -218円 | -227円 | -245円 | -264円 | -282円 | -300円 |
400 | -628円 | -637円 | -646円 | -664円 | -683円 | -701円 | -719円 |
500 | -1,047円 | -1,056円 | -1,065円 | -1,083円 | -1,102円 | -1,120円 | -1,138円 |
600 | -1,466円 | -1,475円 | -1,484円 | -1,502円 | -1,521円 | -1,539円 | -1,557円 |

東京電力「従量電灯B」とCDエナジーダイレクト「ファミリーでんき」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)かかわらず300kWh/月以上の場合、CDエナジーダイレクトが安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +5,043円 | +5,034円 | +5,024円 | +5,006円 | +4,988円 | +4,969円 | +4,951円 |
200 | +2,528円 | +2,519円 | +2,510円 | +2,492円 | +2,473円 | +2,455円 | +2,437円 |
300 | -118円 | -127円 | -136円 | -154円 | -173円 | -191円 | -209円 |
400 | -628円 | -637円 | -646円 | -664円 | -683円 | -701円 | -719円 |
500 | -1,138円 | -1,147円 | -1,156円 | -1,174円 | -1,193円 | -1,211円 | -1,229円 |
600 | -1,648円 | -1,657円 | -1,666円 | -1,684円 | -1,703円 | -1,721円 | -1,739円 |

東京電力「スタンダードS」とCDエナジーダイレクト「シングルでんき」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)かかわらず140kWh/月以下の場合、CDエナジーダイレクトが安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|
100 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 |
200 | +2円 | +2円 | +2円 | +2円 |
300 | +4円 | +4円 | +4円 | +4円 |
400 | +4円 | +4円 | +4円 | +4円 |
500 | +4円 | +4円 | +4円 | +4円 |
600 | +4円 | +4円 | +4円 | +4円 |
- CDエナジーダイレクト以外の新電力も検討中の方は必見!
- CDエナジーダイレクトは他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
➡東京電力|スタンダードSと新電力19社の料金比較
東京電力「プレミアムS」との料金比較
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼

東京電力「プレミアムS」とCDエナジーダイレクト「ベーシックでんき」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずCDエナジーダイレクトが安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -7,920円 | -7,929円 | -7,938円 | -7,957円 | -7,975円 | -7,993円 | -8,012円 |
200 | -5,487円 | -5,496円 | -5,505円 | -5,523円 | -5,542円 | -5,560円 | -5,578円 |
300 | -2,940円 | -2,949円 | -2,958円 | -2,976円 | -2,995円 | -3,013円 | -3,031円 |
400 | -302円 | -311円 | -320円 | -338円 | -357円 | -375円 | -393円 |
500 | -622円 | -631円 | -640円 | -658円 | -677円 | -695円 | -713円 |
600 | -942円 | -951円 | -960円 | -978円 | -997円 | -1,015円 | -1,033円 |

東京電力「プレミアムS」とCDエナジーダイレクト「ファミリーでんき」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずCDエナジーダイレクトが安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -2,849円 | -2,858円 | -2,867円 | -2,885円 | -2,904円 | -2,922円 | -2,941円 |
200 | -2,849円 | -2,858円 | -2,867円 | -2,885円 | -2,904円 | -2,922円 | -2,941円 |
300 | -2,849円 | -2,858円 | -2,867円 | -2,885円 | -2,904円 | -2,922円 | -2,941円 |
400 | -302円 | -311円 | -320円 | -338円 | -357円 | -375円 | -394円 |
500 | -713円 | -722円 | -731円 | -749円 | -768円 | -786円 | -805円 |
600 | -1,124円 | -1,133円 | -1,142円 | -1,160円 | -1,179円 | -1,197円 | -1,216円 |

東京電力「プレミアムS」とCDエナジーダイレクト「シングルでんき」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)かかわらず380kWh/月以下の場合、CDエナジーダイレクトが安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|
100 | -7,892円 | -7,892円 | -7,892円 | -7,892円 |
200 | -5,376円 | -5,376円 | -5,376円 | -5,376円 |
300 | -2,728円 | -2,728円 | -2,728円 | -2,728円 |
400 | +329円 | +329円 | +329円 | +329円 |
500 | +428円 | +428円 | +428円 | +428円 |
600 | +527円 | +527円 | +527円 | +527円 |
- CDエナジーダイレクト以外の新電力も検討中の方は必見!
- CDエナジーダイレクトは他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
➡東京電力|プレミアムSと新電力19社の料金比較
東京電力「アクアエナジー100」との料金比較
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼

東京電力「アクアエナジー100」とCDエナジーダイレクト「ベーシックでんき」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずCDエナジーダイレクトが安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -698円 | -845円 | -992円 | -1,285円 | -1,578円 | -1,872円 | -2,165円 |
200 | -648円 | -795円 | -941円 | -1,235円 | -1,528円 | -1,822円 | -2,115円 |
300 | -484円 | -631円 | -777円 | -1,071円 | -1,364円 | -1,658円 | -1,951円 |
400 | -903円 | -1,050円 | -1,196円 | -1,490円 | -1,783円 | -2,077円 | -2,370円 |
500 | -1,322円 | -1,469円 | -1,615円 | -1,909円 | -2,202円 | -2,496円 | -2,789円 |
600 | -1,741円 | -1,888円 | -2,034円 | -2,328円 | -2,621円 | -2,915円 | -3,208円 |

東京電力「アクアエナジー100」とCDエナジーダイレクト「ファミリーでんき」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)かかわらず290kWh/月以上の場合、CDエナジーダイレクトが安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +4,373円 | +4,226円 | +4,079円 | +3,786円 | +3,493円 | +3,199円 | +2,906円 |
200 | +1,990円 | +1,843円 | +1,696円 | +1,403円 | +1,110円 | +816円 | +523円 |
300 | -393円 | -540円 | -687円 | -980円 | -1,273円 | -1,567円 | -1,860円 |
400 | -903円 | -1,050円 | -1,197円 | -1,490円 | -1,783円 | -2,077円 | -2,370円 |
500 | -1,413円 | -1,560円 | -1,707円 | -2,000円 | -2,293円 | -2,587円 | 2,880円 |
600 | -1,923円 | -2,070円 | -2,217円 | -2,510円 | -2,803円 | -3,097円 | -3,390円 |
乗り換え目安
・契約容量10A:290kWh/月以上
・契約容量15A:280kWh/月以上
・契約容量20A:280kWh/月以上
・契約容量30A:260kWh/月以上
・契約容量40A:250kWh/月以上
・契約容量50A:240kWh/月以上
・契約容量60A:230kWh/月以上

東京電力「アクアエナジー100」とCDエナジーダイレクト「シングルでんき」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずCDエナジーダイレクトが安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|
100 | -1,220円 | -1,495円 | -1,770円 | -2,045円 |
200 | -1,087円 | -1,362円 | -1,637円 | -1,912円 |
300 | -822円 | -1,097円 | -1,372円 | -1,647円 |
400 | -822円 | -1,097円 | -1,372円 | -1,647円 |
500 | -822円 | -1,097円 | -1,372円 | -1,647円 |
600 | -822円 | -1,097円 | -1,372円 | -1,647円 |
- CDエナジーダイレクト以外の新電力も検討中の方は必見!
- CDエナジーダイレクトは他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
➡東京電力|アクアエナジー100と新電力19社の料金比較
東京電力とCDエナジーダイレクトを比較して分かった2つのデメリット

東京電力からCDエナジーダイレクトへ乗り換え前に確認しておくべきデメリットがあります。
CDエナジーダイレクトのデメリット
・オール電化の乗り換えはよく確認が必要です
・「シングルでんき」は契約容量20A(アンペア)以下は乗り換えができません
オール電化の乗り換えはよく確認が必要です
CDエナジーダイレクト「ベーシックでんき」、「ファミリーでんき」、「シングルでんき」は24時間電気料金が定額の料金プランです。
一般的なオール電化のご家庭の場合、夜間の電気料金が安く設定されています。
エコキュートなど夜間に多くの電力を使用するオール電化の方はCDエナジーダイレクト「スマートでんき」へ乗り換えると料金が高くなる可能性があります。
「シングルでんき」は契約容量20A(アンペア)以下は乗り換えができません
東京電力からCDエナジーダイレクト「シングルでんき」へ乗り換える際、現在の契約容量が20A(アンペア)以下の場合はCDエナジーダイレクト「シングルでんき」への乗り換えができません。
そのため、CDエナジーダイレクト「シングルでんき」への乗り換えをお考えの方は事前に契約容量を30A(アンペア)以上へ変更のうえ、CDエナジーダイレクト「シングルでんき」へ申し込みが必要です。
契約容量(アンペア)変更方法は東京電力エナジーパートナーHP「ご契約アンペアの選び方」よりご確認いただけます。
CDエナジーダイレクトはWebから簡単に申し込み可能!

CDエナジーダイレクトの申し込みは24時間受付中のCDエナジーダイレクト公式サイト
から手続きが可能です。
申し込みに必要な検針票を用意し必要事項を入力するだけで申し込みが完了します。
- 申し込みに必要なもの
- ・現在契約中の電力会社の検針票
・支払いに使用するクレジットカードまたは銀行口座通帳
こんな疑問も大丈夫!
・現在契約中の電力会社の解約手続きは不要!
・乗り換えにかかる費用は無料!
・スマートメーターがなくても設置は原則無料。取り換え時の準備や立ち合いも不要!
・万が一の解約時にも違約金は不要!
・申込完了後、約1ヵ月で供給が切り替わります。
➡その他の新電力乗り換えに関する疑問は「消費者庁 電力小売全面自由化に関する注意喚起-よくある5つの誤解[PDF:219 KB]」をご確認ください。
東京電力とCDエナジーダイレクトの比較結果まとめ

東京電力とCDエナジーダイレクトの料金を料金プラン別に比較しました。詳しくは各プラン別の項目をご確認ください。
東京電力からCDエナジーダイレクトへの乗り換えた場合、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらず料金が安くなります。
なお、400kWh/月以上の場合はCDエナジーダイレクト「ファミリーでんき」がもっとも安くなります。
【CDエナジーダイレクト「ベーシックでんき」へ乗り換えた場合】
東京電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
スタンダードS | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
プレミアムS | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
アクアエナジー100 | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
【CDエナジーダイレクト「ファミリーでんき」へ乗り換えた場合】
東京電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります |
スタンダードS | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります |
プレミアムS | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
アクアエナジー100 | 290kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 280kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 280kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 260kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 250kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 240kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 230kWh/月以上の場合、 料金が安くなります |
【CDエナジーダイレクト「シングルでんき」へ乗り換えた場合】
東京電力料金プラン | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 料金は変わりません | 料金は変わりません | 料金は変わりません | 料金は変わりません |
スタンダードS | 140kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 140kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 140kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 140kWh/月以下の場合、 料金が安くなります |
プレミアムS | 380kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 380kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 380kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 380kWh/月以下の場合、 料金が安くなります |
アクアエナジー100 | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
また、東京電力からCDエナジーダイレクトへの乗り換え検討時には料金以外にもデメリットをご確認のうえ申し込みをしましょう。
CDエナジーダイレクトのデメリット
・オール電化の乗り換えはよく確認が必要です
・「シングルでんき」は契約容量20A(アンペア)以下は乗り換えができません
供給される電気の品質はそのままに電力会社を変えるだけで毎月の固定費削減になるCDエナジーダイレクトへの申し込みはCDエナジーダイレクト公式サイト
より可能です。

当サイトをご覧いただき、まことにありがとうございます。
当サイトに記載のない電力会社との料金比較でお困りの方はお気軽に問い合わせフォームよりご連絡ください。
当サイトにて記事として乗り換え効果を公開させて頂きます。
コメント