
東京電力からあかりの森でんきへ乗り換えたいけどお得なのかわからない・・・。

あかりの森でんきに乗り換える前にデメリットをしっかり確認しておきたい・・・。
東京電力からあかりの森でんきへ乗り換えをご検討中の方に料金プランごと、電力使用量ごとにの料金比較とデメリットについて徹底検証しました。
また、東京電力からあかりの森でんきへ乗り換える前に知っておきたいデメリットもまとめましたので、ぜひご確認ください。
この記事を読む際に下記の資料があるとより分かりやすく効果を確認できます。
- 現在ご契約中の料金プランが分かる資料
- 毎月の電力使用量がわかる資料
この記事で解決できる悩み
・東京電力からあかりの森でんきへ乗り換えると電気料金が安くなる?
・東京電力からあかりの森でんきへ乗り換えた時のデメリットは?
本記事の要約
・東京電力からあかりの森でんきへ乗り換え目安は以下の通りです。
2023年6月まで:440kWh/月以上
2023年6月以降:ほとんどのご家庭で料金が高くなります
[乗り換え目安:料金改定前]
⇒従量電灯Bから乗り換え:350kWh/月以上
⇒スタンダードSから乗り換え:350kWh/月以上
⇒プレミアムSから乗り換え:400~440kWh/月以外
⇒アクアエナジー100から乗り換え:電気料金が安くなります
[乗り換え目安:料金改定後]
⇒従量電灯Bから乗り換え:20kWh/月以下
⇒スタンダードSから乗り換え:20kWh/月以下
⇒プレミアムSから乗り換え:340kWh/月以下
⇒アクアエナジー100から乗り換え:20kWh/月以下
➡詳しくは本記事の「東京電力とあかりの森でんきの料金比較」をご確認ください。
・東京電力からあかりの森でんきへ乗り換え時のデメリット
⇒オール電化の乗り換えはよく確認が必要
⇒都市ガスとのセットプランがありません
⇒解約時に事務手数料が発生します
⇒支払い方法はクレジットカードのみ
電気料金の計算方法について正しく理解することで乗り換え検討がスムーズになります。
電気料金の比較には「基本料金」と「電力量料金」、「割引」の比較が大切です。
その理由についてはこちらの記事をご確認ください。
➡【5分でわかる!】電気料の計算方法を簡単解説!
あかりの森でんきの基本情報
「あかりの森でんき」はシナネン株式会社が提供する電力小売りサービスです。
2021年3月より供給を開始し再生可能エネルギー100%(CO2排出ゼロ)の環境にやさしい電力供給が特徴の新電力です。
あかりの森でんきの特徴
・契約容量10Aから乗り換え可能
・再生可能エネルギー100%の環境にやさしい電力
・電気のトラブルに24時間365日無料で駆けつけ
あかりの森でんきの料金プラン
あかりの森でんきが提供する料金プランと料金体系(税込み)は以下のとおりです。
料金プラン名 | ご利用想定ユーザー |
---|---|
プランB | 一般的なご家庭むけの料金プランです。 |
プランS(※) | オール電化のご家庭向けの料金プラン |
※本料金プランは時間帯により料金が変動するため、同一条件での比較ができないため、本記事での比較対象から除外しております。
区分 | 単位 | 【2023年4月まで】 プランB |
【2023年4月以降】 プランB |
|
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10アンペア | 1契約 | 286.00 | 0.00 |
15アンペア | 429.00 | 0.00 | ||
20アンペア | 572.00 | 0.00 | ||
30アンペア | 858.00 | 0.00 | ||
40アンペア | 1,144.00 | 0.00 | ||
50アンペア | 1,430.00 | 0.00 | ||
60アンペア | 1,716.00 | 0.00 | ||
電力量料金 | 最初の300kWhまで | 1kWh | 24.41 | - |
300kWh超過分 | 26.81 | - | ||
最初の200kWhまで | - | 48.13 | ||
200kWh超過400kWhまで | - | 46.33 | ||
400kWh超過分 | - | 44.63 |
あかりの森でんきのキャンペーン・割引情報
キャンペーン
- 特になし
割引
- 特になし
その他特典
- 電気のトラブルに24時間365日無料で駆けつけサービスあり
東京電力とあかりの森でんきの料金比較結果

東京電力とあかりの森でんきの料金を料金プラン別に比較しました。詳しくは各プラン別の項目をご確認ください。
東京電力からあかりの森でんきでんきへの乗り換え目安は440kWh/月以上です。
東京電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります |
スタンダードS | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります |
プレミアムS | 400~440kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~440kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~440kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~440kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~440kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~440kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~440kWh/月以外の場合、 料金が安くなります |
アクアエナジー100 | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
東京電力からあかりの森でんきへ乗り換えた場合、毎月の電力使用量にかかわらずほとんどのご家庭で料金が高くなります。
東京電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 20kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 30kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 40kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 60kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 80kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 100kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 130kWh/月以下場合、 料金が安くなります |
スタンダードS | 20kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 30kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 40kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 60kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 80kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 100kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 13kWh/月以下場合、 料金が安くなります |
プレミアムS | 340kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 340kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 340kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 360kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 370kWh/月以下場合、 料金が安くなります |
アクアエナジー100 | 20kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 30kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 40kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 50kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 90kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 110kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 130kWh/月以下場合、 料金が安くなります |
東京電力「従量電灯B」との料金比較

料金改定前の料金比較
東京電力「従量電灯B」とあかりの森でんき「プランB」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)にかかわらず350kWh/月以上の場合、あかりの森でんきの方がが安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +453円 | +453円 | +453円 | +453円 | +453円 | +453円 | +453円 |
200 | +378円 | +378円 | +378円 | +378円 | +378円 | +378円 | +378円 |
300 | +171円 | +171円 | +171円 | +171円 | +171円 | +171円 | +171円 |
400 | -205円 | -205円 | -205円 | -205円 | -205円 | -205円 | -205円 |
500 | -581円 | -581円 | -581円 | -581円 | -581円 | -581円 | -581円 |
600 | -957円 | -957円 | -957円 | -957円 | -957円 | -957円 | -957円 |
料金改定後の料金比較
東京電力「従量電灯B」とあかりの森でんき「プランB」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずほとんどのご家庭であかりの森でんきへ乗り換えることで電気料金が高くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +1,043円 | +900円 | +757円 | +471円 | +185円 | -101円 | -387円 |
200 | +1,844円 | +1,701円 | +1,558円 | +1,272円 | +986円 | +700円 | +414円 |
300 | +2,333円 | +2,190円 | +2,047円 | +1,761円 | +1,475円 | +1,189円 | +903円 |
400 | +2,413円 | +2,270円 | +2,127円 | +1,841円 | +1,555円 | +1,269円 | +983円 |
500 | +2,323円 | +2,180円 | +2,037円 | +1,751円 | +1,465円 | +1,179円 | +893円 |
600 | +2,233円 | +2,090円 | +1,947円 | +1,661円 | +1,375円 | +1,089円 | +803円 |
乗り換え目安
・契約容量10A:20kWh/月以下
・契約容量15A:30kWh/月以下
・契約容量20A:40kWh/月以下
・契約容量30A:60kWh/月以下
・契約容量40A:80kWh/月以下
・契約容量50A:100kWh/月以下
・契約容量60A:130kWh/月以下
- あかりの森でんき以外の新電力も検討中の方は必見!
- あかりの森でんきは他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
➡東京電力|従量電灯Bと新電力19社の料金比較
東京電力「スタンダードS」との料金比較

料金改定前の料金比較
東京電力「スタンダードS」とあかりの森でんき「プランB」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)にかかわらず350kWh/月以上の場合、あかりの森でんきの方がが安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +453円 | +453円 | +453円 | +453円 | +453円 | +453円 | +453円 |
200 | +380円 | +380円 | +380円 | +380円 | +380円 | +380円 | +380円 |
300 | +175円 | +175円 | +175円 | +175円 | +175円 | +175円 | +175円 |
400 | -201円 | -201円 | -201円 | -201円 | -201円 | -201円 | -201円 |
500 | -577円 | -577円 | -577円 | -577円 | -577円 | -577円 | -577円 |
600 | -953円 | -953円 | -953円 | -953円 | -953円 | -953円 | -953円 |
料金改定後の料金比較
東京電力「スタンダードS」とあかりの森でんき「プランB」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずあかりの森でんきへ乗り換えることでほとんどのご家庭で電気料金が高くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +1,043円 | +900円 | +757円 | +471円 | +185円 | -101円 | -387円 |
200 | +1,844円 | +1,701円 | +1,558円 | +1,272円 | +986円 | +700円 | +414円 |
300 | +2,333円 | +2,190円 | +2,047円 | +1,761円 | +1,475円 | +1,189円 | +903円 |
400 | +2,413円 | +2,270円 | +2,127円 | +1,841円 | +1,555円 | +1,269円 | +983円 |
500 | +2,323円 | +2,180円 | +2,037円 | +1,751円 | +1,465円 | +1,179円 | +893円 |
600 | +2,233円 | +2,090円 | +1,947円 | +1,661円 | +1,375円 | +1,089円 | +803円 |
乗り換え目安
・契約容量10A:20kWh/月以下
・契約容量15A:30kWh/月以下
・契約容量20A:40kWh/月以下
・契約容量30A:60kWh/月以下
・契約容量40A:80kWh/月以下
・契約容量50A:100kWh/月以下
・契約容量60A:130kWh/月以下
- あかりの森でんき以外の新電力も検討中の方は必見!
- あかりの森でんきは他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
➡東京電力|スタンダードSと新電力19社の料金比較
東京電力「プレミアムS」との料金比較

※各種割引、ポイント、燃料調整額は計算に含まれておりません。
料金改定前の料金比較
東京電力「プレミアムS」とあかりの森でんき「プランB」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)にかかわらず400~440kWh/月以外の場合、あかりの森でんきの方がが安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -7,439円 | -7,439円 | -7,439円 | -7,439円 | -7,439円 | -7,439円 | -7,439円 |
200 | -4,998円 | -4,998円 | -4,998円 | -4,998円 | -4,998円 | -4,998円 | -4,998円 |
300 | -2,557円 | -2,557円 | -2,557円 | -2,557円 | -2,557円 | -2,557円 | -2,557円 |
400 | +124円 | +124円 | +124円 | +124円 | +124円 | +124円 | +124円 |
500 | -153円 | -153円 | -153円 | -153円 | -153円 | -153円 | -153円 |
600 | -430円 | -430円 | -430円 | -430円 | -430円 | -430円 | -430円 |
料金改定後の料金比較
東京電力「プレミアムS」とあかりの森でんき「プランB」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)にかかわらず340kWh/月以下の場合、あかりの森でんきへ乗り換えることで電気料金が安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -11,337円 | -11,480円 | -11,623円 | -11,909円 | -12,195円 | -12,481円 | -12,767円 |
200 | -6,524円 | -6,667円 | -6,810円 | -7,096円 | -7,382円 | -7,668円 | -7,954円 |
300 | -1,891円 | -2,034円 | -2,177円 | -2,463円 | -2,749円 | -3,035円 | -3,321円 |
400 | +2,742円 | +2,599円 | +2,456円 | +2,170円 | +1,884円 | +1,598円 | +1,312円 |
500 | +2,751円 | +2,608円 | +2,465円 | +2,179円 | +1,893円 | +1,607円 | +1,321円 |
600 | +2,760円 | +2,617円 | +2,474円 | +2,188円 | +1,902円 | +1,616円 | +1,330円 |
乗り換え目安
・契約容量10A:340kWh/月以下
・契約容量15A:340kWh/月以下
・契約容量20A:340kWh/月以下
・契約容量30A:350kWh/月以下
・契約容量40A:350kWh/月以下
・契約容量50A:360kWh/月以下
・契約容量60A:370kWh/月以下
- あかりの森でんき以外の新電力も検討中の方は必見!
- あかりの森でんきは他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
➡東京電力|プレミアムSと新電力19社の料金比較
東京電力「アクアエナジー100」との料金比較

料金改定前の料金比較
東京電力「アクアエナジー100」とあかりの森でんき「プランB」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずあかりの森でんきが安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -217円 | -355円 | -492円 | -767円 | -1,042円 | -1,317円 | -1,592円 |
200 | -159円 | -297円 | -434円 | -709円 | -984円 | -1,259円 | -1,534円 |
300 | -101円 | -238円 | -376円 | -651円 | -926円 | -1,201円 | -1,476円 |
400 | -477円 | -615円 | -752円 | -1,027円 | -1,302円 | -1,577円 | -1,852円 |
500 | -853円 | -991円 | -1,128円 | -1,403円 | -1,678円 | -1,953円 | -2,228円 |
600 | -1,367円 | -1,367円 | -1,504円 | -1,779円 | -2,054円 | -2,329円 | -2,604円 |
料金改定後の料金比較
東京電力「アクアエナジー100」とあかりの森でんき「プランB」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずあかりの森でんきへ乗り換えることでほとんどのご家庭で電気料金が高くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +1,869円 | +1,589円 | +1,308円 | +747円 | +186円 | -375円 | -936円 |
200 | +4,299円 | +4,019円 | +3,738円 | +3,177円 | +2,616円 | +2,055円 | +1,494円 |
300 | +6,549円 | +6,269円 | +5,988円 | +5,427円 | +4,866円 | +4,305円 | +3,744円 |
400 | +8,125円 | +7,845円 | +7,564円 | +7,003円 | +6,442円 | +5,881円 | +5,320円 |
500 | +9,531円 | +9,251円 | +8,970円 | +8,409円 | +7,848円 | +7,287円 | +6,726円 |
600 | +10,937円 | +10,657円 | +10,376円 | +9,815円 | +9,254円 | +8,693円 | +8,132円 |
乗り換え目安
・契約容量10A:20kWh/月以下
・契約容量15A:30kWh/月以下
・契約容量20A:40kWh/月以下
・契約容量30A:50kWh/月以下
・契約容量40A:90kWh/月以下
・契約容量50A:110kWh/月以下
・契約容量60A:130kWh/月以下
- あかりの森でんき以外の新電力も検討中の方は必見!
- あかりの森でんきは他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
➡東京電力|アクアエナジー100と新電力19社の料金比較
東京電力とあかりの森でんきを比較して分かった4つのデメリット

東京電力からあかりの森でんきへ乗り換える際、乗り換え前に確認しておきべきデメリットがあります。
あかりの森でんきのデメリット
・オール電化の乗り換えはよく確認が必要
・都市ガスとのセットプランがありません
・解約時に事務手数料が発生します
・支払い方法はクレジットカードのみ
オール電化住宅の乗り換えはよく確認が必要
あかりの森でんきの「プランB」は24時間電気料金が定額の料金プランです。
一般的なオール電化のご家庭の場合、夜間の電気料金が安く設定されています。
エコキュートなど夜間に多くの電力を使用するオール電化の場合、電気料金が高くなる場合があり推奨されていません。
オール電化住宅にお住いの方はあかりの森でんきの「プランS」を検討することをおすすめします。
都市ガスのセットプランがありません
あかりの森でんきは都市ガスの供給を実施しておりません。
したがって、電気と都市ガスをセットでご契約しているご家庭は、あかりの森でんきへ乗り換えた際、ガスも含めてトータルで料金が安くなるのかよく検討が必要です。
解約時に事務手数料が発生します
あかりの森でんきはプランを解約する際には事務手数料として3,300円(税込み)が発生します。
また、サポーターズプランをご利用の場合、契約満了前の解約の場合、残りの契約月数分のサポーターズ料金の支払いが必要です。
支払い方法がクレジットカードのみとなります
あかりの森でんきは支払い方法がクレジットカードのみとなります。
口座振替や振込用紙、振込用紙を利用したスマホ決済(PayPay、d払い、au PAYなど)は利用できません。
あかりの森でんきはWebから簡単に申し込み可能!

あかりの森でんきの申し込みは24時間受付中のあかりの森でんき公式サイト
から申し込み可能です。
申し込みに必要な検針票を用意し必要事項を入力するだけで申し込みが完了します。
- 申し込みに必要なもの
- ・現在契約中の電力会社の検針票
・支払いに使用するクレジットカード
こんな疑問も大丈夫!
・現在契約中の電力会社の解約手続きは不要!
・乗り換えにかかる費用は無料!
・スマートメーターがなくても設置は原則無料。取り換え時の準備や立ち合いも不要!
・申込完了後、次回もしくは次々回の検針日から供給が切り替わります。
➡その他の新電力乗り換えに関する疑問は「消費者庁 電力小売全面自由化に関する注意喚起-よくある5つの誤解[PDF:219 KB]」をご確認ください。
東京電力とあかりの森でんきの料金比較とデメリットまとめ

東京電力とあかりの森でんきの料金を料金プラン別に比較した結果、以下の表のとおりになります。
東京電力からあかりの森でんきでんきへの乗り換え目安は440kWh/月以上です。
東京電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります |
スタンダードS | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以上の場合、 料金が安くなります |
プレミアムS | 400~440kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~440kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~440kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~440kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~440kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~440kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~440kWh/月以外の場合、 料金が安くなります |
アクアエナジー100 | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
東京電力からあかりの森でんきへ乗り換えた場合、毎月の電力使用量にかかわらずほとんどのご家庭で料金が高くなります。
東京電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 20kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 30kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 40kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 60kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 80kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 100kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 130kWh/月以下場合、 料金が安くなります |
スタンダードS | 20kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 30kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 40kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 60kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 80kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 100kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 13kWh/月以下場合、 料金が安くなります |
プレミアムS | 340kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 340kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 340kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 350kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 360kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 370kWh/月以下場合、 料金が安くなります |
アクアエナジー100 | 20kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 30kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 40kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 50kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 90kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 110kWh/月以下場合、 料金が安くなります | 130kWh/月以下場合、 料金が安くなります |
また、東京電力からあかりの森でんきへの乗り換え検討時には料金以外にもデメリットをご確認のうえ申し込みをしましょう。
あかりの森でんきのデメリット
・オール電化の乗り換えはよく確認が必要
・都市ガスとのセットプランがありません
・解約時に事務手数料が発生します
・支払い方法はクレジットカードのみ
供給される電気の品質はそのままに電力会社を変えるだけで毎月の固定費削減になる「あかりの森でんき」への申し込みはあかりの森でんき公式サイト
より可能です。

当サイトをご覧いただき、まことにありがとうございます。
当サイトに記載のない電力会社との料金比較でお困りの方はお気軽に問い合わせフォームよりご連絡ください。
当サイトにて記事として乗り換え効果を公開させて頂きます。
コメント