電気料金の値上がりが続く中、どの電力会社を選べば良いかお悩みではありませんか?本記事では、ミツウロコでんきとcdエナジーダイレクトの電気料金プランを徹底比較し、あなたのライフスタイルに最適な選択肢を見つけるお手伝いをします。エリアごとの料金傾向や、一人暮らしからファミリーまで世帯別のシミュレーション結果を基に、どちらがお得になるのかを詳しく解説。ぜひ最後まで読んで、最適な電力会社選びの参考にしてください。
【結論】ミツウロコでんきとcdエナジーダイレクトはどっちが安い?全国エリア別の料金比較結果
全国的に見ると、ミツウロコでんきは都市ガスセット割引を提供しており、特定のエリアでガスとセット契約する世帯にメリットがあります。一方、cdエナジーダイレクトは電気料金に応じたポイント還元が特徴です。東京電力エリアのシミュレーションでは、一人暮らしではcdエナジーダイレクトが、二人暮らしやファミリー層ではミツウロコでんきがそれぞれお得になる結果が出ています。
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (30A / 150kWh) | cdエナジーダイレクト | 174円 |
| 二人暮らし (40A / 300kWh) | ミツウロコでんき | 345円 |
| ファミリー (50A / 450kWh) | ミツウロコでんき | 1,047円 |
全国対応!カスタムシミュレータ
お住まいのエリア・契約容量・使用量を入力すると最安の電力会社が見つかります。
ミツウロコでんきとcdエナジーダイレクトのキャンペーン・各種割引比較
ミツウロコでんきは、東京、中部、関西、九州エリアで都市ガスとセット契約すると毎月110円(税込み)の割引が適用されます。一方、cdエナジーダイレクトは都市ガスとのセット契約が可能ですが、具体的なガスセット割引の記載はありません。両社ともに電気料金に関する大規模なキャンペーン情報は確認できませんが、cdエナジーダイレクトは電気料金に応じたポイント還元を恒常的に提供しています。
| 比較項目 | ミツウロコでんき | cdエナジーダイレクト |
|---|---|---|
| 恒常的な特典・割引 (ポイント・セット割等) |
|
|
| 期間限定 キャンペーン | Pontaポイントプレゼントキャンペーン 新規ご契約・電力供給開始で3,000Pontaポイント 新規ご契約・都市ガス供給開始で更に3,000Pontaポイント | 特になし |
ミツウロコでんきとcdエナジーダイレクトのエリア別 料金比較表
【補足】このエリアではミツウロコでんき・cdエナジーダイレクトともにガスセット割の提供があります。
※ 以下の表は、ミツウロコでんきからcdエナジーダイレクトに乗り換えた場合の差額です。
赤字はcdエナジーダイレクトが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
💡 エリア分析:
※各世帯の代表的な契約容量と使用量に基づいた分析です。東京電力エリアでは、一人暮らし(30A/150kWh)の場合、cdエナジーダイレクトがミツウロコでんきより実質174円お得です。これは基本料金の差によるものです。しかし、二人暮らし(40A/300kWh)ではミツウロコでんきが実質329円、ファミリー(50A/450kWh)では実質1,047円お得となり、使用量が増えるほどミツウロコでんきが有利になる傾向にあります。

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 240円お得 | 257円お得 | 273円お得 | 290円お得 |
| 200kWh | 1円お得 | 17円お得 | 34円お得 | 50円お得 |
| 300kWh | 345円割高 | 329円割高 | 312円割高 | 296円割高 |
| 400kWh | 835円割高 | 819円割高 | 802円割高 | 786円割高 |
| 500kWh | 1,325円割高 | 1,309円割高 | 1,292円割高 | 1,276円割高 |
| 600kWh | 1,815円割高 | 1,799円割高 | 1,782円割高 | 1,766円割高 |
| 700kWh | 2,305円割高 | 2,289円割高 | 2,272円割高 | 2,256円割高 |
| 800kWh | 2,795円割高 | 2,779円割高 | 2,762円割高 | 2,746円割高 |
| 900kWh | 3,285円割高 | 3,269円割高 | 3,252円割高 | 3,236円割高 |
| 1000kWh | 3,775円割高 | 3,759円割高 | 3,742円割高 | 3,726円割高 |
※2026年7月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ実質料金で計算しています。
その他のプランの比較も見る(全5パターン)
比較2:ミツウロコでんき 従量電灯B vs cdエナジーダイレクト ベーシックでんき

| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 235円お得 | 253円お得 | 270円お得 | 305円お得 | 340円お得 | 375円お得 | 410円お得 |
| 200kWh | 79円お得 | 96円お得 | 114円お得 | 148円お得 | 183円お得 | 218円お得 | 253円お得 |
| 300kWh | 166円割高 | 149円割高 | 131円割高 | 97円割高 | 62円割高 | 27円割高 | 7円お得 |
| 400kWh | 237円割高 | 220円割高 | 202円割高 | 168円割高 | 133円割高 | 98円割高 | 63円割高 |
| 500kWh | 308円割高 | 291円割高 | 273円割高 | 239円割高 | 204円割高 | 169円割高 | 134円割高 |
| 600kWh | 379円割高 | 362円割高 | 344円割高 | 310円割高 | 275円割高 | 240円割高 | 205円割高 |
| 700kWh | 450円割高 | 433円割高 | 415円割高 | 381円割高 | 346円割高 | 311円割高 | 276円割高 |
| 800kWh | 521円割高 | 504円割高 | 486円割高 | 452円割高 | 417円割高 | 382円割高 | 347円割高 |
| 900kWh | 592円割高 | 575円割高 | 557円割高 | 523円割高 | 488円割高 | 453円割高 | 418円割高 |
| 1000kWh | 663円割高 | 646円割高 | 628円割高 | 594円割高 | 559円割高 | 524円割高 | 489円割高 |
比較3:ミツウロコでんき 従量電灯B vs cdエナジーダイレクト ファミリーでんき

| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 6,859円割高 | 6,841円割高 | 6,824円割高 | 6,789円割高 | 6,754円割高 | 6,719円割高 | 6,685円割高 |
| 200kWh | 3,570円割高 | 3,553円割高 | 3,535円割高 | 3,501円割高 | 3,466円割高 | 3,431円割高 | 3,396円割高 |
| 300kWh | 257円割高 | 240円割高 | 222円割高 | 188円割高 | 153円割高 | 118円割高 | 83円割高 |
| 400kWh | 237円割高 | 220円割高 | 202円割高 | 168円割高 | 133円割高 | 98円割高 | 63円割高 |
| 500kWh | 217円割高 | 200円割高 | 182円割高 | 148円割高 | 113円割高 | 78円割高 | 43円割高 |
| 600kWh | 197円割高 | 180円割高 | 162円割高 | 128円割高 | 93円割高 | 58円割高 | 23円割高 |
| 700kWh | 177円割高 | 160円割高 | 142円割高 | 108円割高 | 73円割高 | 38円割高 | 3円割高 |
| 800kWh | 157円割高 | 140円割高 | 122円割高 | 88円割高 | 53円割高 | 18円割高 | 16円お得 |
| 900kWh | 137円割高 | 120円割高 | 102円割高 | 68円割高 | 33円割高 | 1円お得 | 36円お得 |
| 1000kWh | 117円割高 | 100円割高 | 82円割高 | 48円割高 | 13円割高 | 21円お得 | 56円お得 |
比較4:ミツウロコでんき シングル応援プラン vs cdエナジーダイレクト シングルでんき

| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 29円お得 | 46円お得 | 62円お得 | 79円お得 |
| 200kWh | 9円割高 | 6円お得 | 23円お得 | 39円お得 |
| 300kWh | 53円割高 | 37円割高 | 20円割高 | 4円割高 |
| 400kWh | 219円割高 | 203円割高 | 186円割高 | 170円割高 |
| 500kWh | 385円割高 | 369円割高 | 352円割高 | 336円割高 |
| 600kWh | 551円割高 | 535円割高 | 518円割高 | 502円割高 |
| 700kWh | 717円割高 | 701円割高 | 684円割高 | 668円割高 |
| 800kWh | 883円割高 | 867円割高 | 850円割高 | 834円割高 |
| 900kWh | 1,049円割高 | 1,033円割高 | 1,016円割高 | 1,000円割高 |
| 1000kWh | 1,215円割高 | 1,199円割高 | 1,182円割高 | 1,166円割高 |
比較5:ミツウロコでんき シングル応援プラン vs cdエナジーダイレクト ベーシックでんき

| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 24円お得 | 42円お得 | 59円お得 | 94円お得 | 129円お得 | 164円お得 | 199円お得 |
| 200kWh | 68円お得 | 85円お得 | 103円お得 | 138円お得 | 172円お得 | 207円お得 | 242円お得 |
| 300kWh | 125円お得 | 142円お得 | 160円お得 | 195円お得 | 229円お得 | 264円お得 | 299円お得 |
| 400kWh | 378円お得 | 395円お得 | 413円お得 | 448円お得 | 482円お得 | 517円お得 | 552円お得 |
| 500kWh | 631円お得 | 648円お得 | 666円お得 | 701円お得 | 736円お得 | 770円お得 | 805円お得 |
| 600kWh | 884円お得 | 901円お得 | 919円お得 | 954円お得 | 989円お得 | 1,023円お得 | 1,058円お得 |
| 700kWh | 1,137円お得 | 1,154円お得 | 1,172円お得 | 1,207円お得 | 1,242円お得 | 1,276円お得 | 1,311円お得 |
| 800kWh | 1,390円お得 | 1,407円お得 | 1,425円お得 | 1,460円お得 | 1,495円お得 | 1,529円お得 | 1,564円お得 |
| 900kWh | 1,643円お得 | 1,660円お得 | 1,678円お得 | 1,713円お得 | 1,748円お得 | 1,782円お得 | 1,817円お得 |
| 1000kWh | 1,896円お得 | 1,913円お得 | 1,931円お得 | 1,966円お得 | 2,001円お得 | 2,035円お得 | 2,070円お得 |
比較6:ミツウロコでんき シングル応援プラン vs cdエナジーダイレクト ファミリーでんき

| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 7,070円割高 | 7,052円割高 | 7,035円割高 | 7,000円割高 | 6,965円割高 | 6,930円割高 | 6,896円割高 |
| 200kWh | 3,581円割高 | 3,564円割高 | 3,546円割高 | 3,511円割高 | 3,477円割高 | 3,442円割高 | 3,407円割高 |
| 300kWh | 34円お得 | 51円お得 | 69円お得 | 104円お得 | 138円お得 | 173円お得 | 208円お得 |
| 400kWh | 378円お得 | 395円お得 | 413円お得 | 448円お得 | 482円お得 | 517円お得 | 552円お得 |
| 500kWh | 722円お得 | 739円お得 | 757円お得 | 792円お得 | 826円お得 | 861円お得 | 896円お得 |
| 600kWh | 1,066円お得 | 1,083円お得 | 1,101円お得 | 1,136円お得 | 1,170円お得 | 1,205円お得 | 1,240円お得 |
| 700kWh | 1,410円お得 | 1,427円お得 | 1,445円お得 | 1,480円お得 | 1,514円お得 | 1,549円お得 | 1,584円お得 |
| 800kWh | 1,754円お得 | 1,771円お得 | 1,789円お得 | 1,824円お得 | 1,858円お得 | 1,893円お得 | 1,928円お得 |
| 900kWh | 2,098円お得 | 2,115円お得 | 2,133円お得 | 2,168円お得 | 2,203円お得 | 2,237円お得 | 2,272円お得 |
| 1000kWh | 2,442円お得 | 2,459円お得 | 2,477円お得 | 2,512円お得 | 2,547円お得 | 2,581円お得 | 2,616円お得 |
各プランの基本料金と電力量料金の単価(割引や調整額を含まないベースの金額)です。
| 料金項目 | ミツウロコでんき 従量電灯B | ミツウロコでんき シングル応援プラン | cdエナジーダイレクト シングルでんき | cdエナジーダイレクト ベーシックでんき | cdエナジーダイレクト ファミリーでんき |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | |||||
| 10A | 311.75円 | 311.75円 | – | 276.90円 | 276.90円 (300kWh迄 定額10362.10円) |
| 15A | 467.63円 | 467.63円 | – | 415.35円 | 415.35円 (300kWh迄 定額10500.55円) |
| 20A | 623.50円 | 623.50円 | – | 553.80円 | 553.80円 (300kWh迄 定額10639.00円) |
| 30A | 935.25円 | 935.25円 | 885.72円 | 830.70円 | 830.70円 (300kWh迄 定額10915.90円) |
| 40A | 1247.00円 | 1247.00円 | 1180.96円 | 1107.60円 | 1107.60円 (300kWh迄 定額11192.80円) |
| 50A | 1558.75円 | 1558.75円 | 1476.20円 | 1384.50円 | 1384.50円 (300kWh迄 定額11469.70円) |
| 60A | 1870.50円 | 1870.50円 | 1771.44円 | 1661.40円 | 1661.40円 (300kWh迄 定額11746.60円) |
| 電力量料金(1kWhあたり) | |||||
| 1段階目 | 〜120kWh 31.91円 | 〜120kWh 29.80円 | 〜120kWh 30.00円 | 〜120kWh 29.90円 | 一律(段階なし) 35.59円 |
| 2段階目 | 〜300kWh 33.13円 | 〜300kWh 36.16円 | 〜300kWh 36.60円 | 〜300kWh 35.59円 | – |
| 3段階目 | 301kWh〜 35.79円 | 301kWh〜 39.03円 | 301kWh〜 40.69円 | 301kWh〜 36.50円 | – |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
【結論】ミツウロコでんきとcdエナジーダイレクトはそれぞれこんな人におすすめ
ミツウロコでんきがおすすめな人
- ✓ 東京電力エリアにお住まいで、毎月の電気使用量が約300kWhを超える二人暮らしやファミリー層東京電力エリアのシミュレーションでは、二人暮らしで329円、ファミリーで1,047円お得になるため、電気使用量が多い世帯ほど電気料金を削減できます。
- ✓ 東京、中部、関西、九州エリアにお住まいで、都市ガスもミツウロコでんきにまとめたい方対象エリアで都市ガスとセット契約すると、毎月110円(税込み)の割引が適用されるため、光熱費全体を抑えることが可能です。
cdエナジーダイレクトがおすすめな人
- ✓ 東京電力エリアにお住まいで、毎月の電気使用量が約150kWhの一人暮らし層東京電力エリアの一人暮らし世帯では、ミツウロコでんきと比較して基本料金の差により月々174円の節約が可能です。
- ✓ 電気料金に応じてポイントを貯めたい方月々の電気料金100円につきカテエネポイントが1ポイント貯まるため、電気料金の支払いで継続的にポイントを獲得できます。
ミツウロコでんきとcdエナジーダイレクトのメリット・デメリットを徹底比較
ミツウロコでんきのメリットとデメリット
メリット
デメリット(注意点)
cdエナジーダイレクトのメリットとデメリット
メリット
デメリット(注意点)
ミツウロコでんきとcdエナジーダイレクトの料金比較まとめ
あなたのライフスタイルに合った電力会社は見つかりましたか?詳細な料金シミュレーションや申し込みは、各社の公式サイトでご確認ください。
ミツウロコでんきのまとめ
- ガスセット割引
- 支払い方法の選択肢
- オール電化プランなし
cdエナジーダイレクトのまとめ
- ポイント還元
- オール電化非推奨
- 低容量契約不可
| 世帯人数(目安) | お得な会社 | 差額(月額) |
|---|---|---|
| 一人暮らし (30A / 150kWh) | cdエナジーダイレクト | 174円 |
| 二人暮らし (40A / 300kWh) | ミツウロコでんき | 345円 |
| ファミリー (50A / 450kWh) | ミツウロコでんき | 1,047円 |
👤 読者の皆様:比較リクエスト受付中
「この会社の比較が見たい」「自分の地域で一番安いプランを調べてほしい」などのリクエストを随時募集しています。皆様の声をもとに記事を更新・追加してまいります。
🏢 広告主・ASP担当者様:掲載オファー
新規電力事業者の掲載依頼、クローズド案件、特別単価のご相談は下記より承ります。正確なシミュレーションと論理的な比較を用いて、貴社サービスの魅力を的確に訴求いたします。



コメント