2023年2月更新!
2023年4月以降の東北電力の料金改定内容を反映しました。
⇒東北電力の料金改定に関する詳細はコチラ!

東北電力からドコモでんきへ乗り換えたいけどお得なのかわからない・・・。

ドコモでんきに乗り換える前にデメリットをしっかり確認しておきたい・・・。
東北電力からドコモでんきへ乗り換えをご検討中の方に料金プランごと、電力使用量ごとにの料金比較とデメリットについて徹底検証しました。
この記事を読む際に下記の資料があるとより分かりやすく効果を確認できます。
- 現在ご契約中の料金プランが分かる資料
- 毎月の電力使用量がわかる資料
この記事で解決できる悩み
・東北電力からドコモでんきへ乗り換えると電気料金は安くなる?
・東北電力からドコモでんきへ乗り換えた時のデメリットは?
本記事の要約
・東北電力からドコモでんきへの乗り換え目安は以下の通りです。
2023年4月まで:90kWh/月以上且つ380~490kWh/月以外
2023年4月以降:電気使用量にかかわらずドコモでんきの方が料金が安くなります
[乗り換え目安:2023年4月まで]
⇒従量電灯Bから乗り換え:実質電気料金が安くなります
⇒よりそう+eネットバリューから乗り換え:100kWh/月以上
⇒よりそう+ファミリーバリューから乗り換え:380~490kWh/月以外
[乗り換え目安:2023年4月以降]
⇒従量電灯Bから乗り換え:料金は安くなります
⇒よりそう+eネットバリューから乗り換え:料金は安くなります
⇒よりそう+ファミリーバリューから乗り換え:料金は安くなります
➡詳しくは本記事の「東北電力とドコモでんきの料金比較」をご確認ください。
・東北電力からドコモでんきへ乗り換え時のデメリット
⇒オール電化の乗り換えは推奨されていません
⇒都市ガスとのセットプランがありません
⇒支払い方法はクレジットカードのみ(ドコモ回線を持っていない方)
\ポイント還元で電気代がお得!/
電気料金の計算方法について正しく理解することで乗り換え検討がスムーズになります。
電気料金の比較には「基本料金」と「電力量料金」、「割引」の比較が大切です。
その理由についてはこちらの記事をご確認ください。
➡【5分でわかる!】電気料の計算方法を簡単解説!
ドコモでんきの基本情報
「ドコモでんき」はNTTドコモが提供する電力小売りサービスです。
2022年3月からサービスを開始し電気の使用料金に応じたdポイント還元、発電時のCO2排出量が実質0となりドコモでんきGreenなどCMでも有名な新電力です。
ドコモでんきの特徴
・電気の使用量に応じて最大10%をdポイント還元
・契約容量10Aから乗り換え可能
ドコモでんきの料金プラン
ドコモでんきが提供する料金プランと料金体系(税込み)は以下のとおりです。
料金プラン名 | ご利用想定ユーザー |
---|---|
Basic | 一般的なご家庭むけの料金プランです。 |
Green | 発電時のCO2排出量が実質0の環境に配慮した料金プラン |
区分 | 単位 | Basic | Green | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10アンペア | 1契約 | 330.00 | 830.00 |
15アンペア | 495.00 | 995.00 | ||
20アンペア | 660.00 | 1,160.00 | ||
30アンペア | 990.00 | 1,490.00 | ||
40アンペア | 1,320.00 | 1,820.00 | ||
50アンペア | 1,650.00 | 2,150.00 | ||
60アンペア | 1,980.00 | 2,480.00 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.58 | |
120kWh超過300kWhまで | 25.33 | |||
300kWh超過分 | 29.28 |
ドコモでんきのキャンペーン・割引情報
キャンペーン
- 特になし
割引
- 特になし
その他特典
- ご利用金額に応じてdポイント還元
契約プラン | dポイント還元率 | 適用条件 |
---|---|---|
Basic | 3% | ギガホ、ギガライト、ahamoをご利用の方 |
Basic | 2% | 上記以外のプラン・ドコモ回線をお持ちでない方 |
Green | 10% | ギガホ、ギガライト、ahamoをご利用、且つdカードゴールド会員の方 |
Green | 5% | ギガホ、ギガライト、ahamoをご利用、且つdカードゴールド会員でない方 |
Green | 3% | 上記以外のプラン・ドコモ回線をお持ちでない方 |
東北電力とドコモでんきの料金比較結果

東北電力とドコモでんきの料金を料金プラン別に比較しました。詳しくは各プラン別の項目をご確認ください。
310kWh/月以上の場合、ポイント還元も含めるとドコモでんき「Green」の方が実質安くなります。
東北電力からドコモでんきへの乗り換え目安は、ポイント還元を加味するとどの料金プランからでも実質電気料金が安くなる90kWh/月以上且つ380~490kWh/月以外に設定しました。
【ドコモでんきBasicへ乗り換えた場合】
東北電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります |
よりそう+eネットバリュー | 100kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 90kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 80kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 60kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 50kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 30kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 実質料金が安くなります |
よりそう+ファミリーバリュー | 800kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 600kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 390kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 340kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 340kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 340kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 340kWh/月以下の場合、 料金が安くなります |
【ドコモでんきGreenへ乗り換えた場合】
東北電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 230kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 220kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 210kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 200kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 190kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 170kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 160kWh/月以上の場合、 料金が安くなります |
よりそう+eネットバリュー | 250kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 240kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 230kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 220kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 210kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 200kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 180kWh/月以上の場合、 料金が安くなります |
よりそう+ファミリーバリュー | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 380~490kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 390~460kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~430kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400kWh/月以外の場合、 料金が安くなります |
東北電力からドコモでんきへの乗り換えた場合、ポイント還元を加味すると毎月の電力使用量にかかわらず料金は安くなります。
【ドコモでんきBasicへ乗り換えた場合】
東北電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
よりそう+eネットバリュー | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
よりそう+ファミリーバリュー | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
【ドコモでんきGreenへ乗り換えた場合】
東北電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 20kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 20kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 10kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 10kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
よりそう+eネットバリュー | 20kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 20kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 20kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 10kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 10kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
よりそう+ファミリーバリュー | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 10kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
\ポイント還元で電気代がお得!/
東北電力「従量電灯B」との料金比較
2023年4月までの料金比較
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼

東北電力「従量電灯B」とドコモでんき「Basic」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらず電気料金は変わりません。
しかし、dポイント還元を加味するとドコモでんき「Basic」の方が実質安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:3%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | ±0円 (57P) | ±0円 (63P) | ±0円 (66P) | ±0円 (75P) | ±0円 (84P) | ±0円 (93P) | ±0円 (102P) |
200 | ±0円 (123P) | ±0円 (129P) | ±0円 (132P) | ±0円 (141P) | ±0円 (150P) | ±0円 (159P) | ±0円 (168P) |
300 | ±0円 (192P) | ±0円 (198P) | ±0円 (201P) | ±0円 (210P) | ±0円 (219P) | ±0円 (228P) | ±0円 (237P) |
400 | ±0円 (273P) | ±0円 (276P) | ±0円 (282P) | ±0円 (291P) | ±0円 (300P) | ±0円 (309P) | ±0円 (318P) |
500 | ±0円 (351P) | ±0円 (357P) | ±0円 (360P) | ±0円 (369P) | ±0円 (378P) | ±0円 (387P) | ±0円 (396P) |
600 | ±0円 (432P) | ±0円 (438P) | ±0円 (441P) | ±0円 (450P) | ±0円 (459P) | ±0円 (468P) | ±0円 (477P) |

東北電力「従量電灯B」とドコモでんき「Green」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずドコモでんき「Green」の方が料金が高くなります。
しかし、dポイント還元を加味すると230kWh/月以上の場合、ドコモでんき「Green」の方が実質安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:10%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +500円 (240P) | +500円 (250P) | +500円 (270P) | +500円 (300P) | +500円 (330P) | +500円 (360P) | +500円 (390P) |
200 | +500円 (460P) | +500円 (470P) | +500円 (490P) | +500円 (520P) | +500円 (550P) | +500円 (580P) | +500円 (610P) |
300 | +500円 (690P) | +500円 (700P) | +500円 (720P) | +500円 (750P) | +500円 (780P) | +500円 (810P) | +500円 (840P) |
400 | +500円 (950P) | +500円 (970P) | +500円 (980P) | +500円 (1,010P) | +500円 (1,040P) | +500円 (1,070P) | +500円 (1,100P) |
500 | +500円 (1,220P) | +500円 (1,240P) | +500円 (1,250P) | +500円 (1,280P) | +500円 (1,310P) | +500円 (1,340P) | +500円 (1,370P) |
600 | +500円 (1,490P) | +500円 (1,500P) | +500円 (1,520P) | +500円 (1,550P) | +500円 (1,610P) | +500円 (1,610P) | +500円 (1,640P) |
乗り換え目安
・契約容量10A:230kWh/月以上
・契約容量15A:220kWh/月以上
・契約容量20A:210kWh/月以上
・契約容量30A:200kWh/月以上
・契約容量40A:190kWh/月以上
・契約容量50A:170kWh/月以上
・契約容量60A:160kWh/月以上
2023年4月以降の料金比較
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼
東北電力「従量電灯B」とドコモでんき「Basic」の料金比較をした結果、毎月の電力使用量にかかわらず、ドコモでんきへ乗り換えることで電気料金が安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:3%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -1,376円 (57P) | -1,404円 (63P) | -1,431円 (66P) | -1,486円 (75P) | -1,541円 (84P) | -1,596円 (93P) | -1,651円 (102P) |
200 | -2,708円 (123P) | -2,736円 (129P) | -2,763円 (132P) | -2,818円 (141P) | -2,873円 (150P) | -2,928円 (159P) | -2,983円 (168P) |
300 | -4,043円 (192P) | -4,071円 (198P) | -4,098円 (201P) | -4,153円 (210P) | -4,208円 (219P) | -4,263円 (228P) | -4,318円 (237P) |
400 | -5,404円 (273P) | -5,432円 (276P) | -5,459円 (282P) | -5,514円 (291P) | -5,569円 (300P) | -5,624円 (309P) | -5,679円 (318P) |
500 | -6,765円 (351P) | -6,793円 (357P) | -6,820円 (360P) | -6,875円 (369P) | -6,930円 (378P) | -6,985円 (387P) | -7,040円 (396P) |
600 | -8,126円 (432P) | -8,154円 (438P) | -8,181円 (441P) | -8,236円 (450P) | -8,291円 (459P) | -8,346円 (468P) | -8,401円 (477P) |
東北電力「従量電灯B」とドコモでんき「Green」の料金比較をした結果、20kWh/月以上の場合、ドコモでんきへ乗り換えることで電気料金が安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:10%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -876円 (240P) | -904円 (250P) | -931円 (270P) | -986円 (300P) | -1,041円 (330P) | -1,096円 (360P) | -1,151円 (390P) |
200 | -2,208円 (460P) | -2,236円 (470P) | -2,263円 (490P) | -2,318円 (520P) | -2,373円 (550P) | -2,428円 (580P) | -2,483円 (610P) |
300 | -3,543円 (690P) | -3,571円 (700P) | -3,598円 (720P) | -3,653円 (750P) | -3,708円 (780P) | -3,763円 (810P) | -3,818円 (840P) |
400 | -4,904円 (950P) | -4,932円 (970P) | -4,959円 (980P) | -5,014円 (1,010P) | -5,069円 (1,040P) | -5,124円 (1,070P) | -5,179円 (1,100P) |
500 | -6,265円 (1,220P) | -6,293円 (1,240P) | -6,320円 (1,250P) | -6,375円 (1,280P) | -6,430円 (1,310P) | -6,485円 (1,340P) | -6,540円 (1,370P) |
600 | -7,626円 (1,490P) | -7,654円 (1,500P) | -7,681円 (1,520P) | -7,736円 (1,550P) | -7,791円 (1,610P) | -7,846円 (1,610P) | -7,901円 (1,640P) |
乗り換え目安
・契約容量10A:20kWh/月以上
・契約容量15A:20kWh/月以上
・契約容量20A:10kWh/月以上
・契約容量30A:10kWh/月以上
・契約容量40A以上:料金が安くなります。
- ドコモでんき以外の新電力も検討中の方は必見!
- ドコモでんきは他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
➡東北電力「従量電灯B」から新電力15社への乗り換え比較
東北電力「よりそう+eネットバリュー」との料金比較
2023年4月までの料金比較
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼

東北電力「よりそう+eネットバリュー」とドコモでんき「Basic」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらず電気料金は高くなります。
しかし、dポイント還元を加味すると100kWh/月以上の場合、ドコモでんき「Basic」の方が実質安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:3%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +55円 (57P) | +55円 (63P) | +55円 (66P) | +55円 (75P) | +55円 (84P) | +55円 (93P) | +55円 (102P) |
200 | +55円 (123P) | +55円 (129P) | +55円 (132P) | +55円 (141P) | +55円 (150P) | +55円 (159P) | +55円 (168P) |
300 | +55円 (192P) | +55円 (198P) | +55円 (201P) | +55円 (210P) | +55円 (219P) | +55円 (228P) | +55円 (237P) |
400 | +55円 (273P) | +55円 (276P) | +55円 (282P) | +55円 (291P) | +55円 (300P) | +55円 (309P) | +55円 (318P) |
500 | +55円 (351P) | +55円 (357P) | +55円 (360P) | +55円 (369P) | +55円 (378P) | +55円 (387P) | +55円 (396P) |
600 | +55円 (432P) | +55円 (438P) | +55円 (441P) | +55円 (450P) | +55円 (459P) | +55円 (468P) | +55円 (477P) |
乗り換え目安
・契約容量10A:100kWh/月以上
・契約容量15A:90kWh/月以上
・契約容量20A:80kWh/月以上
・契約容量30A:60kWh/月以上
・契約容量40A:50kWh/月以上
・契約容量50A:30kWh/月以上
・契約容量60A:実質料金が安くなります

東北電力「よりそう+eネットバリュー」とドコモでんき「Green」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずドコモでんき「Green」の方が料金が高くなります。
しかし、dポイント還元を加味すると250kWh/月以上の場合、ドコモでんき「Green」の方が実質安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:10%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +555円 (240P) | +555円 (250P) | +555円 (270P) | +555円 (300P) | +555円 (330P) | +555円 (360P) | +555円 (390P) |
200 | +555円 (460P) | +555円 (470P) | +555円 (490P) | +555円 (520P) | +555円 (550P) | +555円 (580P) | +555円 (610P) |
300 | +555円 (690P) | +555円 (700P) | +555円 (720P) | +555円 (750P) | +555円 (780P) | +555円 (810P) | +555円 (840P) |
400 | +555円 (950P) | +555円 (970P) | +555円 (980P) | +555円 (1,010P) | +555円 (1,040P) | +555円 (1,070P) | +555円 (1,100P) |
500 | +555円 (1,220P) | +555円 (1,240P) | +555円 (1,250P) | +555円 (1,280P) | +555円 (1,310P) | +555円 (1,340P) | +555円 (1,370P) |
600 | +555円 (1,490P) | +555円 (1,500P) | +555円 (1,520P) | +555円 (1,550P) | +555円 (1,610P) | +555円 (1,610P) | +555円 (1,640P) |
乗り換え目安
・契約容量10A:250kWh/月以上
・契約容量15A:240kWh/月以上
・契約容量20A:230kWh/月以上
・契約容量30A:220kWh/月以上
・契約容量40A:210kWh/月以上
・契約容量50A:200kWh/月以上
・契約容量60A:180kWh/月以上
2023年4月以降の料金比較
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼
東北電力「よりそう+eネットバリュー」とドコモでんき「Basic」の料金比較をした結果、毎月の電力使用量にかかわらず、ドコモでんきへ乗り換えることで電気料金が安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:3%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -1,321円 (57P) | -1,349円 (63P) | -1,376円 (66P) | -1,431円 (75P) | -1,486円 (84P) | -1,541円 (93P) | -1,596円 (102P) |
200 | -2,653円 (123P) | -2,681円 (129P) | -2,708円 (132P) | -2,763円 (141P) | -2,818円 (150P) | -2,873円 (159P) | -2,928円 (168P) |
300 | -3,988円 (192P) | -4,016円 (198P) | -4,043円 (201P) | -4,098円 (210P) | -4,153円 (219P) | -4,208円 (228P) | -4,263円 (237P) |
400 | -5,349円 (273P) | -5,377円 (276P) | -5,404円 (282P) | -5,459円 (291P) | -5,514円 (300P) | -5,569円 (309P) | -5,624円 (318P) |
500 | -6,710円 (351P) | -6,738円 (357P) | -6,765円 (360P) | -6,820円 (369P) | -6,875円 (378P) | -6,930円 (387P) | -6,985円 (396P) |
600 | -8,071円 (432P) | -8,099円 (438P) | -8,126円 (441P) | -8,181円 (450P) | -8,236円 (459P) | -8,291円 (468P) | -8,346円 (477P) |
東北電力「よりそう+eネットバリュー」とドコモでんき「Green」の料金比較をした結果、20kWh/月以上の場合、ドコモでんきへ乗り換えることで電気料金が安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:10%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -821円 (240P) | -849円 (250P) | -876円 (270P) | -931円 (300P) | -986円 (330P) | -1,041円 (360P) | -1,096円 (390P) |
200 | -2,153円 (460P) | -2,181円 (470P) | -2,208円 (490P) | -2,263円 (520P) | -2,318円 (550P) | -2,373円 (580P) | -2,428円 (610P) |
300 | -3,488円 (690P) | -3,516円 (700P) | -3,543円 (720P) | -3,598円 (750P) | -3,653円 (780P) | -3,708円 (810P) | -3,763円 (840P) |
400 | -4,849円 (950P) | -4,877円 (970P) | -4,904円 (980P) | -4,959円 (1,010P) | -5,014円 (1,040P) | -5,069円 (1,070P) | -5,124円 (1,100P) |
500 | -6,210円 (1,220P) | -6,238円 (1,240P) | -6,265円 (1,250P) | -6,320円 (1,280P) | -6,375円 (1,310P) | -6,430円 (1,340P) | -6,485円 (1,370P) |
600 | -7,571円 (1,490P) | -7,599円 (1,500P) | -7,626円 (1,520P) | -7,681円 (1,550P) | -7,736円 (1,610P) | -7,791円 (1,610P) | -7,846円 (1,640P) |
乗り換え目安
・契約容量10A:20kWh/月以上
・契約容量15A:20kWh/月以上
・契約容量20A:20kWh/月以上
・契約容量30A:10kWh/月以上
・契約容量40A:10kWh/月以上
・契約容量50A以上:料金が安くなります。
- ドコモでんき以外の新電力も検討中の方は必見!
- ドコモでんきは他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
➡東北電力「よりそう+eネットバリュー」から新電力15社への乗り換え比較
東北電力「よりそう+ファミリーバリュー」との料金比較
2023年4月までの料金比較
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼

東北電力「よりそう+ファミリーバリュー」とドコモでんき「Basic」の料金比較をした結果、300kWh/月以下の場合、電気料金は安くなります。
また、dポイント還元を加味すると340kWh/月以上の場合、ドコモでんき「Basic」の方が実質安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:3%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -1,078円 (57P) | -913円 (63P) | -748円 (66P) | -418円 (75P) | -418円(84P) | -418円 (93P) | -418円 (102P) |
200 | -956円 (123P) | -791円 (129P) | -626円 (132P) | -296円 (141P) | -296円 (150P) | -296円 (159P) | -296円 (168P) |
300 | -699円 (192P) | -534円 (198P) | -369円 (201P) | -39円 (210P) | -39円 (219P) | -39円 (228P) | -39円 (237P) |
400 | -47円 (273P) | +118円 (276P) | +283円 (282P) | +613円 (291P) | +613円 (300P) | +613円 (309P) | +613円 (318P) |
500 | +110円 (351P) | +275円 (357P) | +440円 (360P) | +770円 (369P) | +770円 (378P) | +770円 (387P) | +770円 (396P) |
600 | +267円 (432P) | +432円 (438P) | +597円 (441P) | +927円 (450P) | +927円 (459P) | +927円 (468P) | +927円 (477P) |
乗り換え目安
・契約容量10A:800kWh/月以上
・契約容量15A:600kWh/月以上
・契約容量20A:390kWh/月以上
・契約容量30A:340kWh/月以上
・契約容量40A:340kWh/月以上
・契約容量50A:340kWh/月以上
・契約容量60A:340kWh/月以上

東北電力「よりそう+eネットバリュー」とドコモでんき「Green」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)20A以下の場合、ドコモでんき「Green」の方がおおむね料金が安くなります。
しかし、dポイント還元を加味すると70kWh/月以上または380~490kWh/月以外の場合、ドコモでんき「Green」の方が実質安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:10%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -578円 (240P) | -413円 (250P) | -248円 (270P) | +82円 (300P) | +82円 (330P) | +82円 (360P) | +82円 (390P) |
200 | -456円 (460P) | -291円 (470P) | -126円 (490P) | +204円 (520P) | +204円 (550P) | +204円 (580P) | +204円 (610P) |
300 | -199円 (690P) | -34円 (700P) | +131円 (720P) | +461円 (750P) | +461円 (780P) | +461円 (810P) | +461円 (840P) |
400 | +453円 (950P) | +618円 (970P) | +783円 (980P) | +1,113円 (1,010P) | +1,113円 (1,040P) | +1,113円 (1,070P) | +1,113円 (1,100P) |
500 | +610円 (1,220P) | +775円 (1,240P) | +940円 (1,250P) | +1,270円 (1,280P) | +1,270円 (1,310P) | +1,270円 (1,340P) | +1,270円 (1,370P) |
600 | +767円 (1,490P) | +932円 (1,500P) | +1,097円 (1,520P) | +1,427円 (1,550P) | +1,427円 (1,610P) | +1,427円 (1,610P) | +1,427円 (1,640P) |
乗り換え目安
・契約容量10A:実質料金が安くなります
・契約容量15A:実質料金が安くなります
・契約容量20A:実質料金が安くなります
・契約容量30A:380~490kWh/月以外
・契約容量40A:390~460kWh/月以外
・契約容量50A:400~430kWh/月以外
・契約容量60A:400kWh/月以外
2023年4月以降の料金比較
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼
東北電力「よりそう+eネットバリュー」とドコモでんき「Basic」の料金比較をした結果、毎月の電力使用量にかかわらず、ドコモでんきへ乗り換えることで電気料金が安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:3%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -2,537円 (57P) | -2,408円 (63P) | -2,243円 (66P) | -1,913円 (75P) | -1,968円 (84P) | -2,023円 (93P) | -2,078円 (102P) |
200 | -3,781円 (123P) | -3,616円 (129P) | -3,451円 (132P) | -3,121円 (141P) | -3,176円 (150P) | -3,231円 (159P) | -3,286円 (168P) |
300 | -4,854円 (192P) | -4,689円 (198P) | -4,524円 (201P) | -4,194円 (210P) | -4,249円 (219P) | -4,304円 (228P) | -4,359円 (237P) |
400 | -5,532円 (273P) | -5,367円 (276P) | -5,202円 (282P) | -4,872円 (291P) | -4,927円 (300P) | -4,982円 (309P) | -5,037円 (318P) |
500 | -6,763円 (351P) | -6,598円 (357P) | -6,433円 (360P) | -6,103円 (369P) | -6,158円 (378P) | -6,213円 (387P) | -6,268円 (396P) |
600 | -7,994円 (432P) | -7,829円 (438P) | -7,664円 (441P) | -7,334円 (450P) | -7,389円 (459P) | -7,444円 (468P) | -7,499円 (477P) |
東北電力「よりそう+eネットバリュー」とドコモでんき「Green」の料金比較をした結果、20kWh/月以上の場合、ドコモでんきへ乗り換えることで電気料金が安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:10%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -2,073円 (240P) | -1,908円 (250P) | -1,743円 (270P) | -1,413円 (300P) | -1,468円 (330P) | -1,523円 (360P) | -1,578円 (390P) |
200 | -3,281円 (460P) | -3,116円 (470P) | -2,951円 (490P) | -2,621円 (520P) | -2,676円 (550P) | -2,731円 (580P) | -2,786円 (610P) |
300 | -4,354円 (690P) | -4,189円 (700P) | -4,024円 (720P) | -3,694円 (750P) | -3,749円 (780P) | -3,804円 (810P) | -3,859円 (840P) |
400 | -5,032円 (950P) | -4,867円 (970P) | -4,702円 (980P) | -4,372円 (1,010P) | -4,427円 (1,040P) | -4,482円 (1,070P) | -4,537円 (1,100P) |
500 | -6,263円 (1,220P) | -6,098円 (1,240P) | -5,933円 (1,250P) | -5,603円 (1,280P) | -5,658円 (1,310P) | -5,713円 (1,340P) | -5,768円 (1,370P) |
