2023年2月更新!
2023年6月以降の東京電力の料金改定内容を反映しました。
⇒東京電力の料金改定に関する詳細はコチラ!

東京電力からドコモでんきへ乗り換えたいけどお得なのかわからない・・・。

ドコモでんきに乗り換える前にデメリットをしっかり確認しておきたい・・・。
東京電力からドコモでんきへ乗り換えをご検討中の方に料金プランごと、電力使用量ごとにの料金比較とデメリットについて徹底検証しました。
この記事を読む際に下記の資料があるとより分かりやすく効果を確認できます。
- 現在ご契約中の料金プランが分かる資料
- 毎月の電力使用量がわかる資料
この記事で解決できる悩み
・東京電力からドコモでんきへ乗り換えると電気料金は安くなる?
・東京電力からドコモでんきへ乗り換えた時のデメリットは?
本記事の要約
・東京電力からドコモでんきへの乗り換えると実質料金が安くなります。
[乗り換え目安]
⇒従量電灯Bから乗り換え:実質電気料金が安くなります
⇒スタンダードSから乗り換え:実質電気料金が安くなります
⇒プレミアムSから乗り換え:実質電気料金が安くなります
⇒アクアエナジー100から乗り換え:実質電気料金が安くなります
➡詳しくは本記事の「東京電力とドコモでんきの料金比較」をご確認ください。
・東京電力からドコモでんきへ乗り換え時のデメリット
⇒オール電化の乗り換えは推奨されていません
⇒都市ガスとのセットプランがありません
⇒支払い方法はクレジットカードのみ(ドコモ回線を持っていない方)
\ポイント還元で電気代がお得!/
電気料金の計算方法について正しく理解することで乗り換え検討がスムーズになります。
電気料金の比較には「基本料金」と「電力量料金」、「割引」の比較が大切です。
その理由についてはこちらの記事をご確認ください。
➡【5分でわかる!】電気料の計算方法を簡単解説!
ドコモでんきの基本情報
「ドコモでんき」はNTTドコモが提供する電力小売りサービスです。
2022年3月からサービスを開始し電気の使用料金に応じたdポイント還元、発電時のCO2排出量が実質0となりドコモでんきGreenなどCMでも有名な新電力です。
ドコモでんきの特徴
・電気の使用量に応じて最大10%をdポイント還元
・契約容量10Aから乗り換え可能
ドコモでんきの料金プラン
ドコモでんきが提供する料金プランと料金体系(税込み)は以下のとおりです。
料金プラン名 | ご利用想定ユーザー |
---|---|
Basic | 一般的なご家庭むけの料金プランです。 |
Green | 発電時のCO2排出量が実質0の環境に配慮した料金プラン |
区分 | 単位 | Basic | Green | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10アンペア | 1契約 | 286.00 | 786.00 |
15アンペア | 429.00 | 929.00 | ||
20アンペア | 572.00 | 1,072.00 | ||
30アンペア | 858.00 | 1,358.00 | ||
40アンペア | 1,144.00 | 1,644.00 | ||
50アンペア | 1,430.00 | 1,930.00 | ||
60アンペア | 1,716.00 | 2,216.00 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 19.88 | |
120kWh超過300kWhまで | 26.48 | |||
300kWh超過分 | 30.57 |
ドコモでんきのキャンペーン・割引情報
キャンペーン
- 特になし
割引
- 特になし
その他特典
- ご利用金額に応じてdポイント還元
契約プラン | dポイント還元率 | 適用条件 |
---|---|---|
Basic | 3% | ギガホ、ギガライト、ahamoをご利用の方 |
Basic | 2% | 上記以外のプラン・ドコモ回線をお持ちでない方 |
Green | 10% | ギガホ、ギガライト、ahamoをご利用、且つdカードゴールド会員の方 |
Green | 5% | ギガホ、ギガライト、ahamoをご利用、且つdカードゴールド会員でない方 |
Green | 3% | 上記以外のプラン・ドコモ回線をお持ちでない方 |
東京電力とドコモでんきの料金比較結果

東京電力とドコモでんきの料金を料金プラン別に比較しました。詳しくは各プラン別の項目をご確認ください。
330kWh/月以上の場合、ポイント還元も含めるとドコモでんき「Green」の方が実質安くなります。
東京電力からドコモでんきへの乗り換えた場合、ポイント還元を加味するとどの料金プランからでも実質電気料金が安くなります。
【ドコモでんきBasicへ乗り換えた場合】
東京電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります |
スタンダードS | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります |
プレミアムS | 390kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 390kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 390kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 390kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 390kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 390kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 390kWh/月以下の場合、 料金が安くなります |
アクアエナジー100 | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります |
【ドコモでんきGreenへ乗り換えた場合】
東京電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 220kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 210kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 210kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 200kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 180kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 170kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 160kWh/月以上の場合、 料金が安くなります |
スタンダードS | 220kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 210kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 210kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 200kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 180kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 170kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 160kWh/月以上の場合、 料金が安くなります |
プレミアムS | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります |
アクアエナジー100 | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります |
東京電力からドコモでんきへの乗り換えた場合、ポイント還元を加味するとどの料金プランからでも実質電気料金が安くなります。
【ドコモでんきBasicへ乗り換えた場合】
東京電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
スタンダードS | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
プレミアムS | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
アクアエナジー100 | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
【ドコモでんきGreenへ乗り換えた場合】
東京電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
スタンダードS | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
プレミアムS | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
アクアエナジー100 | 実質料金が安くなります | 実質料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
\ポイント還元で電気代がお得!/
東京電力「従量電灯B」との料金比較
2023年6月までの料金比較
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼

東京電力「従量電灯B」とドコモでんき「Basic」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらず電気料金は変わりません。
しかし、dポイント還元を加味するとドコモでんき「Basic」の方が実質安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:3%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | ±0円 (60P) | ±0円 (63P) | ±0円 (69P) | ±0円 (75P) | ±0円 (84P) | ±0円 (93P) | ±0円 (99P) |
200 | ±0円 (129P) | ±0円 (132P) | ±0円 (138P) | ±0円 (144P) | ±0円 (153P) | ±0円 (159P) | ±0円 (168P) |
300 | ±0円 (201P) | ±0円 (204P) | ±0円 (210P) | ±0円 (216P) | ±0円 (225P) | ±0円 (234P) | ±0円 (240P) |
400 | ±0円 (285P) | ±0円 (288P) | ±0円 (294P) | ±0円 (300P) | ±0円 (309P) | ±0円 (315P) | ±0円 (324P) |
500 | ±0円 (369P) | ±0円 (372P) | ±0円 (375P) | ±0円 (384P) | ±0円 (393P) | ±0円 (399P) | ±0円 (408P) |
600 | ±0円 (450P) | ±0円 (456P) | ±0円 (459P) | ±0円 (468P) | ±0円 (474P) | ±0円 (483P) | ±0円 (489P) |

東京電力「従量電灯B」とドコモでんき「Green」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずドコモでんき「Green」の方が料金が高くなります。
しかし、dポイント還元を加味すると220kWh/月以上の場合、ドコモでんき「Green」の方が実質安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:10%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +500円 (250P) | +500円 (260P) | +500円 (280P) | +500円 (310P) | +500円 (340P) | +500円 (360P) | +500円 (390P) |
200 | +500円 (480P) | +500円 (490P) | +500円 (510P) | +500円 (530P) | +500円 (560P) | +500円 (590P) | +500円 (610P) |
300 | +500円 (720P) | +500円 (730P) | +500円 (740P) | +500円 (770P) | +500円 (790P) | +500円 (820P) | +500円 (840P) |
400 | +500円 (990P) | +500円 (990P) | +500円 (1,000P) | +500円 (1,020P) | +500円 (1,050P) | +500円 (1,080P) | +500円 (1,100P) |
500 | +500円 (1,270P) | +500円 (1,240P) | +500円 (1,260P) | +500円 (1,280P) | +500円 (1,310P) | +500円 (1,330P) | +500円 (1,360P) |
600 | +500円 (1,550P) | +500円 (1,500P) | +500円 (1,520P) | +500円 (1,540P) | +500円 (1,570P) | +500円 (1,590P) | +500円 (1,620P) |
乗り換え目安
・契約容量10A:220kWh/月以上
・契約容量15A:210kWh/月以上
・契約容量20A:210kWh/月以上
・契約容量30A:200kWh/月以上
・契約容量40A:180kWh/月以上
・契約容量50A:170kWh/月以上
・契約容量60A:160kWh/月以上
2023年6月以降の料金比較
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼
東京電力「従量電灯B」とドコモでんき「Basic」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらず電気料金は安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:3%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -1,496円 (60P) | -1,496円 (63P) | -1,496円 (69P) | -1,496円 (75P) | -1,496円 (84P) | -1,496円 (93P) | -1,496円 (99P) |
200 | -2,992円 (129P) | -2,992円 (132P) | -2,992円 (138P) | -2,992円 (144P) | -2,992円 (153P) | -2,992円 (159P) | -2,992円 (168P) |
300 | -4,488円 (201P) | -4,488円 (204P) | -4,488円 (210P) | -4,488円 (216P) | -4,488円 (225P) | -4,488円 (234P) | -4,488円 (240P) |
400 | -5,984円 (285P) | -5,984円 (288P) | -5,984円 (294P) | -5,984円 (300P) | -5,984円 (309P) | -5,984円 (315P) | -5,984円 (324P) |
500 | -7,480円 (369P) | -7,480円 (372P) | -7,480円 (375P) | -7,480円 (384P) | -7,480円 (393P) | -7,480円 (399P) | -7,480円 (408P) |
600 | -8,976円 (450P) | -8,976円 (456P) | -8,976円 (459P) | -8,976円 (468P) | -8,976円 (474P) | -8,976円 (483P) | -8,976円 (489P) |
東京電力「従量電灯B」とドコモでんき「Green」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらず電気料金は安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:10%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -996円 (250P) | -996円 (260P) | -996円 (280P) | -996円 (310P) | -996円 (340P) | -996円 (360P) | -996円 (390P) |
200 | -2,492円 (480P) | -2,492円 (490P) | -2,492円 (510P) | -2,492円 (530P) | -2,492円 (560P) | -2,492円 (590P) | -2,492円 (610P) |
300 | -3,988円 (720P) | -3,988円 (730P) | -3,988円 (740P) | -3,988円 (770P) | -3,988円 (790P) | -3,988円 (820P) | -3,988円 (840P) |
400 | -5,484円 (990P) | -5,484円 (990P) | -5,484円 (1,000P) | -5,484円 (1,020P) | -5,484円 (1,050P) | -5,484円 (1,080P) | -5,484円 (1,100P) |
500 | -6,980円 (1,270P) | -6,980円 (1,240P) | -6,980円 (1,260P) | -6,980円 (1,280P) | -6,980円 (1,310P) | -6,980円 (1,330P) | -6,980円 (1,360P) |
600 | -8,476円 (1,550P) | -8,476円 (1,500P) | -8,476円 (1,520P) | -8,476円 (1,540P) | -8,476円 (1,570P) | -8,476円 (1,590P) | -8,476円 (1,620P) |
- ドコモでんき以外の新電力も検討中の方は必見!
- ドコモでんきは他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
➡東京電力|従量電灯Bと新電力18社の料金比較
東京電力「スタンダードS」との料金比較
2023年6月までの料金比較
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼

東京電力「スタンダードS」とドコモでんき「Basic」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらず電気料金は高くなります。
しかし、dポイント還元を加味するとドコモでんき「Basic」の方が実質安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:3%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | ±0円 (60P) | ±0円 (63P) | ±0円 (69P) | ±0円 (75P) | ±0円 (84P) | ±0円 (93P) | ±0円 (99P) |
200 | +2円 (129P) | +2円 (132P) | +2円 (138P) | +2円 (144P) | +2円 (153P) | +2円 (159P) | +2円 (168P) |
300 | +4円 (201P) | +4円 (204P) | +4円 (210P) | +4円 (216P) | +4円 (225P) | +4円 (234P) | +4円 (240P) |
400 | +4円 (285P) | +4円 (288P) | +4円 (294P) | +4円 (300P) | +4円 (309P) | +4円 (315P) | +4円 (324P) |
500 | +4円 (369P) | +4円 (372P) | +4円 (375P) | +4円 (384P) | +4円 (393P) | +4円 (399P) | +4円 (408P) |
600 | +4円 (450P) | +4円 (456P) | +4円 (459P) | +4円 (468P) | +4円 (474P) | +4円 (483P) | +4円 (489P) |

東京電力「スタンダードS」とドコモでんき「Green」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずドコモでんき「Green」の方が料金が高くなります。
しかし、dポイント還元を加味すると220kWh/月以上の場合、ドコモでんき「Green」の方が実質安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:10%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +500円 (250P) | +500円 (260P) | +500円 (280P) | +500円 (310P) | +500円 (340P) | +500円 (360P) | +500円 (390P) |
200 | +502円 (480P) | +502円 (490P) | +502円 (510P) | +502円 (530P) | +502円 (560P) | +502円 (590P) | +502円 (610P) |
300 | +504円 (720P) | +504円 (730P) | +504円 (740P) | +504円 (770P) | +504円 (790P) | +504円 (820P) | +504円 (840P) |
400 | +504円 (990P) | +504円 (990P) | +504円 (1,000P) | +504円 (1,020P) | +504円 (1,050P) | +504円 (1,080P) | +504円 (1,100P) |
500 | +504円 (1,270P) | +504円 (1,240P) | +504円 (1,260P) | +504円 (1,280P) | +504円 (1,310P) | +504円 (1,330P) | +504円 (1,360P) |
600 | +504円 (1,550P) | +504円 (1,500P) | +504円 (1,520P) | +504円 (1,540P) | +504円 (1,570P) | +504円 (1,590P) | +504円 (1,620P) |
乗り換え目安
・契約容量10A:220kWh/月以上
・契約容量15A:210kWh/月以上
・契約容量20A:210kWh/月以上
・契約容量30A:200kWh/月以上
・契約容量40A:180kWh/月以上
・契約容量50A:170kWh/月以上
・契約容量60A:160kWh/月以上
2023年6月以降の料金比較
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼
東京電力「スタンダードS」とドコモでんき「Basic」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらず電気料金は安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:3%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -1,496円 (60P) | -1,496円 (63P) | -1,496円 (69P) | -1,496円 (75P) | -1,496円 (84P) | -1,496円 (93P) | -1,496円 (99P) |
200 | -2,992円 (129P) | -2,992円 (132P) | -2,992円 (138P) | -2,992円 (144P) | -2,992円 (153P) | -2,992円 (159P) | -2,992円 (168P) |
300 | -4,488円 (201P) | -4,488円 (204P) | -4,488円 (210P) | -4,488円 (216P) | -4,488円 (225P) | -4,488円 (234P) | -4,488円 (240P) |
400 | -5,984円 (285P) | -5,984円 (288P) | -5,984円 (294P) | -5,984円 (300P) | -5,984円 (309P) | -5,984円 (315P) | -5,984円 (324P) |
500 | -7,480円 (369P) | -7,480円 (372P) | -7,480円 (375P) | -7,480円 (384P) | -7,480円 (393P) | -7,480円 (399P) | -7,480円 (408P) |
600 | -8,976円 (450P) | -8,976円 (456P) | -8,976円 (459P) | -8,976円 (468P) | -8,976円 (474P) | -8,976円 (483P) | -8,976円 (489P) |
東京電力「スタンダードS」とドコモでんき「Green」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらず電気料金は安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:10%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -996円 (250P) | -996円 (260P) | -996円 (280P) | -996円 (310P) | -996円 (340P) | -996円 (360P) | -996円 (390P) |
200 | -2,492円 (480P) | -2,492円 (490P) | -2,492円 (510P) | -2,492円 (530P) | -2,492円 (560P) | -2,492円 (590P) | -2,492円 (610P) |
300 | -3,988円 (720P) | -3,988円 (730P) | -3,988円 (740P) | -3,988円 (770P) | -3,988円 (790P) | -3,988円 (820P) | -3,988円 (840P) |
400 | -5,484円 (990P) | -5,484円 (990P) | -5,484円 (1,000P) | -5,484円 (1,020P) | -5,484円 (1,050P) | -5,484円 (1,080P) | -5,484円 (1,100P) |
500 | -6,980円 (1,270P) | -6,980円 (1,240P) | -6,980円 (1,260P) | -6,980円 (1,280P) | -6,980円 (1,310P) | -6,980円 (1,330P) | -6,980円 (1,360P) |
600 | -8,476円 (1,550P) | -8,476円 (1,500P) | -8,476円 (1,520P) | -8,476円 (1,540P) | -8,476円 (1,570P) | -8,476円 (1,590P) | -8,476円 (1,620P) |
- ドコモでんき以外の新電力も検討中の方は必見!
- ドコモでんきは他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
➡東京電力|スタンダードSと新電力18社の料金比較
東京電力「プレミアムS」との料金比較
2023年6月までの料金比較
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼

東京電力「プレミアムS」とドコモでんき「Basic」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)にかかわらず380kWh/月以下の場合、電気料金が安くなります。
dポイント還元を加味すると390kWh/月以下の場合、ドコモでんき「Basic」の方が実質安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:3%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -7,892円 (60P) | -7,892円 (63P) | -7,892円 (69P) | -7,892円 (75P) | -7,892円 (84P) | -7,892円 (93P) | -7,892円 (99P) |
200 | -5,376円 (129P) | -5,376円 (132P) | -5,376円 (138P) | -5,376円 (144P) | -5,376円 (153P) | -5,376円 (159P) | -5,376円 (168P) |
300 | -2,728円 (201P) | -2,728円 (204P) | -2,728円 (210P) | -2,728円 (216P) | -2,728円 (225P) | -2,728円 (234P) | -2,728円 (240P) |
400 | +329円 (285P) | +329円 (288P) | +329円 (294P) | +329円 (300P) | +329円 (309P) | +329円 (315P) | +329円 (324P) |
500 | +428円 (369P) | +428円 (372P) | +428円 (375P) | +428円 (384P) | +428円 (393P) | +428円 (399P) | +428円 (408P) |
600 | +527円 (450P) | +527円 (456P) | +527円 (459P) | +527円 (468P) | +527円 (474P) | +527円 (483P) | +527円 (489P) |

東京電力「プレミアムS」とドコモでんき「Green」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)かかわらず380kWh/月以下の場合、ドコモでんき「Green」の方が料金が高くなります。
しかし、dポイント還元を加味するとドコモでんき「Green」の方が実質安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:10%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -7,392円 (250P) | -7,392円 (260P) | -7,392円 (280P) | -7,392円 (310P) | -7,392円 (340P) | -7,392円 (360P) | -7,392円 (390P) |
200 | -4,876円 (480P) | -4,876円 (490P) | -4,876円 (510P) | -4,876円 (530P) | -4,876円 (560P) | -4,876円 (590P) | -4,876円 (610P) |
300 | -2,228円 (720P) | -2,228円 (730P) | -2,228円 (740P) | -2,228円 (770P) | -2,228円 (790P) | -2,228円 (820P) | -2,228円 (840P) |
400 | +829円 (990P) | +829円 (990P) | +829円 (1,000P) | +829円 (1,020P) | +829円 (1,050P) | +829円 (1,080P) | +829円 (1,100P) |
500 | +928円 (1,270P) | +928円 (1,240P) | +928円 (1,260P) | +928円 (1,280P) | +928円 (1,310P) | +928円 (1,330P) | +928円 (1,360P) |
600 | +1,027円 (1,550P) | +1,027円 (1,500P) | +1,027円 (1,520P) | +1,027円 (1,540P) | +1,027円 (1,570P) | +1,027円 (1,590P) | +1,027円 (1,620P) |
2023年6月以降の料金比較
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼
東京電力「プレミアムS」とドコモでんき「Basic」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらず電気料金は安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:3%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -13,876円 (60P) | -13,876円 (63P) | -13,876円 (69P) | -13,876円 (75P) | -13,876円 (84P) | -13,876円 (93P) | -13,876円 (99P) |
200 | -11,360円 (129P) | -11,360円 (132P) | -11,360円 (138P) | -11,360円 (144P) | -11,360円 (153P) | -11,360円 (159P) | -11,360円 (168P) |
300 | -8,712円 (201P) | -8,712円 (204P) | -8,712円 (210P) | -8,712円 (216P) | -8,712円 (225P) | -8,712円 (234P) | -8,712円 (240P) |
400 | -5,655円 (285P) | -5,655円 (288P) | -5,655円 (294P) | -5,655円 (300P) | -5,655円 (309P) | -5,655円 (315P) | -5,655円 (324P) |
500 | -7,052円 (369P) | -7,052円 (372P) | -7,052円 (375P) | -7,052円 (384P) | -7,052円 (393P) | -7,052円 (399P) | -7,052円 (408P) |
600 | -8,449円 (450P) | -8,449円 (456P) | -8,449円 (459P) | -8,449円 (468P) | -8,449円 (474P) | -8,449円 (483P) | -8,449円 (489P) |
東京電力「プレミアムS」とドコモでんき「Green」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらず電気料金は安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:10%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -13,376円 (250P) | -13,376円 (260P) | -13,376円 (280P) | -13,376円 (310P) | -13,376円 (340P) | -13,376円 (360P) | -13,376円 (390P) |
200 | -10,860円 (480P) | -10,860円 (490P) | -10,860円 (510P) | -10,860円 (530P) | -10,860円 (560P) | -10,860円 (590P) | -10,860円 (610P) |
300 | -8,212円 (720P) | -8,212円 (730P) | -8,212円 (740P) | -8,212円 (770P) | -8,212円 (790P) | -8,212円 (820P) | -8,212円 (840P) |
400 | -5,155円 (990P) | -5,155円 (990P) | -5,155円 (1,000P) | -5,155円 (1,020P) | -5,155円 (1,050P) | -5,155円 (1,080P) | -5,155円 (1,100P) |
500 | -6,552円 (1,270P) | -6,552円 (1,240P) | -6,552円 (1,260P) | -6,552円 (1,280P) | -6,552円 (1,310P) | -6,552円 (1,330P) | -6,552円 (1,360P) |
600 | -7,949円 (1,550P) | -7,949円 (1,500P) | -7,949円 (1,520P) | -7,949円 (1,540P) | -7,949円 (1,570P) | -7,949円 (1,590P) | -7,949円 (1,620P) |
- ドコモでんき以外の新電力も検討中の方は必見!
- ドコモでんきは他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
➡東京電力|プレミアムSと新電力18社の料金比較
東京電力「アクアエナジー100」との料金比較
2023年6月以降も「アクアエナジー100」は料金が変わりません。
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼

東京電力「プレミアムS」とドコモでんき「Basic」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらず電気料金が安くなります。
dポイント還元を加味するとさらにドコモでんき「Basic」の方が安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:3%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -670円 (60P) | -808円 (63P) | -945円 (69P) | -1,220円 (75P) | -1,495円 (84P) | -1,770円 (93P) | -2,045円 (99P) |
200 | -537円 (129P) | -675円 (132P) | -812円 (138P) | -1,087円 (144P) | -1,362円 (153P) | -1,637円 (159P) | -1,912円 (168P) |
300 | -272円 (201P) | -409円 (204P) | -547円 (210P) | -822円 (216P) | -1,097円 (225P) | -1,372円 (234P) | -1,647円 (240P) |
400 | -272円 (285P) | -410円 (288P) | -547円 (294P) | -822円 (300P) | -1,097円 (309P) | -1,372円 (315P) | -1,647円 (324P) |
500 | -272円 (369P) | -410円 (372P) | -547円 (375P) | -822円 (384P) | -1,097円 (393P) | -1,372円 (399P) | -1,647円 (408P) |
