2023年3月更新!
2023年6月以降の北海道電力の料金改定内容を反映しました。
⇒北海道電力の料金改定に関する詳細はコチラ!

北海道電力からドコモでんきへ乗り換えたいけどお得なのかわからない・・・。

ドコモでんきに乗り換える前にデメリットをしっかり確認しておきたい・・・。
北海道電力からドコモでんきへ乗り換えをご検討中の方に料金プランごと、電力使用量ごとにの料金比較とデメリットについて徹底検証しました。
この記事を読む際に下記の資料があるとより分かりやすく効果を確認できます。
- 現在ご契約中の料金プランが分かる資料
- 毎月の電力使用量がわかる資料
この記事で解決できる悩み
・北海道電力からドコモでんきへ乗り換えると電気料金は安くなる?
・北海道電力からドコモでんきへ乗り換えた時のデメリットは?
本記事の要約
・北海道電力からドコモでんきへの乗り換え目安は以下の通りです。
2023年6月まで:380kWh/月以上
2023年6月以降:電気使用量にかかわらずドコモでんきの方が料金が安くなります
[乗り換え目安:2023年6月まで]
⇒従量電灯Bから乗り換え:実質料金が安くなります
⇒エネトクポイントプランから乗り換え:150kWh/月以上
⇒エネトクSプランから乗り換え:130~260kWh/月以外
⇒エネトクMプランBから乗り換え:240~380kWh/月以外
⇒エネトクLプランBから乗り換え:実質料金が安くなります
⇒エネトクシーズンプランから乗り換え:11~2月の料金が安くなります
[乗り換え目安:2023年6月以降]
⇒従量電灯Bから乗り換え:料金が安くなります
⇒エネトクポイントプランから乗り換え:料金が安くなります
⇒エネトクSプランから乗り換え:料金が安くなります
⇒エネトクMプランBから乗り換え:料金が安くなります
⇒エネトクLプランBから乗り換え:料金が安くなります
⇒エネトクシーズンプランから乗り換え:料金が安くなります
➡詳しくは本記事の「北海道電力とドコモでんきの料金比較」をご確認ください。
・北海道電力からドコモでんきへ乗り換え時のデメリット
⇒オール電化の乗り換えは推奨されていません
⇒都市ガスとのセットプランがありません
⇒支払い方法はクレジットカードのみ(ドコモ回線を持っていない方)
\ポイント還元で電気代がお得!/
電気料金の計算方法について正しく理解することで乗り換え検討がスムーズになります。
電気料金の比較には「基本料金」と「電力量料金」、「割引」の比較が大切です。
その理由についてはこちらの記事をご確認ください。
➡【5分でわかる!】電気料の計算方法を簡単解説!
ドコモでんきの基本情報
「ドコモでんき」はNTTドコモが提供する電力小売りサービスです。
2022年3月からサービスを開始し電気の使用料金に応じたdポイント還元、発電時のCO2排出量が実質0となりドコモでんきGreenなどCMでも有名な新電力です。
ドコモでんきの特徴
・電気の使用量に応じて最大10%をdポイント還元
・契約容量10Aから乗り換え可能
ドコモでんきの料金プラン
ドコモでんきが提供する料金プランと料金体系(税込み)は以下のとおりです。
料金プラン名 | ご利用想定ユーザー |
---|---|
Basic | 一般的なご家庭むけの料金プランです。 |
Green | 発電時のCO2排出量が実質0の環境に配慮した料金プラン |
区分 | 単位 | Basic | Green | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10アンペア | 1契約 | 341.00 | 841.00 |
15アンペア | 511.50 | 1,011.50 | ||
20アンペア | 682.00 | 1,182.00 | ||
30アンペア | 1,023.00 | 1,523.00 | ||
40アンペア | 1,364.00 | 1,864.00 | ||
50アンペア | 1,705.00 | 2,205.00 | ||
60アンペア | 2,046.00 | 2,546.00 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 23.97 | |
120kWh超過280kWhまで | 30.26 | |||
280kWh超過分 | 33.98 |
ドコモでんきのキャンペーン・割引情報
キャンペーン
- 特になし
割引
- 特になし
その他特典
- ご利用金額に応じてdポイント還元
契約プラン | dポイント還元率 | 適用条件 |
---|---|---|
Basic | 3% | ギガホ、ギガライト、ahamoをご利用の方 |
Basic | 2% | 上記以外のプラン・ドコモ回線をお持ちでない方 |
Green | 10% | ギガホ、ギガライト、ahamoをご利用、且つdカードゴールド会員の方 |
Green | 5% | ギガホ、ギガライト、ahamoをご利用、且つdカードゴールド会員でない方 |
Green | 3% | 上記以外のプラン・ドコモ回線をお持ちでない方 |
北海道電力とドコモでんきの料金比較結果

北海道電力とドコモでんきの料金を料金プラン別に比較しました。詳しくは各プラン別の項目をご確認ください。
260kWh/月以上の場合、ポイント還元も含めるとドコモでんき「Green」の方が実質安くなります。
北海道電力からドコモでんきへの乗り換え目安は、ポイント還元を加味するとどの料金プランからでも実質電気料金が安くなる380kWh/月以上に設定しました。
【ドコモでんきBasicへ乗り換えた場合】
北海道電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 実質料金は安くなります | 実質料金は安くなります | 実質料金は安くなります | 実質料金は安くなります | 実質料金は安くなります | 実質料金は安くなります | 実質料金は安くなります |
エネとくポイントプラン | 150kWh/月以上の場合、 実質料金が安くなります | 150kWh/月以上の場合、 実質料金が安くなります | 140kWh/月以上の場合、 実質料金が安くなります | 130kWh/月以上の場合、 実質料金が安くなります | 120kWh/月以上の場合、 実質料金が安くなります | 110kWh/月以上の場合、 実質料金が安くなります | 100kWh/月以上の場合、 実質料金が安くなります |
エネとくSプラン | 130kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります | 130kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります | 130kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります | 130kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります | 130kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります | 130kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります | 130kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります |
エネとくMプランB | 240kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります | 240kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります | 240kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります | 240kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります | 240kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります | 240kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります | 240kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります |
エネとくLプランB | 390kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります | 390kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります | 390kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります | 390kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります | 390kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります | 390kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります | 390kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります |
エネとくシーズンプランB | - | - | - | 180kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります | 180kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります | 180kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります | 180kWh/月以下の場合、 実質料金が安くなります |
【ドコモでんきGreenへ乗り換えた場合】
北海道電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 190kWh/月以上の場合、 実質料金が安くなります | 180kWh/月以上の場合、 実質料金が安くなります | 180kWh/月以上の場合、 実質料金が安くなります | 170kWh/月以上の場合、 実質料金が安くなります | 150kWh/月以上の場合、 実質料金が安くなります | 140kWh/月以上の場合、 実質料金が安くなります | 130kWh/月以上の場合、 実質料金が安くなります |
エネとくポイントプラン | 230kWh/月以上の場合、 実質料金が安くなります | 220kWh/月以上の場合、 実質料金が安くなります | 220kWh/月以上の場合、 実質料金が安くなります | 200kWh/月以上の場合、 実質料金が安くなります | 190kWh/月以上の場合、 実質料金が安くなります | 180kWh/月以上の場合、 実質料金が安くなります | 170kWh/月以上の場合、 実質料金が安くなります |
エネとくSプラン | 130~260kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 130~260kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 140~260kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 140~250kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 140~250kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 140~240kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 140~230kWh/月以外の場合、 料金が安くなります |
エネとくMプランB | 240~380kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 250~360kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 250~350kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 250~330kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 250~310kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 250~290kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 250~270kWh/月以外の場合、 料金が安くなります |
エネとくLプランB | 実質料金は安くなります | 実質料金は安くなります | 実質料金は安くなります | 実質料金は安くなります | 実質料金は安くなります | 実質料金は安くなります | 実質料金は安くなります |
エネとくシーズンプランB | - | - | - | 11~2月の間は実質料金が安くなります | 11~2月の間は実質料金が安くなります | 11~2月の間は実質料金が安くなります | 11~2月の間は実質料金が安くなります |
北海道電力から(Basic、Greenともに)ドコモでんきへの乗り換えた場合、毎月の電力使用量にかかわらず料金は安くなります。
北海道電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
エネとくポイントプラン | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
エネとくSプラン | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
エネとくMプランB | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
エネとくLプランB | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
エネとくシーズンプランB | - | - | - | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
\ポイント還元で電気代がお得!/
北海道電力「従量電灯B」との料金比較
2023年6月までの料金比較
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼

北海道電力「従量電灯B」とドコモでんき「Basic」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらず電気料金は変わりません。
しかし、dポイント還元を加味するとドコモでんき「Basic」の方が実質安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:3%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | ±0円 (72P) | ±0円 (78P) | ±0円 (81P) | ±0円 (93P) | ±0円 (102P) | ±0円 (111P) | ±0円 (120P) |
200 | ±0円 (153P) | ±0円 (156P) | ±0円 (162P) | ±0円 (171P) | ±0円 (180P) | ±0円 (189P) | ±0円 (198P) |
300 | ±0円 (237P) | ±0円 (240P) | ±0円 (246P) | ±0円 (255P) | ±0円 (264P) | ±0円 (273P) | ±0円 (282P) |
400 | ±0円 (330P) | ±0円 (333P) | ±0円 (339P) | ±0円 (348P) | ±0円 (357P) | ±0円 (366P) | ±0円 (375P) |
500 | ±0円 (423P) | ±0円 (426P) | ±0円 (432P) | ±0円 (441P) | ±0円 (450P) | ±0円 (459P) | ±0円 (468P) |
600 | ±0円 (516P) | ±0円 (516P) | ±0円 (525P) | ±0円 (534P) | ±0円 (543P) | ±0円 (552P) | ±0円 (561P) |

北海道電力「従量電灯B」とドコモでんき「Green」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずドコモでんき「Green」の方が料金が高くなります。
しかし、dポイント還元を加味すると190kWh/月以上の場合、ドコモでんき「Green」の方が実質安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:10%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +500円 (290P) | +500円 (300P) | +500円 (320P) | +500円 (350P) | +500円 (380P) | +500円 (410P) | +500円 (440P) |
200 | +500円 (550P) | +500円 (570P) | +500円 (580P) | +500円 (620P) | +500円 (650P) | +500円 (680P) | +500円 (710P) |
300 | +500円 (830P) | +500円 (850P) | +500円 (870P) | +500円 (900P) | +500円 (930P) | +500円 (960P) | +500円 (990P) |
400 | +500円 (1,140P) | +500円 (1,160P) | +500円 (1,170P) | +500円 (1,210P) | +500円 (1,240P) | +500円 (1,270P) | +500円 (1,300P) |
500 | +500円 (1,450P) | +500円 (1,470P) | +500円 (1,480P) | +500円 (1,510P) | +500円 (1,550P) | +500円 (1,580P) | +500円 (1,610P) |
600 | +500円 (1,760P) | +500円 (1,780P) | +500円 (1,790P) | +500円 (1,820P) | +500円 (1,850P) | +500円 (1,890P) | +500円 (1,920P) |
乗り換え目安
・契約容量10A:190kWh/月以上
・契約容量15A:180kWh/月以上
・契約容量20A:180kWh/月以上
・契約容量30A:170kWh/月以上
・契約容量40A:150kWh/月以上
・契約容量50A:140kWh/月以上
・契約容量60A:130kWh/月以上
2023年6月以降の料金比較
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼
北海道電力「従量電灯B」とドコモでんき「Basic」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずドコモでんきが安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -1,518円 (72P) | -1,535円 (78P) | -1,551円 (81P) | -1,584円 (93P) | -1,617円 (102P) | -1,650円 (111P) | -1,683円 (120P) |
200 | -3,123円 (153P) | -3,140円 (156P) | -3,156円 (162P) | -3,189円 (171P) | -3,222円 (180P) | -3,255円 (189P) | -3,288円 (198P) |
300 | -4,767円 (237P) | -4,784円 (240P) | -4,800円 (246P) | -4,833円 (255P) | -4,866円 (264P) | -4,899円 (273P) | -4,932円 (282P) |
400 | -6,449円 (330P) | -6,466円 (333P) | -6,482円 (339P) | -6,515円 (348P) | -6,548円 (357P) | -6,581円 (366P) | -6,614円 (375P) |
500 | -8,131円 (423P) | -8,148円 (426P) | -8,164円 (432P) | -8,197円 (441P) | -8,230円 (450P) | -8,263円 (459P) | -8,296円 (468P) |
600 | -9,813円 (516P) | -9,830円 (516P) | -9,846円 (525P) | -9,879円 (534P) | -9,912円 (543P) | -9,945円 (552P) | -9,978円 (561P) |
北海道電力「従量電灯B」とドコモでんき「Green」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずドコモでんきが安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -1,018円 (290P) | -1,035円 (300P) | -1,051円 (320P) | -1,084円 (350P) | -1,117円 (380P) | -1,150円 (410P) | -1,183円 (440P) |
200 | -2,623円 (550P) | -2,640円 (570P) | -2,656円 (580P) | -2,689円 (620P) | -2,722円 (650P) | -2,755円 (680P) | -2,788円 (710P) |
300 | -4,267円 (830P) | -4,284円 (850P) | -4,300円 (870P) | -4,333円 (900P) | -4,366円 (930P) | -4,399円 (960P) | -4,432円 (990P) |
400 | -5,949円 (1,140P) | -5,966円 (1,160P) | -5,982円 (1,170P) | -6,015円 (1,210P) | -6,048円 (1,240P) | -6,081円 (1,270P) | -6,114円 (1,300P) |
500 | -7,631円 (1,450P) | -7,648円 (1,470P) | -7,664円 (1,480P) | -7,697円 (1,510P) | -7,730円 (1,550P) | -7,763円 (1,580P) | -7,796円 (1,610P) |
600 | -9,313円 (1,760P) | -9,330円 (1,780P) | -9,346円 (1,790P) | -9,379円 (1,820P) | -9,412円 (1,850P) | -9,445円 (1,890P) | -9,478円 (1,920P) |
- ドコモでんき以外の新電力も検討中の方は必見!
- ドコモでんきは他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
北海道電力「従量電灯B」から新電力13社への乗り換え比較をしています。
北海道電力「エネとくポイントプラン」との料金比較
2023年6月までの料金比較
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼

北海道電力「エネとくポイントプラン」とドコモでんき「Basic」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらず電気料金は高くなります。
しかし、dポイント還元を加味すると150kWh/月以上の場合、ドコモでんき「Basic」の方が実質安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:3%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +110円 (72P) | +110円 (78P) | +110円 (81P) | +110円 (93P) | +110円 (102P) | +110円 (111P) | +110円 (120P) |
200 | +110円 (153P) | +110円 (156P) | +110円 (162P) | +110円 (171P) | +110円 (180P) | +110円 (189P) | +110円 (198P) |
300 | +110円 (237P) | +110円 (240P) | +110円 (246P) | +110円 (255P) | +110円 (264P) | +110円 (273P) | +110円 (282P) |
400 | +110円 (330P) | +110円 (333P) | +110円 (339P) | +110円 (348P) | +110円 (357P) | +110円 (366P) | +110円 (375P) |
500 | +110円 (423P) | +110円 (426P) | +110円 (432P) | +110円 (441P) | +110円 (450P) | +110円 (459P) | +110円 (468P) |
600 | +110円 (516P) | +110円 (516P) | +110円 (525P) | +110円 (534P) | +110円 (543P) | +110円 (552P) | +110円 (561P) |
乗り換え目安
・契約容量10A:150kWh/月以上
・契約容量15A:150kWh/月以上
・契約容量20A:140kWh/月以上
・契約容量30A:130kWh/月以上
・契約容量40A:120kWh/月以上
・契約容量50A:110kWh/月以上
・契約容量60A:100kWh/月以上

北海道電力「エネとくポイントプラン」とドコモでんき「Green」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずドコモでんき「Green」の方が料金が高くなります。
しかし、dポイント還元を加味すると230kWh/月以上の場合、ドコモでんき「Green」の方が実質安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:10%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +610円 (290P) | +610円 (300P) | +610円 (320P) | +610円 (350P) | +610円 (380P) | +610円 (410P) | +610円 (440P) |
200 | +610円 (550P) | +610円 (570P) | +610円 (580P) | +610円 (620P) | +610円 (650P) | +610円 (680P) | +610円 (710P) |
300 | +610円 (830P) | +610円 (850P) | +610円 (870P) | +610円 (900P) | +610円 (930P) | +610円 (960P) | +610円 (990P) |
400 | +610円 (1,140P) | +610円 (1,160P) | +610円 (1,170P) | +610円 (1,210P) | +610円 (1,240P) | +610円 (1,270P) | +610円 (1,300P) |
500 | +610円 (1,450P) | +610円 (1,470P) | +610円 (1,480P) | +610円 (1,510P) | +610円 (1,550P) | +610円 (1,580P) | +610円 (1,610P) |
600 | +610円 (1,760P) | +610円 (1,780P) | +610円 (1,790P) | +610円 (1,820P) | +610円 (1,850P) | +610円 (1,890P) | +610円 (1,920P) |
乗り換え目安
・契約容量10A:230kWh/月以上
・契約容量15A:220kWh/月以上
・契約容量20A:220kWh/月以上
・契約容量30A:200kWh/月以上
・契約容量40A:190kWh/月以上
・契約容量50A:180kWh/月以上
・契約容量60A:170kWh/月以上
2023年6月以降の料金比較
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼
北海道電力「エネとくポイントプラン」とドコモでんき「Basic」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずドコモでんきが安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -1,408円 (72P) | -1,425円 (78P) | -1,441円 (81P) | -1,474円 (93P) | -1,507円 (102P) | -1,540円 (111P) | -1,573円 (120P) |
200 | -3,013円 (153P) | -3,030円 (156P) | -3,046円 (162P) | -3,079円 (171P) | -3,112円 (180P) | -3,145円 (189P) | -3,178円 (198P) |
300 | -4,657円 (237P) | -4,674円 (240P) | -4,690円 (246P) | -4,723円 (255P) | -4,756円 (264P) | -4,789円 (273P) | -4,822円 (282P) |
400 | -6,339円 (330P) | -6,356円 (333P) | -6,372円 (339P) | -6,405円 (348P) | -6,438円 (357P) | -6,471円 (366P) | -6,504円 (375P) |
500 | -8,021円 (423P) | -8,038円 (426P) | -8,054円 (432P) | -8,087円 (441P) | -8,120円 (450P) | -8,153円 (459P) | -8,186円 (468P) |
600 | -9,703円 (516P) | -9,720円 (516P) | -9,736円 (525P) | -9,769円 (534P) | -9,802円 (543P) | -9,835円 (552P) | -9,868円 (561P) |
北海道電力「エネとくポイントプラン」とドコモでんき「Green」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずドコモでんきが安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -908円 (290P) | -925円 (300P) | -941円 (320P) | -974円 (350P) | -1,007円 (380P) | -1,040円 (410P) | -1,073円 (440P) |
200 | -2,513円 (550P) | -2,530円 (570P) | -2,546円 (580P) | -2,579円 (620P) | -2,612円 (650P) | -2,645円 (680P) | -2,678円 (710P) |
300 | -4,157円 (830P) | -4,174円 (850P) | -4,190円 (870P) | -4,223円 (900P) | -4,256円 (930P) | -4,289円 (960P) | -4,322円 (990P) |
400 | -5,839円 (1,140P) | -5,856円 (1,160P) | -5,872円 (1,170P) | -5,905円 (1,210P) | -5,938円 (1,240P) | -5,971円 (1,270P) | -6,004円 (1,300P) |
500 | -7,521円 (1,450P) | -7,538円 (1,470P) | -7,554円 (1,480P) | -7,587円 (1,510P) | -7,620円 (1,550P) | -7,653円 (1,580P) | -7,686円 (1,610P) |
600 | -9,203円 (1,760P) | -9,220円 (1,780P) | -9,236円 (1,790P) | -9,269円 (1,820P) | -9,302円 (1,850P) | -9,335円 (1,890P) | -9,368円 (1,920P) |
- ドコモでんき以外の新電力も検討中の方は必見!
- ドコモでんきは他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
北海道電力「エネとくポイントプラン」から新電力13社への乗り換え比較をしています。
北海道電力「エネとくSプラン」との料金比較
2023年6月までの料金比較
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼

北海道電力「エネとくSプラン」とドコモでんき「Basic」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)にかかわらず130kWh/月以下の場合、電気料金は安くなります。
また、dポイント還元を加味しても130kWh/月以下の場合、ドコモでんき「Basic」の方が実質安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:3%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -896円(72P) | -896円 (78P) | -896円 (81P) | -896円 (93P) | -896円 (102P) | -896円 (111P) | -896円 (120P) |
200 | +386円 (153P) | +386円 (156P) | +386円 (162P) | +386円 (171P) | +386円 (180P) | +386円 (189P) | +386円 (198P) |
300 | +249円 (237P) | +249円 (240P) | +249円 (246P) | +249円 (255P) | +249円 (264P) | +249円 (273P) | +249円 (282P) |
400 | +410円 (330P) | +410円 (333P) | +410円 (339P) | +410円 (348P) | +410円 (357P) | +410円 (366P) | +410円 (375P) |
500 | +571円 (423P) | +571円 (426P) | +571円 (432P) | +571円 (441P) | +571円 (450P) | +571円 (459P) | +571円 (468P) |
600 | +732円 (516P) | +732円 (516P) | +732円 (525P) | +732円 (534P) | +732円 (543P) | +732円 (552P) | +732円 (561P) |

北海道電力「エネとくSプラン」とドコモでんき「Green」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)にかかわらず110kWh/月以下の場合、ドコモでんき「Green」の方が料金が安くなります。
しかし、dポイント還元を加味すると130~270kWh/月以外の場合、ドコモでんき「Green」の方が実質安くなります。
下表の( )内は還元されるdポイント数(還元率:10%)を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -396円 (290P) | -396円 (300P) | -396円 (320P) | -396円 (350P) | -396円 (380P) | -396円 (410P) | -396円 (440P) |
200 | +886円 (550P) | +886円 (570P) | +886円 (580P) | +886円 (620P) | +886円 (650P) | +886円 (680P) | +886円 (710P) |
300 | +749円 (830P) | +749円 (850P) | +749円 (870P) | +749円 (900P) | +749円 (930P) | +749円 (960P) | +749円 (990P) |
400 | +910円 (1,140P) | +910円 (1,160P) | +910円 (1,170P) | +910円 (1,210P) | +910円 (1,240P) | +910円 (1,270P) | +910円 (1,300P) |
500 | +1,017円 (1,450P) | +1,017円 (1,470P) | +1,017円 (1,480P) | +1,017円 (1,510P) | +1,017円 (1,550P) | +1,017円 (1,580P) | +1,017円 (1,610P) |
600 | +1,232円 (1,760P) | +1,232円 (1,780P) | +1,232円 (1,790P) | +1,232円 (1,820P) | +1,232円 (1,850P) | +1,232円 (1,890P) | +1,232円 (1,920P) |
乗り換え目安
・契約容量10A:130~260kWh/月以外
・契約容量15A:130~260kWh/月以外
・契約容量20A:140~260kWh/月以外
・契約容量30A:140~250kWh/月以外
・契約容量40A:140~250kWh/月以外
・契約容量50A:140~240kWh/月以外
・契約容量60A:140~230kWh/月以外
2023年6月以降の料金比較
▼「+」マークを押すと料金比較グラフと料金差額を確認できます▼
北海道電力「エネとくSプラン」とドコモでんき「Basic」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずドコモでんきが安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -3,213円 (72P) | -3,230円 (78P) | -3,246円 (81P) | -3,279円 (93P) | -3,312円 (102P) | -3,345円 (111P) | -3,378円 (120P) |
200 | -2,879円 (153P) | -2,856円 (156P) | -2,872円 (162P) | -2,905円 (171P) | -2,938円 (180P) | -2,971円 (189P) | -3,004円 (198P) |
300 | -4,792円 (237P) | -4,808円 (240P) | -4,825円 (246P) | -4,858円 (255P) | -4,891円 (264P) | -4,924円 (273P) | -4,957円 (282P) |
400 | -6,447円 (330P) | -6,463円 (333P) | -6,480円 (339P) | -6,513円 (348P) | -6,546円 (357P) | -6,579円 (366P) | -6,612円 (375P) |
500 | -8,102円 (423P) | -8,118円 (426P) | -8,135円 (432P) | -8,168円 (441P) | -8,201円 (450P) | -8,234円 (459P) | -8,267円 (468P) |
600 | -9,757円 (516P) | -9,773円 (516P) | -9,790円 (525P) | -9,823円 (534P) | -9,856円 (543P) | -9,889円 (552P) | -9,922円 (561P) |
北海道電力「エネとくSプラン」とドコモでんき「Green」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずドコモでんきが安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -2,713円 (290P) | -2,730円 (300P) | -2,746円 (320P) | -2,779円 (350P) | -2,812円 (380P) | -2,845円 (410P) | -2,878円 (440P) |
200 | -2,339円 (550P) | -2,356円 (570P) | -2,372円 (580P) | -2,405円 (620P) | -2,438円 (650P) | -2,471円 (680P) | -2,504円 (710P) |
300 | -4,292円 (830P) | -4,308円 (850P) | -4,325円 (870P) | -4,358円 (900P) | -4,391円 (930P) | -4,424円 (960P) | -4,457円 (990P) |
400 | -5,947円 (1,140P) | -5,963円 (1,160P) | -5,980円 (1,170P) | -6,013円 (1,210P) | -6,046円 (1,240P) | -6,079円 (1,270P) | -6,112円 (1,300P) |
