▼都市ガスの乗り換えもご検討中の方はコチラ!▼
中部電力エリアの全社比較シミュレーター
電気代を「基本料金+電力量料金」だけで比較していませんか?
+電力量料金
調整費を無視
実際の請求で損をする
+電力量料金
「本当の安さ」が判明
契約容量、月間使用量を入力するとエリア最安の電力会社が見つかります。
【徹底比較】東邦ガスとTOKAIでんきの電気料金!あなたに合うのはどっち?

料金比較の結果、TOKAIでんきは約20kWh以下の非常に少ない使用量の場合、基本料金の安さからお得になります。また、約800kWh以上の非常に多い使用量の場合も、従量料金単価の安さからTOKAIでんきがお得です。それ以外の中程度の使用量では、東邦ガスがお得になります。
| 東邦ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| シンプルプランⅠ | 10A | 約20kWh以下でTOKAIでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 15A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 20A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 30A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 40A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 50A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 60A | 約190kWh以上でTOKAIでんきがお得 |
| ファミリープラン | 10A | 約10kWh以下でTOKAIでんきがお得 |
| ファミリープラン | 15A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 20A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 30A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 40A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 50A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 60A | 約200kWh以上でTOKAIでんきがお得 |
| 東邦ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| シンプルプランⅠ | 10A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 15A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 20A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 30A | 約800kWh以上でTOKAIでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 40A | 約880kWh以上でTOKAIでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 50A | 約860kWh以上でTOKAIでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 60A | 約840kWh以上でTOKAIでんきがお得 |
| ファミリープラン | 10A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 15A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 20A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 30A | 約840kWh以上でTOKAIでんきがお得 |
| ファミリープラン | 40A | 約950kWh以上でTOKAIでんきがお得 |
| ファミリープラン | 50A | 約930kWh以上でTOKAIでんきがお得 |
| ファミリープラン | 60A | 約920kWh以上でTOKAIでんきがお得 |
東邦ガスとTOKAIでんきのキャンペーン・各種割引の比較表

| 比較項目 | 東邦ガス | TOKAIでんき |
|---|---|---|
| キャンペーン | くらし応援キャンペーン (〜2026年07月20日まで) がすてきポイント最大30,000pt進呈 | 特になし |
| ガス・電気セット割 | がすてきポイントが200円につき1ポイント貯まる | 毎月200円(税込み)割引 |
料金徹底比較!東邦ガス シンプルプランⅠ vs TOKAIでんき どちらが安い?
東邦ガス シンプルプランⅠ vs TOKAIでんきS 差額表

※ 以下の表は、東邦ガスからTOKAIでんきに乗り換えた場合の差額です。
赤字はTOKAIでんきが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 217円割高 | 371円割高 | 524円割高 | 510円割高 | 624円割高 | 610円割高 | 266円割高 |
| 200kWh | 322円割高 | 476円割高 | 629円割高 | 615円割高 | 705円割高 | 691円割高 | 75円お得 |
| 300kWh | 384円割高 | 538円割高 | 691円割高 | 677円割高 | 737円割高 | 723円割高 | 508円お得 |
| 400kWh | 480円割高 | 633円割高 | 787円割高 | 772円割高 | 832円割高 | 818円割高 | 672円お得 |
| 500kWh | 488円割高 | 641円割高 | 795円割高 | 780円割高 | 840円割高 | 826円割高 | 664円お得 |
| 600kWh | 413円割高 | 566円割高 | 720円割高 | 705円割高 | 765円割高 | 751円割高 | 739円お得 |
| 700kWh | 338円割高 | 491円割高 | 645円割高 | 630円割高 | 690円割高 | 676円割高 | 814円お得 |
| 800kWh | 261円割高 | 414円割高 | 568円割高 | 553円割高 | 613円割高 | 599円割高 | 891円お得 |
| 900kWh | 184円割高 | 337円割高 | 491円割高 | 476円割高 | 536円割高 | 522円割高 | 968円お得 |
| 1000kWh | 107円割高 | 260円割高 | 414円割高 | 399円割高 | 459円割高 | 445円割高 | 1,045円お得 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
+ 【参考】両社の料金表(すべての基本料金・単価)を開く
| 料金項目 | 東邦ガス シンプルプランⅠ | TOKAIでんき TOKAIでんきS |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 617.28円 | 571.00円 |
| 15A | 617.28円 | 724.50円 |
| 20A | 617.28円 | 878.00円 |
| 30A | 938.42円 | 1185.00円 |
| 40A | 1131.56円 | 1492.00円 |
| 50A | 1452.70円 | 1799.00円 |
| 60A | 1773.84円 | 2026.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段目 1〜120kWh |
21.18円 | 23.82円 |
| 2段目 121〜200kWh |
25.32円 | 25.97円 |
| 3段目 201〜250kWh |
25.34円 | 25.97円 |
| 4段目 251〜300kWh |
25.36円 | 25.97円 |
| 5段目 301〜350kWh |
26.59円 | 27.81円 |
| 6段目 351〜400kWh |
27.12円 | 27.81円 |
| 7段目 401〜500kWh |
27.73円 | 27.81円 |
| 8段目 501〜700kWh |
28.56円 | 27.81円 |
| 9段目 701〜1000kWh |
28.58円 | 27.81円 |
| 10段目 1001kWh〜 |
28.60円 | 27.81円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
東邦ガス シンプルプランⅠ vs TOKAIでんきF 差額表

※ 以下の表は、東邦ガスからTOKAIでんきに乗り換えた場合の差額です。
赤字はTOKAIでんきが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,422円割高 | 1,422円割高 | 1,422円割高 | 1,101円割高 | 1,215円割高 | 1,201円割高 | 1,187円割高 |
| 200kWh | 1,105円割高 | 1,105円割高 | 1,105円割高 | 784円割高 | 874円割高 | 860円割高 | 845円割高 |
| 300kWh | 702円割高 | 702円割高 | 702円割高 | 381円割高 | 441円割高 | 427円割高 | 412円割高 |
| 400kWh | 538円割高 | 538円割高 | 538円割高 | 217円割高 | 277円割高 | 262円割高 | 248円割高 |
| 500kWh | 546円割高 | 546円割高 | 546円割高 | 225円割高 | 285円割高 | 270円割高 | 256円割高 |
| 600kWh | 471円割高 | 471円割高 | 471円割高 | 150円割高 | 210円割高 | 196円割高 | 181円割高 |
| 700kWh | 396円割高 | 396円割高 | 396円割高 | 75円割高 | 135円割高 | 121円割高 | 106円割高 |
| 800kWh | 319円割高 | 319円割高 | 319円割高 | 1円お得 | 58円割高 | 43円割高 | 29円割高 |
| 900kWh | 242円割高 | 242円割高 | 242円割高 | 78円お得 | 18円お得 | 33円お得 | 47円お得 |
| 1000kWh | 165円割高 | 165円割高 | 165円割高 | 155円お得 | 95円お得 | 110円お得 | 124円お得 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
+ 【参考】両社の料金表(すべての基本料金・単価)を開く
| 料金項目 | 東邦ガス シンプルプランⅠ | TOKAIでんき TOKAIでんきF |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 617.28円 | 2026.00円 |
| 15A | 617.28円 | 2026.00円 |
| 20A | 617.28円 | 2026.00円 |
| 30A | 938.42円 | 2026.00円 |
| 40A | 1131.56円 | 2333.00円 |
| 50A | 1452.70円 | 2640.00円 |
| 60A | 1773.84円 | 2947.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段目 1〜120kWh |
21.18円 | 21.32円 |
| 2段目 121〜200kWh |
25.32円 | 21.32円 |
| 3段目 201〜250kWh |
25.34円 | 21.32円 |
| 4段目 251〜300kWh |
25.36円 | 21.32円 |
| 5段目 301〜350kWh |
26.59円 | 21.32円 |
| 6段目 351〜400kWh |
27.12円 | 27.81円 |
| 7段目 401〜500kWh |
27.73円 | 27.81円 |
| 8段目 501〜700kWh |
28.56円 | 27.81円 |
| 9段目 701〜1000kWh |
28.58円 | 27.81円 |
| 10段目 1001kWh〜 |
28.60円 | 27.81円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
料金徹底比較!東邦ガス ファミリープラン vs TOKAIでんき どちらが安い?
東邦ガス ファミリープラン vs TOKAIでんきS 差額表

※ 以下の表は、東邦ガスからTOKAIでんきに乗り換えた場合の差額です。
赤字はTOKAIでんきが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 247円割高 | 401円割高 | 554円割高 | 540円割高 | 679円割高 | 665円割高 | 321円割高 |
| 200kWh | 352円割高 | 506円割高 | 659円割高 | 645円割高 | 760円割高 | 746円割高 | 20円お得 |
| 300kWh | 414円割高 | 568円割高 | 721円割高 | 707円割高 | 792円割高 | 778円割高 | 453円お得 |
| 400kWh | 510円割高 | 663円割高 | 817円割高 | 802円割高 | 887円割高 | 873円割高 | 617円お得 |
| 500kWh | 518円割高 | 671円割高 | 825円割高 | 810円割高 | 895円割高 | 881円割高 | 609円お得 |
| 600kWh | 443円割高 | 596円割高 | 750円割高 | 735円割高 | 820円割高 | 806円割高 | 684円お得 |
| 700kWh | 368円割高 | 521円割高 | 675円割高 | 660円割高 | 745円割高 | 731円割高 | 759円お得 |
| 800kWh | 291円割高 | 444円割高 | 598円割高 | 583円割高 | 668円割高 | 654円割高 | 836円お得 |
| 900kWh | 214円割高 | 367円割高 | 521円割高 | 506円割高 | 591円割高 | 577円割高 | 913円お得 |
| 1000kWh | 137円割高 | 290円割高 | 444円割高 | 429円割高 | 514円割高 | 500円割高 | 990円お得 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
+ 【参考】両社の料金表(すべての基本料金・単価)を開く
| 料金項目 | 東邦ガス ファミリープラン | TOKAIでんき TOKAIでんきS |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 587.28円 | 571.00円 |
| 15A | 587.28円 | 724.50円 |
| 20A | 587.28円 | 878.00円 |
| 30A | 908.42円 | 1185.00円 |
| 40A | 1076.56円 | 1492.00円 |
| 50A | 1397.70円 | 1799.00円 |
| 60A | 1718.84円 | 2026.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段目 1〜120kWh |
21.18円 | 23.82円 |
| 2段目 121〜200kWh |
25.32円 | 25.97円 |
| 3段目 201〜250kWh |
25.34円 | 25.97円 |
| 4段目 251〜300kWh |
25.36円 | 25.97円 |
| 5段目 301〜350kWh |
26.59円 | 27.81円 |
| 6段目 351〜400kWh |
27.12円 | 27.81円 |
| 7段目 401〜500kWh |
27.73円 | 27.81円 |
| 8段目 501〜700kWh |
28.56円 | 27.81円 |
| 9段目 701〜1000kWh |
28.58円 | 27.81円 |
| 10段目 1001kWh〜 |
28.60円 | 27.81円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
東邦ガス ファミリープラン vs TOKAIでんきF 差額表

※ 以下の表は、東邦ガスからTOKAIでんきに乗り換えた場合の差額です。
赤字はTOKAIでんきが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,452円割高 | 1,452円割高 | 1,452円割高 | 1,131円割高 | 1,270円割高 | 1,256円割高 | 1,242円割高 |
| 200kWh | 1,135円割高 | 1,135円割高 | 1,135円割高 | 814円割高 | 929円割高 | 915円割高 | 900円割高 |
| 300kWh | 732円割高 | 732円割高 | 732円割高 | 411円割高 | 496円割高 | 482円割高 | 467円割高 |
| 400kWh | 568円割高 | 568円割高 | 568円割高 | 247円割高 | 332円割高 | 317円割高 | 303円割高 |
| 500kWh | 576円割高 | 576円割高 | 576円割高 | 255円割高 | 340円割高 | 325円割高 | 311円割高 |
| 600kWh | 501円割高 | 501円割高 | 501円割高 | 180円割高 | 265円割高 | 251円割高 | 236円割高 |
| 700kWh | 426円割高 | 426円割高 | 426円割高 | 105円割高 | 190円割高 | 176円割高 | 161円割高 |
| 800kWh | 349円割高 | 349円割高 | 349円割高 | 28円割高 | 113円割高 | 98円割高 | 84円割高 |
| 900kWh | 272円割高 | 272円割高 | 272円割高 | 48円お得 | 36円割高 | 21円割高 | 7円割高 |
| 1000kWh | 195円割高 | 195円割高 | 195円割高 | 125円お得 | 40円お得 | 55円お得 | 69円お得 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
+ 【参考】両社の料金表(すべての基本料金・単価)を開く
| 料金項目 | 東邦ガス ファミリープラン | TOKAIでんき TOKAIでんきF |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 587.28円 | 2026.00円 |
| 15A | 587.28円 | 2026.00円 |
| 20A | 587.28円 | 2026.00円 |
| 30A | 908.42円 | 2026.00円 |
| 40A | 1076.56円 | 2333.00円 |
| 50A | 1397.70円 | 2640.00円 |
| 60A | 1718.84円 | 2947.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段目 1〜120kWh |
21.18円 | 21.32円 |
| 2段目 121〜200kWh |
25.32円 | 21.32円 |
| 3段目 201〜250kWh |
25.34円 | 21.32円 |
| 4段目 251〜300kWh |
25.36円 | 21.32円 |
| 5段目 301〜350kWh |
26.59円 | 21.32円 |
| 6段目 351〜400kWh |
27.12円 | 27.81円 |
| 7段目 401〜500kWh |
27.73円 | 27.81円 |
| 8段目 501〜700kWh |
28.56円 | 27.81円 |
| 9段目 701〜1000kWh |
28.58円 | 27.81円 |
| 10段目 1001kWh〜 |
28.60円 | 27.81円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
東邦ガスとTOKAIでんきのデメリット・注意点を徹底比較

東邦ガスのデメリット・注意点
- オール電化の乗り換えは推奨されていません
TOKAIでんきのデメリット・注意点
- オール電化の乗り換えは推奨されていません
- 支払い方法がクレジットカード、口座振替のみ
よくある質問(Q&A)

Q. ガスとセットにした方が本当にお得ですか?
A. ガスと電気をセットにすることで、各社から特典が提供されます。東邦ガスでは、電気料金200円につき1ポイントの「がすてきポイント」が貯まります。これは実質的に0.5%のポイント還元です。一方、TOKAIでんきでは、ガスセット割として毎月200円(税込み)の割引が適用されます。年間では2,400円の割引です。
ただし、ガスセット割の有無だけでなく、ご自身の電気使用量に合った料金プランを選ぶことが最も重要です。料金比較サマリーでは、多くの使用量で東邦ガスがお得になる結果が出ています。
Q. 乗り換える際に、今の電力会社への解約手続きは必要ですか?
A. 原則不要です。新しい電力会社(新電力)へ申し込むだけで、現在の電力会社への解約手続きは自動的に行われます。
ただし、お引越しに伴う新規契約の場合はご自身での解約手続きが必要になる場合があります。
東邦ガスとTOKAIでんきの料金比較まとめ

電気料金の比較では、ご自身の電気使用量に合ったプランを選ぶことが重要です。TOKAIでんきは、約20kWh以下の少ない使用量の場合、基本料金の安さからメリットがあります。また、約800kWh以上の非常に多い使用量の場合も、従量料金単価の安さからお得になります。それ以外の中程度の使用量では、東邦ガスの料金プランがお得です。ご家庭の電気使用量に応じて、基本料金と従量料金単価のどちらが安いかを確認することが、最適な電力会社選びにつながります。
| 東邦ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| シンプルプランⅠ | 10A | 約20kWh以下でTOKAIでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 15A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 20A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 30A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 40A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 50A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 60A | 約190kWh以上でTOKAIでんきがお得 |
| ファミリープラン | 10A | 約10kWh以下でTOKAIでんきがお得 |
| ファミリープラン | 15A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 20A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 30A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 40A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 50A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 60A | 約200kWh以上でTOKAIでんきがお得 |
| 東邦ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| シンプルプランⅠ | 10A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 15A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 20A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 30A | 約800kWh以上でTOKAIでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 40A | 約880kWh以上でTOKAIでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 50A | 約860kWh以上でTOKAIでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 60A | 約840kWh以上でTOKAIでんきがお得 |
| ファミリープラン | 10A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 15A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 20A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 30A | 約840kWh以上でTOKAIでんきがお得 |
| ファミリープラン | 40A | 約950kWh以上でTOKAIでんきがお得 |
| ファミリープラン | 50A | 約930kWh以上でTOKAIでんきがお得 |
| ファミリープラン | 60A | 約920kWh以上でTOKAIでんきがお得 |
💡 中部電力エリアにはもっと安い電力会社があるかも?
エリア内の全社比較ランキングはこちら
当サイトへのお問い合わせ・掲載リクエスト
👤 読者の皆様:比較リクエスト受付中
「この会社の比較が見たい」「自分の地域で一番安いプランを調べてほしい」などのリクエストを随時募集しています。皆様の声をもとに記事を更新・追加してまいります。
🏢 広告主・ASP担当者様:掲載オファー
新規電力事業者の掲載依頼、クローズド案件、特別単価のご相談は下記より承ります。正確なシミュレーションと論理的な比較を用いて、貴社サービスの魅力を的確に訴求いたします。





コメント