中部電力エリアの全社比較シミュレーター
契約容量、月間使用量を入力するとエリア最安の電力会社が見つかります。
【徹底比較】東邦ガスとしろくま電力の電気料金!あなたに合うのはどっち?

しろくま電力は、約50kWhから約140kWh以下の電気使用量で東邦ガスよりもお得です。これは、しろくま電力の基本料金が東邦ガスよりも安く設定されているためです。一方、それ以上の電気使用量では、従量料金単価が安い東邦ガスがお得になります。
| 東邦ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| シンプルプランⅠ | 10A | 約50kWh以下でしろくま電力がお得 |
| シンプルプランⅠ | 15A | 約50kWh以下でしろくま電力がお得 |
| シンプルプランⅠ | 20A | 約50kWh以下でしろくま電力がお得 |
| シンプルプランⅠ | 30A | 約70kWh以下でしろくま電力がお得 |
| シンプルプランⅠ | 40A | 約90kWh以下でしろくま電力がお得 |
| シンプルプランⅠ | 50A | 約110kWh以下でしろくま電力がお得 |
| シンプルプランⅠ | 60A | 約140kWh以下でしろくま電力がお得 |
| ファミリープラン | 10A | 約50kWh以下でしろくま電力がお得 |
| ファミリープラン | 15A | 約50kWh以下でしろくま電力がお得 |
| ファミリープラン | 20A | 約50kWh以下でしろくま電力がお得 |
| ファミリープラン | 30A | 約70kWh以下でしろくま電力がお得 |
| ファミリープラン | 40A | 約80kWh以下でしろくま電力がお得 |
| ファミリープラン | 50A | 約110kWh以下でしろくま電力がお得 |
| ファミリープラン | 60A | 約130kWh以下でしろくま電力がお得 |
東邦ガスとしろくま電力のキャンペーン・各種割引の比較表

| 比較項目 | 東邦ガス | しろくま電力 |
|---|---|---|
| キャンペーン | 6か月半額キャンペーン (〜2026年05月31日まで) ガス・電気の基本料金が6か月半額 | 特になし |
| ガス・電気セット割 | がすてきポイントが200円につき1ポイント貯まる | なし |
料金徹底比較!東邦ガス シンプルプランⅠ vs しろくま電力 どちらが安い?
東邦ガス シンプルプランⅠ vs しろくまプラン 差額表

※ 以下の表は、東邦ガスからしろくま電力に乗り換えた場合の差額です。
赤字はしろくま電力が安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 745円割高 | 745円割高 | 745円割高 | 424円割高 | 231円割高 | 89円お得 | 410円お得 |
| 200kWh | 1,777円割高 | 1,777円割高 | 1,777円割高 | 1,456円割高 | 1,239円割高 | 918円割高 | 596円割高 |
| 300kWh | 2,723円割高 | 2,723円割高 | 2,723円割高 | 2,402円割高 | 2,155円割高 | 1,834円割高 | 1,512円割高 |
| 400kWh | 3,519円割高 | 3,519円割高 | 3,519円割高 | 3,197円割高 | 2,950円割高 | 2,629円割高 | 2,308円割高 |
| 500kWh | 4,227円割高 | 4,227円割高 | 4,227円割高 | 3,905円割高 | 3,658円割高 | 3,337円割高 | 3,016円割高 |
| 600kWh | 4,852円割高 | 4,852円割高 | 4,852円割高 | 4,530円割高 | 4,283円割高 | 3,962円割高 | 3,641円割高 |
| 700kWh | 5,477円割高 | 5,477円割高 | 5,477円割高 | 5,155円割高 | 4,908円割高 | 4,587円割高 | 4,266円割高 |
| 800kWh | 6,100円割高 | 6,100円割高 | 6,100円割高 | 5,778円割高 | 5,531円割高 | 5,210円割高 | 4,889円割高 |
| 900kWh | 6,723円割高 | 6,723円割高 | 6,723円割高 | 6,401円割高 | 6,154円割高 | 5,833円割高 | 5,512円割高 |
| 1000kWh | 7,346円割高 | 7,346円割高 | 7,346円割高 | 7,024円割高 | 6,777円割高 | 6,456円割高 | 6,135円割高 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
+ 【参考】両社の料金表(すべての基本料金・単価)を開く
| 料金項目 | 東邦ガス シンプルプランⅠ | しろくま電力 しろくまプラン |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 617.28円 | 0.00円 |
| 15A | 617.28円 | 0.00円 |
| 20A | 617.28円 | 0.00円 |
| 30A | 938.42円 | 0.00円 |
| 40A | 1131.56円 | 0.00円 |
| 50A | 1452.70円 | 0.00円 |
| 60A | 1773.84円 | 0.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段目 1〜120kWh |
21.18円 | 27.50円 |
| 2段目 121〜200kWh |
25.32円 | 27.50円 |
| 3段目 201〜250kWh |
25.34円 | 27.50円 |
| 4段目 251〜300kWh |
25.36円 | 27.50円 |
| 5段目 301〜350kWh |
26.59円 | 27.50円 |
| 6段目 351〜400kWh |
27.12円 | 27.50円 |
| 7段目 401〜500kWh |
27.73円 | 27.50円 |
| 8段目 501〜700kWh |
28.56円 | 27.50円 |
| 9段目 701〜1000kWh |
28.58円 | 27.50円 |
| 10段目 1001kWh〜 |
28.60円 | 27.50円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
料金徹底比較!東邦ガス ファミリープラン vs しろくま電力 どちらが安い?
東邦ガス ファミリープラン vs しろくまプラン 差額表

※ 以下の表は、東邦ガスからしろくま電力に乗り換えた場合の差額です。
赤字はしろくま電力が安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 775円割高 | 775円割高 | 775円割高 | 454円割高 | 286円割高 | 34円お得 | 355円お得 |
| 200kWh | 1,807円割高 | 1,807円割高 | 1,807円割高 | 1,486円割高 | 1,294円割高 | 973円割高 | 651円割高 |
| 300kWh | 2,753円割高 | 2,753円割高 | 2,753円割高 | 2,432円割高 | 2,210円割高 | 1,889円割高 | 1,567円割高 |
| 400kWh | 3,549円割高 | 3,549円割高 | 3,549円割高 | 3,227円割高 | 3,005円割高 | 2,684円割高 | 2,363円割高 |
| 500kWh | 4,257円割高 | 4,257円割高 | 4,257円割高 | 3,935円割高 | 3,713円割高 | 3,392円割高 | 3,071円割高 |
| 600kWh | 4,882円割高 | 4,882円割高 | 4,882円割高 | 4,560円割高 | 4,338円割高 | 4,017円割高 | 3,696円割高 |
| 700kWh | 5,507円割高 | 5,507円割高 | 5,507円割高 | 5,185円割高 | 4,963円割高 | 4,642円割高 | 4,321円割高 |
| 800kWh | 6,130円割高 | 6,130円割高 | 6,130円割高 | 5,808円割高 | 5,586円割高 | 5,265円割高 | 4,944円割高 |
| 900kWh | 6,753円割高 | 6,753円割高 | 6,753円割高 | 6,431円割高 | 6,209円割高 | 5,888円割高 | 5,567円割高 |
| 1000kWh | 7,376円割高 | 7,376円割高 | 7,376円割高 | 7,054円割高 | 6,832円割高 | 6,511円割高 | 6,190円割高 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
+ 【参考】両社の料金表(すべての基本料金・単価)を開く
| 料金項目 | 東邦ガス ファミリープラン | しろくま電力 しろくまプラン |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 587.28円 | 0.00円 |
| 15A | 587.28円 | 0.00円 |
| 20A | 587.28円 | 0.00円 |
| 30A | 908.42円 | 0.00円 |
| 40A | 1076.56円 | 0.00円 |
| 50A | 1397.70円 | 0.00円 |
| 60A | 1718.84円 | 0.00円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段目 1〜120kWh |
21.18円 | 27.50円 |
| 2段目 121〜200kWh |
25.32円 | 27.50円 |
| 3段目 201〜250kWh |
25.34円 | 27.50円 |
| 4段目 251〜300kWh |
25.36円 | 27.50円 |
| 5段目 301〜350kWh |
26.59円 | 27.50円 |
| 6段目 351〜400kWh |
27.12円 | 27.50円 |
| 7段目 401〜500kWh |
27.73円 | 27.50円 |
| 8段目 501〜700kWh |
28.56円 | 27.50円 |
| 9段目 701〜1000kWh |
28.58円 | 27.50円 |
| 10段目 1001kWh〜 |
28.60円 | 27.50円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
東邦ガスとしろくま電力のデメリット・注意点を徹底比較

東邦ガスのデメリット・注意点
- オール電化の乗り換えは推奨されていません
しろくま電力のデメリット・注意点
- 都市ガスとのセットプランがありません
- オール電化の乗り換えはよく確認が必要です
- 支払い方法がクレジットカードのみ
- 電源調達調整費単価により料金差額が変動する可能性あり
- 各種手続きがインターネットのみ
よくある質問(Q&A)

Q. ガスとセットにした方が本当にお得ですか?
A. 東邦ガスには、ガスと電気をセットで契約すると、電気料金に応じて がすてきポイントが200円につき1ポイント貯まる ガスセット割があります。これは実質 0.5%のポイント還元 になります。
一方、しろくま電力にはガスセット割がありません。そのため、ガスセット割の有無だけでなく、電気の使用量で比較することが重要です。
例えば、約50kWh以下の電気使用量ではしろくま電力がお得 ですが、東邦ガスのポイント還元も考慮に入れる必要があります。
Q. 市場連動型(調達費調整額)とは何ですか?高くなるリスクはありますか?
A. 市場連動型プランは、電気の調達費用が市場価格に連動して変動する料金体系です。市場価格が高騰する時期には電気料金も高くなるリスクがありますが、市場価格が安い時期には電気料金が安くなるメリットがあります。電気の使用状況や市場価格の変動に注意が必要です。
Q. 乗り換える際に、今の電力会社への解約手続きは必要ですか?
A. 原則不要です。新しい電力会社(新電力)へ申し込むだけで、現在の電力会社への解約手続きは自動的に行われます。
ただし、お引越しに伴う新規契約の場合はご自身での解約手続きが必要になる場合があります。
東邦ガスとしろくま電力の料金比較まとめ

東邦ガスとしろくま電力の電気料金を比較すると、電気の使用量によってお得な会社が異なります。しろくま電力は、約50kWhから約140kWh以下の電気使用量で東邦ガスよりもお得です。これは、しろくま電力の基本料金が東邦ガスよりも安く設定されているためです。一方、電気使用量が多いご家庭では、従量料金単価が安い東邦ガスがお得になります。ご自身の電気使用量に合わせて選択することが重要です。
| 東邦ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| シンプルプランⅠ | 10A | 約50kWh以下でしろくま電力がお得 |
| シンプルプランⅠ | 15A | 約50kWh以下でしろくま電力がお得 |
| シンプルプランⅠ | 20A | 約50kWh以下でしろくま電力がお得 |
| シンプルプランⅠ | 30A | 約70kWh以下でしろくま電力がお得 |
| シンプルプランⅠ | 40A | 約90kWh以下でしろくま電力がお得 |
| シンプルプランⅠ | 50A | 約110kWh以下でしろくま電力がお得 |
| シンプルプランⅠ | 60A | 約140kWh以下でしろくま電力がお得 |
| ファミリープラン | 10A | 約50kWh以下でしろくま電力がお得 |
| ファミリープラン | 15A | 約50kWh以下でしろくま電力がお得 |
| ファミリープラン | 20A | 約50kWh以下でしろくま電力がお得 |
| ファミリープラン | 30A | 約70kWh以下でしろくま電力がお得 |
| ファミリープラン | 40A | 約80kWh以下でしろくま電力がお得 |
| ファミリープラン | 50A | 約110kWh以下でしろくま電力がお得 |
| ファミリープラン | 60A | 約130kWh以下でしろくま電力がお得 |
💡 中部電力エリアにはもっと安い電力会社があるかも?
エリア内の全社比較ランキングはこちら



コメント