▼電気の乗り換えもご検討中の方はコチラ!▼
大阪ガスをご利用中の皆様へ、auガスへの乗り換えをご検討中ですか?auガスは、特定の通信サービスをご利用の方や、現在大阪ガスと都市ガス契約を結んでいる方にメリットがある可能性があります。本記事では、auガスへの乗り換えで得られるメリットと、契約にあたって注意すべきデメリットを詳しく解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、最適なガス会社選びの参考にしてください。
【最新シミュレーション情報】
当サイトのシミュレーションは2026年4月時点の最新単価で計算しています。
| 現在ご契約中のプラン | 乗り換えの目安(損益分岐点) |
|---|---|
| 一般料金 | すべてのガス使用量でお得! |
| まとめトク料金 | すべてのガス使用量でお得! |
| もっとまとめトク料金 | すべてのガス使用量でお得! |
| スマート発電料金 | 40m³までお得 (※多く使うと割高になるため注意) |
| 家事トク料金 | すべてのガス使用量でお得! |
世帯人数または月間のガス使用量(m3)を入力すると、
大阪ガスエリアで一番安いガス会社が分かります。
※一般家庭で誰でも契約できるプランに限定して掲載しています。
全社を比較した総合ランキングはこちら
大阪ガスとauガスの料金プラン徹底比較
現在ご契約中のプランを選択すると、最適な乗り換えプランとの料金比較が表示されます。
一般料金 vs 関電ガスfor au 比較グラフ

ガス使用量別の詳細料金・差額表
| 月間使用量 | 大阪ガス 一般料金 | auガス 関電ガスfor au | 差額 |
|---|---|---|---|
| 10m³ | 2,641円 | 2,410円 | 231円 お得 |
| 20m³ | 4,524円 | 4,085円 | 439円 お得 |
| 30m³ | 6,103円 | 5,518円 | 585円 お得 |
| 40m³ | 7,683円 | 6,949円 | 734円 お得 |
| 50m³ | 9,263円 | 8,381円 | 882円 お得 |
| 60m³ | 10,788円 | 9,809円 | 979円 お得 |
| 70m³ | 12,314円 | 11,239円 | 1,075円 お得 |
| 80m³ | 13,839円 | 12,670円 | 1,169円 お得 |
| 90m³ | 15,365円 | 14,100円 | 1,265円 お得 |
| 100m³ | 16,890円 | 15,530円 | 1,360円 お得 |
大阪ガスとauガスの料金表(基本料金・基準単位料金)を開く
大阪ガス (一般料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 759円 | 174.81円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,364円 | 144.52円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,635円 | 139.10円 |
| 100m³〜 200m³まで | 2,074円 | 134.71円 |
| 200m³〜 350m³まで | 3,506円 | 127.55円 |
| 350m³〜 500m³まで | 3,834円 | 126.62円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 6,981円 | 120.32円 |
| 1000m³〜 | 7,307円 | 120.00円 |
auガス (関電ガスfor au)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 735円 | 154.00円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,223円 | 129.65円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,227円 | 129.52円 |
| 100m³〜 200m³まで | 1,631円 | 125.45円 |
| 200m³〜 350m³まで | 2,951円 | 118.84円 |
| 350m³〜 500m³まで | 3,251円 | 117.96円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 6,165円 | 112.11円 |
| 1000m³〜 | 6,472円 | 111.81円 |
まとめトク料金 vs 関電ガスfor au 比較グラフ

ガス使用量別の詳細料金・差額表
| 月間使用量 | 大阪ガス まとめトク料金 | auガス 関電ガスfor au | 差額 |
|---|---|---|---|
| 10m³ | 2,822円 | 2,410円 | 412円 お得 |
| 20m³ | 4,383円 | 4,085円 | 298円 お得 |
| 30m³ | 5,914円 | 5,518円 | 396円 お得 |
| 40m³ | 7,446円 | 6,949円 | 497円 お得 |
| 50m³ | 8,978円 | 8,381円 | 597円 お得 |
| 60m³ | 10,464円 | 9,809円 | 655円 お得 |
| 70m³ | 11,949円 | 11,239円 | 710円 お得 |
| 80m³ | 13,435円 | 12,670円 | 765円 お得 |
| 90m³ | 14,921円 | 14,100円 | 821円 お得 |
| 100m³ | 16,407円 | 15,530円 | 877円 お得 |
大阪ガスとauガスの料金表(基本料金・基準単位料金)を開く
大阪ガス (まとめトク料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 1,262円 | 142.57円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,319円 | 139.73円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,550円 | 135.12円 |
| 100m³〜 200m³まで | 1,964円 | 130.98円 |
| 200m³〜 350m³まで | 3,268円 | 124.46円 |
| 350m³〜 500m³まで | 3,272円 | 124.45円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 4,682円 | 121.63円 |
| 1000m³〜 | 7,112円 | 119.20円 |
auガス (関電ガスfor au)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 735円 | 154.00円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,223円 | 129.65円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,227円 | 129.52円 |
| 100m³〜 200m³まで | 1,631円 | 125.45円 |
| 200m³〜 350m³まで | 2,951円 | 118.84円 |
| 350m³〜 500m³まで | 3,251円 | 117.96円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 6,165円 | 112.11円 |
| 1000m³〜 | 6,472円 | 111.81円 |
もっとまとめトク料金 vs 関電ガスfor au 比較グラフ

ガス使用量別の詳細料金・差額表
| 月間使用量 | 大阪ガス もっとまとめトク料金 | auガス 関電ガスfor au | 差額 |
|---|---|---|---|
| 10m³ | 2,822円 | 2,410円 | 412円 お得 |
| 20m³ | 4,383円 | 4,085円 | 298円 お得 |
| 30m³ | 5,817円 | 5,518円 | 299円 お得 |
| 40m³ | 7,252円 | 6,949円 | 303円 お得 |
| 50m³ | 8,687円 | 8,381円 | 306円 お得 |
| 60m³ | 10,118円 | 9,809円 | 309円 お得 |
| 70m³ | 11,550円 | 11,239円 | 311円 お得 |
| 80m³ | 12,981円 | 12,670円 | 311円 お得 |
| 90m³ | 14,412円 | 14,100円 | 312円 お得 |
| 100m³ | 15,844円 | 15,530円 | 314円 お得 |
大阪ガスとauガスの料金表(基本料金・基準単位料金)を開く
大阪ガス (もっとまとめトク料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 1,262円 | 142.57円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,513円 | 130.03円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,531円 | 129.68円 |
| 100m³〜 200m³まで | 1,684円 | 128.15円 |
| 200m³〜 350m³まで | 2,312円 | 125.01円 |
| 350m³〜 500m³まで | 2,627円 | 124.11円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 5,662円 | 118.04円 |
| 1000m³〜 | 6,302円 | 117.40円 |
auガス (関電ガスfor au)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 735円 | 154.00円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,223円 | 129.65円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,227円 | 129.52円 |
| 100m³〜 200m³まで | 1,631円 | 125.45円 |
| 200m³〜 350m³まで | 2,951円 | 118.84円 |
| 350m³〜 500m³まで | 3,251円 | 117.96円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 6,165円 | 112.11円 |
| 1000m³〜 | 6,472円 | 111.81円 |
スマート発電料金 vs 関電ガスfor au 比較グラフ

ガス使用量別の詳細料金・差額表
| 月間使用量 | 大阪ガス スマート発電料金 | auガス 関電ガスfor au | 差額 |
|---|---|---|---|
| 10m³ | 4,548円 | 2,410円 | 2,138円 お得 |
| 20m³ | 5,497円 | 4,085円 | 1,412円 お得 |
| 30m³ | 6,446円 | 5,518円 | 928円 お得 |
| 40m³ | 7,395円 | 6,949円 | 446円 お得 |
| 50m³ | 8,344円 | 8,381円 | 37円 割高 |
| 60m³ | 9,293円 | 9,809円 | 516円 割高 |
| 70m³ | 10,242円 | 11,239円 | 997円 割高 |
| 80m³ | 11,191円 | 12,670円 | 1,479円 割高 |
| 90m³ | 12,140円 | 14,100円 | 1,960円 割高 |
| 100m³ | 13,089円 | 15,530円 | 2,441円 割高 |
大阪ガスとauガスの料金表(基本料金・基準単位料金)を開く
大阪ガス (スマート発電料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| それ以上 | 3,600円 | 81.44円 |
auガス (関電ガスfor au)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 735円 | 154.00円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,223円 | 129.65円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,227円 | 129.52円 |
| 100m³〜 200m³まで | 1,631円 | 125.45円 |
| 200m³〜 350m³まで | 2,951円 | 118.84円 |
| 350m³〜 500m³まで | 3,251円 | 117.96円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 6,165円 | 112.11円 |
| 1000m³〜 | 6,472円 | 111.81円 |
家事トク料金 vs 関電ガスfor au 比較グラフ

ガス使用量別の詳細料金・差額表
| 月間使用量 | 大阪ガス 家事トク料金 | auガス 関電ガスfor au | 差額 |
|---|---|---|---|
| 10m³ | 2,822円 | 2,410円 | 412円 お得 |
| 20m³ | 4,383円 | 4,085円 | 298円 お得 |
| 30m³ | 5,943円 | 5,518円 | 425円 お得 |
| 40m³ | 7,503円 | 6,949円 | 554円 お得 |
| 50m³ | 9,063円 | 8,381円 | 682円 お得 |
| 60m³ | 10,604円 | 9,809円 | 795円 お得 |
| 70m³ | 12,145円 | 11,239円 | 906円 お得 |
| 80m³ | 13,686円 | 12,670円 | 1,016円 お得 |
| 90m³ | 15,227円 | 14,100円 | 1,127円 お得 |
| 100m³ | 16,769円 | 15,530円 | 1,239円 お得 |
大阪ガスとauガスの料金表(基本料金・基準単位料金)を開く
大阪ガス (家事トク料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 1,262円 | 142.57円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,263円 | 142.55円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,358円 | 140.66円 |
| 100m³〜 200m³まで | 1,834円 | 135.90円 |
| 200m³〜 350m³まで | 1,838円 | 135.88円 |
| 350m³〜 500m³まで | 1,842円 | 135.87円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 1,847円 | 135.86円 |
| 1000m³〜 | 1,857円 | 135.85円 |
auガス (関電ガスfor au)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 735円 | 154.00円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,223円 | 129.65円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,227円 | 129.52円 |
| 100m³〜 200m³まで | 1,631円 | 125.45円 |
| 200m³〜 350m³まで | 2,951円 | 118.84円 |
| 350m³〜 500m³まで | 3,251円 | 117.96円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 6,165円 | 112.11円 |
| 1000m³〜 | 6,472円 | 111.81円 |
大阪ガスとauガスの基本情報

大阪ガスの料金プランと特徴
| 料金プラン名 | 対象となる方(特徴) |
|---|---|
| 一般料金 | ご家庭で都市ガスをご利用のすべての方 |
| まとめトク料金 | ガスと電気またはインターネットをセットでご利用の方 |
| もっとまとめトク料金 | ガスと電気とインターネットをセットでご利用の方 |
| スマート発電料金 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム「エネファーム」をご使用されている方 |
| 家事トク料金 | ガス衣類乾燥機またはガス温水浴室暖房乾燥機をご使用されている方 |
auガスの料金プランと特徴
| 料金プラン名 | 対象となる方(特徴) |
|---|---|
| 関電ガスfor au | ご家庭で都市ガスをご利用のすべての方 |
大阪ガスとauガスのキャンペーン情報

大阪ガスのキャンペーン情報
現在実施中のキャンペーンはありません。
auガスのキャンペーン情報
現在実施中のキャンペーンはありません。
大阪ガスとauガスのメリット

大阪ガスのメリット
大阪ガスの特筆すべきメリットは現在ありません。
auガスのメリット
⭕ でんきとガスセットのご利用で毎月の電気料金のポイント還元率+0.5%
auガスでは、電気とガスをセットで契約することで、お客様の毎月の電気料金に対するポイント還元率が通常の還元率に加えて0.5%アップします。これは、電気料金の支払い額に応じて付与されるポイントが増えることを意味し、長期的に見れば家計の節約に貢献する可能性があります。例えば、毎月一定額の電気料金を支払っている場合、この追加の0.5%還元は、年間を通して着実にポイントを貯めることにつながります。auの各種サービスで利用できるPontaポイントなどが対象となることが多く、貯まったポイントは通信料金の支払いや提携店舗での買い物など、様々な用途で活用できるため、日々の生活でお得感を実感できるでしょう。特に電気とガスの両方を多く利用するご家庭にとっては、この還元率アップは大きなメリットとなり得ます。
大阪ガスとauガスのデメリット

大阪ガスのデメリット
大阪ガスの特筆すべきデメリットや注意点は現在ありません。
auガスのデメリット
❌ au、UQ mobile、povo1.0ユーザーでないと契約ができない
auガスを契約するためには、お客様がau、UQ mobile、またはpovo1.0のいずれかの通信サービスをご利用中であることが必須条件となります。これらの通信サービスを契約していない場合、残念ながらauガスへの乗り換えや新規契約はできません。これは、auガスがau経済圏のサービスの一環として提供されており、通信サービスとの連携を前提としているためです。現在、他の通信会社をご利用中の方や、これらのサービスへの乗り換えを検討されていない方は、auガスを契約候補から外す必要があります。ご自身の通信契約状況を事前に確認し、この条件を満たしているかどうかを把握することが、auガスへの乗り換えを検討する上での最初のステップとなります。
❌ 大阪ガスと都市ガス契約中でないとauガスへ乗り換えができない
auガスへの乗り換えは、現在大阪ガスと都市ガス契約を結んでいるお客様に限定されます。これは、auガスが大阪ガスの供給エリア内でサービスを提供しており、既存の大阪ガスユーザーを対象とした乗り換えプランであるためです。もし現在、大阪ガス以外のガス会社と契約されている場合や、新たにガス契約を検討しているが大阪ガスとの契約履歴がない場合は、auガスを契約することはできません。この条件は、auガスが提供するサービスが特定の地域と既存の契約形態に紐付いていることを示しています。したがって、auガスへの乗り換えを検討する際は、ご自身の現在のガス契約先が大阪ガスであるかどうかを必ず確認してください。この条件を満たさない場合は、他のガス会社を検討する必要があります。
大阪ガスとauガスの申込方法

大阪ガス、auガスの申し込みは24時間受付中の公式サイトから申し込み可能です。
申し込みに必要な検針票とクレジットカードを用意し必要事項を入力するだけで申し込みが完了します。
申し込みに必要なもの
- 現在契約中のガス会社の検針票
- 支払いに使用するクレジットカードまたは銀行口座通帳
まとめ:大阪ガスとauガスの比較をおさらい

auガスへの乗り換えは、au、UQ mobile、povo1.0ユーザーで、かつ大阪ガスと都市ガス契約中の方に限定されます。これらの条件を満たす場合、でんきとガスをセットで利用することで、毎月の電気料金のポイント還元率が0.5%アップするというメリットがあります。
一目でわかる!auガスへの乗り換え目安
| 現在ご契約中のプラン | 乗り換えの目安(損益分岐点) |
|---|---|
| 一般料金 | すべてのガス使用量でお得! |
| まとめトク料金 | すべてのガス使用量でお得! |
| もっとまとめトク料金 | すべてのガス使用量でお得! |
| スマート発電料金 | 40m³までお得 (※多く使うと割高になるため注意) |
| 家事トク料金 | すべてのガス使用量でお得! |
おさらい:大阪ガスのメリット・デメリット
- 【メリット】 特になし
- 【デメリット】 特になし
おさらい:auガスのメリット・デメリット
- 【メリット】 でんきとガスセットのご利用で毎月の電気料金のポイント還元率+0.5%
- 【デメリット】 au、UQ mobile、povo1.0ユーザーでないと契約ができない
- 【デメリット】 大阪ガスと都市ガス契約中でないとauガスへ乗り換えができない
当サイトへのお問い合わせ・掲載リクエスト
👤 読者の皆様:比較リクエスト受付中
「この会社の比較が見たい」「自分の地域で一番安いプランを調べてほしい」などのリクエストを随時募集しています。皆様の声をもとに記事を更新・追加してまいります。
🏢 広告主・ASP担当者様:掲載オファー
新規電力・ガス事業者の掲載依頼、クローズド案件、特別単価のご相談は下記より承ります。正確なシミュレーションと論理的な比較を用いて、貴社サービスの魅力を的確に訴求いたします。





コメント