北海道電力からJ:com電力へ乗り換えたいけどお得なのかわからない・・・。
J:com電力に乗り換える前にデメリットをしっかり確認しておきたい・・・。
テレビやインターネットでおなじみのJCOM株式会社が提供する電力小売りサービスの「J:COM電力」。
北海道電力からJ:COM電力へ乗り換えをご検討中の方に料金プランごと、電力使用量ごとにの料金比較とデメリットについて徹底検証しました。
また、北海道電力からJ:COM電力へ乗り換える前に知っておきたいデメリットもまとめましたのでぜひご確認ください。
この記事を読む際に下記の資料があるとより分かりやすく効果を確認できます。
- 現在ご契約中の料金プランが分かる資料
- 毎月の電力使用量がわかる資料
この記事で解決できる悩み
・北海道電力からJ:COM電力へ乗り換えると電気料金が安くなる?
・北海道電力からJ:COM電力へ乗り換えた時のデメリットは?
本記事の要約
・北海道電力からJ:COM電力への乗り換え目安は以下の通りです。
料金改定前:500kWh/月以上
料金改定後:電気使用量にかかわらずJ:COM電力の方が料金が安くなります
[乗り換え目安:料金改定前]
⇒従量電灯Bから乗り換え:料金が安くなります。
⇒エネトクポイントプランから乗り換え:290kWh/月以下
⇒エネトクSプランから乗り換え:140~360kWh/以外
⇒エネトクMプランBから乗り換え:240~480kWh/月以外
⇒エネトクLプランBから乗り換え:400~490kWh/月以外
⇒エネトクシーズンプランから乗り換え:180kWh/月以下
[乗り換え目安:料金改定後]
⇒従量電灯Bから乗り換え:料金が安くなります
⇒エネトクポイントプランから乗り換え:料金が安くなります
⇒エネトクSプランから乗り換え:料金が安くなります
⇒エネトクMプランBから乗り換え:料金が安くなります
⇒エネトクLプランBから乗り換え:料金が安くなります
⇒エネトクシーズンプランから乗り換え:料金が安くなります
➡詳しくは本記事の「北海道電力とJ:COM電力の料金比較」をご確認ください。
・北海道電力からJ:COM電力へ乗り換え時のデメリット
⇒都市ガスとのセットプランがありません
⇒オール電化の乗り換えはよく確認が必要
⇒支払い方法がクレジットカード、口座振替のみ
\スタート割で2年間お得!/
電気料金の計算方法について正しく理解することで乗り換え検討がスムーズになります。
電気料金の比較には「基本料金」と「電力量料金」、「割引」の比較が大切です。
その理由についてはこちらの記事をご確認ください。
➡【5分でわかる!】電気料の計算方法を簡単解説!
J:COM電力の基本情報
J:COM電力はテレビやインターネットでおなじみのJCOM株式会社が提供する電力小売りサービスです。
2016年より電力小売りサービスを開始し、電気料金が最大10%安くなるなどすでに100万世帯の方が契約(2021年4月時点)している人気の新電力です。
J:COM電力の特徴
・契約容量10Aから申し込み可能
・新規申込で最大2年間330円/月割引
・問い合わせはWebのほか電話でも可能
J:COM電力の料金プラン
北海道電力エリアでJ:COM電力が提供する料金プランは以下のとおりです。
料金プラン名 | ご利用想定ユーザー |
---|---|
従量メニュー | 一般的なご家庭むけの料金プランです。 |
ドリーム8(※) | オール電化のご家庭むけの料金プランです。 |
eタイム3(※) | オール電化のご家庭むけの料金プランです。 |
eタイム3〔Sプラン〕(※) | オール電化のご家庭むけの料金プランです。 |
eタイム3〔Mプラン〕(※) | オール電化のご家庭むけの料金プランです。 |
ドリーム8エコ(※) | オール電化のご家庭むけの料金プランです。 |
※本料金プランは時間帯により料金が変動するため、同一条件での比較ができないため、本記事での比較対象から除外しております。
区分 | 単位 | 【改定前】 従量メニュー |
【改定後】 従量メニュー |
|
---|---|---|---|---|
基本料金 | 10アンペア | 1契約 | 341.00 | |
15アンペア | 511.50 | |||
20アンペア | 682.00 | |||
30アンペア | 1,023.00 | |||
40アンペア | 1,364.00 | |||
50アンペア | 1,705.00 | |||
60アンペア | 2,046.00 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 23.85 | 31.44 |
120kWh超過280kWhまで | 29.96 | 37.55 | ||
280kWh超過分 | 30.58 | 38.17 |
J:COM電力のキャンペーン・割引情報
キャンペーン
キャンペーン名称 | キャンペーン内容 |
---|---|
電力スタート割 | 330円/月割引 (集合住宅:12か月間) (戸建住宅:24か月間) |
割引
- 特になし。
その他特典
- 特になし。
北海道電力とJ:COM電力の料金比較結果
北海道電力とJ:COM電力の料金を料金プラン別に比較しました。詳しくは各プラン別の項目をご確認ください。
北海道電力からJ:COM電力「従量メニュー」へ乗り換え目安は、どの料金プランからでも電気料金が安くなる500kWh/月以上に設定しました。
海道電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
エネとくポイントプラン | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります |
エネとくSプラン | 140~360kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 140~360kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 140~360kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 140~360kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 140~360kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 140~360kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 140~360kWh/月以外の場合、 料金が安くなります |
エネとくMプランB | 240~480kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 240~480kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 240~480kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 240~480kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 240~480kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 240~480kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 240~480kWh/月以外の場合、 料金が安くなります |
エネとくLプランB | 400~490kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~490kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~490kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~490kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~490kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~490kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~490kWh/月以外の場合、 料金が安くなります |
エネとくシーズンプランB | 180kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 180kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 180kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 180kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 180kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 180kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 180kWh/月以下の場合、 料金が安くなります |
北海道電力からJ:COM電力「従量メニュー」への乗り換えた場合、毎月の電力使用量にかかわらず料金は安くなります。
海道電力料金プラン | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
エネトクポイントプラン | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
エネトクSプラン | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
エネトクMプランB | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
エネトクLプランB | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
エネトクシーズンプランB | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
\スタート割で2年間お得!/
北海道電力「従量電灯B」との料金比較
料金改定前
北海道電力「従量電灯B」とJ:COM電力「従量メニュー」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずJ:COM電力が安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -12円 | -12円 | -12円 | -12円 | -12円 | -12円 | -12円 |
200 | -39円 | -39円 | -39円 | -39円 | -39円 | -39円 | -39円 |
300 | -131円 | -131円 | -131円 | -131円 | -131円 | -131円 | -131円 |
400 | -471円 | -471円 | -471円 | -471円 | -471円 | -471円 | -471円 |
500 | -810円 | -810円 | -810円 | -810円 | -810円 | -810円 | -810円 |
600 | -1,150円 | -1,150円 | -1,150円 | -1,150円 | -1,150円 | -1,150円 | -1,150円 |
料金改定後
北海道電力「従量電灯B」とJ:COM電力「従量メニュー」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずJ:COM電力が安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -771円 | -787円 | -804円 | -837円 | -870円 | -903円 | -936円 |
200 | -1,644円 | -1,660円 | -1,677円 | -1,710円 | -1,743円 | -1,776円 | -1,809円 |
300 | -2,621円 | -2,638円 | -2,654円 | -2,687円 | -2,720円 | -2,753円 | -2,786円 |
400 | -3,884円 | -3,900円 | -3,917円 | -3,950円 | -3,983円 | -4,016円 | -4,049円 |
500 | -5,147円 | -5,163円 | -5,180円 | -5,213円 | -5,246円 | -5,279円 | -5,312円 |
600 | -6,410円 | -6,426円 | -6,443円 | -6,476円 | -6,509円 | -6,542円 | -6,575円 |
- J:COM電力以外の新電力も検討中の方は必見!
- J:COM電力は他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
北海道電力「従量電灯B」から新電力13社への乗り換え比較をしています。
北海道電力「エネとくポイントプラン」との料金比較
料金改定前
北海道電力「エネとくポイントプラン」とJ:COM電力「従量メニュー」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)にかかわらず300kWh/月以上の場合、J:COM電力が安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +98円 | +98円 | +98円 | +98円 | +98円 | +98円 | +98円 |
200 | +71円 | +71円 | +71円 | +71円 | +71円 | +71円 | +71円 |
300 | -21円 | -21円 | -21円 | -21円 | -21円 | -21円 | -21円 |
400 | -361円 | -361円 | -361円 | -361円 | -361円 | -361円 | -361円 |
500 | -700円 | -700円 | -700円 | -700円 | -700円 | -700円 | -700円 |
600 | -1,040円 | -1,040円 | -1,040円 | -1,040円 | -1,040円 | -1,040円 | -1,040円 |
料金改定後
北海道電力「エネとくポイントプラン」とJ:COM電力「従量メニュー」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずJ:COM電力が安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -661円 | -677円 | -694円 | -727円 | -760円 | -793円 | -826円 |
200 | -1,534円 | -1,550円 | -1,567円 | -1,600円 | -1,633円 | -1,666円 | -1,699円 |
300 | -2,511円 | -2,528円 | -2,544円 | -2,577円 | -2,610円 | -2,643円 | -2,676円 |
400 | -3,774円 | -3,790円 | -3,807円 | -3,840円 | -3,873円 | -3,906円 | -3,939円 |
500 | -5,037円 | -5,053円 | -5,070円 | -5,103円 | -5,136円 | -5,169円 | -5,202円 |
600 | -6,300円 | -6,316円 | -6,333円 | -6,366円 | -6,399円 | -6,432円 | -6,465円 |
- J:COM電力以外の新電力も検討中の方は必見!
- J:COM電力は他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
北海道電力「エネとくポイントプラン」から新電力13社への乗り換え比較をしています。
北海道電力「エネとくSプラン」との料金比較
料金改定前
北海道電力「エネとくSプラン」とJ:COM電力「従量メニュー」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)にかかわらず140~360kWh/月以外の場合、J:COM電力が安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -908円 | -908円 | -908円 | -908円 | -908円 | -908円 | -908円 |
200 | +347円 | +347円 | +347円 | +347円 | +347円 | +347円 | +347円 |
300 | +118円 | +118円 | +118円 | +118円 | +118円 | +118円 | +118円 |
400 | -60円 | -60円 | -60円 | -60円 | -60円 | -60円 | -60円 |
500 | -239円 | -239円 | -239円 | -239円 | -239円 | -239円 | -239円 |
600 | -418円 | -418円 | -418円 | -418円 | -418円 | -418円 | -418円 |
料金改定後
北海道電力「エネとくSプラン」とJ:COM電力「従量メニュー」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずJ:COM電力が安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -2,466円 | -2,482円 | -2,499円 | -2,532円 | -2,565円 | -2,598円 | -2,631円 |
200 | -1,360円 | -1,376円 | -1,393円 | -1,426円 | -1,459円 | -1,492円 | -1,525円 |
300 | -2,646円 | -2,662円 | -2,679円 | -2,712円 | -2,745円 | -2,778円 | -2,811円 |
400 | -3,881円 | -3,898円 | -3,914円 | -3,947円 | -3,980円 | -4,013円 | -4,046円 |
500 | -5,117円 | -5,134円 | -5,150円 | -5,183円 | -5,216円 | -5,249円 | -5,282円 |
600 | -6,353円 | -6,370円 | -6,386円 | -6,419円 | -6,452円 | -6,485円 | -6,518円 |
- J:COM電力以外の新電力も検討中の方は必見!
- J:COM電力は他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
北海道電力「エネとくSプラン」から新電力13社への乗り換え比較をしています。
北海道電力「エネとくMプランB」との料金比較
料金改定前
北海道電力「エネとくMプランB」とJ:COM電力「従量メニュー」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)にかかわらず240~480kWh/月以外の場合、J:COM電力が安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -3,948円 | -3,948円 | -3,948円 | -3,948円 | -3,948円 | -3,948円 | -3,948円 |
200 | -1,074円 | -1,074円 | -1,074円 | -1,074円 | -1,074円 | -1,074円 | -1,074円 |
300 | +318円 | +318円 | +318円 | +318円 | +318円 | +318円 | +318円 |
400 | +144円 | +144円 | +144円 | +144円 | +144円 | +144円 | +144円 |
500 | -29円 | -29円 | -29円 | -29円 | -29円 | -29円 | -29円 |
600 | -203円 | -203円 | -203円 | -203円 | -203円 | -203円 | -203円 |
料金改定後
北海道電力「エネとくMプランB」とJ:COM電力「従量メニュー」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずJ:COM電力が安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -7,146円 | -7,163円 | -7,179円 | -7,212円 | -7,245円 | -7,278円 | -7,311円 |
200 | -3,514円 | -3,530円 | -3,547円 | -3,580円 | -3,613円 | -3,646円 | -3,679円 |
300 | -2,257円 | -2,273円 | -2,290円 | -2,323円 | -2,356円 | -2,389円 | -2,422円 |
400 | -3,459円 | -3,476円 | -3,492円 | -3,525円 | -3,558円 | -3,591円 | -3,624円 |
500 | -4,662円 | -4,679円 | -4,695円 | -4,728円 | -4,761円 | -4,794円 | -4,827円 |
600 | -5,865円 | -5,882円 | -5,898円 | -5,931円 | -5,964円 | -5,997円 | -6,030円 |
- J:COM電力以外の新電力も検討中の方は必見!
- J:COM電力は他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
北海道電力「エネとくMプランB」から新電力13社への乗り換え比較をしています。
北海道電力「エネとくLプランB」との料金比較
料金改定前
北海道電力「エネとくLプランB」とJ:COM電力「従量メニュー」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)にかかわらず400~490kWh/月以外の場合、J:COM電力が安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -8,784円 | -8,784円 | -8,784円 | -8,784円 | -8,784円 | -8,784円 | -8,784円 |
200 | -5,911円 | -5,911円 | -5,911円 | -5,911円 | -5,911円 | -5,911円 | -5,911円 |
300 | -2,902円 | -2,902円 | -2,902円 | -2,902円 | -2,902円 | -2,902円 | -2,902円 |
400 | +156円 | +156円 | +156円 | +156円 | +156円 | +156円 | +156円 |
500 | -12円 | -12円 | -12円 | -12円 | -12円 | -12円 | -12円 |
600 | -180円 | -180円 | -180円 | -180円 | -180円 | -180円 | -180円 |
料金改定後
北海道電力「エネとくLプランB」とJ:COM電力「従量メニュー」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずJ:COM電力が安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -14,379円 | -14,395円 | -14,412円 | -14,445円 | -14,478円 | -14,511円 | -14,544円 |
200 | -10,746円 | -10,763円 | -10,779円 | -10,812円 | -10,845円 | -10,878円 | -10,911円 |
300 | -6,979円 | -6,996円 | -7,012円 | -7,045円 | -7,078円 | -7,111円 | -7,144円 |
400 | -3,162円 | -3,178円 | -3,195円 | -3,228円 | -3,261円 | -3,294円 | -3,327円 |
500 | -4,298円 | -4,314円 | -4,331円 | -4,364円 | -4,397円 | -4,430円 | -4,463円 |
600 | -5,434円 | -5,450円 | -5,467円 | -5,500円 | -5,533円 | -5,566円 | -5,599円 |
- J:COM電力以外の新電力も検討中の方は必見!
- J:COM電力は他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
北海道電力「エネとくLプランB」から新電力13社への乗り換え比較をしています。
北海道電力「エネとくシーズンプランB」との料金比較
料金改定前
北海道電力「エネとくシーズンプランB」とJ:COM電力「従量メニュー」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)にかかわらず11~2月の間は、J:COM電力が安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:30A (11~2月) | 契約容量:30A (11~2月以外) | 契約容量:40A (11~2月) | 契約容量:40A (11~2月以外) | 契約容量:50A (11~2月) | 契約容量:50A (11~2月以外) | 契約容量:60A (11~2月) | 契約容量:60A (11~2月以外) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -3,047円 | -2,281円 | -3,058円 | -2,292円 | -3,069円 | -2,303円 | -3,080円 | -2,314円 |
200 | -173円 | +592円 | -184円 | +581円 | -195円 | +570円 | -206円 | +559円 |
300 | -651円 | +664円 | -662円 | +653円 | -673円 | +642円 | -684円 | +631円 |
400 | -1,079円 | +787円 | -1,090円 | +776円 | -1,101円 | +765円 | -1,112円 | +754円 |
500 | -1,507円 | +909円 | -1,518円 | +898円 | -1,529円 | +887円 | -1,540円 | +876円 |
600 | -1,935円 | +1,031円 | -1,946円 | +1,020円 | -1,957円 | +1,009円 | -1,968円 | +998円 |
料金改定後
北海道電力「エネとくシーズンプランB」とJ:COM電力「従量メニュー」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずJ:COM電力が安くなります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:30A (11~2月) | 契約容量:30A (11~2月以外) | 契約容量:40A (11~2月) | 契約容量:40A (11~2月以外) | 契約容量:50A (11~2月) | 契約容量:50A (11~2月以外) | 契約容量:60A (11~2月) | 契約容量:60A (11~2月以外) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -5,381円 | -4,611円 | -5,425円 | -4,655円 | -5,469円 | -4,699円 | -5,513円 | -4,743円 |
200 | -1,748円 | -978円 | -1,792円 | -1,022円 | -1,836円 | -1,066円 | -1,880円 | -1,110円 |
300 | -3,179円 | -1,859円 | -3,223円 | -1,903円 | -3,267円 | -1,947円 | -3,311円 | -1,991円 |
400 | -4,560円 | -2,690円 | -4,604円 | -2,734円 | -4,648円 | -2,778円 | -4,692円 | -2,822円 |
500 | -5,941円 | -3,521円 | -5,985円 | -3,565円 | -6,029円 | -3,609円 | -6,073円 | -3,653円 |
600 | -7,322円 | -4,352円 | -7,366円 | -4,396円 | -7,410円 | -4,440円 | -7,454円 | -4,484円 |
- J:COM電力以外の新電力も検討中の方は必見!
- J:COM電力は他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
北海道電力「エネとくシーズンプラン」から新電力13社への乗り換え比較をしています。
北海道電力とJ:COM電力を比較して分かった3つのデメリット
北海道電力からJ:COM電力へ乗り換える際、乗り換え前に確認しておきべきデメリットがあります。
J:COM電力のデメリット
・都市ガスとのセットプランがありません
・オール電化の乗り換えはよく確認が必要
・支払い方法がクレジットカード、口座振替のみ
都市ガスとのセットプランがありません
J:COM電力は北海道で都市ガスの供給を実施しておりません。
したがって、電気と都市ガスをセットでご契約しているご家庭は、J:com電力へ乗り換えた際、ガスも含めてトータルで料金が安くなるのかよく検討が必要です。
オール電化住宅の乗り換えはよく確認が必要
J:COM電力「従量メニュー」は24時間電気料金が定額の料金プランです。
一般的なオール電化のご家庭の場合、夜間の電気料金が安く設定されています。
エコキュートなど夜間に多くの電力を使用するオール電化の場合、電気料金が高くなる場合があり推奨されていません。
オール電化のご家庭は、J:COM電力のオール電化向け料金メニューをご検討ください。
支払方法はクレジットカードまたは口座振替のみとなります
J:COM電力は支払い方法がクレジットカードまたは口座振替のみとなります。
振込用紙、振込用紙を利用したスマホ決済(PayPay、d払い、au PAYなど)は利用できません。
一方で支払方法がクレジットカードのみの新電力会社が多い中、口座振替が選択できるのはメリットでもあります。
J:COM電力の申し込みはWebで簡単!
J:com電力の申し込みは24時間受付中のJ:COM電力公式サイトから申し込み可能です。
申し込みに必要な検針票とクレジットカードを用意し必要事項を入力するだけで申し込みが完了します。
- 申し込みに必要なもの
- ・現在契約中の電力会社の検針票
・支払いに使用するクレジットカードまたは銀行口座通帳
こんな疑問も大丈夫!
・現在契約中の電力会社の解約手続きは不要!
・乗り換えにかかる費用は無料!
・スマートメーターがなくても設置は原則無料。取り換え時の準備や立ち合いも不要!
・申込完了後、電力会社間の契約が完了次第、供給が切り替わります。
➡その他の新電力乗り換えに関する疑問は「消費者庁 電力小売全面自由化に関する注意喚起-よくある5つの誤解[PDF:219 KB]」をご確認ください。
北海道電力とJ:COM電力の料金比較とデメリットまとめ
北海道電力とJ:COM電力の料金を料金プラン別に比較した結果、以下の表のとおりになります。
北海道電力からJ:COM電力「従量メニュー」へ乗り換え目安は、どの料金プランからでも電気料金が安くなる500kWh/月以上に設定しました。
海道電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
エネとくポイントプラン | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります | 300kWh/月以上の場合、 料金が安くなります |
エネとくSプラン | 140~360kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 140~360kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 140~360kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 140~360kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 140~360kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 140~360kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 140~360kWh/月以外の場合、 料金が安くなります |
エネとくMプランB | 240~480kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 240~480kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 240~480kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 240~480kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 240~480kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 240~480kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 240~480kWh/月以外の場合、 料金が安くなります |
エネとくLプランB | 400~490kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~490kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~490kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~490kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~490kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~490kWh/月以外の場合、 料金が安くなります | 400~490kWh/月以外の場合、 料金が安くなります |
エネとくシーズンプランB | 180kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 180kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 180kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 180kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 180kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 180kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 180kWh/月以下の場合、 料金が安くなります |
北海道電力からJ:COM電力「従量メニュー」への乗り換えた場合、毎月の電力使用量にかかわらず料金は安くなります。
海道電力料金プラン | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
エネトクポイントプラン | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
エネトクSプラン | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
エネトクMプランB | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
エネトクLプランB | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
エネトクシーズンプランB | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
また、北海道電力からJ:COM電力への乗り換え検討時には料金以外にもメリット、デメリットをご確認のうえ申し込みをしましょう。
J:COM電力のメリット
・契約容量10Aから申し込み可能
・新規申込で最大2年間330円/月割引
・問い合わせはWebのほか電話でも可能
J:COM電力のデメリット
・都市ガスとのセットプランがありません
・オール電化の乗り換えはよく確認が必要
・支払い方法がクレジットカード、口座振替のみ
供給される電気の品質はそのままに電力会社を変えるだけで毎月の固定費削減になる「J:COM電力」への申し込みはJ:COM電力公式サイトより可能です。
\スタート割で2年間お得!/
当サイトをご覧いただき、まことにありがとうございます。
当サイトに記載のない電力会社との料金比較でお困りの方はお気軽に問い合わせフォームよりご連絡ください。
当サイトにて記事として乗り換え効果を公開させて頂きます。
コメント