▼都市ガスの乗り換えもご検討中の方はコチラ!▼
エネワンでんき&ガスワンは東邦ガスと比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はぜひご覧ください。
⇒東邦ガスとガスワンの都市ガス料金比較
中部電力エリアの全社比較シミュレーター
電気代を「基本料金+電力量料金」だけで比較していませんか?
+電力量料金
調整費を無視
実際の請求で損をする
+電力量料金
「本当の安さ」が判明
契約容量、月間使用量を入力するとエリア最安の電力会社が見つかります。
【徹底比較】東邦ガスとエネワンでんきの電気料金!あなたに合うのはどっち?

電気使用量が少ないご家庭では、基本料金が安い東邦ガスがお得になるケースが多く見られます。一方、電気使用量が多いご家庭では、従量料金単価が安く設定されているエネワンでんきがお得になる場合があります。ご自身の電気使用量に合わせて、基本料金と従量料金単価を比較することが重要です。
| 東邦ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| シンプルプランⅠ | 30A | 約140kWh以下でエネワンでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 40A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 50A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 60A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 30A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 40A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 50A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 60A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| 東邦ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| シンプルプランⅠ | 30A | 約10kWh以下、または430kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 40A | 約490kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 50A | 約480kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 60A | 約470kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| ファミリープラン | 30A | 約460kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| ファミリープラン | 40A | 約520kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| ファミリープラン | 50A | 約520kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| ファミリープラン | 60A | 約510kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| 東邦ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| シンプルプランⅠ | 10A | 約80kWh以下、または400kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 15A | 約40kWh以下、または460kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 20A | 約520kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 30A | 約10kWh以下、または510kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 40A | 約530kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 50A | 約530kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 60A | 約520kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| ファミリープラン | 10A | 約70kWh以下、または410kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| ファミリープラン | 15A | 約40kWh以下、または470kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| ファミリープラン | 20A | 約520kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| ファミリープラン | 30A | 約520kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| ファミリープラン | 40A | 約550kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| ファミリープラン | 50A | 約540kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| ファミリープラン | 60A | 約540kWh以上でエネワンでんきがお得 |
東邦ガスとエネワンでんきのキャンペーン・各種割引の比較表

| 比較項目 | 東邦ガス | エネワンでんき |
|---|---|---|
| キャンペーン | 6か月半額キャンペーン (〜2026年05月31日まで) ガス・電気の基本料金が6か月半額 | 5カ月無料キャンペーン (〜2026年04月30日まで) 新規ご契約の方、5カ月間、基本料金無料 |
| ガス・電気セット割 | がすてきポイントが200円につき1ポイント貯まる | なし |
料金徹底比較!東邦ガス シンプルプランⅠ vs エネワンでんき どちらが安い?
東邦ガス シンプルプランⅠ vs エネワンハッピー 差額表

※ 以下の表は、東邦ガスからエネワンでんきに乗り換えた場合の差額です。
赤字はエネワンでんきが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 6円お得 | 111円割高 | 100円割高 | 89円割高 |
| 200kWh | 22円割高 | 115円割高 | 104円割高 | 93円割高 |
| 300kWh | 54円割高 | 117円割高 | 106円割高 | 95円割高 |
| 400kWh | 230円割高 | 293円割高 | 282円割高 | 271円割高 |
| 500kWh | 319円割高 | 382円割高 | 371円割高 | 360円割高 |
| 600kWh | 325円割高 | 388円割高 | 377円割高 | 366円割高 |
| 700kWh | 331円割高 | 394円割高 | 383円割高 | 372円割高 |
| 800kWh | 335円割高 | 398円割高 | 387円割高 | 376円割高 |
| 900kWh | 339円割高 | 402円割高 | 391円割高 | 380円割高 |
| 1000kWh | 343円割高 | 406円割高 | 395円割高 | 384円割高 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
+ 【参考】両社の料金表(すべての基本料金・単価)を開く
| 料金項目 | 東邦ガス シンプルプランⅠ | エネワンでんき エネワンハッピー |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 617.28円 | – |
| 15A | 617.28円 | – |
| 20A | 617.28円 | – |
| 30A | 938.42円 | 930.24円 |
| 40A | 1131.56円 | 1240.56円 |
| 50A | 1452.70円 | 1550.70円 |
| 60A | 1773.84円 | 1860.84円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段目 1〜120kWh |
21.18円 | 21.20円 |
| 2段目 121〜200kWh |
25.32円 | 25.67円 |
| 3段目 201〜250kWh |
25.34円 | 25.67円 |
| 4段目 251〜300kWh |
25.36円 | 25.67円 |
| 5段目 301〜350kWh |
26.59円 | 28.62円 |
| 6段目 351〜400kWh |
27.12円 | 28.62円 |
| 7段目 401〜500kWh |
27.73円 | 28.62円 |
| 8段目 501〜700kWh |
28.56円 | 28.62円 |
| 9段目 701〜1000kWh |
28.58円 | 28.62円 |
| 10段目 1001kWh〜 |
28.60円 | 28.62円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
東邦ガス シンプルプランⅠ vs エネワンバリュー 差額表

※ 以下の表は、東邦ガスからエネワンでんきに乗り換えた場合の差額です。
赤字はエネワンでんきが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 262円割高 | 379円割高 | 368円割高 | 357円割高 |
| 200kWh | 200円割高 | 293円割高 | 282円割高 | 271円割高 |
| 300kWh | 53円割高 | 116円割高 | 105円割高 | 94円割高 |
| 400kWh | 28円割高 | 91円割高 | 80円割高 | 69円割高 |
| 500kWh | 84円お得 | 21円お得 | 32円お得 | 43円お得 |
| 600kWh | 280円お得 | 217円お得 | 228円お得 | 239円お得 |
| 700kWh | 476円お得 | 413円お得 | 424円お得 | 435円お得 |
| 800kWh | 674円お得 | 611円お得 | 622円お得 | 633円お得 |
| 900kWh | 872円お得 | 809円お得 | 820円お得 | 831円お得 |
| 1000kWh | 1,070円お得 | 1,007円お得 | 1,018円お得 | 1,029円お得 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
+ 【参考】両社の料金表(すべての基本料金・単価)を開く
| 料金項目 | 東邦ガス シンプルプランⅠ | エネワンでんき エネワンバリュー |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 617.28円 | – |
| 15A | 617.28円 | – |
| 20A | 617.28円 | – |
| 30A | 938.42円 | 930.42円 |
| 40A | 1131.56円 | 1240.56円 |
| 50A | 1452.70円 | 1550.70円 |
| 60A | 1773.84円 | 1860.84円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段目 1〜120kWh |
21.18円 | 23.88円 |
| 2段目 121〜200kWh |
25.32円 | 23.88円 |
| 3段目 201〜250kWh |
25.34円 | 23.88円 |
| 4段目 251〜300kWh |
25.36円 | 23.88円 |
| 5段目 301〜350kWh |
26.59円 | 26.60円 |
| 6段目 351〜400kWh |
27.12円 | 26.60円 |
| 7段目 401〜500kWh |
27.73円 | 26.60円 |
| 8段目 501〜700kWh |
28.56円 | 26.60円 |
| 9段目 701〜1000kWh |
28.58円 | 26.60円 |
| 10段目 1001kWh〜 |
28.60円 | 26.60円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
東邦ガス シンプルプランⅠ vs エネワンダフル 差額表

※ 以下の表は、東邦ガスからエネワンでんきに乗り換えた場合の差額です。
赤字はエネワンでんきが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 93円割高 | 248円割高 | 404円割高 | 393円割高 | 509円割高 | 499円割高 | 488円割高 |
| 200kWh | 163円割高 | 318円割高 | 473円割高 | 462円割高 | 555円割高 | 544円割高 | 533円割高 |
| 300kWh | 147円割高 | 302円割高 | 457円割高 | 446円割高 | 509円割高 | 498円割高 | 487円割高 |
| 400kWh | 18円お得 | 136円割高 | 291円割高 | 280円割高 | 343円割高 | 332円割高 | 321円割高 |
| 500kWh | 272円お得 | 117円お得 | 37円割高 | 26円割高 | 89円割高 | 78円割高 | 67円割高 |
| 600kWh | 609円お得 | 454円お得 | 299円お得 | 310円お得 | 247円お得 | 258円お得 | 269円お得 |
| 700kWh | 879円お得 | 724円お得 | 569円お得 | 580円お得 | 517円お得 | 528円お得 | 539円お得 |
| 800kWh | 1,151円お得 | 996円お得 | 841円お得 | 852円お得 | 789円お得 | 800円お得 | 811円お得 |
| 900kWh | 1,423円お得 | 1,268円お得 | 1,113円お得 | 1,124円お得 | 1,061円お得 | 1,072円お得 | 1,083円お得 |
| 1000kWh | 1,695円お得 | 1,540円お得 | 1,385円お得 | 1,396円お得 | 1,333円お得 | 1,344円お得 | 1,355円お得 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
+ 【参考】両社の料金表(すべての基本料金・単価)を開く
| 料金項目 | 東邦ガス シンプルプランⅠ | エネワンでんき エネワンダフル |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 617.28円 | 310.14円 |
| 15A | 617.28円 | 465.21円 |
| 20A | 617.28円 | 620.28円 |
| 30A | 938.42円 | 930.42円 |
| 40A | 1131.56円 | 1240.56円 |
| 50A | 1452.70円 | 1550.70円 |
| 60A | 1773.84円 | 1860.84円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段目 1〜120kWh |
21.18円 | 25.19円 |
| 2段目 121〜200kWh |
25.32円 | 25.19円 |
| 3段目 201〜250kWh |
25.34円 | 25.19円 |
| 4段目 251〜300kWh |
25.36円 | 25.19円 |
| 5段目 301〜350kWh |
26.59円 | 25.19円 |
| 6段目 351〜400kWh |
27.12円 | 25.19円 |
| 7段目 401〜500kWh |
27.73円 | 25.19円 |
| 8段目 501〜700kWh |
28.56円 | 25.19円 |
| 9段目 701〜1000kWh |
28.58円 | 25.86円 |
| 10段目 1001kWh〜 |
28.60円 | 25.86円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
料金徹底比較!東邦ガス ファミリープラン vs エネワンでんき どちらが安い?
東邦ガス ファミリープラン vs エネワンハッピー 差額表

※ 以下の表は、東邦ガスからエネワンでんきに乗り換えた場合の差額です。
赤字はエネワンでんきが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 23円割高 | 166円割高 | 155円割高 | 144円割高 |
| 200kWh | 52円割高 | 170円割高 | 159円割高 | 148円割高 |
| 300kWh | 84円割高 | 172円割高 | 161円割高 | 150円割高 |
| 400kWh | 260円割高 | 348円割高 | 337円割高 | 326円割高 |
| 500kWh | 349円割高 | 437円割高 | 426円割高 | 415円割高 |
| 600kWh | 355円割高 | 443円割高 | 432円割高 | 421円割高 |
| 700kWh | 361円割高 | 449円割高 | 438円割高 | 427円割高 |
| 800kWh | 365円割高 | 453円割高 | 442円割高 | 431円割高 |
| 900kWh | 369円割高 | 457円割高 | 446円割高 | 435円割高 |
| 1000kWh | 373円割高 | 461円割高 | 450円割高 | 439円割高 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
+ 【参考】両社の料金表(すべての基本料金・単価)を開く
| 料金項目 | 東邦ガス ファミリープラン | エネワンでんき エネワンハッピー |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 587.28円 | – |
| 15A | 587.28円 | – |
| 20A | 587.28円 | – |
| 30A | 908.42円 | 930.24円 |
| 40A | 1076.56円 | 1240.56円 |
| 50A | 1397.70円 | 1550.70円 |
| 60A | 1718.84円 | 1860.84円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段目 1〜120kWh |
21.18円 | 21.20円 |
| 2段目 121〜200kWh |
25.32円 | 25.67円 |
| 3段目 201〜250kWh |
25.34円 | 25.67円 |
| 4段目 251〜300kWh |
25.36円 | 25.67円 |
| 5段目 301〜350kWh |
26.59円 | 28.62円 |
| 6段目 351〜400kWh |
27.12円 | 28.62円 |
| 7段目 401〜500kWh |
27.73円 | 28.62円 |
| 8段目 501〜700kWh |
28.56円 | 28.62円 |
| 9段目 701〜1000kWh |
28.58円 | 28.62円 |
| 10段目 1001kWh〜 |
28.60円 | 28.62円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
東邦ガス ファミリープラン vs エネワンバリュー 差額表

※ 以下の表は、東邦ガスからエネワンでんきに乗り換えた場合の差額です。
赤字はエネワンでんきが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 292円割高 | 434円割高 | 423円割高 | 412円割高 |
| 200kWh | 230円割高 | 348円割高 | 337円割高 | 326円割高 |
| 300kWh | 83円割高 | 171円割高 | 160円割高 | 149円割高 |
| 400kWh | 58円割高 | 146円割高 | 135円割高 | 124円割高 |
| 500kWh | 54円お得 | 33円割高 | 22円割高 | 11円割高 |
| 600kWh | 250円お得 | 162円お得 | 173円お得 | 184円お得 |
| 700kWh | 446円お得 | 358円お得 | 369円お得 | 380円お得 |
| 800kWh | 644円お得 | 556円お得 | 567円お得 | 578円お得 |
| 900kWh | 842円お得 | 754円お得 | 765円お得 | 776円お得 |
| 1000kWh | 1,040円お得 | 952円お得 | 963円お得 | 974円お得 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
+ 【参考】両社の料金表(すべての基本料金・単価)を開く
| 料金項目 | 東邦ガス ファミリープラン | エネワンでんき エネワンバリュー |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 587.28円 | – |
| 15A | 587.28円 | – |
| 20A | 587.28円 | – |
| 30A | 908.42円 | 930.42円 |
| 40A | 1076.56円 | 1240.56円 |
| 50A | 1397.70円 | 1550.70円 |
| 60A | 1718.84円 | 1860.84円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段目 1〜120kWh |
21.18円 | 23.88円 |
| 2段目 121〜200kWh |
25.32円 | 23.88円 |
| 3段目 201〜250kWh |
25.34円 | 23.88円 |
| 4段目 251〜300kWh |
25.36円 | 23.88円 |
| 5段目 301〜350kWh |
26.59円 | 26.60円 |
| 6段目 351〜400kWh |
27.12円 | 26.60円 |
| 7段目 401〜500kWh |
27.73円 | 26.60円 |
| 8段目 501〜700kWh |
28.56円 | 26.60円 |
| 9段目 701〜1000kWh |
28.58円 | 26.60円 |
| 10段目 1001kWh〜 |
28.60円 | 26.60円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
東邦ガス ファミリープラン vs エネワンダフル 差額表

※ 以下の表は、東邦ガスからエネワンでんきに乗り換えた場合の差額です。
赤字はエネワンでんきが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 123円割高 | 278円割高 | 434円割高 | 423円割高 | 564円割高 | 554円割高 | 543円割高 |
| 200kWh | 193円割高 | 348円割高 | 503円割高 | 492円割高 | 610円割高 | 599円割高 | 588円割高 |
| 300kWh | 177円割高 | 332円割高 | 487円割高 | 476円割高 | 564円割高 | 553円割高 | 542円割高 |
| 400kWh | 11円割高 | 166円割高 | 321円割高 | 310円割高 | 398円割高 | 387円割高 | 376円割高 |
| 500kWh | 242円お得 | 87円お得 | 67円割高 | 56円割高 | 144円割高 | 133円割高 | 122円割高 |
| 600kWh | 579円お得 | 424円お得 | 269円お得 | 280円お得 | 192円お得 | 203円お得 | 214円お得 |
| 700kWh | 849円お得 | 694円お得 | 539円お得 | 550円お得 | 462円お得 | 473円お得 | 484円お得 |
| 800kWh | 1,121円お得 | 966円お得 | 811円お得 | 822円お得 | 734円お得 | 745円お得 | 756円お得 |
| 900kWh | 1,393円お得 | 1,238円お得 | 1,083円お得 | 1,094円お得 | 1,006円お得 | 1,017円お得 | 1,028円お得 |
| 1000kWh | 1,665円お得 | 1,510円お得 | 1,355円お得 | 1,366円お得 | 1,278円お得 | 1,289円お得 | 1,300円お得 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
+ 【参考】両社の料金表(すべての基本料金・単価)を開く
| 料金項目 | 東邦ガス ファミリープラン | エネワンでんき エネワンダフル |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 587.28円 | 310.14円 |
| 15A | 587.28円 | 465.21円 |
| 20A | 587.28円 | 620.28円 |
| 30A | 908.42円 | 930.42円 |
| 40A | 1076.56円 | 1240.56円 |
| 50A | 1397.70円 | 1550.70円 |
| 60A | 1718.84円 | 1860.84円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段目 1〜120kWh |
21.18円 | 25.19円 |
| 2段目 121〜200kWh |
25.32円 | 25.19円 |
| 3段目 201〜250kWh |
25.34円 | 25.19円 |
| 4段目 251〜300kWh |
25.36円 | 25.19円 |
| 5段目 301〜350kWh |
26.59円 | 25.19円 |
| 6段目 351〜400kWh |
27.12円 | 25.19円 |
| 7段目 401〜500kWh |
27.73円 | 25.19円 |
| 8段目 501〜700kWh |
28.56円 | 25.19円 |
| 9段目 701〜1000kWh |
28.58円 | 25.86円 |
| 10段目 1001kWh〜 |
28.60円 | 25.86円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
東邦ガスとエネワンでんきのデメリット・注意点を徹底比較

東邦ガスのデメリット・注意点
- オール電化の乗り換えは推奨されていません
エネワンでんきのデメリット・注意点
- 契約容量20A(アンペア)以下は乗り換えができません
- オール電化の乗り換えは推奨されていません
- 支払方法はクレジットカード、口座振替のみ
よくある質問(Q&A)

Q. ガスとセットにした方が本当にお得ですか?
A. 東邦ガスはガスとセットで契約すると、がすてきポイントが200円につき1ポイント貯まります。一方、エネワンでんきにはガスセット割の提供がありません。
電気料金の比較では、ガスセット割の有無だけでなく、ご自身の電気使用量に応じた基本料金や従量料金単価が重要です。例えば、約140kWh以下の場合はエネワンでんきがお得になるケースもあります。ご自身の使用量でどちらがお得か確認することをおすすめします。
Q. 乗り換える際に、今の電力会社への解約手続きは必要ですか?
A. 原則不要です。新しい電力会社(新電力)へ申し込むだけで、現在の電力会社への解約手続きは自動的に行われます。
ただし、お引越しに伴う新規契約の場合はご自身での解約手続きが必要になる場合があります。
東邦ガスとエネワンでんきの料金比較まとめ

東邦ガスは、複数のプランで全領域においてお得になるケースがあり、基本料金や従量料金単価が全体的に競争力のある料金設定です。一方、エネワンでんきは、電気使用量が少ない場合や、特定の高使用量帯で従量料金単価が安くなるプランを提供しています。そのため、電気使用量が少ないご家庭では基本料金が安い東邦ガスが、電気使用量が多いご家庭では従量料金単価が安いエネワンでんきが適しています。
| 東邦ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| シンプルプランⅠ | 30A | 約140kWh以下でエネワンでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 40A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 50A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 60A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 30A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 40A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 50A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 60A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| 東邦ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| シンプルプランⅠ | 30A | 約10kWh以下、または430kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 40A | 約490kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 50A | 約480kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 60A | 約470kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| ファミリープラン | 30A | 約460kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| ファミリープラン | 40A | 約520kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| ファミリープラン | 50A | 約520kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| ファミリープラン | 60A | 約510kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| 東邦ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| シンプルプランⅠ | 10A | 約80kWh以下、または400kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 15A | 約40kWh以下、または460kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 20A | 約520kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 30A | 約10kWh以下、または510kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 40A | 約530kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 50A | 約530kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 60A | 約520kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| ファミリープラン | 10A | 約70kWh以下、または410kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| ファミリープラン | 15A | 約40kWh以下、または470kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| ファミリープラン | 20A | 約520kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| ファミリープラン | 30A | 約520kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| ファミリープラン | 40A | 約550kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| ファミリープラン | 50A | 約540kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| ファミリープラン | 60A | 約540kWh以上でエネワンでんきがお得 |
💡 中部電力エリアにはもっと安い電力会社があるかも?
エリア内の全社比較ランキングはこちら
当サイトへのお問い合わせ・掲載リクエスト
👤 読者の皆様:比較リクエスト受付中
「この会社の比較が見たい」「自分の地域で一番安いプランを調べてほしい」などのリクエストを随時募集しています。皆様の声をもとに記事を更新・追加してまいります。
🏢 広告主・ASP担当者様:掲載オファー
新規電力事業者の掲載依頼、クローズド案件、特別単価のご相談は下記より承ります。正確なシミュレーションと論理的な比較を用いて、貴社サービスの魅力を的確に訴求いたします。




コメント