▼電気の乗り換えもご検討中の方はコチラ!▼
現在のガス契約が大阪ガスのお客様へ、乗り換え先候補としてドコモガスをご検討いただく際の比較情報を提供します。ドコモガスは、dポイント還元を軸としたメリットが特徴です。特に、電気とのセット利用やdカードでの支払いで、毎月のガス料金や電気料金からdポイントを効率的に貯めることが可能です。本記事では、ドコモガスへの乗り換えで得られる具体的なメリットを詳しく解説し、お客様の賢い選択をサポートします。
【最新シミュレーション情報】
当サイトのシミュレーションは2026年4月時点の最新単価で計算しています。
| 現在ご契約中のプラン | 乗り換えの目安(損益分岐点) |
|---|---|
| 一般料金 | すべてのガス使用量でお得! |
| まとめトク料金 | 10m³までお得 (※多く使うと割高になるため注意) |
| もっとまとめトク料金 | 10m³までお得 (※多く使うと割高になるため注意) |
| スマート発電料金 | すべてのガス使用量でお得! |
| 家事トク料金 | すべてのガス使用量でお得! |
世帯人数または月間のガス使用量(m3)を入力すると、
大阪ガスエリアで一番安いガス会社が分かります。
※一般家庭で誰でも契約できるプランに限定して掲載しています。
全社を比較した総合ランキングはこちら
大阪ガスとドコモガスの料金プラン徹底比較
現在ご契約中のプランを選択すると、最適な乗り換えプランとの料金比較が表示されます。
一般料金 vs 一般料金 比較グラフ

ガス使用量別の詳細料金・差額表
| 月間使用量 | 大阪ガス 一般料金 | ドコモガス 一般料金 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 10m³ | 2,641円 | 2,617円 | 24円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 24pt還元) |
| 20m³ | 4,524円 | 4,483円 | 41円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 41pt還元) |
| 30m³ | 6,103円 | 6,048円 | 55円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 55pt還元) |
| 40m³ | 7,683円 | 7,614円 | 69円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 69pt還元) |
| 50m³ | 9,263円 | 9,179円 | 84円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 84pt還元) |
| 60m³ | 10,788円 | 10,690円 | 98円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 98pt還元) |
| 70m³ | 12,314円 | 12,203円 | 111円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 111pt還元) |
| 80m³ | 13,839円 | 13,714円 | 125円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 125pt還元) |
| 90m³ | 15,365円 | 15,226円 | 139円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 139pt還元) |
| 100m³ | 16,890円 | 16,737円 | 153円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 153pt還元) |
大阪ガスとドコモガスの料金表(基本料金・基準単位料金)を開く
大阪ガス (一般料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 759円 | 174.81円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,364円 | 144.52円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,635円 | 139.10円 |
| 100m³〜 200m³まで | 2,074円 | 134.71円 |
| 200m³〜 350m³まで | 3,506円 | 127.55円 |
| 350m³〜 500m³まで | 3,834円 | 126.62円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 6,981円 | 120.32円 |
| 1000m³〜 | 7,307円 | 120.00円 |
ドコモガス (一般料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 759円 | 174.81円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,364円 | 144.52円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,635円 | 139.10円 |
| 100m³〜 200m³まで | 2,074円 | 134.71円 |
| 200m³〜 350m³まで | 3,506円 | 127.55円 |
| 350m³〜 500m³まで | 3,834円 | 126.62円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 6,981円 | 120.32円 |
| 1000m³〜 | 7,307円 | 120.00円 |
まとめトク料金 vs 一般料金 比較グラフ

ガス使用量別の詳細料金・差額表
| 月間使用量 | 大阪ガス まとめトク料金 | ドコモガス 一般料金 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 10m³ | 2,822円 | 2,617円 | 205円 お得 (料金: +181円 / Pt: 24pt還元) |
| 20m³ | 4,383円 | 4,483円 | 100円 割高 (料金: -141円 / Pt: 41pt還元) |
| 30m³ | 5,914円 | 6,048円 | 134円 割高 (料金: -189円 / Pt: 55pt還元) |
| 40m³ | 7,446円 | 7,614円 | 168円 割高 (料金: -236円 / Pt: 69pt還元) |
| 50m³ | 8,978円 | 9,179円 | 201円 割高 (料金: -284円 / Pt: 84pt還元) |
| 60m³ | 10,464円 | 10,690円 | 226円 割高 (料金: -324円 / Pt: 98pt還元) |
| 70m³ | 11,949円 | 12,203円 | 254円 割高 (料金: -364円 / Pt: 111pt還元) |
| 80m³ | 13,435円 | 13,714円 | 279円 割高 (料金: -404円 / Pt: 125pt還元) |
| 90m³ | 14,921円 | 15,226円 | 305円 割高 (料金: -443円 / Pt: 139pt還元) |
| 100m³ | 16,407円 | 16,737円 | 330円 割高 (料金: -483円 / Pt: 153pt還元) |
大阪ガスとドコモガスの料金表(基本料金・基準単位料金)を開く
大阪ガス (まとめトク料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 1,262円 | 142.57円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,319円 | 139.73円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,550円 | 135.12円 |
| 100m³〜 200m³まで | 1,964円 | 130.98円 |
| 200m³〜 350m³まで | 3,268円 | 124.46円 |
| 350m³〜 500m³まで | 3,272円 | 124.45円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 4,682円 | 121.63円 |
| 1000m³〜 | 7,112円 | 119.20円 |
ドコモガス (一般料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 759円 | 174.81円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,364円 | 144.52円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,635円 | 139.10円 |
| 100m³〜 200m³まで | 2,074円 | 134.71円 |
| 200m³〜 350m³まで | 3,506円 | 127.55円 |
| 350m³〜 500m³まで | 3,834円 | 126.62円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 6,981円 | 120.32円 |
| 1000m³〜 | 7,307円 | 120.00円 |
もっとまとめトク料金 vs 一般料金 比較グラフ

ガス使用量別の詳細料金・差額表
| 月間使用量 | 大阪ガス もっとまとめトク料金 | ドコモガス 一般料金 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 10m³ | 2,822円 | 2,617円 | 205円 お得 (料金: +181円 / Pt: 24pt還元) |
| 20m³ | 4,383円 | 4,483円 | 100円 割高 (料金: -141円 / Pt: 41pt還元) |
| 30m³ | 5,817円 | 6,048円 | 231円 割高 (料金: -286円 / Pt: 55pt還元) |
| 40m³ | 7,252円 | 7,614円 | 362円 割高 (料金: -430円 / Pt: 69pt還元) |
| 50m³ | 8,687円 | 9,179円 | 492円 割高 (料金: -575円 / Pt: 84pt還元) |
| 60m³ | 10,118円 | 10,690円 | 572円 割高 (料金: -669円 / Pt: 98pt還元) |
| 70m³ | 11,550円 | 12,203円 | 653円 割高 (料金: -764円 / Pt: 111pt還元) |
| 80m³ | 12,981円 | 13,714円 | 733円 割高 (料金: -858円 / Pt: 125pt還元) |
| 90m³ | 14,412円 | 15,226円 | 814円 割高 (料金: -952円 / Pt: 139pt還元) |
| 100m³ | 15,844円 | 16,737円 | 893円 割高 (料金: -1,046円 / Pt: 153pt還元) |
大阪ガスとドコモガスの料金表(基本料金・基準単位料金)を開く
大阪ガス (もっとまとめトク料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 1,262円 | 142.57円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,513円 | 130.03円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,531円 | 129.68円 |
| 100m³〜 200m³まで | 1,684円 | 128.15円 |
| 200m³〜 350m³まで | 2,312円 | 125.01円 |
| 350m³〜 500m³まで | 2,627円 | 124.11円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 5,662円 | 118.04円 |
| 1000m³〜 | 6,302円 | 117.40円 |
ドコモガス (一般料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 759円 | 174.81円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,364円 | 144.52円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,635円 | 139.10円 |
| 100m³〜 200m³まで | 2,074円 | 134.71円 |
| 200m³〜 350m³まで | 3,506円 | 127.55円 |
| 350m³〜 500m³まで | 3,834円 | 126.62円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 6,981円 | 120.32円 |
| 1000m³〜 | 7,307円 | 120.00円 |
スマート発電料金 vs スマート発電料金 比較グラフ

ガス使用量別の詳細料金・差額表
| 月間使用量 | 大阪ガス スマート発電料金 | ドコモガス スマート発電料金 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 10m³ | 4,548円 | 4,507円 | 41円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 41pt還元) |
| 20m³ | 5,497円 | 5,448円 | 49円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 49pt還元) |
| 30m³ | 6,446円 | 6,388円 | 58円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 58pt還元) |
| 40m³ | 7,395円 | 7,328円 | 67円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 67pt還元) |
| 50m³ | 8,344円 | 8,269円 | 75円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 75pt還元) |
| 60m³ | 9,293円 | 9,209円 | 84円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 84pt還元) |
| 70m³ | 10,242円 | 10,149円 | 93円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 93pt還元) |
| 80m³ | 11,191円 | 11,090円 | 101円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 101pt還元) |
| 90m³ | 12,140円 | 12,030円 | 110円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 110pt還元) |
| 100m³ | 13,089円 | 12,971円 | 118円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 118pt還元) |
大阪ガスとドコモガスの料金表(基本料金・基準単位料金)を開く
大阪ガス (スマート発電料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| それ以上 | 3,600円 | 81.44円 |
ドコモガス (スマート発電料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| それ以上 | 3,600円 | 81.44円 |
家事トク料金 vs 家事トク料金 比較グラフ

ガス使用量別の詳細料金・差額表
| 月間使用量 | 大阪ガス 家事トク料金 | ドコモガス 家事トク料金 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 10m³ | 2,822円 | 2,797円 | 25円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 25pt還元) |
| 20m³ | 4,383円 | 4,344円 | 39円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 39pt還元) |
| 30m³ | 5,943円 | 5,889円 | 54円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 54pt還元) |
| 40m³ | 7,503円 | 7,435円 | 68円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 68pt還元) |
| 50m³ | 9,063円 | 8,981円 | 82円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 82pt還元) |
| 60m³ | 10,604円 | 10,508円 | 96円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 96pt還元) |
| 70m³ | 12,145円 | 12,035円 | 110円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 110pt還元) |
| 80m³ | 13,686円 | 13,562円 | 124円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 124pt還元) |
| 90m³ | 15,227円 | 15,089円 | 138円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 138pt還元) |
| 100m³ | 16,769円 | 16,617円 | 152円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 152pt還元) |
大阪ガスとドコモガスの料金表(基本料金・基準単位料金)を開く
大阪ガス (家事トク料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 1,262円 | 142.57円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,263円 | 142.55円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,358円 | 140.66円 |
| 100m³〜 200m³まで | 1,834円 | 135.90円 |
| 200m³〜 350m³まで | 1,838円 | 135.88円 |
| 350m³〜 500m³まで | 1,842円 | 135.87円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 1,847円 | 135.86円 |
| 1000m³〜 | 1,857円 | 135.85円 |
ドコモガス (家事トク料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 1,262円 | 142.57円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,263円 | 142.55円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,358円 | 140.66円 |
| 100m³〜 200m³まで | 1,834円 | 135.90円 |
| 200m³〜 350m³まで | 1,838円 | 135.88円 |
| 350m³〜 500m³まで | 1,842円 | 135.87円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 1,847円 | 135.86円 |
| 1000m³〜 | 1,857円 | 135.85円 |
大阪ガスとドコモガスの基本情報

大阪ガスの料金プランと特徴
| 料金プラン名 | 対象となる方(特徴) |
|---|---|
| 一般料金 | ご家庭で都市ガスをご利用のすべての方 |
| まとめトク料金 | ガスと電気またはインターネットをセットでご利用の方 |
| もっとまとめトク料金 | ガスと電気とインターネットをセットでご利用の方 |
| スマート発電料金 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム「エネファーム」をご使用されている方 |
| 家事トク料金 | ガス衣類乾燥機またはガス温水浴室暖房乾燥機をご使用されている方 |
ドコモガスの料金プランと特徴
| 料金プラン名 | 対象となる方(特徴) |
|---|---|
| 一般料金 | ご家庭で都市ガスをご利用のすべての方 |
| まとめトク料金 | ご家庭で都市ガスをご利用のすべての方 |
| スマート発電料金 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム「エネファーム」をご使用されている方 |
| 家事トク料金 | ガス衣類乾燥機またはガス温水浴室暖房乾燥機をご使用されている方 |
大阪ガスとドコモガスのキャンペーン情報

大阪ガスのキャンペーン情報
現在実施中のキャンペーンはありません。
ドコモガスのキャンペーン情報
現在実施中のキャンペーンはありません。
大阪ガスとドコモガスのメリット

大阪ガスのメリット
大阪ガスの特筆すべきメリットは現在ありません。
ドコモガスのメリット
⭕ ガスとでんき一緒のご利用で電気代のdポイント還元率が+2%アップ!
ドコモガスとドコモでんきをセットでご利用いただくことで、電気代のdポイント還元率が通常の還元率に加えてさらに+2%アップします。これは、毎月の電気料金の支払いに対して、より多くのdポイントが貯まることを意味します。例えば、ドコモでんきをご利用中の方がドコモガスも契約することで、電気料金の支払いで得られるポイントが大幅に増加し、日々の生活費を賢く節約しながらポイントを効率的に貯めることが可能になります。特に、ドコモのサービスを日常的に利用している方にとっては、ポイントの使い道も豊富で、大きなメリットとなるでしょう。
⭕ dカード支払いでガス料金の最大1%をdポイント還元
ドコモガスの料金をdカードでお支払いいただくと、ガス料金の最大1%がdポイントとして還元されます。これは、毎月発生するガス料金の支払いがそのままポイント獲得の機会となるため、家計の負担を実質的に軽減できるメリットです。例えば、毎月のガス料金が5,000円の場合、最大50ポイントが還元されることになります。dカードをメインカードとして利用している方や、dポイントを積極的に貯めている方にとっては、日常の固定費で着実にポイントを貯められるため、非常に魅力的な特典と言えるでしょう。
大阪ガスとドコモガスのデメリット

大阪ガスのデメリット
大阪ガスの特筆すべきデメリットや注意点は現在ありません。
ドコモガスのデメリット
ドコモガスの特筆すべきデメリットや注意点は現在ありません。
大阪ガスとドコモガスの申込方法

大阪ガス、ドコモガスの申し込みは24時間受付中の公式サイトから申し込み可能です。
申し込みに必要な検針票とクレジットカードを用意し必要事項を入力するだけで申し込みが完了します。
申し込みに必要なもの
- 現在契約中のガス会社の検針票
- 支払いに使用するクレジットカードまたは銀行口座通帳
まとめ:大阪ガスとドコモガスの比較をおさらい

ドコモガスへの乗り換えは、dポイントを効率的に貯めたい方に特におすすめです。 ガスとでんきのセット利用やdカードでの支払いで、毎月の料金からポイント還元が受けられます。
一目でわかる!ドコモガスへの乗り換え目安
| 現在ご契約中のプラン | 乗り換えの目安(損益分岐点) |
|---|---|
| 一般料金 | すべてのガス使用量でお得! |
| まとめトク料金 | 10m³までお得 (※多く使うと割高になるため注意) |
| もっとまとめトク料金 | 10m³までお得 (※多く使うと割高になるため注意) |
| スマート発電料金 | すべてのガス使用量でお得! |
| 家事トク料金 | すべてのガス使用量でお得! |
おさらい:大阪ガスのメリット・デメリット
- 【メリット】 特になし
- 【デメリット】 特になし
おさらい:ドコモガスのメリット・デメリット
- 【メリット】 ガスとでんき一緒のご利用で電気代のdポイント還元率が+2%アップ!
- 【メリット】 dカード支払いでガス料金の最大1%をdポイント還元
- 【デメリット】 特になし
当サイトへのお問い合わせ・掲載リクエスト
👤 読者の皆様:比較リクエスト受付中
「この会社の比較が見たい」「自分の地域で一番安いプランを調べてほしい」などのリクエストを随時募集しています。皆様の声をもとに記事を更新・追加してまいります。
🏢 広告主・ASP担当者様:掲載オファー
新規電力・ガス事業者の掲載依頼、クローズド案件、特別単価のご相談は下記より承ります。正確なシミュレーションと論理的な比較を用いて、貴社サービスの魅力を的確に訴求いたします。





コメント