▼電気の乗り換えもご検討中の方はコチラ!▼
現在のガス契約が東京ガスで、ドコモガスへの乗り換えをご検討中の方へ。本記事では、両社のガス契約におけるメリットとデメリットを比較し、どちらがご自身のライフスタイルや利用状況に合っているかを客観的に解説します。特にポイント還元に注目し、賢い選択をサポートします。
【最新シミュレーション情報】
当サイトのシミュレーションは2026年4月時点の最新単価で計算しています。
| 現在ご契約中のプラン | 乗り換えの目安(損益分岐点) |
|---|---|
| 一般料金 (東京地区等) | すべてのガス使用量でお得! |
| ずっともガス (東京地区等) | すべてのガス使用量でお得! |
| 一般料金 (群馬地区) | すべてのガス使用量でお得! |
| ずっともガス (群馬地区) | すべてのガス使用量でお得! |
世帯人数または月間のガス使用量(m3)を入力すると、
東京ガスエリアで一番安いガス会社が分かります。
※一般家庭で誰でも契約できるプランに限定して掲載しています。
全社を比較した総合ランキングはこちら
東京ガスとドコモガスの料金プラン徹底比較
現在ご契約中のプランを選択すると、最適な乗り換えプランとの料金比較が表示されます。
一般料金 vs 一般料金 比較グラフ

ガス使用量別の詳細料金・差額表
| 月間使用量 | 東京ガス 一般料金 | ドコモガス 一般料金 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 10m³ | 2,406円 | 2,385円 | 21円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 21pt還元) |
| 20m³ | 4,054円 | 4,018円 | 36円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 36pt還元) |
| 30m³ | 5,554円 | 5,504円 | 50円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 50pt還元) |
| 40m³ | 7,053円 | 6,989円 | 64円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 64pt還元) |
| 50m³ | 8,553円 | 8,476円 | 77円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 77pt還元) |
| 60m³ | 10,052円 | 9,961円 | 91円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 91pt還元) |
| 70m³ | 11,551円 | 11,446円 | 105円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 105pt還元) |
| 80m³ | 13,051円 | 12,933円 | 118円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 118pt還元) |
| 90m³ | 14,528円 | 14,396円 | 132円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 132pt還元) |
| 100m³ | 16,006円 | 15,861円 | 145円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 145pt還元) |
東京ガスとドコモガスの料金表(基本料金・基準単位料金)を開く
東京ガス (一般料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 759円 | 145.31円 |
| 20m³〜 80m³まで | 1,056円 | 130.46円 |
| 80m³〜 200m³まで | 1,232円 | 128.26円 |
| 200m³〜 500m³まで | 1,892円 | 124.96円 |
| 500m³〜 800m³まで | 6,292円 | 116.16円 |
| 800m³〜 | 12,452円 | 108.46円 |
ドコモガス (一般料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 759円 | 145.31円 |
| 20m³〜 80m³まで | 1,056円 | 130.46円 |
| 80m³〜 200m³まで | 1,232円 | 128.26円 |
| 200m³〜 500m³まで | 1,892円 | 124.96円 |
| 500m³〜 800m³まで | 6,292円 | 116.16円 |
| 800m³〜 | 12,452円 | 108.46円 |
ずっともガス vs 一般料金 比較グラフ

ガス使用量別の詳細料金・差額表
| 月間使用量 | 東京ガス ずっともガス | ドコモガス 一般料金 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 10m³ | 2,555円 | 2,385円 | 170円 お得 (料金: +148円 / Pt: 21pt還元) |
| 20m³ | 4,351円 | 4,018円 | 333円 お得 (料金: +297円 / Pt: 36pt還元) |
| 30m³ | 5,554円 | 5,504円 | 50円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 50pt還元) |
| 40m³ | 7,053円 | 6,989円 | 64円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 64pt還元) |
| 50m³ | 8,553円 | 8,476円 | 77円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 77pt還元) |
| 60m³ | 10,052円 | 9,961円 | 91円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 91pt還元) |
| 70m³ | 11,551円 | 11,446円 | 105円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 105pt還元) |
| 80m³ | 13,051円 | 12,933円 | 118円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 118pt還元) |
| 90m³ | 14,528円 | 14,396円 | 132円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 132pt還元) |
| 100m³ | 16,006円 | 15,861円 | 145円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 145pt還元) |
東京ガスとドコモガスの料金表(基本料金・基準単位料金)を開く
東京ガス (ずっともガス)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 759円 | 160.16円 |
| 20m³〜 80m³まで | 1,056円 | 130.46円 |
| 80m³〜 200m³まで | 1,232円 | 128.26円 |
| 200m³〜 500m³まで | 1,892円 | 124.96円 |
| 500m³〜 800m³まで | 6,292円 | 116.16円 |
| 800m³〜 | 12,452円 | 108.46円 |
ドコモガス (一般料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 759円 | 145.31円 |
| 20m³〜 80m³まで | 1,056円 | 130.46円 |
| 80m³〜 200m³まで | 1,232円 | 128.26円 |
| 200m³〜 500m³まで | 1,892円 | 124.96円 |
| 500m³〜 800m³まで | 6,292円 | 116.16円 |
| 800m³〜 | 12,452円 | 108.46円 |
一般料金 vs 一般料金 比較グラフ

ガス使用量別の詳細料金・差額表
| 月間使用量 | 東京ガス 一般料金 | ドコモガス 一般料金 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 10m³ | 2,407円 | 2,386円 | 21円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 21pt還元) |
| 20m³ | 4,055円 | 4,019円 | 36円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 36pt還元) |
| 30m³ | 5,594円 | 5,544円 | 50円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 50pt還元) |
| 40m³ | 7,026円 | 6,963円 | 63円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 63pt還元) |
| 50m³ | 8,459円 | 8,383円 | 76円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 76pt還元) |
| 60m³ | 9,892円 | 9,803円 | 89円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 89pt還元) |
| 70m³ | 11,325円 | 11,223円 | 102円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 102pt還元) |
| 80m³ | 12,757円 | 12,642円 | 115円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 115pt還元) |
| 90m³ | 14,190円 | 14,061円 | 129円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 129pt還元) |
| 100m³ | 15,623円 | 15,481円 | 142円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 142pt還元) |
東京ガスとドコモガスの料金表(基本料金・基準単位料金)を開く
東京ガス (一般料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 24m³まで | 759円 | 147.23円 |
| 24m³〜 500m³まで | 1,296円 | 125.68円 |
| 500m³〜 | 7,612円 | 113.06円 |
ドコモガス (一般料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 24m³まで | 759円 | 147.23円 |
| 24m³〜 500m³まで | 1,296円 | 125.68円 |
| 500m³〜 | 7,612円 | 113.06円 |
ずっともガス vs 一般料金 比較グラフ

ガス使用量別の詳細料金・差額表
| 月間使用量 | 東京ガス ずっともガス | ドコモガス 一般料金 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 10m³ | 2,639円 | 2,386円 | 253円 お得 (料金: +232円 / Pt: 21pt還元) |
| 20m³ | 4,519円 | 4,019円 | 500円 お得 (料金: +464円 / Pt: 36pt還元) |
| 30m³ | 5,594円 | 5,544円 | 50円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 50pt還元) |
| 40m³ | 7,026円 | 6,963円 | 63円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 63pt還元) |
| 50m³ | 8,459円 | 8,383円 | 76円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 76pt還元) |
| 60m³ | 9,892円 | 9,803円 | 89円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 89pt還元) |
| 70m³ | 11,325円 | 11,223円 | 102円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 102pt還元) |
| 80m³ | 12,757円 | 12,642円 | 115円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 115pt還元) |
| 90m³ | 14,190円 | 14,061円 | 129円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 129pt還元) |
| 100m³ | 15,623円 | 15,481円 | 142円 お得 (料金: ±0円 / Pt: 142pt還元) |
東京ガスとドコモガスの料金表(基本料金・基準単位料金)を開く
東京ガス (ずっともガス)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 24m³まで | 759円 | 170.44円 |
| 24m³〜 500m³まで | 1,296円 | 125.68円 |
| 500m³〜 | 7,612円 | 113.06円 |
ドコモガス (一般料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 24m³まで | 759円 | 147.23円 |
| 24m³〜 500m³まで | 1,296円 | 125.68円 |
| 500m³〜 | 7,612円 | 113.06円 |
東京ガスとドコモガスの基本情報

東京ガスの料金プランと特徴
| 料金プラン名 | 対象となる方(特徴) |
|---|---|
| 一般料金 (東京地区等) | ご家庭で都市ガスをご利用のすべての方 |
| ずっともガス (東京地区等) | ご家庭で都市ガスをご利用のすべての方 |
| 一般料金 (群馬地区) | ご家庭で都市ガスをご利用のすべての方 |
| ずっともガス (群馬地区) | ご家庭で都市ガスをご利用のすべての方 |
ドコモガスの料金プランと特徴
| 料金プラン名 | 対象となる方(特徴) |
|---|---|
| 一般料金 (東京地区等) | ご家庭で都市ガスをご利用のすべての方 |
| 一般料金 (群馬地区) | ご家庭で都市ガスをご利用のすべての方 |
東京ガスとドコモガスのキャンペーン情報

東京ガスのキャンペーン情報
現在実施中のキャンペーンはありません。
ドコモガスのキャンペーン情報
現在実施中のキャンペーンはありません。
東京ガスとドコモガスのメリット

東京ガスのメリット
⭕ ガス料金1,000円につき「パッチョポイント」が5ポイント貯まります
東京ガスをご契約の場合、ガス料金のお支払い額に応じて「パッチョポイント」が貯まります。具体的には、ガス料金1,000円(税抜)につき5ポイントが付与されます。これは還元率に換算すると0.5%に相当します。貯まったパッチョポイントは、ガス料金の支払いに充当したり、提携企業のポイントや商品と交換したり、東京ガスのサービスで利用することができます。日々のガス利用で着実にポイントを貯められるため、長期的な利用でお得感を実感できるでしょう。
ドコモガスのメリット
⭕ ガスとでんき一緒のご利用で電気代のdポイント還元率が+2%アップ!
ドコモガスでは、ガスと電気をセットで契約することで、電気代のdポイント還元率がさらにアップする特典があります。具体的には、「ドコモでんき」と「ドコモガス」を一緒にご利用いただくと、電気代のdポイント還元率が通常の還元率に加えて+2%アップします。これにより、電気料金の支払いでより多くのdポイントを獲得できるようになります。特にドコモのサービスを日常的に利用している方や、電気とガスをまとめて管理したい方にとっては、大きなメリットとなるでしょう。
⭕ dカード支払いでガス料金の最大1%をdポイント還元
ドコモガスでは、お支払い方法にdカードを設定することで、ガス料金の支払いでもdポイントが貯まります。dカードでガス料金をお支払いいただくと、最大1%のdポイントが還元されます。この還元率は、dカードの種類や利用状況によって変動する場合がありますが、日々のガス料金の支払いがそのままポイント獲得につながるため、非常にお得です。貯まったdポイントは、ドコモの携帯料金やd払い加盟店での買い物、提携サービスなど、幅広い用途で利用可能です。
東京ガスとドコモガスのデメリット

東京ガスのデメリット
東京ガスの特筆すべきデメリットや注意点は現在ありません。
ドコモガスのデメリット
ドコモガスの特筆すべきデメリットや注意点は現在ありません。
東京ガスとドコモガスの申込方法

東京ガス、ドコモガスの申し込みは24時間受付中の公式サイトから申し込み可能です。
申し込みに必要な検針票とクレジットカードを用意し必要事項を入力するだけで申し込みが完了します。
申し込みに必要なもの
- 現在契約中のガス会社の検針票
- 支払いに使用するクレジットカードまたは銀行口座通帳
まとめ:東京ガスとドコモガスの比較をおさらい

東京ガスはガス料金に応じたパッチョポイント還元が魅力ですが、ドコモガスは電気とのセット利用やdカード払いでdポイント還元率がアップする点が大きなメリットです。ドコモのサービスを頻繁に利用し、電気もドコモでんきにまとめることで、より多くのポイントを獲得できる可能性があります。
一目でわかる!ドコモガスへの乗り換え目安
| 現在ご契約中のプラン | 乗り換えの目安(損益分岐点) |
|---|---|
| 一般料金 (東京地区等) | すべてのガス使用量でお得! |
| ずっともガス (東京地区等) | すべてのガス使用量でお得! |
| 一般料金 (群馬地区) | すべてのガス使用量でお得! |
| ずっともガス (群馬地区) | すべてのガス使用量でお得! |
おさらい:東京ガスのメリット・デメリット
- 【メリット】 ガス料金1,000円につき「パッチョポイント」が5ポイント貯まります
- 【デメリット】 特になし
おさらい:ドコモガスのメリット・デメリット
- 【メリット】 ガスとでんき一緒のご利用で電気代のdポイント還元率が+2%アップ!
- 【メリット】 dカード支払いでガス料金の最大1%をdポイント還元
- 【デメリット】 特になし
当サイトへのお問い合わせ・掲載リクエスト
👤 読者の皆様:比較リクエスト受付中
「この会社の比較が見たい」「自分の地域で一番安いプランを調べてほしい」などのリクエストを随時募集しています。皆様の声をもとに記事を更新・追加してまいります。
🏢 広告主・ASP担当者様:掲載オファー
新規電力・ガス事業者の掲載依頼、クローズド案件、特別単価のご相談は下記より承ります。正確なシミュレーションと論理的な比較を用いて、貴社サービスの魅力を的確に訴求いたします。





コメント