中部電力エリアの全社比較シミュレーター
契約容量、月間使用量を入力するとエリア最安の電力会社が見つかります。
【徹底比較】東邦ガスとおうちでんきの電気料金!あなたに合うのはどっち?

東邦ガスとおうちでんきの比較では、電気の使用量によってお得な会社が異なります。約210kWh以下のご家庭なら基本料金または低使用量帯の従量料金単価が安いおうちでんきがお得です。それ以上の場合は、従量料金単価が安い東邦ガスがお得になります。
| 東邦ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| シンプルプランⅠ | 10A | 約210kWh以下でおうちでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 15A | 約110kWh以下でおうちでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 20A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 30A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 40A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 50A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 60A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 10A | 約190kWh以下でおうちでんきがお得 |
| ファミリープラン | 15A | 約90kWh以下でおうちでんきがお得 |
| ファミリープラン | 20A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 30A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 40A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 50A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 60A | 全領域で東邦ガスがお得 |
東邦ガスとおうちでんきのキャンペーン・各種割引の比較表

| 比較項目 | 東邦ガス | おうちでんき |
|---|---|---|
| キャンペーン | 6か月半額キャンペーン (〜2026年05月31日まで) ガス・電気の基本料金が6か月半額 | 特になし |
| ガス・電気セット割 | がすてきポイントが200円につき1ポイント貯まる | なし |
料金徹底比較!東邦ガス シンプルプランⅠ vs おうちでんき どちらが安い?
東邦ガス シンプルプランⅠ vs おうちでんき 差額表

※ 以下の表は、東邦ガスからおうちでんきに乗り換えた場合の差額です。
赤字はおうちでんきが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 166円お得 | 5円お得 | 155円割高 | 155円割高 | 283円割高 | 283円割高 | 283円割高 |
| 200kWh | 12円お得 | 147円割高 | 308円割高 | 308円割高 | 412円割高 | 412円割高 | 412円割高 |
| 300kWh | 143円割高 | 303円割高 | 464円割高 | 464円割高 | 538円割高 | 538円割高 | 538円割高 |
| 400kWh | 440円割高 | 601円割高 | 761円割高 | 761円割高 | 835円割高 | 835円割高 | 835円割高 |
| 500kWh | 650円割高 | 811円割高 | 971円割高 | 971円割高 | 1,045円割高 | 1,045円割高 | 1,045円割高 |
| 600kWh | 777円割高 | 938円割高 | 1,098円割高 | 1,098円割高 | 1,172円割高 | 1,172円割高 | 1,172円割高 |
| 700kWh | 904円割高 | 1,065円割高 | 1,225円割高 | 1,225円割高 | 1,299円割高 | 1,299円割高 | 1,299円割高 |
| 800kWh | 1,029円割高 | 1,190円割高 | 1,350円割高 | 1,350円割高 | 1,424円割高 | 1,424円割高 | 1,424円割高 |
| 900kWh | 1,154円割高 | 1,315円割高 | 1,475円割高 | 1,475円割高 | 1,549円割高 | 1,549円割高 | 1,549円割高 |
| 1000kWh | 1,279円割高 | 1,440円割高 | 1,600円割高 | 1,600円割高 | 1,674円割高 | 1,674円割高 | 1,674円割高 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
+ 【参考】両社の料金表(すべての基本料金・単価)を開く
| 料金項目 | 東邦ガス シンプルプランⅠ | おうちでんき おうちでんき |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 617.28円 | 321.14円 |
| 15A | 617.28円 | 481.71円 |
| 20A | 617.28円 | 642.28円 |
| 30A | 938.42円 | 963.42円 |
| 40A | 1131.56円 | 1284.56円 |
| 50A | 1452.70円 | 1605.70円 |
| 60A | 1773.84円 | 1926.84円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段目 1〜120kWh |
21.18円 | 20.98円 |
| 2段目 121〜200kWh |
25.32円 | 25.41円 |
| 3段目 201〜250kWh |
25.34円 | 25.41円 |
| 4段目 251〜300kWh |
25.36円 | 25.41円 |
| 5段目 301〜350kWh |
26.59円 | 28.33円 |
| 6段目 351〜400kWh |
27.12円 | 28.33円 |
| 7段目 401〜500kWh |
27.73円 | 28.33円 |
| 8段目 501〜700kWh |
28.56円 | 28.33円 |
| 9段目 701〜1000kWh |
28.58円 | 28.33円 |
| 10段目 1001kWh〜 |
28.60円 | 28.33円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
料金徹底比較!東邦ガス ファミリープラン vs おうちでんき どちらが安い?
東邦ガス ファミリープラン vs おうちでんき 差額表

※ 以下の表は、東邦ガスからおうちでんきに乗り換えた場合の差額です。
赤字はおうちでんきが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 136円お得 | 24円割高 | 185円割高 | 185円割高 | 338円割高 | 338円割高 | 338円割高 |
| 200kWh | 17円割高 | 177円割高 | 338円割高 | 338円割高 | 467円割高 | 467円割高 | 467円割高 |
| 300kWh | 173円割高 | 333円割高 | 494円割高 | 494円割高 | 593円割高 | 593円割高 | 593円割高 |
| 400kWh | 470円割高 | 631円割高 | 791円割高 | 791円割高 | 890円割高 | 890円割高 | 890円割高 |
| 500kWh | 680円割高 | 841円割高 | 1,001円割高 | 1,001円割高 | 1,100円割高 | 1,100円割高 | 1,100円割高 |
| 600kWh | 807円割高 | 968円割高 | 1,128円割高 | 1,128円割高 | 1,227円割高 | 1,227円割高 | 1,227円割高 |
| 700kWh | 934円割高 | 1,095円割高 | 1,255円割高 | 1,255円割高 | 1,354円割高 | 1,354円割高 | 1,354円割高 |
| 800kWh | 1,059円割高 | 1,220円割高 | 1,380円割高 | 1,380円割高 | 1,479円割高 | 1,479円割高 | 1,479円割高 |
| 900kWh | 1,184円割高 | 1,345円割高 | 1,505円割高 | 1,505円割高 | 1,604円割高 | 1,604円割高 | 1,604円割高 |
| 1000kWh | 1,309円割高 | 1,470円割高 | 1,630円割高 | 1,630円割高 | 1,729円割高 | 1,729円割高 | 1,729円割高 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
+ 【参考】両社の料金表(すべての基本料金・単価)を開く
| 料金項目 | 東邦ガス ファミリープラン | おうちでんき おうちでんき |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 587.28円 | 321.14円 |
| 15A | 587.28円 | 481.71円 |
| 20A | 587.28円 | 642.28円 |
| 30A | 908.42円 | 963.42円 |
| 40A | 1076.56円 | 1284.56円 |
| 50A | 1397.70円 | 1605.70円 |
| 60A | 1718.84円 | 1926.84円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段目 1〜120kWh |
21.18円 | 20.98円 |
| 2段目 121〜200kWh |
25.32円 | 25.41円 |
| 3段目 201〜250kWh |
25.34円 | 25.41円 |
| 4段目 251〜300kWh |
25.36円 | 25.41円 |
| 5段目 301〜350kWh |
26.59円 | 28.33円 |
| 6段目 351〜400kWh |
27.12円 | 28.33円 |
| 7段目 401〜500kWh |
27.73円 | 28.33円 |
| 8段目 501〜700kWh |
28.56円 | 28.33円 |
| 9段目 701〜1000kWh |
28.58円 | 28.33円 |
| 10段目 1001kWh〜 |
28.60円 | 28.33円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
東邦ガスとおうちでんきのデメリット・注意点を徹底比較

東邦ガスのデメリット・注意点
- オール電化の乗り換えは推奨されていません
おうちでんきのデメリット・注意点
- 都市ガスとのセットプランがありません
- オール電化の乗り換えは推奨されていません
- 支払い方法がクレジットカードと口座振替のみとなります
- 解約時に事務手数料550円が発生します
- 電力市場連動単価により料金差額が変動する可能性あり
よくある質問(Q&A)

Q. ガスとセットにした方が本当にお得ですか?
A. 東邦ガスはガスとセットでがすてきポイントが200円につき1ポイント貯まります。一方、おうちでんきにはガスセット割がありません。
料金比較では、多くのアンペア・使用量で東邦ガスがお得になる結果です。特に約200kWhを超える使用量では東邦ガスがお得になります。ガスセット割の有無だけでなく、ご自身の電気使用量に合わせた料金プランを選ぶことが重要です。
Q. 市場連動型(調達費調整額)とは何ですか?高くなるリスクはありますか?
A. 市場連動型プランは、電気の市場価格に連動して電気料金の一部が変動する仕組みです。市場価格が高い時期には料金が高騰するリスクがありますが、市場価格が安い時期には電気料金が安くなるメリットがあります。
Q. 乗り換える際に、今の電力会社への解約手続きは必要ですか?
A. 原則不要です。新しい電力会社(新電力)へ申し込むだけで、現在の電力会社への解約手続きは自動的に行われます。
ただし、お引越しに伴う新規契約の場合はご自身での解約手続きが必要になる場合があります。
東邦ガスとおうちでんきの料金比較まとめ

東邦ガスとおうちでんきの比較では、電気の使用量によってお得な会社が異なります。約210kWh以下の電気使用量が少ないご家庭では、基本料金または低使用量帯の従量料金単価が安いおうちでんきがお得です。一方、約210kWhを超える電気使用量が多いご家庭では、従量料金単価が安い東邦ガスがお得になります。ご自身の電気使用量に合わせて最適なプランを選ぶことが重要です。
| 東邦ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| シンプルプランⅠ | 10A | 約210kWh以下でおうちでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 15A | 約110kWh以下でおうちでんきがお得 |
| シンプルプランⅠ | 20A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 30A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 40A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 50A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| シンプルプランⅠ | 60A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 10A | 約190kWh以下でおうちでんきがお得 |
| ファミリープラン | 15A | 約90kWh以下でおうちでんきがお得 |
| ファミリープラン | 20A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 30A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 40A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 50A | 全領域で東邦ガスがお得 |
| ファミリープラン | 60A | 全領域で東邦ガスがお得 |
💡 中部電力エリアにはもっと安い電力会社があるかも?
エリア内の全社比較ランキングはこちら



コメント