大阪ガスをご利用中の皆様へ、エルピオガスへの乗り換えをご検討されている方へ向けた比較情報です。現在のところ、エルピオガスへの乗り換えには明確なメリットが見当たらず、支払い方法がクレジットカードに限定されるという点が主な特徴として挙げられます。現状維持か、支払い方法の条件がご自身のライフスタイルに合致するかどうかが、乗り換えを判断する上での重要なポイントとなるでしょう。
【最新シミュレーション情報】
当サイトのシミュレーションは2026年4月時点の最新単価で計算しています。
| 現在ご契約中のプラン | 乗り換えの目安(損益分岐点) |
|---|---|
| 一般料金 | すべてのガス使用量でお得! |
| まとめトク料金 | すべてのガス使用量でお得! |
| もっとまとめトク料金 | 30m³までお得 (※多く使うと割高になるため注意) |
| スマート発電料金 | 40m³までお得 (※多く使うと割高になるため注意) |
| 家事トク料金 | すべてのガス使用量でお得! |
世帯人数または月間のガス使用量(m3)を入力すると、
大阪ガスエリアで一番安いガス会社が分かります。
※一般家庭で誰でも契約できるプランに限定して掲載しています。
全社を比較した総合ランキングはこちら
大阪ガスとエルピオガスの料金プラン徹底比較
現在ご契約中のプランを選択すると、最適な乗り換えプランとの料金比較が表示されます。
一般料金 vs スタンダードプラン 比較グラフ

ガス使用量別の詳細料金・差額表
| 月間使用量 | 大阪ガス 一般料金 | エルピオガス スタンダードプラン | 差額 |
|---|---|---|---|
| 10m³ | 2,641円 | 2,514円 | 127円 お得 |
| 20m³ | 4,524円 | 4,308円 | 216円 お得 |
| 30m³ | 6,103円 | 5,815円 | 288円 お得 |
| 40m³ | 7,683円 | 7,321円 | 362円 お得 |
| 50m³ | 9,263円 | 8,828円 | 435円 お得 |
| 60m³ | 10,788円 | 10,383円 | 405円 お得 |
| 70m³ | 12,314円 | 11,852円 | 462円 お得 |
| 80m³ | 13,839円 | 13,321円 | 518円 お得 |
| 90m³ | 15,365円 | 14,790円 | 575円 お得 |
| 100m³ | 16,890円 | 16,259円 | 631円 お得 |
大阪ガスとエルピオガスの料金表(基本料金・基準単位料金)を開く
大阪ガス (一般料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 759円 | 174.81円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,364円 | 144.52円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,635円 | 139.10円 |
| 100m³〜 200m³まで | 2,074円 | 134.71円 |
| 200m³〜 350m³まで | 3,506円 | 127.55円 |
| 350m³〜 500m³まで | 3,834円 | 126.62円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 6,981円 | 120.32円 |
| 1000m³〜 | 7,307円 | 120.00円 |
エルピオガス (スタンダードプラン)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 720円 | 165.89円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,295円 | 137.15円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,568円 | 133.40円 |
| 100m³〜 200m³まで | 1,989円 | 129.19円 |
| 200m³〜 350m³まで | 3,398円 | 123.60円 |
| 350m³〜 500m³まで | 3,715円 | 122.69円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 6,765円 | 116.59円 |
| 1000m³〜 | 7,081円 | 116.28円 |
まとめトク料金 vs スタンダードプラン 比較グラフ

ガス使用量別の詳細料金・差額表
| 月間使用量 | 大阪ガス まとめトク料金 | エルピオガス スタンダードプラン | 差額 |
|---|---|---|---|
| 10m³ | 2,822円 | 2,514円 | 308円 お得 |
| 20m³ | 4,383円 | 4,308円 | 75円 お得 |
| 30m³ | 5,914円 | 5,815円 | 99円 お得 |
| 40m³ | 7,446円 | 7,321円 | 125円 お得 |
| 50m³ | 8,978円 | 8,828円 | 150円 お得 |
| 60m³ | 10,464円 | 10,383円 | 81円 お得 |
| 70m³ | 11,949円 | 11,852円 | 97円 お得 |
| 80m³ | 13,435円 | 13,321円 | 114円 お得 |
| 90m³ | 14,921円 | 14,790円 | 131円 お得 |
| 100m³ | 16,407円 | 16,259円 | 148円 お得 |
大阪ガスとエルピオガスの料金表(基本料金・基準単位料金)を開く
大阪ガス (まとめトク料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 1,262円 | 142.57円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,319円 | 139.73円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,550円 | 135.12円 |
| 100m³〜 200m³まで | 1,964円 | 130.98円 |
| 200m³〜 350m³まで | 3,268円 | 124.46円 |
| 350m³〜 500m³まで | 3,272円 | 124.45円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 4,682円 | 121.63円 |
| 1000m³〜 | 7,112円 | 119.20円 |
エルピオガス (スタンダードプラン)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 720円 | 165.89円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,295円 | 137.15円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,568円 | 133.40円 |
| 100m³〜 200m³まで | 1,989円 | 129.19円 |
| 200m³〜 350m³まで | 3,398円 | 123.60円 |
| 350m³〜 500m³まで | 3,715円 | 122.69円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 6,765円 | 116.59円 |
| 1000m³〜 | 7,081円 | 116.28円 |
もっとまとめトク料金 vs スタンダードプラン 比較グラフ

ガス使用量別の詳細料金・差額表
| 月間使用量 | 大阪ガス もっとまとめトク料金 | エルピオガス スタンダードプラン | 差額 |
|---|---|---|---|
| 10m³ | 2,822円 | 2,514円 | 308円 お得 |
| 20m³ | 4,383円 | 4,308円 | 75円 お得 |
| 30m³ | 5,817円 | 5,815円 | 2円 お得 |
| 40m³ | 7,252円 | 7,321円 | 69円 割高 |
| 50m³ | 8,687円 | 8,828円 | 141円 割高 |
| 60m³ | 10,118円 | 10,383円 | 265円 割高 |
| 70m³ | 11,550円 | 11,852円 | 302円 割高 |
| 80m³ | 12,981円 | 13,321円 | 340円 割高 |
| 90m³ | 14,412円 | 14,790円 | 378円 割高 |
| 100m³ | 15,844円 | 16,259円 | 415円 割高 |
大阪ガスとエルピオガスの料金表(基本料金・基準単位料金)を開く
大阪ガス (もっとまとめトク料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 1,262円 | 142.57円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,513円 | 130.03円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,531円 | 129.68円 |
| 100m³〜 200m³まで | 1,684円 | 128.15円 |
| 200m³〜 350m³まで | 2,312円 | 125.01円 |
| 350m³〜 500m³まで | 2,627円 | 124.11円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 5,662円 | 118.04円 |
| 1000m³〜 | 6,302円 | 117.40円 |
エルピオガス (スタンダードプラン)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 720円 | 165.89円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,295円 | 137.15円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,568円 | 133.40円 |
| 100m³〜 200m³まで | 1,989円 | 129.19円 |
| 200m³〜 350m³まで | 3,398円 | 123.60円 |
| 350m³〜 500m³まで | 3,715円 | 122.69円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 6,765円 | 116.59円 |
| 1000m³〜 | 7,081円 | 116.28円 |
スマート発電料金 vs スタンダードプラン 比較グラフ

ガス使用量別の詳細料金・差額表
| 月間使用量 | 大阪ガス スマート発電料金 | エルピオガス スタンダードプラン | 差額 |
|---|---|---|---|
| 10m³ | 4,548円 | 2,514円 | 2,034円 お得 |
| 20m³ | 5,497円 | 4,308円 | 1,189円 お得 |
| 30m³ | 6,446円 | 5,815円 | 631円 お得 |
| 40m³ | 7,395円 | 7,321円 | 74円 お得 |
| 50m³ | 8,344円 | 8,828円 | 484円 割高 |
| 60m³ | 9,293円 | 10,383円 | 1,090円 割高 |
| 70m³ | 10,242円 | 11,852円 | 1,610円 割高 |
| 80m³ | 11,191円 | 13,321円 | 2,130円 割高 |
| 90m³ | 12,140円 | 14,790円 | 2,650円 割高 |
| 100m³ | 13,089円 | 16,259円 | 3,170円 割高 |
大阪ガスとエルピオガスの料金表(基本料金・基準単位料金)を開く
大阪ガス (スマート発電料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| それ以上 | 3,600円 | 81.44円 |
エルピオガス (スタンダードプラン)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 720円 | 165.89円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,295円 | 137.15円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,568円 | 133.40円 |
| 100m³〜 200m³まで | 1,989円 | 129.19円 |
| 200m³〜 350m³まで | 3,398円 | 123.60円 |
| 350m³〜 500m³まで | 3,715円 | 122.69円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 6,765円 | 116.59円 |
| 1000m³〜 | 7,081円 | 116.28円 |
家事トク料金 vs スタンダードプラン 比較グラフ

ガス使用量別の詳細料金・差額表
| 月間使用量 | 大阪ガス 家事トク料金 | エルピオガス スタンダードプラン | 差額 |
|---|---|---|---|
| 10m³ | 2,822円 | 2,514円 | 308円 お得 |
| 20m³ | 4,383円 | 4,308円 | 75円 お得 |
| 30m³ | 5,943円 | 5,815円 | 128円 お得 |
| 40m³ | 7,503円 | 7,321円 | 182円 お得 |
| 50m³ | 9,063円 | 8,828円 | 235円 お得 |
| 60m³ | 10,604円 | 10,383円 | 221円 お得 |
| 70m³ | 12,145円 | 11,852円 | 293円 お得 |
| 80m³ | 13,686円 | 13,321円 | 365円 お得 |
| 90m³ | 15,227円 | 14,790円 | 437円 お得 |
| 100m³ | 16,769円 | 16,259円 | 510円 お得 |
大阪ガスとエルピオガスの料金表(基本料金・基準単位料金)を開く
大阪ガス (家事トク料金)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 1,262円 | 142.57円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,263円 | 142.55円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,358円 | 140.66円 |
| 100m³〜 200m³まで | 1,834円 | 135.90円 |
| 200m³〜 350m³まで | 1,838円 | 135.88円 |
| 350m³〜 500m³まで | 1,842円 | 135.87円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 1,847円 | 135.86円 |
| 1000m³〜 | 1,857円 | 135.85円 |
エルピオガス (スタンダードプラン)
| 区画 | 基本料金 | 基準単位料金 |
|---|---|---|
| 20m³まで | 720円 | 165.89円 |
| 20m³〜 50m³まで | 1,295円 | 137.15円 |
| 50m³〜 100m³まで | 1,568円 | 133.40円 |
| 100m³〜 200m³まで | 1,989円 | 129.19円 |
| 200m³〜 350m³まで | 3,398円 | 123.60円 |
| 350m³〜 500m³まで | 3,715円 | 122.69円 |
| 500m³〜 1000m³まで | 6,765円 | 116.59円 |
| 1000m³〜 | 7,081円 | 116.28円 |
大阪ガスとエルピオガスの基本情報

大阪ガスの料金プランと特徴
| 料金プラン名 | 対象となる方(特徴) |
|---|---|
| 一般料金 | ご家庭で都市ガスをご利用のすべての方 |
| まとめトク料金 | ガスと電気またはインターネットをセットでご利用の方 |
| もっとまとめトク料金 | ガスと電気とインターネットをセットでご利用の方 |
| スマート発電料金 | 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム「エネファーム」をご使用されている方 |
| 家事トク料金 | ガス衣類乾燥機またはガス温水浴室暖房乾燥機をご使用されている方 |
エルピオガスの料金プランと特徴
| 料金プラン名 | 対象となる方(特徴) |
|---|---|
| スタンダードプラン | ご家庭で都市ガスをご利用のすべての方 |
大阪ガスとエルピオガスのキャンペーン情報

大阪ガスのキャンペーン情報
現在実施中のキャンペーンはありません。
エルピオガスのキャンペーン情報
現在実施中のキャンペーンはありません。
大阪ガスとエルピオガスのメリット

大阪ガスのメリット
大阪ガスの特筆すべきメリットは現在ありません。
エルピオガスのメリット
エルピオガスの特筆すべきメリットは現在ありません。
大阪ガスとエルピオガスのデメリット

大阪ガスのデメリット
大阪ガスの特筆すべきデメリットや注意点は現在ありません。
エルピオガスのデメリット
❌ 支払方法はクレジットカードのみ
エルピオガスでは、ガス料金の支払方法がクレジットカード払いに限定されています。口座振替やコンビニ払い、振込用紙による支払いなど、他の支払い方法を選択することはできません。このため、クレジットカードをお持ちでない方や、クレジットカードでの支払いを避けたい方にとっては、エルピオガスへの乗り換えは難しい選択となります。また、クレジットカードの有効期限切れや利用限度額超過などにより支払いが滞ると、ガスの供給停止につながる可能性もあるため、カード情報の管理や残高確認を徹底する必要があります。クレジットカードのポイント還元などのメリットを享受できる一方で、支払い方法の選択肢が狭まる点は、乗り換えを検討する上で重要なデメリットと言えるでしょう。
大阪ガスとエルピオガスの申込方法

大阪ガス、エルピオガスの申し込みは24時間受付中の公式サイトから申し込み可能です。
申し込みに必要な検針票とクレジットカードを用意し必要事項を入力するだけで申し込みが完了します。
申し込みに必要なもの
- 現在契約中のガス会社の検針票
- 支払いに使用するクレジットカードまたは銀行口座通帳
まとめ:大阪ガスとエルピオガスの比較をおさらい

エルピオガスへの乗り換えは、現状では明確なメリットが見当たらず、支払い方法がクレジットカードに限定される点がデメリットです。現在の大阪ガスからの乗り換えを検討する際は、この支払い条件が許容できるかどうかが判断の鍵となります。
一目でわかる!エルピオガスへの乗り換え目安
| 現在ご契約中のプラン | 乗り換えの目安(損益分岐点) |
|---|---|
| 一般料金 | すべてのガス使用量でお得! |
| まとめトク料金 | すべてのガス使用量でお得! |
| もっとまとめトク料金 | 30m³までお得 (※多く使うと割高になるため注意) |
| スマート発電料金 | 40m³までお得 (※多く使うと割高になるため注意) |
| 家事トク料金 | すべてのガス使用量でお得! |
おさらい:大阪ガスのメリット・デメリット
- 【メリット】 特になし
- 【デメリット】 特になし
おさらい:エルピオガスのメリット・デメリット
- 【メリット】 特になし
- 【デメリット】 支払方法はクレジットカードのみ
当サイトへのお問い合わせ・掲載リクエスト
👤 読者の皆様:比較リクエスト受付中
「この会社の比較が見たい」「自分の地域で一番安いプランを調べてほしい」などのリクエストを随時募集しています。皆様の声をもとに記事を更新・追加してまいります。
🏢 広告主・ASP担当者様:掲載オファー
新規電力・ガス事業者の掲載依頼、クローズド案件、特別単価のご相談は下記より承ります。正確なシミュレーションと論理的な比較を用いて、貴社サービスの魅力を的確に訴求いたします。



コメント