
沖縄電力「グッドバリュープラン」は安いの?新電力も安いみたいだけど…。

プラン変更したけど料金が高くなるのは困る!どんな人におすすめの料金プランなのかしら…。
電気代の節約を検討する中で節電と合わせて料金プランを変更することは有効な節約手段です。
選択肢が広がる一方でどの料金プランを選べば良いのか分かりずらくなるデメリットも存在します。
誤った料金プランを選んでしまうと、逆に電気料金が高くなる可能性も十分にありますので注意が必要です。
そこで、沖縄電力の料金プランを比較し、あなたにピッタリの料金プランを選べるようにメリット、デメリットをまとめましたので是非ご活用ください。
この記事を読む際に下記の資料があるとより分かりやすく効果を確認できます。
- 現在ご契約中の料金プランが分かる資料
- 毎月の電力使用量がわかる資料
この記事で解決できる悩み
・沖縄電力「グッドバリュープラン」のメリットは?
・沖縄電力「グッドバリュープラン」のデメリットは?
・沖縄電力「グッドバリュープラン」は新電力と比べると安い?
本記事の要約
・グッドバリュープランのメリット
⇒沖縄電力「従量電灯」と比べると料金が安い
・グッドバリュープランのデメリット
⇒オール電化住宅のプラン変更はよく確認が必要です
⇒離島にお住いの方ははプラン変更ができません
・グッドバリュープランより安い新電力は?
➡~160kWh/月:HTBエナジー
➡~320kWh/月:シン・エナジー
➡330kWh/月~:「Looopでんき」または「楽天でんき」
沖縄電力「グッドバリュープラン」とは

沖縄電力「グッドバリュープラン」は一般のご家庭や、小規模事務所等で電気をお使いのお客さま向けのメニューです。
毎月の電力使用量によって料金単価が3段階で変動する料金体系です。
料金体系
沖縄電力「グッドバリュープラン」の料金体系(税込み)は以下の通りです。
料金名称 | 料金単価 |
---|---|
最低料金 (10kWhまで) | 402.40円 |
電力量料金 (10kWhをこえ120kWhまで) | 22.95円/kWh |
電力量料金 (120kWhをこえ300kWhまで) | 28.01円/kWh |
電力量料 (300kWh超過分) | 29.34円/kWh |
キャンペーン・割引情報
キャンペーン
特になし。
割引
割引名称 | 割引内容 | 適用条件 |
---|---|---|
ちゅらクック割引 | 基本料金+電力量料金の3% | 200Vのクッキングヒーターを据え付けて使用する場合 |
その他特典
特になし。
沖縄電力「グッドバリュープラン」のメリット

沖縄電力「グッドバリュープラン」のメリットは、沖縄電力「従量電灯」と比べ安く電気が利用できます。
電力使用量 [kWh/月] | 従量電灯との 料金差額[円/月] |
---|---|
100 | ±0円 |
200 | -38円 |
300 | -86円 |
400 | -199円 |
500 | -312円 |
600 | -425円 |
沖縄電力「グッドバリュープラン」のデメリット

沖縄電力「グッドバリュープラン」へプラン変更前に知っておきべきのデメリットがあります。
グッドバリュープランのデメリット
⇒オール電化住宅のプラン変更はよく確認が必要
⇒離島にお住いの方ははプラン変更ができません
オール電化住宅のプラン変更はよく確認が必要
沖縄電力「グッドバリュープラン」は24時間電気料金が定額の料金プランです。
オール電化住宅用の料金プラン「時間帯別従量電灯」、「Eeホームホリデー」、「Eeホームフラット」へご契約中の方はプレミアムバリュープランへ変更すると電気料金が高くなる場合がありますのでよくご確認ください。
離島にお住いの方ははプラン変更ができません
離島地域はグッドバリュープランのサービス対象外です。
したがって、グッドバリュープランへの料金プラン変更ができるのは沖縄本島にお住いの方のみとなります。
沖縄電力「グッドバリュープラン」よりも安い新電力をご紹介

沖縄電力「グッドバリュープラン」と新電力7社へ乗り換えた場合の料金差額をまとめました。
新電力各社の料金プランにはそれぞれ特色があり、毎月の電力使用量によってお得になる電力会社、料金プランが異なるため、ぜひご自身の生活にあった新電力会社を選定ください。
✓細かく電力使用量別の料金差額をご確認されたい方
✓詳しくキャンペーンやメリット、デメリットを確認されたい方
下表一番右の「詳細比較ページ」からご確認いただけます。
電力使用量[kWh/月] | 新電力会社 (公式サイトリンク) | 料金プラン | 料金差額 | 詳細比較ページ |
~160 | HTBエナジー | Primeプラン | -67円/月 (160kWh/月で算出) | 詳細を見る |
~320 | シン・エナジー | きほんプラン | -153円/月 (320kWh/月で算出) | 詳細を見る |
330~ | Looopでんき | おうちプラン | -800円/月 (600kWh/月で算出) | 詳細を見る |
330~ | 楽天でんき
![]() | プランS | -800円/月 (600kWh/月で算出) | 詳細を見る |
電力使用量160kWh/月以下の料金比較
沖縄電力「グッドバリュープラン」をご利用中で毎月の電力使用量が160kWh以下の場合、HTBエナジー「Primeプラン」がもっとも料金が安くなります。
ランキングは電力使用量160kWh/月を例に算出しています。
✓さらに細かく電力使用量別の料金差額をご確認されたい方
✓詳しくキャンペーンやメリット、デメリットを確認されたい方
下表一番右の「詳細比較ページ」からご確認いただけます。
ランキング | 新電力会社 (公式サイトリンク) | 料金プラン | 料金差額 [円/月] | キャンペーン | 割引/特典 | 支払方法 | オール電化住宅 の乗り換え | 都市ガスとの セットプラン | 解約時の違約金 | 詳細比較ページ |
1位 | HTBエナジー | Primeプラン | -67円 | なし | ・旅行料金割引 ・あんしんサポート365 | ・クレジットカード ・口座振替 ・振込用紙 | 推奨されていません | なし | 1年未満の解約で2,200円 | 詳細を見る |
2位 | シン・エナジー | きほんプラン | -65円 | なし | JALマイレージ還元 | クレジットカードのみ | 推奨されていません | なし | なし | 詳細を見る |
3位 | おうちでんき | - | -20円 | 1ヵ月間 電気代無料 | おうち割 | ・クレジットカード ・口座振替 | 推奨されていません | なし | ・事務手数料550円 ・1年未満の解約で3,000円 (キャンペーン利用時) | 詳細を見る |
4位 | 沖縄ガスニューパワー | 従量電灯 | -9円 | ・商品券2,000円分 ・dポイント1,000ポイント | なし | ・クレジットカード ・口座振替 | 推奨されていません | あり | なし | 詳細を見る |
5位 | auでんき | でんきMプラン | +18円 | au Payゴールドカード支払いで+2%ポイント還元 | Pontaポイント還元 | ・クレジットカード ・口座振替 | 推奨されていません | なし | なし | 詳細を見る |
6位 | Looopでんき | おうちプラン | +43円 | なし | ソーラー割 EV割 | クレジットカードのみ | 推奨されていません | なし | なし | 詳細を見る |
6位 | 楽天でんき
![]() | プランS | +43円 | なし | 楽天ポイント還元 | クレジットカードのみ | 推奨されていません | なし | なし | 詳細を見る |
電力使用量320kWh/月以下の場合
沖縄電力「グッドバリュープラン」をご利用中で毎月の電力使用量が320kWh以下の場合、シン・エナジー「きほんプラン」がもっとも料金が安くなります。
ランキングは電力使用量320kWh/月を例に算出しています。
✓さらに細かく電力使用量別の料金差額をご確認されたい方
✓詳しくキャンペーンやメリット、デメリットを確認されたい方
下表一番右の「詳細比較ページ」からご確認いただけます。
ランキング | 新電力会社 (公式サイトリンク) | 料金プラン | 料金差額 [円/月] | キャンペーン | 割引/特典 | 支払方法 | オール電化住宅 の乗り換え | 都市ガスとの セットプラン | 解約時の違約金 | 詳細比較ページ |
1位 | シン・エナジー | きほんプラン | -153円 | なし | JALマイレージ還元 | クレジットカードのみ | 推奨されていません | なし | なし | 詳細を見る |
2位 | Looopでんき | おうちプラン | -145円 | なし | ソーラー割 EV割 | クレジットカードのみ | 推奨されていません | なし | なし | 詳細を見る |
2位 | 楽天でんき
![]() | プランS | -145円 | なし | 楽天ポイント還元 | クレジットカードのみ | 推奨されていません | なし | なし | 詳細を見る |
4位 | HTBエナジー | Primeプラン | -69円 | なし | ・旅行料金割引 ・あんしんサポート365 | ・クレジットカード ・口座振替 ・振込用紙 | 推奨されていません | なし | 1年未満の解約で2,200円 | 詳細を見る |
5位 | 沖縄ガスニューパワー | 従量電灯 | -55円 | ・商品券2,000円分 ・dポイント1,000ポイント | なし | ・クレジットカード ・口座振替 | 推奨されていません | あり | なし | 詳細を見る |
6位 | おうちでんき | - | +23円 | 1ヵ月間 電気代無料 | おうち割 | ・クレジットカード ・口座振替 | 推奨されていません | なし | ・事務手数料550円 ・1年未満の解約で3,000円 (キャンペーン利用時) | 詳細を見る |
7位 | auでんき | でんきMプラン | +108円 | au Payゴールドカード支払いで+2%ポイント還元 | Pontaポイント還元 | ・クレジットカード ・口座振替 | 推奨されていません | なし | なし | 詳細を見る |
電力使用量330kWh/月以上の場合
沖縄電力「グッドバリュープラン」をご利用中で毎月の電力使用量が330kWh以上の場合、Looopでんき「おうちプラン」または楽天でんき「プランS」がもっとも料金が安くなります。
ランキングは電力使用量600kWh/月を例に算出しています。
✓さらに細かく電力使用量別の料金差額をご確認されたい方
✓詳しくキャンペーンやメリット、デメリットを確認されたい方
下表一番右の「詳細比較ページ」からご確認いただけます。
ランキング | 新電力会社 (公式サイトリンク) | 料金プラン | 料金差額 [円/月] | キャンペーン | 割引/特典 | 支払方法 | オール電化住宅 の乗り換え | 都市ガスとの セットプラン | 解約時の違約金 | 詳細比較ページ |
1位 | Looopでんき | おうちプラン | -800円 | なし | ソーラー割 EV割 | クレジットカードのみ | 推奨されていません | なし | なし | 詳細を見る |
1位 | 楽天でんき
![]() | プランS | -800円 | なし | 楽天ポイント還元 | クレジットカードのみ | 推奨されていません | なし | なし | 詳細を見る |
3位 | 沖縄ガスニューパワー | 従量電灯 | -747円 | ・商品券2,000円分 ・dポイント1,000ポイント | なし | ・クレジットカード ・口座振替 | 推奨されていません | あり | なし | 詳細を見る |
4位 | シン・エナジー | きほんプラン | -382円 | なし | JALマイレージ還元 | クレジットカードのみ | 推奨されていません | なし | なし | 詳細を見る |
5位 | HTBエナジー | Primeプラン | +77円 | なし | ・旅行料金割引 ・あんしんサポート365 | ・クレジットカード ・口座振替 ・振込用紙 | 推奨されていません | なし | 1年未満の解約で2,200円 | 詳細を見る |
6位 | おうちでんき | - | +253円 | 1ヵ月間 電気代無料 | おうち割 | ・クレジットカード ・口座振替 | 推奨されていません | なし | ・事務手数料550円 ・1年未満の解約で3,000円 (キャンペーン利用時) | 詳細を見る |
7位 | auでんき | でんきMプラン | +424円 | au Payゴールドカード支払いで+2%ポイント還元 | Pontaポイント還元 | ・クレジットカード ・口座振替 | 推奨されていません | なし | なし | 詳細を見る |
沖縄電力「グッドバリュープラン」のメリット、デメリットまとめ

沖縄電力「グッドバリュープラン」のメリット、デメリットは以下の通りです。
グッドバリュープランのメリット
・沖縄電力「従量電灯」と比べて電気が安く利用できる
グッドバリュープランのデメリット
⇒オール電化住宅のプラン変更はよく確認が必要
⇒離島にお住いの方ははプラン変更ができません
新電力へ乗り換えることでさらに電気代を節約することも可能なため、ぜひご検討ください。
電力使用量[kWh/月] | 新電力会社 (公式サイトリンク) | 料金プラン | 料金差額 | 詳細比較ページ |
~160 | HTBエナジー | Primeプラン | -67円/月 (160kWh/月で算出) | 詳細を見る |
~320 | シン・エナジー | きほんプラン | -153円/月 (320kWh/月で算出) | 詳細を見る |
330~ | Looopでんき | おうちプラン | -800円/月 (600kWh/月で算出) | 詳細を見る |
330~ | 楽天でんき
![]() | プランS | -800円/月 (600kWh/月で算出) | 詳細を見る |

当サイトをご覧いただき、まことにありがとうございます。
当サイトに記載のない電力会社との料金比較でお困りの方はお気軽に問い合わせフォームよりご連絡ください。
当サイトにて記事として乗り換え効果を公開させて頂きます。
コメント