北海道電力からエネワンでんきへの乗り換えをご検討中の方へ、客観的な情報を提供します。本記事では、エネワンでんきの料金プランが北海道電力の各プランと比較して、どのような条件でお得になるのか、また乗り換えに伴うメリット・デメリットを詳しく解説します。ご自身の電気使用状況と照らし合わせながら、最適な電力会社選びの参考にしてください。
【最新シミュレーション情報】
当サイトのシミュレーションは2026年4月時点の最新単価で計算しています。
| 現在のご契約プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| 従量電灯B | 20A | 約40kWh以下でお得 |
| 従量電灯B | 30A | 約60kWh以下でお得 |
| 従量電灯B | 40A | 約80kWh以下でお得 |
| 従量電灯B | 50A | 約90kWh以下でお得 |
| 従量電灯B | 60A | 約110kWh以下でお得 |
| エネとくポイントプラン | 20A | 約10kWh以下でお得 |
| エネとくポイントプラン | 30A | 約20kWh以下でお得 |
| エネとくポイントプラン | 40A | 約40kWh以下でお得 |
| エネとくポイントプラン | 50A | 約60kWh以下でお得 |
| エネとくポイントプラン | 60A | 約80kWh以下でお得 |
| エネとくSプラン | 20A | 約140kWh以下でお得 |
| エネとくSプラン | 30A | 約140kWh以下でお得 |
| エネとくSプラン | 40A | 約140kWh以下でお得 |
| エネとくSプラン | 50A | 約140kWh以下でお得 |
| エネとくSプラン | 60A | 約140kWh以下でお得 |
| エネとくMプランB | 20A | 約230kWh以下でお得 |
| エネとくMプランB | 30A | 約230kWh以下でお得 |
| エネとくMプランB | 40A | 約230kWh以下でお得 |
| エネとくMプランB | 50A | 約230kWh以下でお得 |
| エネとくMプランB | 60A | 約230kWh以下でお得 |
| エネとくLプランB | 20A | 約360kWh以下でお得 |
| エネとくLプランB | 30A | 約360kWh以下でお得 |
| エネとくLプランB | 40A | 約360kWh以下でお得 |
| エネとくLプランB | 50A | 約360kWh以下でお得 |
| エネとくLプランB | 60A | 約360kWh以下でお得 |
| 現在のご契約プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| 従量電灯B | 10A | 約30kWh以下でお得 |
| 従量電灯B | 15A | 約40kWh以下でお得 |
| 従量電灯B | 20A | 約50kWh以下でお得 |
| 従量電灯B | 30A | 約80kWh以下でお得 |
| 従量電灯B | 40A | 約100kWh以下でお得 |
| 従量電灯B | 50A | 約120kWh以下でお得 |
| 従量電灯B | 60A | 約160kWh以下でお得 |
| エネとくポイントプラン | 10A | 乗り換え推奨せず(割高) |
| エネとくポイントプラン | 15A | 約10kWh以下でお得 |
| エネとくポイントプラン | 20A | 約30kWh以下でお得 |
| エネとくポイントプラン | 30A | 約50kWh以下でお得 |
| エネとくポイントプラン | 40A | 約70kWh以下でお得 |
| エネとくポイントプラン | 50A | 約100kWh以下でお得 |
| エネとくポイントプラン | 60A | 約120kWh以下でお得 |
| エネとくSプラン | 10A | 約130kWh以下でお得 |
| エネとくSプラン | 15A | 約130kWh以下でお得 |
| エネとくSプラン | 20A | 約140kWh以下でお得 |
| エネとくSプラン | 30A | 約140kWh以下でお得 |
| エネとくSプラン | 40A | 約140kWh以下でお得 |
| エネとくSプラン | 50A | 約140kWh以下でお得 |
| エネとくSプラン | 60A | 約140kWh以下でお得 |
| エネとくMプランB | 10A | 約230kWh以下でお得 |
| エネとくMプランB | 15A | 約230kWh以下でお得 |
| エネとくMプランB | 20A | 約230kWh以下でお得 |
| エネとくMプランB | 30A | 約230kWh以下でお得 |
| エネとくMプランB | 40A | 約230kWh以下でお得 |
| エネとくMプランB | 50A | 約240kWh以下でお得 |
| エネとくMプランB | 60A | 約240kWh以下でお得 |
| エネとくLプランB | 10A | 約360kWh以下でお得 |
| エネとくLプランB | 15A | 約360kWh以下でお得 |
| エネとくLプランB | 20A | 約370kWh以下でお得 |
| エネとくLプランB | 30A | 約370kWh以下でお得 |
| エネとくLプランB | 40A | 約370kWh以下でお得 |
| エネとくLプランB | 50A | 約370kWh以下でお得 |
| エネとくLプランB | 60A | 約370kWh以下でお得 |
| 現在のご契約プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| 従量電灯B | 10A | 約10kWh以下でお得 |
| 従量電灯B | 15A | 約20kWh以下でお得 |
| 従量電灯B | 20A | 約20kWh以下でお得 |
| 従量電灯B | 30A | 約30kWh以下でお得 |
| 従量電灯B | 40A | 約30kWh以下でお得 |
| 従量電灯B | 50A | 約40kWh以下でお得 |
| 従量電灯B | 60A | 約50kWh以下でお得 |
| エネとくポイントプラン | 10A | 乗り換え推奨せず(割高) |
| エネとくポイントプラン | 15A | 乗り換え推奨せず(割高) |
| エネとくポイントプラン | 20A | 乗り換え推奨せず(割高) |
| エネとくポイントプラン | 30A | 約10kWh以下でお得 |
| エネとくポイントプラン | 40A | 約20kWh以下でお得 |
| エネとくポイントプラン | 50A | 約30kWh以下でお得 |
| エネとくポイントプラン | 60A | 約30kWh以下でお得 |
| エネとくSプラン | 10A | 約120kWh以下でお得 |
| エネとくSプラン | 15A | 約130kWh以下でお得 |
| エネとくSプラン | 20A | 約130kWh以下でお得 |
| エネとくSプラン | 30A | 約130kWh以下でお得 |
| エネとくSプラン | 40A | 約130kWh以下でお得 |
| エネとくSプラン | 50A | 約130kWh以下でお得 |
| エネとくSプラン | 60A | 約130kWh以下でお得 |
| エネとくMプランB | 10A | 約220kWh以下でお得 |
| エネとくMプランB | 15A | 約220kWh以下でお得 |
| エネとくMプランB | 20A | 約220kWh以下でお得 |
| エネとくMプランB | 30A | 約220kWh以下でお得 |
| エネとくMプランB | 40A | 約220kWh以下でお得 |
| エネとくMプランB | 50A | 約220kWh以下でお得 |
| エネとくMプランB | 60A | 約220kWh以下でお得 |
| エネとくLプランB | 10A | 約360kWh以下でお得 |
| エネとくLプランB | 15A | 約360kWh以下でお得 |
| エネとくLプランB | 20A | 約360kWh以下でお得 |
| エネとくLプランB | 30A | 約360kWh以下でお得 |
| エネとくLプランB | 40A | 約360kWh以下でお得 |
| エネとくLプランB | 50A | 約360kWh以下でお得 |
| エネとくLプランB | 60A | 約370kWh以下でお得 |
エリア全社比較シミュレーター
電気代を「基本料金+電力量料金」だけで比較していませんか?
+電力量料金
調整費を無視
実際の請求で損をする
+電力量料金
「本当の安さ」が判明
契約容量、月間使用量を入力するとエリア最安の電力会社が見つかります。
エネワンでんきの基本情報
エネワンでんきは、電力自由化によって登場した新電力の一つです。地域に根ざしたサービス提供を特徴とし、お客様のライフスタイルに合わせた多様な電力プランを展開しています。安定した電力供給を維持しつつ、電気料金の節約をサポートすることを目指しており、特に特定の電気使用量帯において、既存の電力会社からの乗り換えでメリットを享受できる可能性があります。
エネワンでんきの料金プラン
エネワンでんきの料金体系は、北海道電力の既存プランと比較して、特に契約アンペア数と月々の電気使用量によってお得になるかどうかが大きく変動します。基本料金と電力量料金の単価設定が特徴的で、特定の低使用量帯でメリットが出やすい傾向が見られます。複数のプランが用意されており、ご自身の使用状況に合わせた選択が重要です。
| 料金プラン | 契約容量 | 基本料金 | 電力量料金(120kWh迄) | (120~300kWh) | (300kWh~) |
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 20A | 724.00円 | 38.82円 | 46.61円 | 50.80円 |
| スタンダード | 30A | 1086.00円 | 38.82円 | 46.61円 | 50.80円 |
| スタンダード | 40A | 1448.00円 | 38.82円 | 46.61円 | 50.80円 |
| スタンダード | 50A | 1810.00円 | 38.82円 | 46.61円 | 50.80円 |
| スタンダード | 60A | 2172.00円 | 38.82円 | 46.61円 | 50.80円 |
| Lプラン | 10A | 320.40円 | 39.79円 | 44.97円 | 49.28円 |
| Lプラン | 15A | 480.60円 | 39.79円 | 44.97円 | 49.28円 |
| Lプラン | 20A | 640.80円 | 39.79円 | 44.97円 | 49.28円 |
| Lプラン | 30A | 961.20円 | 39.79円 | 44.97円 | 49.28円 |
| Lプラン | 40A | 1281.60円 | 39.79円 | 44.97円 | 49.28円 |
| Lプラン | 50A | 1602.00円 | 39.79円 | 44.97円 | 49.28円 |
| Lプラン | 60A | 1922.40円 | 39.79円 | 44.97円 | 49.28円 |
| LLプラン | 10A | 366.00円 | 42.70円 | 44.97円 | 46.73円 |
| LLプラン | 15A | 549.00円 | 42.70円 | 44.97円 | 46.73円 |
| LLプラン | 20A | 732.00円 | 42.70円 | 44.97円 | 46.73円 |
| LLプラン | 30A | 1098.00円 | 42.70円 | 44.97円 | 46.73円 |
| LLプラン | 40A | 1464.00円 | 42.70円 | 44.97円 | 46.73円 |
| LLプラン | 50A | 1830.00円 | 42.70円 | 44.97円 | 46.73円 |
| LLプラン | 60A | 2196.00円 | 42.70円 | 44.97円 | 46.73円 |
エネワンでんきのキャンペーン・割引情報
キャンペーン: 5カ月無料キャンペーン(期間:〜2026年04月30日)
- 新規ご契約の方、5カ月間、基本料金無料
割引・その他特典
割引・その他特典はありません。
北海道電力 従量電灯Bとエネワンでんきの料金比較
現在「北海道電力 従量電灯B」をご契約中の方が、エネワンでんきへ乗り換えた場合のシミュレーションです。
北海道電力 従量電灯B vs スタンダード 料金差額表

| 月間使用量 | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 201円割高 | 145円割高 | 89円割高 | 33円割高 | 23円お得 |
| 200kWh | 634円割高 | 578円割高 | 522円割高 | 466円割高 | 410円割高 |
| 300kWh | 1,106円割高 | 1,050円割高 | 994円割高 | 938円割高 | 882円割高 |
| 400kWh | 1,616円割高 | 1,560円割高 | 1,504円割高 | 1,448円割高 | 1,392円割高 |
| 500kWh | 2,126円割高 | 2,070円割高 | 2,014円割高 | 1,958円割高 | 1,902円割高 |
| 600kWh | 2,636円割高 | 2,580円割高 | 2,524円割高 | 2,468円割高 | 2,412円割高 |
| 700kWh | 3,146円割高 | 3,090円割高 | 3,034円割高 | 2,978円割高 | 2,922円割高 |
| 800kWh | 3,656円割高 | 3,600円割高 | 3,544円割高 | 3,488円割高 | 3,432円割高 |
| 900kWh | 4,166円割高 | 4,110円割高 | 4,054円割高 | 3,998円割高 | 3,942円割高 |
| 1000kWh | 4,676円割高 | 4,620円割高 | 4,564円割高 | 4,508円割高 | 4,452円割高 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
北海道電力 従量電灯B vs Lプラン 料金差額表

| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 312円割高 | 263円割高 | 214円割高 | 117円割高 | 19円割高 | 78円お得 | 175円お得 |
| 200kWh | 633円割高 | 584円割高 | 536円割高 | 438円割高 | 340円割高 | 243円割高 | 145円割高 |
| 300kWh | 944円割高 | 895円割高 | 846円割高 | 749円割高 | 651円割高 | 554円割高 | 456円割高 |
| 400kWh | 1,302円割高 | 1,253円割高 | 1,204円割高 | 1,107円割高 | 1,009円割高 | 912円割高 | 814円割高 |
| 500kWh | 1,660円割高 | 1,611円割高 | 1,562円割高 | 1,465円割高 | 1,367円割高 | 1,270円割高 | 1,172円割高 |
| 600kWh | 2,018円割高 | 1,969円割高 | 1,920円割高 | 1,823円割高 | 1,725円割高 | 1,628円割高 | 1,530円割高 |
| 700kWh | 2,376円割高 | 2,327円割高 | 2,278円割高 | 2,181円割高 | 2,083円割高 | 1,986円割高 | 1,888円割高 |
| 800kWh | 2,734円割高 | 2,685円割高 | 2,636円割高 | 2,539円割高 | 2,441円割高 | 2,344円割高 | 2,246円割高 |
| 900kWh | 3,092円割高 | 3,043円割高 | 2,994円割高 | 2,897円割高 | 2,799円割高 | 2,702円割高 | 2,604円割高 |
| 1000kWh | 3,450円割高 | 3,401円割高 | 3,352円割高 | 3,255円割高 | 3,157円割高 | 3,060円割高 | 2,962円割高 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
北海道電力 従量電灯B vs LLプラン 料金差額表

| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 649円割高 | 623円割高 | 597円割高 | 545円割高 | 493円割高 | 441円割高 | 389円割高 |
| 200kWh | 1,028円割高 | 1,002円割高 | 976円割高 | 924円割高 | 872円割高 | 820円割高 | 768円割高 |
| 300kWh | 1,288円割高 | 1,262円割高 | 1,236円割高 | 1,184円割高 | 1,132円割高 | 1,080円割高 | 1,028円割高 |
| 400kWh | 1,391円割高 | 1,365円割高 | 1,339円割高 | 1,287円割高 | 1,235円割高 | 1,183円割高 | 1,131円割高 |
| 500kWh | 1,494円割高 | 1,468円割高 | 1,442円割高 | 1,390円割高 | 1,338円割高 | 1,286円割高 | 1,234円割高 |
| 600kWh | 1,597円割高 | 1,571円割高 | 1,545円割高 | 1,493円割高 | 1,441円割高 | 1,389円割高 | 1,337円割高 |
| 700kWh | 1,700円割高 | 1,674円割高 | 1,648円割高 | 1,596円割高 | 1,544円割高 | 1,492円割高 | 1,440円割高 |
| 800kWh | 1,803円割高 | 1,777円割高 | 1,751円割高 | 1,699円割高 | 1,647円割高 | 1,595円割高 | 1,543円割高 |
| 900kWh | 1,906円割高 | 1,880円割高 | 1,854円割高 | 1,802円割高 | 1,750円割高 | 1,698円割高 | 1,646円割高 |
| 1000kWh | 2,009円割高 | 1,983円割高 | 1,957円割高 | 1,905円割高 | 1,853円割高 | 1,801円割高 | 1,749円割高 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
従量電灯Bから乗り換えて一番安くなるのはどこ?
北海道電力エリアの総合ランキングで結論をズバリお見せします。
北海道電力 エネとくポイントプランとエネワンでんきの料金比較
現在「北海道電力 エネとくポイントプラン」をご契約中の方が、エネワンでんきへ乗り換えた場合のシミュレーションです。
北海道電力 エネとくポイントプラン vs スタンダード 料金差額表

| 月間使用量 | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 311円割高 | 255円割高 | 199円割高 | 143円割高 | 87円割高 |
| 200kWh | 744円割高 | 688円割高 | 632円割高 | 576円割高 | 520円割高 |
| 300kWh | 1,216円割高 | 1,160円割高 | 1,104円割高 | 1,048円割高 | 992円割高 |
| 400kWh | 1,726円割高 | 1,670円割高 | 1,614円割高 | 1,558円割高 | 1,502円割高 |
| 500kWh | 2,236円割高 | 2,180円割高 | 2,124円割高 | 2,068円割高 | 2,012円割高 |
| 600kWh | 2,746円割高 | 2,690円割高 | 2,634円割高 | 2,578円割高 | 2,522円割高 |
| 700kWh | 3,256円割高 | 3,200円割高 | 3,144円割高 | 3,088円割高 | 3,032円割高 |
| 800kWh | 3,766円割高 | 3,710円割高 | 3,654円割高 | 3,598円割高 | 3,542円割高 |
| 900kWh | 4,276円割高 | 4,220円割高 | 4,164円割高 | 4,108円割高 | 4,052円割高 |
| 1000kWh | 4,786円割高 | 4,730円割高 | 4,674円割高 | 4,618円割高 | 4,562円割高 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
北海道電力 エネとくポイントプラン vs Lプラン 料金差額表

| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 422円割高 | 373円割高 | 324円割高 | 227円割高 | 129円割高 | 32円割高 | 65円お得 |
| 200kWh | 743円割高 | 694円割高 | 646円割高 | 548円割高 | 450円割高 | 353円割高 | 255円割高 |
| 300kWh | 1,054円割高 | 1,005円割高 | 956円割高 | 859円割高 | 761円割高 | 664円割高 | 566円割高 |
| 400kWh | 1,412円割高 | 1,363円割高 | 1,314円割高 | 1,217円割高 | 1,119円割高 | 1,022円割高 | 924円割高 |
| 500kWh | 1,770円割高 | 1,721円割高 | 1,672円割高 | 1,575円割高 | 1,477円割高 | 1,380円割高 | 1,282円割高 |
| 600kWh | 2,128円割高 | 2,079円割高 | 2,030円割高 | 1,933円割高 | 1,835円割高 | 1,738円割高 | 1,640円割高 |
| 700kWh | 2,486円割高 | 2,437円割高 | 2,388円割高 | 2,291円割高 | 2,193円割高 | 2,096円割高 | 1,998円割高 |
| 800kWh | 2,844円割高 | 2,795円割高 | 2,746円割高 | 2,649円割高 | 2,551円割高 | 2,454円割高 | 2,356円割高 |
| 900kWh | 3,202円割高 | 3,153円割高 | 3,104円割高 | 3,007円割高 | 2,909円割高 | 2,812円割高 | 2,714円割高 |
| 1000kWh | 3,560円割高 | 3,511円割高 | 3,462円割高 | 3,365円割高 | 3,267円割高 | 3,170円割高 | 3,072円割高 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
北海道電力 エネとくポイントプラン vs LLプラン 料金差額表

| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 759円割高 | 733円割高 | 707円割高 | 655円割高 | 603円割高 | 551円割高 | 499円割高 |
| 200kWh | 1,138円割高 | 1,112円割高 | 1,086円割高 | 1,034円割高 | 982円割高 | 930円割高 | 878円割高 |
| 300kWh | 1,398円割高 | 1,372円割高 | 1,346円割高 | 1,294円割高 | 1,242円割高 | 1,190円割高 | 1,138円割高 |
| 400kWh | 1,501円割高 | 1,475円割高 | 1,449円割高 | 1,397円割高 | 1,345円割高 | 1,293円割高 | 1,241円割高 |
| 500kWh | 1,604円割高 | 1,578円割高 | 1,552円割高 | 1,500円割高 | 1,448円割高 | 1,396円割高 | 1,344円割高 |
| 600kWh | 1,707円割高 | 1,681円割高 | 1,655円割高 | 1,603円割高 | 1,551円割高 | 1,499円割高 | 1,447円割高 |
| 700kWh | 1,810円割高 | 1,784円割高 | 1,758円割高 | 1,706円割高 | 1,654円割高 | 1,602円割高 | 1,550円割高 |
| 800kWh | 1,913円割高 | 1,887円割高 | 1,861円割高 | 1,809円割高 | 1,757円割高 | 1,705円割高 | 1,653円割高 |
| 900kWh | 2,016円割高 | 1,990円割高 | 1,964円割高 | 1,912円割高 | 1,860円割高 | 1,808円割高 | 1,756円割高 |
| 1000kWh | 2,119円割高 | 2,093円割高 | 2,067円割高 | 2,015円割高 | 1,963円割高 | 1,911円割高 | 1,859円割高 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
エネとくポイントプランから乗り換えて一番安くなるのはどこ?
北海道電力エリアの総合ランキングで結論をズバリお見せします。
北海道電力 エネとくSプランとエネワンでんきの料金比較
現在「北海道電力 エネとくSプラン」をご契約中の方が、エネワンでんきへ乗り換えた場合のシミュレーションです。
北海道電力 エネとくSプラン vs スタンダード 料金差額表

| 月間使用量 | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,294円お得 | 1,350円お得 | 1,406円お得 | 1,462円お得 | 1,518円お得 |
| 200kWh | 938円割高 | 882円割高 | 826円割高 | 770円割高 | 714円割高 |
| 300kWh | 1,139円割高 | 1,083円割高 | 1,027円割高 | 971円割高 | 915円割高 |
| 400kWh | 1,675円割高 | 1,619円割高 | 1,563円割高 | 1,507円割高 | 1,451円割高 |
| 500kWh | 2,211円割高 | 2,155円割高 | 2,099円割高 | 2,043円割高 | 1,987円割高 |
| 600kWh | 2,747円割高 | 2,691円割高 | 2,635円割高 | 2,579円割高 | 2,523円割高 |
| 700kWh | 3,283円割高 | 3,227円割高 | 3,171円割高 | 3,115円割高 | 3,059円割高 |
| 800kWh | 3,819円割高 | 3,763円割高 | 3,707円割高 | 3,651円割高 | 3,595円割高 |
| 900kWh | 4,355円割高 | 4,299円割高 | 4,243円割高 | 4,187円割高 | 4,131円割高 |
| 1000kWh | 4,891円割高 | 4,835円割高 | 4,779円割高 | 4,723円割高 | 4,667円割高 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
北海道電力 エネとくSプラン vs Lプラン 料金差額表

| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 1,183円お得 | 1,231円お得 | 1,280円お得 | 1,378円お得 | 1,475円お得 | 1,573円お得 | 1,671円お得 |
| 200kWh | 938円割高 | 889円割高 | 840円割高 | 743円割高 | 645円割高 | 547円割高 | 450円割高 |
| 300kWh | 977円割高 | 928円割高 | 879円割高 | 782円割高 | 684円割高 | 587円割高 | 489円割高 |
| 400kWh | 1,361円割高 | 1,312円割高 | 1,263円割高 | 1,166円割高 | 1,068円割高 | 971円割高 | 873円割高 |
| 500kWh | 1,745円割高 | 1,696円割高 | 1,647円割高 | 1,550円割高 | 1,452円割高 | 1,355円割高 | 1,257円割高 |
| 600kWh | 2,129円割高 | 2,080円割高 | 2,031円割高 | 1,934円割高 | 1,836円割高 | 1,739円割高 | 1,641円割高 |
| 700kWh | 2,513円割高 | 2,464円割高 | 2,415円割高 | 2,318円割高 | 2,220円割高 | 2,123円割高 | 2,025円割高 |
| 800kWh | 2,897円割高 | 2,848円割高 | 2,799円割高 | 2,702円割高 | 2,604円割高 | 2,507円割高 | 2,409円割高 |
| 900kWh | 3,281円割高 | 3,232円割高 | 3,183円割高 | 3,086円割高 | 2,988円割高 | 2,891円割高 | 2,793円割高 |
| 1000kWh | 3,665円割高 | 3,616円割高 | 3,567円割高 | 3,470円割高 | 3,372円割高 | 3,275円割高 | 3,177円割高 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
北海道電力 エネとくSプラン vs LLプラン 料金差額表

| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 846円お得 | 872円お得 | 898円お得 | 950円お得 | 1,002円お得 | 1,054円お得 | 1,106円お得 |
| 200kWh | 1,333円割高 | 1,307円割高 | 1,281円割高 | 1,229円割高 | 1,177円割高 | 1,125円割高 | 1,073円割高 |
| 300kWh | 1,321円割高 | 1,295円割高 | 1,269円割高 | 1,217円割高 | 1,165円割高 | 1,113円割高 | 1,061円割高 |
| 400kWh | 1,450円割高 | 1,424円割高 | 1,398円割高 | 1,346円割高 | 1,294円割高 | 1,242円割高 | 1,190円割高 |
| 500kWh | 1,579円割高 | 1,553円割高 | 1,527円割高 | 1,475円割高 | 1,423円割高 | 1,371円割高 | 1,319円割高 |
| 600kWh | 1,708円割高 | 1,682円割高 | 1,656円割高 | 1,604円割高 | 1,552円割高 | 1,500円割高 | 1,448円割高 |
| 700kWh | 1,837円割高 | 1,811円割高 | 1,785円割高 | 1,733円割高 | 1,681円割高 | 1,629円割高 | 1,577円割高 |
| 800kWh | 1,966円割高 | 1,940円割高 | 1,914円割高 | 1,862円割高 | 1,810円割高 | 1,758円割高 | 1,706円割高 |
| 900kWh | 2,095円割高 | 2,069円割高 | 2,043円割高 | 1,991円割高 | 1,939円割高 | 1,887円割高 | 1,835円割高 |
| 1000kWh | 2,224円割高 | 2,198円割高 | 2,172円割高 | 2,120円割高 | 2,068円割高 | 2,016円割高 | 1,964円割高 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
エネとくSプランから乗り換えて一番安くなるのはどこ?
北海道電力エリアの総合ランキングで結論をズバリお見せします。
北海道電力 エネとくMプランBとエネワンでんきの料金比較
現在「北海道電力 エネとくMプランB」をご契約中の方が、エネワンでんきへ乗り換えた場合のシミュレーションです。
北海道電力 エネとくMプランB vs スタンダード 料金差額表

| 月間使用量 | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 5,510円お得 | 5,566円お得 | 5,622円お得 | 5,678円お得 | 5,734円お得 |
| 200kWh | 1,005円お得 | 1,061円お得 | 1,117円お得 | 1,173円お得 | 1,229円お得 |
| 300kWh | 1,484円割高 | 1,428円割高 | 1,372円割高 | 1,316円割高 | 1,259円割高 |
| 400kWh | 2,053円割高 | 1,997円割高 | 1,941円割高 | 1,885円割高 | 1,828円割高 |
| 500kWh | 2,622円割高 | 2,566円割高 | 2,510円割高 | 2,454円割高 | 2,397円割高 |
| 600kWh | 3,191円割高 | 3,135円割高 | 3,079円割高 | 3,023円割高 | 2,966円割高 |
| 700kWh | 3,760円割高 | 3,704円割高 | 3,648円割高 | 3,592円割高 | 3,535円割高 |
| 800kWh | 4,329円割高 | 4,273円割高 | 4,217円割高 | 4,161円割高 | 4,104円割高 |
| 900kWh | 4,898円割高 | 4,842円割高 | 4,786円割高 | 4,730円割高 | 4,673円割高 |
| 1000kWh | 5,467円割高 | 5,411円割高 | 5,355円割高 | 5,299円割高 | 5,242円割高 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
北海道電力 エネとくMプランB vs Lプラン 料金差額表

| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 5,399円お得 | 5,447円お得 | 5,496円お得 | 5,594円お得 | 5,691円お得 | 5,789円お得 | 5,887円お得 |
| 200kWh | 1,005円お得 | 1,054円お得 | 1,103円お得 | 1,200円お得 | 1,298円お得 | 1,396円お得 | 1,493円お得 |
| 300kWh | 1,322円割高 | 1,273円割高 | 1,224円割高 | 1,126円割高 | 1,029円割高 | 931円割高 | 833円割高 |
| 400kWh | 1,739円割高 | 1,690円割高 | 1,641円割高 | 1,543円割高 | 1,446円割高 | 1,348円割高 | 1,250円割高 |
| 500kWh | 2,156円割高 | 2,107円割高 | 2,058円割高 | 1,960円割高 | 1,863円割高 | 1,765円割高 | 1,667円割高 |
| 600kWh | 2,573円割高 | 2,524円割高 | 2,475円割高 | 2,377円割高 | 2,280円割高 | 2,182円割高 | 2,084円割高 |
| 700kWh | 2,990円割高 | 2,941円割高 | 2,892円割高 | 2,794円割高 | 2,697円割高 | 2,599円割高 | 2,501円割高 |
| 800kWh | 3,407円割高 | 3,358円割高 | 3,309円割高 | 3,211円割高 | 3,114円割高 | 3,016円割高 | 2,919円割高 |
| 900kWh | 3,824円割高 | 3,775円割高 | 3,726円割高 | 3,628円割高 | 3,531円割高 | 3,433円割高 | 3,336円割高 |
| 1000kWh | 4,241円割高 | 4,192円割高 | 4,143円割高 | 4,045円割高 | 3,948円割高 | 3,850円割高 | 3,752円割高 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
北海道電力 エネとくMプランB vs LLプラン 料金差額表

| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 5,062円お得 | 5,088円お得 | 5,114円お得 | 5,166円お得 | 5,218円お得 | 5,270円お得 | 5,322円お得 |
| 200kWh | 610円お得 | 636円お得 | 662円お得 | 714円お得 | 766円お得 | 818円お得 | 870円お得 |
| 300kWh | 1,665円割高 | 1,639円割高 | 1,613円割高 | 1,561円割高 | 1,509円割高 | 1,457円割高 | 1,405円割高 |
| 400kWh | 1,827円割高 | 1,801円割高 | 1,775円割高 | 1,723円割高 | 1,671円割高 | 1,619円割高 | 1,567円割高 |
| 500kWh | 1,989円割高 | 1,963円割高 | 1,937円割高 | 1,885円割高 | 1,833円割高 | 1,781円割高 | 1,729円割高 |
| 600kWh | 2,151円割高 | 2,125円割高 | 2,099円割高 | 2,047円割高 | 1,995円割高 | 1,943円割高 | 1,891円割高 |
| 700kWh | 2,313円割高 | 2,287円割高 | 2,261円割高 | 2,209円割高 | 2,157円割高 | 2,105円割高 | 2,053円割高 |
| 800kWh | 2,475円割高 | 2,449円割高 | 2,423円割高 | 2,371円割高 | 2,319円割高 | 2,267円割高 | 2,215円割高 |
| 900kWh | 2,637円割高 | 2,611円割高 | 2,585円割高 | 2,533円割高 | 2,481円割高 | 2,429円割高 | 2,377円割高 |
| 1000kWh | 2,799円割高 | 2,773円割高 | 2,747円割高 | 2,695円割高 | 2,643円割高 | 2,591円割高 | 2,539円割高 |
