
北海道電力からauでんきへ乗り換えたいけどお得なのかわからない・・・。

料金は北海道電力と同じみたいだけどデメリットがないか気になる。
スマホなどの通信事業でおなじみのKDDI株式会社が提供する電力小売りサービスの「auでんき」。
北海道電力からauへ乗り換えをご検討中の方に料金プランごと、電力使用量ごとにの料金比較とデメリットについて徹底検証しました。
この記事を読む際に下記の資料があるとより分かりやすく効果を確認できます。
- 現在ご契約中の料金プランが分かる資料
- 契約容量、毎月の電力使用量がわかる資料
この記事で解決できる悩み
・北海道電力からauでんきへ乗り換えると電気料金は安くなる?
・北海道電力からauでんきへ乗り換えた時のデメリットは?
本記事の要約
・北海道電力からauでんきへの乗り換た場合、電気料金が高くなります。
[乗り換え目安]
⇒従量電灯Bから乗り換え:料金が安くなります
⇒エネトクポイントプランから乗り換え:190kWh/月以上
⇒エネトクSプランから乗り換え:140~300kWh/月以外
⇒エネトクMプランBから乗り換え:250kWh/月以下
⇒エネトクLプランBから乗り換え:390kWh/月以下
⇒エネトクシーズンプランから乗り換え:180kWh/月以下
➡詳しくは本記事の「北海道電力とauでんきの料金比較」をご確認ください。
・北海道電力からauでんきへ乗り換え時のデメリット
⇒都市ガスとのセットプランがありません
⇒オール電化の乗り換えはよく確認が必要です
⇒auユーザー以外はメリットがない
電気料金の計算方法について正しく理解することで乗り換え検討がスムーズになります。
電気料金の比較には「基本料金」と「電力量料金」、「割引」の比較が大切です。
その理由についてはこちらの記事をご確認ください。
➡【5分でわかる!】電気料の計算方法を簡単解説!
auでんきの基本情報

スマホなどの通信事業でおなじみのKDDI株式会社が提供する電力小売りサービスの「auでんき」。
2016年より電力小売りサービスを提供しており、全国で200万件以上(2019年3月時点)の方が乗り換える人気の新電力です。
電気代はそのままで電気料金に応じたポイントがもらえることが特徴の新電力です。
auでんきの特徴
・契約容量10Aから申し込み可能
・au Payゴールドカードで支払うとポイント+2%還元
・電気代に応じてPontaポイント還元
auでんきの料金プラン
北海道電力エリアでauでんきが提供する料金プランと料金表(税込み)は以下のとおりです。
※auでんき「でんきMプラン」は北海道電力「従量電灯B」とほとんど料金は同じです。
料金プラン名 | ご利用想定ユーザー |
---|---|
でんきMプラン | 一般家庭向けの料金プラン |
区分 | 単位 | でんきMプラン | |
---|---|---|---|
基本料金 | 10アンペア | 1契約 | 341.00 |
15アンペア | 511.50 | ||
20アンペア | 682.00 | ||
30アンペア | 1,023.00 | ||
40アンペア | 1,364.00 | ||
50アンペア | 1,705.00 | ||
60アンペア | 2,046.00 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 23.96 |
120kWh超過280kWhまで | 30.25 | ||
280kWh超過分 | 33.97 |
auでんきのキャンペーン・割引情報
キャンペーン
- au Payゴールドカードで支払うとポイント+2%還元
⇒キャンペーンについて詳しく確認する
割引
- 特になし。
その他特典
- auでんきは電気代に応じて一定割合でPontaポイントが還元されます。
電気料金[円/月] | ポイント還元率 |
---|---|
5,000円未満 | 1% |
5,000~8,000円未満 | 3% |
8,000円以上 | 5% |
北海道電力とauでんきの料金比較

北海道電力とauでんきの料金を料金プラン別に比較しました。詳しくは各プラン別の項目をご確認ください。
北海道電力からauでんきへの乗り換え目安はた場合、電気料金が高くなります。
(ポイント還元を考慮しても北海道電力のいずれかの料金プランよりも料金が高くなります)
道電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
エネとくポイントプラン | 料金が高くなります | 料金が高くなります | 料金が高くなります | 料金が高くなります | 料金が高くなります | 料金が高くなります | 料金が高くなります |
エネとくSプラン | 130kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 130kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 130kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 130kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 130kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 130kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 130kWh/月以下の場合、 料金が安くなります |
エネとくMプランB | 230kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 230kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 230kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 230kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 230kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 230kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 230kWh/月以下の場合、 料金が安くなります |
エネとくLプランB | 380kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 380kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 380kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 380kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 380kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 380kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 380kWh/月以下の場合、 料金が安くなります |
エネとくシーズンプランB | 170kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 170kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 170kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 170kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 170kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 170kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 170kWh/月以下の場合、 料金が安くなります |
北海道電力「従量電灯B」との料金比較

北海道電力「従量電灯B」とauでんき「でんきMプラン」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずauでんきが安くなります。
下表の( )内は還元されるPontaポイント数を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -1円 (25P) | -1円 (26P) | -1円 (28P) | -1円 (31P) | -1円 (34P) | -1円 (37P) | -1円 (40P) |
200 | -2円 (154P) | -2円 (158P) | -2円 (163P) | -2円 (172P) | -2円 (182P) | -2円 (191P) | -2円 (200P) |
300 | -3円 (238P) | -3円 (405P) | -3円 (413P) | -3円 (428P) | -3円 (444P) | -3円 (459P) | -3円 (475P) |
400 | -4円 (552P) | -4円 (559P) | -4円 (567P) | -4円 (583P) | -4円 (598P) | -4円 (614P) | -4円 (629P) |
500 | -5円 (706P) | -5円 (714P) | -5円 (722P) | -5円 (737P) | -5円 (753P) | -5円 (768P) | -5円 (784P) |
600 | -6円 (860P) | -6円 (868P) | -6円 (876P) | -6円 (891P) | -6円 (907P) | -6円 (922P) | -6円 (938P) |
- auでんき以外の新電力も検討中の方は必見!
- auでんきは他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
北海道電力「従量電灯B」から新電力13社への乗り換え比較をしています。
北海道電力「エネとくポイントプラン」との料金比較

北海道電力「エネとくポイントプラン」とauでんき「でんきMプラン」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)、毎月の電力使用量にかかわらずauでんきが高くなります。
下表の( )内は還元されるPontaポイント数を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +109円 (25P) | +109円 (26P) | +109円 (28P) | +109円 (31P) | +109円 (34P) | +109円 (37P) | +109円 (40P) |
200 | +108円 (154P) | +108円 (158P) | +108円 (163P) | +108円 (172P) | +108円 (182P) | +108円 (191P) | +108円 (200P) |
300 | +107円 (238P) | +107円 (405P) | +107円 (413P) | +107円 (428P) | +107円 (444P) | +107円 (459P) | +107円 (475P) |
400 | +106円 (552P) | +106円 (559P) | +106円 (567P) | +106円 (583P) | +106円 (598P) | +106円 (614P) | +106円 (629P) |
500 | +105円 (706P) | +105円 (714P) | +105円 (722P) | +105円 (737P) | +105円 (753P) | +105円 (768P) | +105円 (784P) |
600 | +104円 (860P) | +104円 (868P) | +104円 (876P) | +104円 (891P) | +104円 (907P) | +104円 (922P) | +104円 (938P) |
- auでんき以外の新電力も検討中の方は必見!
- auでんきは他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
北海道電力「エネとくポイントプラン」から新電力13社への乗り換え比較をしています。
北海道電力「エネとくSプラン」との料金比較

北海道電力「エネとくSプラン」とauでんき「でんきMプラン」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)にかかわらず130kWh/月以下の場合、auでんきが安くなります。
下表の( )内は還元されるPontaポイント数を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -897円 (25P) | -897円 (26P) | -897円 (28P) | -897円 (31P) | -897円 (34P) | -897円 (37P) | -897円 (40P) |
200 | +384円 (154P) | +384円 (158P) | +384円 (163P) | +384円 (172P) | +384円 (182P) | +384円 (191P) | +384円 (200P) |
300 | +246円 (238P) | +246円 (405P) | +246円 (413P) | +246円 (428P) | +246円 (444P) | +246円 (459P) | +246円 (475P) |
400 | +406円 (552P) | +406円 (559P) | +406円 (567P) | +406円 (583P) | +406円 (598P) | +406円 (614P) | +406円 (629P) |
500 | +566円 (706P) | +566円 (714P) | +566円 (722P) | +566円 (737P) | +566円 (753P) | +566円 (768P) | +566円 (784P) |
600 | +726円 (860P) | +726円 (868P) | +726円 (876P) | +726円 (891P) | +726円 (907P) | +726円 (922P) | +726円 (938P) |
- auでんき以外の新電力も検討中の方は必見!
- auでんきは他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
北海道電力「エネとくSプラン」から新電力13社への乗り換え比較をしています。
北海道電力「エネとくMプランB」との料金比較

北海道電力「エネとくMプランB」とauでんき「でんきMプラン」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)にかかわらず230kWh/月以下の場合、auでんきが安くなります。
下表の( )内は還元されるPontaポイント数を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -3,937円 (25P) | -3,937円 (26P) | -3,937円 (28P) | -3,937円 (31P) | -3,937円 (34P) | -3,937円 (37P) | -3,937円 (40P) |
200 | -1,037円 (154P) | -1,037円 (158P) | -1,037円 (163P) | -1,037円 (172P) | -1,037円 (182P) | -1,037円 (191P) | -1,037円 (200P) |
300 | +446円 (238P) | +446円 (405P) | +446円 (413P) | +446円 (428P) | +446円 (444P) | +446円 (459P) | +446円 (475P) |
400 | +611円 (552P) | +611円 (559P) | +611円 (567P) | +611円 (583P) | +611円 (598P) | +611円 (614P) | +611円 (629P) |
500 | +776円 (706P) | +776円 (714P) | +776円 (722P) | +776円 (737P) | +776円 (753P) | +776円 (768P) | +776円 (784P) |
600 | +941円 (860P) | +941円 (868P) | +941円 (876P) | +941円 (891P) | +941円 (907P) | +941円 (922P) | +941円 (938P) |
- auでんき以外の新電力も検討中の方は必見!
- auでんきは他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
北海道電力「エネとくMプランB」から新電力13社への乗り換え比較をしています。
北海道電力「エネとくLプランB」との料金比較

北海道電力「エネとくLプランB」とauでんき「でんきMプラン」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)にかかわらず380kWh/月以下の場合、auでんきが安くなります。
下表の( )内は還元されるPontaポイント数を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -8,773円 (25P) | -8,773円 (26P) | -8,773円 (28P) | -8,773円 (31P) | -8,773円 (34P) | -8,773円 (37P) | -8,773円 (40P) |
200 | -5,874円 (154P) | -5,874円 (158P) | -5,874円 (163P) | -5,874円 (172P) | -5,874円 (182P) | -5,874円 (191P) | -5,874円 (200P) |
300 | -2,775円 (238P) | -2,775円 (405P) | -2,775円 (413P) | -2,775円 (428P) | -2,775円 (444P) | -2,775円 (459P) | -2,775円 (475P) |
400 | +622円 (552P) | +622円 (559P) | +622円 (567P) | +622円 (583P) | +622円 (598P) | +622円 (614P) | +622円 (629P) |
500 | +793円 (706P) | +793円 (714P) | +793円 (722P) | +793円 (737P) | +793円 (753P) | +793円 (768P) | +793円 (784P) |
600 | +964円 (860P) | +964円 (868P) | +964円 (876P) | +964円 (891P) | +964円 (907P) | +964円 (922P) | +964円 (938P) |
- auでんき以外の新電力も検討中の方は必見!
- auでんきは他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
北海道電力「エネとくLプランB」から新電力13社への乗り換え比較をしています。
北海道電力「エネとくシーズンプランB」との料金比較

北海道電力「エネとくシーズンプランB」とauでんき「でんきMプラン」の料金比較をした結果、契約容量(アンペア)にかかわらず170kWh/月以下の場合、auでんきが安くなります。
下表の( )内は還元されるPontaポイント数を記載してあります。
電力使用量 [kWh/月] | 契約容量:30A (11~2月) | 契約容量:30A (11~2月以外) | 契約容量:40A (11~2月) | 契約容量:40A (11~2月以外) | 契約容量:50A (11~2月) | 契約容量:50A (11~2月以外) | 契約容量:60A (11~2月) | 契約容量:60A (11~2月以外) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | -3,036円 (31P) | -2,270円 (31P) | -3,047円 (34P) | -2,281円 (34P) | -3,058円 (37P) | -2,292円 (37P) | -3,069円 (40P) | -2,303円 (40P) |
200 | -137円 (172P) | +629円 (172P) | -148円 (182P) | +618円 (182P) | -159円 (191P) | +607円 (191P) | -170円 (200P) | +596円 (200P) |
300 | -523円 (428P) | +792円 (428P) | -534円 (444P) | +781円 (444P) | -545円 (459P) | +770円 (459P) | -556円 (475P) | +759円 (475P) |
400 | -612円 (583P) | +1,253円 (583P) | -623円 (598P) | +1,242円 (598P) | -634円 (614P) | +1,231円 (614P) | -645円 (629P) | +1,220円 (629P) |
500 | -701円 (737P) | +1,714円 (737P) | -712円 (753P) | +1,703円 (753P) | -723円 (768P) | +1,692円 (768P) | -734円 (784P) | +1,681円 (784P) |
600 | -790円 (891P) | +2,175円 (891P) | -801円 (907P) | +2,164円 (907P) | -812円 (922P) | +2,153円 (922P) | -823円 (938P) | +2,142円 (938P) |
- auでんき以外の新電力も検討中の方は必見!
- auでんきは他の新電力と比べてどれだけ安い?
料金の違い、キャンペーン・割引の違いなど細かく比較したい方はご確認ください。
北海道電力「エネとくシーズンプラン」から新電力13社への乗り換え比較をしています。
北海道電力とauでんきを比較して分かった3つのデメリット

北海道電力とauでんきを比較した結果、3つのデメリットについてよく確認しておく必要があります。
auでんきのデメリット
・都市ガスのセットプランがありません
・オール電化の乗り換えは推奨されていません
・auユーザー以外はメリットがない
都市ガスのセットプランがありません
auでんきは北海道で都市ガスの供給を実施しておりません。
したがって、電気と都市ガスをセットでご契約しているご家庭は、auでんきへ乗り換えた際、ガスも含めてトータルで料金が安くなるのかよく検討が必要です。
オール電化家庭の乗り換えは推奨されていません
auでんき「でんきMプラン」は24時間電気料金が定額の料金プランです。
一般的なオール電化のご家庭の場合、夜間の電気料金が安く設定されています。
エコキュートなど夜間に多くの電力を使用するオール電化の場合、auでんきへ乗り換えると電気料金が高くなる場合がありますので、よくご確認ください。
auユーザー以外はメリットがない
auでんきでPontaポイント還元を受けるには本人または同居の家族の方がauの携帯電話/スマホもしくはauひかり/auひかり ちゅらに契約している必要があります。
したがってauのサービスに契約していない方はポイント還元をうけることができません。
auでんきはWebから簡単に申し込み可能!

auでんきの申し込みは電話、Web、auショップおよび取扱店から手続きが可能です。
申し込みに必要な検針票を用意し必要事項を入力するだけで申し込みが完了します。
- 申し込みに必要なもの
- ・現在契約中の電力会社の検針票
こんな疑問も大丈夫!
・現在契約中の電力会社の解約手続きは不要!
・乗り換えにかかる費用は無料!
・スマートメーターがなくても設置は原則無料。取り換え時の準備や立ち合いも不要!
・万が一の解約時にも違約金は不要!
・申込完了後、約1ヵ月で供給が切り替わります。
➡その他の新電力乗り換えに関する疑問は「消費者庁 電力小売全面自由化に関する注意喚起-よくある5つの誤解[PDF:219 KB]」をご確認ください。
北海道電力とauでんきの比較結果まとめ

北海道電力とauでんきの料金を料金プラン別に比較しました。詳しくは各プラン別の項目をご確認ください。
北海道電力からauでんきへの乗り換え目安はた場合、電気料金が高くなります。
(ポイント還元を考慮しても北海道電力のいずれかの料金プランよりも料金が高くなります)
道電力料金プラン | 契約容量:10A | 契約容量:15A | 契約容量:20A | 契約容量:30A | 契約容量:40A | 契約容量:50A | 契約容量:60A |
従量電灯B | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります | 料金が安くなります |
エネとくポイントプラン | 料金が高くなります | 料金が高くなります | 料金が高くなります | 料金が高くなります | 料金が高くなります | 料金が高くなります | 料金が高くなります |
エネとくSプラン | 130kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 130kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 130kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 130kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 130kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 130kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 130kWh/月以下の場合、 料金が安くなります |
エネとくMプランB | 230kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 230kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 230kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 230kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 230kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 230kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 230kWh/月以下の場合、 料金が安くなります |
エネとくLプランB | 380kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 380kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 380kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 380kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 380kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 380kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 380kWh/月以下の場合、 料金が安くなります |
エネとくシーズンプランB | 170kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 170kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 170kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 170kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 170kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 170kWh/月以下の場合、 料金が安くなります | 170kWh/月以下の場合、 料金が安くなります |
また、北海道電力からauでんきへの乗り換え検討時には料金以外にもメリット、デメリットをご確認のうえ申し込みをしましょう。
auでんきのメリット
・契約容量10Aから申し込み可能
・au Payゴールドカードで支払うとポイント+2%還元
・電気代に応じてPontaポイント還元
auでんきのデメリット
・都市ガスのセットプランがありません
・オール電化の乗り換えは推奨されていません
・auユーザー以外はメリットがない

当サイトをご覧いただき、まことにありがとうございます。
当サイトに記載のない電力会社との料金比較でお困りの方はお気軽に問い合わせフォームよりご連絡ください。
当サイトにて記事として乗り換え効果を公開させて頂きます。
コメント