九州電力エリアの全社比較シミュレーター
電気代を「基本料金+電力量料金」だけで比較していませんか?
+電力量料金
調整費を無視
実際の請求で損をする
+電力量料金
「本当の安さ」が判明
契約容量、月間使用量を入力するとエリア最安の電力会社が見つかります。
【徹底比較】西部ガスとエネワンでんきの電気料金!あなたに合うのはどっち?

西部ガスは、基本料金や従量料金単価が全体的に低く設定されているため、多くの使用量帯で電気料金がお得です。一方、エネワンでんきは、特定の使用量を超えると従量料金単価が西部ガスよりも安くなる料金体系です。そのため、電気使用量が少ないご家庭では西部ガスが、多くの電気を使用するご家庭ではエネワンでんきがお得になります。
| 西部ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| プラスでんきプラン1 | 30A | 全領域で西部ガスがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 40A | 全領域で西部ガスがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 50A | 全領域で西部ガスがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 60A | 全領域で西部ガスがお得 |
| 西部ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| プラスでんきプラン1 | 30A | 約390kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 40A | 約510kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 50A | 約600kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 60A | 約780kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| 西部ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| プラスでんきプラン1 | 10A | 約10kWh以下、または500kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 15A | 約10kWh以下、または500kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 20A | 約10kWh以下、または490kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 30A | 約530kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 40A | 約560kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 50A | 約590kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 60A | 約670kWh以上でエネワンでんきがお得 |
西部ガスとエネワンでんきのキャンペーン・各種割引の比較表

| 比較項目 | 西部ガス | エネワンでんき |
|---|---|---|
| キャンペーン | 特になし | 5カ月無料キャンペーン (〜2026年04月30日まで) 新規ご契約の方、5カ月間、基本料金無料 |
| ガス・電気セット割 | なし | なし |
料金徹底比較!西部ガス プラスでんきプラン1 vs エネワンでんき どちらが安い?
西部ガス プラスでんきプラン1 vs エネワンハッピー 差額表

※ 以下の表は、西部ガスからエネワンでんきに乗り換えた場合の差額です。
赤字はエネワンでんきが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 60円割高 | 150円割高 | 216円割高 | 349円割高 |
| 200kWh | 60円割高 | 150円割高 | 216円割高 | 349円割高 |
| 300kWh | 60円割高 | 150円割高 | 216円割高 | 349円割高 |
| 400kWh | 170円割高 | 260円割高 | 326円割高 | 459円割高 |
| 500kWh | 280円割高 | 370円割高 | 436円割高 | 569円割高 |
| 600kWh | 390円割高 | 480円割高 | 546円割高 | 679円割高 |
| 700kWh | 500円割高 | 590円割高 | 656円割高 | 789円割高 |
| 800kWh | 610円割高 | 700円割高 | 766円割高 | 899円割高 |
| 900kWh | 720円割高 | 810円割高 | 876円割高 | 1,009円割高 |
| 1000kWh | 830円割高 | 920円割高 | 986円割高 | 1,119円割高 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
+ 【参考】両社の料金表(すべての基本料金・単価)を開く
| 料金項目 | 西部ガス プラスでんきプラン1 | エネワンでんき エネワンハッピー |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 315.00円 | – |
| 15A | 472.50円 | – |
| 20A | 630.00円 | – |
| 30A | 855.00円 | 915.72円 |
| 40A | 1070.00円 | 1220.96円 |
| 50A | 1310.00円 | 1526.20円 |
| 60A | 1482.00円 | 1831.44円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段目 1〜120kWh |
18.37円 | 18.37円 |
| 2段目 121〜300kWh |
23.97円 | 23.97円 |
| 3段目 301kWh〜 |
25.87円 | 26.97円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
西部ガス プラスでんきプラン1 vs エネワンバリュー 差額表

※ 以下の表は、西部ガスからエネワンでんきに乗り換えた場合の差額です。
赤字はエネワンでんきが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
| 月間使用量 | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 396円割高 | 486円割高 | 552円割高 | 685円割高 |
| 200kWh | 284円割高 | 374円割高 | 440円割高 | 573円割高 |
| 300kWh | 60円割高 | 150円割高 | 216円割高 | 349円割高 |
| 400kWh | 13円お得 | 76円割高 | 142円割高 | 275円割高 |
| 500kWh | 87円お得 | 2円割高 | 68円割高 | 201円割高 |
| 600kWh | 161円お得 | 71円お得 | 5円お得 | 127円割高 |
| 700kWh | 235円お得 | 145円お得 | 79円お得 | 53円割高 |
| 800kWh | 309円お得 | 219円お得 | 153円お得 | 20円お得 |
| 900kWh | 383円お得 | 293円お得 | 227円お得 | 94円お得 |
| 1000kWh | 457円お得 | 367円お得 | 301円お得 | 168円お得 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
+ 【参考】両社の料金表(すべての基本料金・単価)を開く
| 料金項目 | 西部ガス プラスでんきプラン1 | エネワンでんき エネワンバリュー |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 315.00円 | – |
| 15A | 472.50円 | – |
| 20A | 630.00円 | – |
| 30A | 855.00円 | 915.72円 |
| 40A | 1070.00円 | 1220.96円 |
| 50A | 1310.00円 | 1526.20円 |
| 60A | 1482.00円 | 1831.44円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段目 1〜120kWh |
18.37円 | 21.73円 |
| 2段目 121〜300kWh |
23.97円 | 21.73円 |
| 3段目 301kWh〜 |
25.87円 | 25.13円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
西部ガス プラスでんきプラン1 vs エネワンダフル 差額表

※ 以下の表は、西部ガスからエネワンでんきに乗り換えた場合の差額です。
赤字はエネワンでんきが安くなる(お得)、青字は高くなる(割高)ことを示しています。
| 月間使用量 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kWh | 490円割高 | 485円割高 | 480円割高 | 560円割高 | 650円割高 | 716円割高 | 849円割高 |
| 200kWh | 542円割高 | 537円割高 | 532円割高 | 612円割高 | 702円割高 | 768円割高 | 901円割高 |
| 300kWh | 482円割高 | 477円割高 | 472円割高 | 552円割高 | 642円割高 | 708円割高 | 841円割高 |
| 400kWh | 232円割高 | 227円割高 | 222円割高 | 302円割高 | 392円割高 | 458円割高 | 591円割高 |
| 500kWh | 17円お得 | 22円お得 | 27円お得 | 52円割高 | 142円割高 | 208円割高 | 341円割高 |
| 600kWh | 267円お得 | 272円お得 | 277円お得 | 197円お得 | 107円お得 | 41円お得 | 91円割高 |
| 700kWh | 418円お得 | 423円お得 | 428円お得 | 348円お得 | 258円お得 | 192円お得 | 59円お得 |
| 800kWh | 569円お得 | 574円お得 | 579円お得 | 499円お得 | 409円お得 | 343円お得 | 210円お得 |
| 900kWh | 720円お得 | 725円お得 | 730円お得 | 650円お得 | 560円お得 | 494円お得 | 361円お得 |
| 1000kWh | 871円お得 | 876円お得 | 881円お得 | 801円お得 | 711円お得 | 645円お得 | 512円お得 |
※基本料金、電力量料金に加え2026年4月の燃料調整額、再エネ賦課金を含んだ計算をしています。
+ 【参考】両社の料金表(すべての基本料金・単価)を開く
| 料金項目 | 西部ガス プラスでんきプラン1 | エネワンでんき エネワンダフル |
|---|---|---|
| 基本料金(契約容量別) | ||
| 10A | 315.00円 | 305.24円 |
| 15A | 472.50円 | 457.86円 |
| 20A | 630.00円 | 610.48円 |
| 30A | 855.00円 | 915.72円 |
| 40A | 1070.00円 | 1220.96円 |
| 50A | 1310.00円 | 1526.20円 |
| 60A | 1482.00円 | 1831.44円 |
| 電力量料金(1kWhあたり) | ||
| 1段目 1〜120kWh |
18.37円 | 23.37円 |
| 2段目 121〜300kWh |
23.97円 | 23.37円 |
| 3段目 301kWh〜 |
25.87円 | 23.37円 |
※金額は税込みです。燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれません。
西部ガスとエネワンでんきのデメリット・注意点を徹底比較

西部ガスのデメリット・注意点
- オール電化の乗り換えは推奨されていません
- 供給エリアに限りがある
エネワンでんきのデメリット・注意点
- オール電化の乗り換えは推奨されていません
- 支払方法はクレジットカード、口座振替のみ
よくある質問(Q&A)

Q. ガスとセットにした方が本当にお得ですか?
A. 現在、西部ガスとエネワンでんきのガスセット割に関する詳細な情報は提供されていません。
電気料金単体での比較では、西部ガスは多くのプランで全領域において電気料金がお得です。一方、エネワンでんきは、約390kWh以上や約510kWh以上など、特定の電気使用量を超えると電気料金がお得になります。また、使用量が極端に少ない場合や多い場合のみエネワンでんきがお得になるプランも存在します。ご自身の電気使用量に合ったプランを選ぶことが重要です。
Q. 乗り換える際に、今の電力会社への解約手続きは必要ですか?
A. 原則不要です。新しい電力会社(新電力)へ申し込むだけで、現在の電力会社への解約手続きは自動的に行われます。
ただし、お引越しに伴う新規契約の場合はご自身での解約手続きが必要になる場合があります。
西部ガスとエネワンでんきの料金比較まとめ

西部ガスは、基本料金や従量料金単価が全体的に低く設定されているため、多くの電気使用量帯でメリットがあります。一方、エネワンでんきは、特定の電気使用量を超えると従量料金単価が安くなる料金体系です。そのため、電気使用量が少ないご家庭では基本料金が安い西部ガスが、多くの電気を使用するご家庭では従量料金単価が安くなるエネワンでんきがお得になります。ご自身の電気使用量に合ったプランを選ぶことが重要です。
| 西部ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| プラスでんきプラン1 | 30A | 全領域で西部ガスがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 40A | 全領域で西部ガスがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 50A | 全領域で西部ガスがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 60A | 全領域で西部ガスがお得 |
| 西部ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| プラスでんきプラン1 | 30A | 約390kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 40A | 約510kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 50A | 約600kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 60A | 約780kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| 西部ガスの料金プラン | ご契約容量 | 乗り換え目安(月間使用量) |
|---|---|---|
| プラスでんきプラン1 | 10A | 約10kWh以下、または500kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 15A | 約10kWh以下、または500kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 20A | 約10kWh以下、または490kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 30A | 約530kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 40A | 約560kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 50A | 約590kWh以上でエネワンでんきがお得 |
| プラスでんきプラン1 | 60A | 約670kWh以上でエネワンでんきがお得 |
💡 九州電力エリアにはもっと安い電力会社があるかも?
エリア内の全社比較ランキングはこちら
当サイトへのお問い合わせ・掲載リクエスト
👤 読者の皆様:比較リクエスト受付中
「この会社の比較が見たい」「自分の地域で一番安いプランを調べてほしい」などのリクエストを随時募集しています。皆様の声をもとに記事を更新・追加してまいります。
🏢 広告主・ASP担当者様:掲載オファー
新規電力事業者の掲載依頼、クローズド案件、特別単価のご相談は下記より承ります。正確なシミュレーションと論理的な比較を用いて、貴社サービスの魅力を的確に訴求いたします。



コメント